ÍNDICE DE BAUTISMOS (1921)
Indexación Lorenzo Gasca Castán
En el archivo parroquial no consta la presencia del libro II de bautismos sino una relación hecha durante el siglo XVIII.
Día | Mes | Año | Nombre | Ap_1 | Ap_2 | Padre | Madre | N_Abº P | N_Abª P | A_Abª P | N_Abº M | N_Abª M | A_Abª M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1921 | Miguel | Belmonte | Palos | Miguel | María | Joaquín | Pascuala | Gimeno | Mariano | María | Navarro |
2 | 1 | 1921 | Pascual | Pascual | Villanueva | Leoncio | Juana | Pascual | Josefa | Gargallo | Antonio | Francisca | Barberán |
3 | 1 | 1921 | Emilia | Ariño | Trallero | Cándido | Dolores | Francisco | María | Martín | Luisa | Trallero | |
12 | 1 | 1921 | Manuela | Rocaful | Solans | Manuel | Melchora | Manuel | Manuela | Emperador | Antonio | Joaquina | Soler |
15 | 1 | 1921 | Miguel | Magallón | Aguilar | Antonio | Elvira | Antonio | Miguela | Catalán | Pascual | María Rosa | Llop |
17 | 1 | 1921 | María del Pilar | Belenguer | Pinardell | Joaquín | Manuela | Pablo | Francisca | Gasca | Manuel | María | Mateo |
19 | 1 | 1921 | Joaquín | Leal | Trallero | Guillermo | Pilar | Joaquín | Leonarda | Vallés | Valero | Antonia | Gascón |
19 | 1 | 1921 | Valero | Leal | Trallero | Guillermo | Pilar | Joaquín | Leonarda | Vallés | Valero | Antonia | Gascón |
22 | 1 | 1921 | Antonio José | Pérez | Pinedo | Antonio | Grabiela | Antonio | Francisca | Labarías | Santos | Aniceta | Zárate |
22 | 1 | 1921 | Miguel | Bolea | Mateo | Juan Manuel | Serafina | Francisco | Elena | Bayod | Francisco | Isabel | Espada |
22 | 1 | 1921 | Antonia | Quintana | Bayod | Vicente | María | José | Antonia | Lecina | Rafael | Antonia | Borruel |
24 | 1 | 1921 | José | Grao | Ferrer | Felipe | Pascuala | Miguel | Miguela | González | Pascual | Joaquina | Llop |
24 | 1 | 1921 | Manuel | Espada | Escorihuela | Antonio | Inocencia | Manuel | Miguela | Senante | Narciso | Pabla | Aranda |
29 | 1 | 1921 | José | Aguilar | Palos | Pedro | María Teresa | Mariano | Pascuala | Cobo | Manuel | Guadalupe | Falcón |
30 | 1 | 1921 | María | Palos | Grao | Pascual | Pilar | José | Manuela | Lahoz | Pedro | María | Mata |
3 | 2 | 1921 | Francisca | Sanz | Urrios | Manuel | Pilar | Avelino | María | Lahoz | José | Josefa | García |
8 | 2 | 1921 | Carmen | Barberán | Trallero | Manuel | Joaquina | Manuel | Higinia | Celma | Ramón | Ramona | Luengo |
9 | 2 | 1921 | Carmen J | Navarro | Milián | José | María | Manuel | Manuela | Gimeno | Juan | Teresa | Lacueva |
10 | 2 | 1921 | María | Trallero | Labarías | Pedro | María | Mariano | Carmen | Grao | Esteban | Justa | Mas |
13 | 2 | 1921 | Miguel | Lorenz | González | Rafael | Rafaela | Miguel | Teresa | Escuin | Damaso | Florencia | Trallero |
13 | 2 | 1921 | Pedro Joaquín | Escuin | Portolés | Melchor | María | Joaquín | María | Pastor | Pedro | Concepción | Herrero |
13 | 2 | 1921 | Marcelina | Soler | Solans | Santiago | María | Santiago | María Cruz | Deler | Antonio | Joaquina | Soler |
27 | 2 | 1921 | Constantino | Morón | Tapia | Constantino | Natividad | Constantino | Catalina | Gimeno | José | Rafaela | Guia |
27 | 2 | 1921 | Elisa | Vallés | Oché | José María | Ponciana | José | Flora | Bayod | Carlos | Felisa | Escuin |
4 | 3 | 1921 | Antonio | Sanz | Marco | Antonio | Ramona | Manuel | María | Garcés | Antonio | Casimira | Blasco |
6 | 3 | 1921 | Justa | Gavín | Rocaful | Joaquín | María | Ramón | Hermenegilda | Albert | Mariano | Manuela | Emperador |
6 | 3 | 1921 | Antonio | Cortés | Virgos | Manuel | María | Baltasar | María | Pérez | Antonio | María | Bernad |
7 | 3 | 1921 | Francisca | Sanz | Cros | Vicente | Florencia | Antonio | Joaquina | Boira | Isidoro | Estefanía | Beltrán |
13 | 3 | 1921 | Teresa | Albacar | Bayod | Manuel | Antonia | Francisco | María | Llop | – | – | – |
14 | 3 | 1921 | Francisco | Gasca | Navarro | Manuel | Trinidad | Manuel | Carmen | Palos | Pablo | Manuela | Mindán |
20 | 3 | 1921 | Pedro José | Cros | Giner | Silvestre | María | Esteban | Teresa | Faci | Mariano | María | Herrero |
21 | 3 | 1921 | Ramón | Lahoz | Moya | Ramón | Ramona | ramón | Pascuala | Navarro | José | Generosa | García |
26 | 3 | 1921 | Miguela | Soler | Borraz | Serafín | Manuela | Andrés | Clementa | Aguilar | Antonio | Pabla | Membrado |
27 | 3 | 1921 | Juana | Grao | Lacueva | Francisco | Rosa | Juan | María | Marco | Mariano | Pabla | Navarro |
28 | 3 | 1921 | Joaquín | Celma | Medina | Joaquín | Justa | Joaquín | María | Llop | Liberto | Josefa | Rebullida |
31 | 3 | 1921 | Manuel B. | Gascón | Sancho | Antonio | Petra | Antonio | Romualda | Gil | Antonio | Julva | Gasca |
3 | 4 | 1921 | Pilar | Sorolla | Aznar | Vicente | Esperanza | mariano | Antonia | López | José | Esperanza | Campos |
9 | 4 | 1921 | Manuela | Lasmarías | Gascón | Manuel | Francisca | Manuel | Miguela | Asensio | Nicolás | valera | Garcés |
15 | 4 | 1921 | María | Gasca | Borruel | José | María | Manuel | Carmen | Palos | Pío | Catalina | Capapé |
24 | 4 | 1921 | María Teresa | Alegre | Serrano | Daniel | Teresa | Ramón | Bibiana | Sorolla | Juan | María | Perdiguer |
24 | 4 | 1921 | José | Barrachina | Milián | Miguel | Miguela | Leonardo | Carmen | Adán | José | María | Magrazó |
28 | 4 | 1921 | María del Carmen | Fuster | Lamiel | Jacinto | Manuela | Juan | Florentina | Alquezar | Miguel | María | Bolea |
Descripción
ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
- Libro índice de bautismos de la parroquia de la Esperanza (Calanda).
- Fecha Creación: Desconocido
- Nivel de Descripción: Unidad Documental Simple
- Manuscrito
- Folios
ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA. Partidas de bautismo.
ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN. La difusión de la información descriptiva y de las imágenes digitales de este documento ha sido autorizada por GREC exclusivamente para uso privado y para actividades de docencia e investigación. En ningún caso se autoriza su reproducción con finalidad lucrativa ni su distribución, comunicación pública y transformación por cualquier medio sin autorización expresa y por escrito del GREC.
ÁREA DE NOTAS: Clérigos:
ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN
- Fecha de la Descripción: 2021-05-01
- Fecha actualización 2021-05-01