MATRIMONIOS (1889-1890). REGISTRO CIVIL
Transcripción Montserrat Jordi Nebot
Día | Mes | Año | Nombre | Apellido | Apellido | Años | Estado | Lugar | Padre | Madre | Nombre | Apellido | Apellido | Años | Estado | Lugar | Padre | Madre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 5 | 1889 | Leonardo Manuel | Gascón | Casanova | 29 | soltero | Calanda | Manuel | Teresa | Maria Rosa | Garcés | Gayan | 27 | Calanda | Vicente | Francisca | |
25 | 5 | 1889 | Ceferino | Sebastián | Bolea | 24 | soltero | Calanda | José | Joaquina | Angela | Milian | Aguilar | 22 | Foz Calanda | Francisco | Manuela | |
3 | 5 | 1889 | Pascual | Portolés | Trallero | 26 | soltero | Calanda | Pascual | Maria | Maria Joaquina | Emperador | Herrero | 19 | soltera | Calanda | Juan | Pabla |
16 | 10 | 1889 | Antonio | Bielsa | Montañés | 24 | soltero | Estercuel | Tomás | Teresa | Maria | Gascon | Gil | 18 | Calanda | Antonio | Romualda | |
28 | 10 | 1889 | Mariano | Aguilar | López | 24 | Calanda | Manuel | Cecilia | Pascuala | Cobo | Foz | 20 | Calanda | José | Pascuala | ||
28 | 10 | 1889 | Eugenio | Gasca | Alegre | 24 | viudo | Calanda | Joaquin | Maria | Maria Antonia | Piquer | Blasco | 22 | soltera | Calanda | Francisco | Sixta |
4 | 11 | 1889 | Manuel | Escuin | Tornero | 24 | soltero | Calanda | Mariano | Maria | Teresa | Pérez | Mateo | 20 | soltera | Calanda | Pascual | Miguela |
7 | 11 | 1889 | Baldomero | Crespo | Ballonga | 28 | soltero | Calanda | José | Maria Josefa | Miguela | González | Gil | 24 | soltera | Calanda | Atanasio | Joaquina |
9 | 11 | 1889 | Mariano | Ibáñez | Centellas | 23 | soltero | Juan | Agustina | Carmen | Rocafull | Quitarte | 20 | soltera | Calanda | Antonio | Joaquina | |
9 | 11 | 1889 | Antonio | Milián | Lacueva | 22 | soltero | Calanda | Juan | Teresa | Florencia | Emperador | Barberan | 24 | Calanda | Antonio | Manuela | |
9 | 11 | 1889 | Miguel | Leal | Vallés | 22 | soltero | Calanda | Valero | Tomasa | Rosa | Milian | Lacueva | 20 | Calanda | Juan | Teresa | |
9 | 11 | 1889 | Tomas | Llop | Sancho | 26 | soltero | Calanda | Serafin | Joaquina | Miguela | Ariño | Trallero | 24 | Calanda | Pedro | Isabel | |
20 | 11 | 1889 | Tomas | Royo | Rocaful | 50 | viudo | Calanda | Tomas | Quirina | Angela | Grao | Gil | 37 | viuda | Calanda | Manuel | Francisca |
23 | 11 | 1889 | Andres | Funes | Arbiol | 30 | viudo | Calanda | Andres | Felisa | Maria | Perala | Falcon | 25 | Calanda | Onofre | Simona | |
28 | 11 | 1889 | Pedro | Lahoz | Hueso | 50 | viudo | Calanda | Anastasio | Antonia | Manuela | Sangüesa | Eced | 50 | viuda | Aliaga | José | Barbara |
30 | 11 | 1889 | Manuel | Vallés | Grao | 24 | soltero | Calanda | Mariano | Antonia | Engracia | Virgós | Llop | 20 | soltera | Calanda | Romualdo | Maria |
4 | 12 | 1889 | Felix | Palos | Pastor | 24 | soltero | Calanda | Patricio | Maria | Joaquina | Bolea | Pérez | 22 | soltera | Calanda | Manuel | Manuela |
7 | 12 | 1889 | Sebastian | Hostaled | Herrera | 24 | soltero | Calanda | Mariano | Francisca | Maria | Barberan | Lamiel | 24 | soltera | Calanda | Manuel | Antonia |
21 | 12 | 1889 | Pedro | Celma | Navarro | 21 | soltero | Calanda | Juan Manuel | Joaquina | Maria | Sanz | Moliner | 20 | soltera | Calanda | Joaquin | Teresa |
21 | 12 | 1889 | Manuel | Sanz | Moliner | 23 | soltero | Calanda | Joaquin | Teresa | Francisca | Benaul | Agud | 18 | Calanda | Serafin | Mariana | |
11 | 1 | 1890 | Genaro | Castejón | Marco | 21 | Calanda | Alejandro | Teresa | Maria Gregoria | Lavarias | Leal | 21 | Calanda | Antonio | Maria | ||
18 | 1 | 1890 | José | Portolés | Sanz | 22 | soltero | Calanda | Valentin | Vicenta | Clara | Sebastian | Bolea | 20 | soltera | Calanda | José | Joaquina |
27 | 3 | 1890 | Joaquin | Bosque | Escuin | 26 | soltero | Calanda | Casimiro | Justa | Francisca | Portolés | Beser | 20 | soltera | Calanda | Valero | Francisca |
29 | 3 | 1890 | Joaquin | Tomás | López | 22 | soltero | Los Olmos | Joaquin | Agueda | Maria | Borruel | Molinos | 22 | soltera | Alcañiz | Pablo | Valera |
2 | 4 | 1890 | Leon | Torres | Inés | 25 | soltero | Molinos | Juan | Maria | Carmen | Mora | Montañés | 20 | soltera | Calanda | Francisco | Joaquina |
26 | 4 | 1890 | Salvador | Piñol | Pegueroles | 22 | Calanda | Bautista | Antonia | Inocencia | Portolés | Trallero | 24 | Calanda | Pascual | Maria | ||
28 | 4 | 1890 | José Maria | Castillo, del | Labiaga | 31 | soltero | Cáceres | Pedro | Matilde | Clara | Santamaría | Gil | 28 | soltera | Calanda | Francisco | Francisca |
12 | 5 | 1890 | Manuel | Garcés | Lahoz | 25 | soltero | Calanda | Santiago | Maria | Bernaradina | Gómez | Bosque | 26 | soltera | Calanda | Felipe | Cecilia |
17 | 5 | 1890 | José Pedro | Labarías | Margelí | 22 | soltero | Calanda | Pedro | Mariana | Joaquina | Magrazó | Sanz | 20 | soltera | Calanda | Ramon | Maria |
7 | 6 | 1890 | Justo | Pastor | Giner | 23 | soltero | Calanda | Antonio | Maria | Orosia | Palos | Calvo | 21 | soltera | Calanda | Agustin | Josefa |
14 | 8 | 1890 | Tomas | Sanz | Balaguer | 25 | soltero | Calanda | Tomas | Prudencia | Maria | Caldu | Vallés | 18 | soltera | La Torre de Vilella | Manuel | Fructuosa |
6 | 9 | 1890 | Pedro Dario | Molins | Celma | 27 | Calanda | Desiderio | Antonia | Carmen | Minguez | Vallés | 24 | Calanda | Miguel | Manuela | ||
15 | 9 | 1890 | Pascual | Ferrer | Espada | 33 | viudo | Alcorisa | Ramon | Mariana | Mariana | Asensio | Valismañas | 32 | viuda | Calanda | Manuel | Teresa |
9 | 10 | 1890 | Antonio | Margelí | Peris | 27 | viudo | Calanda | Constancio | Rafaela | Teresa | Trallero | Deler | 30 | soltera | Calanda | Antonio | Agueda |
13 | 10 | 1890 | Manuel | Berge | Molinos | 24 | soltero | Calanda | Manuel | Miguela | Isabel | Prades | Timoneda | 20 | soltera | Calanda | Joaquin | Jerónima |
18 | 10 | 1890 | Manuel | Lasmarias | Ariño | 26 | soltero | Alcañiz | Francisco | Francisca | Miguela | Asensio | Gascon | 22 | soltera | Calanda | Narciso | Casilda |
18 | 10 | 1890 | Pascual | Andrés | Frasno | 22 | soltero | Calanda | Joaquin | Manuela | Catalina | Pérez | Mateo | 23 | soltera | Calanda | Pascual | Miguela |
29 | 10 | 1890 | Manuel | Salvo | Balaguer | 48 | viudo | Calanda | Manuel | Joaquina | Francisca | Sancho | Salvo | 38 | viuda | Calanda | Mariano | Paulina |
30 | 10 | 1890 | Pascual | Lamiel | Galindo | 26 | soltero | Calanda | Joaquin | Miguela | Pilar | Vallés | Leal | 23 | soltera | Calanda | Juan | Maria |
7 | 11 | 1890 | Mariano | Trallero | Gayán | 26 | soltero | Calanda | Antonio | Manuela | Maria | Vallés | Celma | 24 | soltera | Calanda | Antonio | Barbara |
7 | 11 | 1890 | Antonio | Trallero | Deler | 23 | soltero | Calanda | Antonio | Agueda | Miguela | Manero | Milian | 19 | soltera | Calanda | Miguel | Manuela |
8 | 11 | 1890 | Andres | Sanz | Quitarte | 23 | soltero | Calanda | Pascual | Tomasa | Joaquina | Aguilar | Grau | 23 | soltera | Calanda | Santiago | Maria |
8 | 11 | 1890 | Valero | Sanz | Llop | 26 | soltero | Calanda | Eusebio | Miguela | Andresa | Quintana | Franco | 19 | soltera | Calanda | Calixto | Lorenza |
8 | 11 | 1890 | Valero | Palos | Calvo | 26 | soltero | Calanda | Agustin | Josefa | Pilar | Pastor | Piquer | 20 | soltera | Calanda | Manuel | Francisca |
15 | 11 | 1890 | Benito | Mindán | Lorenz | 23 | viudo | Calanda | Baltasar | Rafaela | Joaquina | Piquer | Balletero | 19 | soltera | Calanda | Joaquin | Maria |
20 | 11 | 1890 | Jorge | Bandrés | Magallón | 30 | soltero | Alcañiz | Pedro | Teresa | Adelaida | Salcedo | Carta | 29 | soltera | Madrid | Pedro | Matilde |
22 | 11 | 1890 | Tomas | Mata | Aparicio | 28 | soltero | Calanda | Angelo | Joaquina | Trinidad | Palos | Gil | 31 | soltera | Calanda | Joaquin | Quiteria |
Descripción
ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
- Libro septimo de matrimonios del registro civil de Calanda.
- Fecha Creación: 3/5/1889
- Nivel de Descripción: Unidad Documental Simple
- Manuscrito
- Folios:
- Registrados : 42 del 3 de mayo 1889 al 22 de noviembre 1890
ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA. Partidas de matrimonio.
ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN. La difusión de la información descriptiva y de las imágenes digitales de este documento ha sido autorizada por GREC exclusivamente para uso privado y para actividades de docencia e investigación. En ningún caso se autoriza su reproducción con finalidad lucrativa ni su distribución, comunicación pública y transformación por cualquier medio sin autorización expresa y por escrito del GREC.
ÁREA DE NOTAS:
- Jueces municipales
- Pregoneros
ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN
- Fecha de la Descripción: 2020-10-23
Gaceta de Madrid – 14 de diciembre 1870.