MATRIMONIOS (1870-1875). REGISTRO CIVIL
Transcripción Montserrat Jordi Nebot
El libro primero se divide en tres secciones correspondientes a los años 1871, 1872 y 1873. El libro segundo, según su entitulado, abarca el periodo 1875-1880 pero los 99 primeros folios recogen únicamente el traspaso de los matrimonios celebrados ante la iglesia entre 1870 y 1875.
Id | Libro | año | mes | dia | Apellido | Apellido | Nombre | Padre | Madre | Apellido | Apellido | Nombre | Padre | Madre | folio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 2_ | 1870 | 9 | 24 | Gasca | Gasque | Cristobal | Cristobal | Maria | Artigas | Arbiol | Magdalena | José | Balbina | 78 |
52 | 2_ | 1870 | 10 | 5 | Gil | Barrachina | José | Pablo | Isabel | Ferrer | Hernandez | Maria Dolores | Santiago | Mariana | 62 |
31 | 2_ | 1870 | 11 | 26 | Navarro | Membrado | Miguel | Pascual | Maria | Conchas | Lombart | Maria | Manuel | Lucia | 37 |
7 | 2_ | 1870 | 12 | 11 | López | Sancho | Manuel | José | Antonia | Lisbona | Sesen | Pascuala | Manuel | Pascuala | 8 |
1 | 1 | 1870 | 12 | 22 | Navarro | Adan | Cirilo | Rafael | Agustina | Mombiela | Mateo | Miguela | Blas | Josefa | 2 |
2 | 1 | 1870 | 12 | 30 | Piquer | Tornero | Vicente | Rafael | Maria | Quintana | Moles | Concepcion | Manuel | Carmela | 3 |
3 | 2_ | 1871 | 1 | 25 | Casaus | Antonio | Falcon | Dionisia | 3 | ||||||
3 | 1 | 1871 | 2 | 15 | Marco | Cortés | Francisco | Manuel | Claudia | Gascon | Cobo | Antonia | Pablo | Pabla | 4 |
1 | 2_ | 1871 | 2 | 18 | Valles | Sancho | Simon | Simon | Segunda | Bielsa | Herrero | Joaquina | Joaquin | Barbara | 1 |
27 | 2_ | 1871 | 2 | 18 | Valles | Sancho | Simon | Simon | Segunda | Bielsa | Herrero | Joaquina | Joaquin | Barbara | 32 |
4 | 1 | 1871 | 2 | 23 | Gasca | Celma | Manuel | Francisco | Florencia | Palos | Claramonte | Carmen | Manuel | Maria | 6 |
5 | 1 | 1871 | 2 | 23 | Suñer | Sebastian | Francisco | Antonio | Vicenta | Lahoz | Palos | Miguela | Miguel | Josefa | 8 |
6 | 1 | 1871 | 3 | 13 | Villanueba | Barberan | Manuel | Miguel | Maria Teresa | Ferrer | Altaba | Josefa | Jaime | Ramona | 9 |
7 | 1 | 1871 | 3 | 13 | Garcés | Solans | José | Joaquin | Tomasa | Ferrer | Llop | Maria | Ramon | Manuela | 11 |
44 | 2_ | 1871 | 3 | 20 | Carreras | Romualdo | Estevan | Pastor | Pascuala | Pedro | Maria | 53 | |||
8 | 1 | 1871 | 4 | 20 | Andreu | Comin | Domingo | Gaspar | Antonia | Fusté | Mombiela | Casilda | Elias | Alberta | 12 |
84 | 2_ | 1871 | 5 | 20 | Sancho | Pastor | Sebastian | Mariano | Josefa | Sanz | Balaguer | Maria Joaquina | Tomas | Prudencia | 92 |
9 | 1 | 1871 | 5 | 28 | Bolea | Sanz | Manuel | Pedro | Rosa | Grau | Gargallo | Maria | Joaquin | Miguela | 13 |
10 | 1 | 1871 | 5 | 28 | Balirmañas | Llop | Joaquin | Quirico | Francisca | Manero | Jordan | Antonia | Francisco | Teresa | 15 |
11 | 1 | 1871 | 5 | 28 | Quitarte | Colas | Antonio | José | Francisca | Navarro | Lacueva | Maria Manuela | José | Josefa | 17 |
12 | 1 | 1871 | 6 | 8 | Barberan | Baches | Joaquin | Antonio | Maria | Jordan | Sancho | Joaquina | Mariano | Miguela | 19 |
13 | 1 | 1871 | 6 | 11 | Llop | Capapé | Manuel | Nicolas | Maria | Galve | Bosque | Ramona | Manuel | Maria | 20 |
59 | 2_ | 1871 | 6 | 11 | Hueso | Lorente | Miguel | Pablo | Antonia | Asensio | Ariño | Maria | Simon | Ramona | 68 |
14 | 1 | 1871 | 6 | 29 | Coder | Serred | Inocencio | Felipe | Dolores | Rigol | Serred | Carmen | Ponciano | Agueda | 21 |
75 | 2_ | 1871 | 7 | 15 | Gines | Manzano | Justo | Joaquin | Ramona | Sancho | Sodric | Javiera | Mariano | Catalina | 83 |
48 | 2_ | 1871 | 8 | 7 | Momblanc | Quintana | José | Manuel | Margarita | Domingo | Mora | Maria Francisca | Miguel | Victoria | 58 |
15 | 1 | 1871 | 9 | 3 | Milian | Corella | Manuel | José | Manuela | Manero | Virgós | Maria | Francisco | Margarita | 23 |
16 | 1 | 1871 | 9 | 3 | Garcés | Quintana | Miguel | Joaquin | Antonia | Sancho | Bosque | Mariana | Mariano | Josefa | 25 |
37 | 2_ | 1871 | 9 | 9 | Carbó | Querol | Francisco | Ramon | Josefa | Figueras | Sancho | Ceferina | Miguel | Antonia | 45 |
41 | 2_ | 1871 | 9 | 9 | Aguilar | Francisco | Ferrer | Membrado | Escolastica | Jaime | Carmela | 50 | |||
16 | 2_ | 1871 | 9 | 11 | Herrera | Sanz | Eugenio | Tomas | Rosa | Figueras | Sancho | Desideria | Miguel | Antonia | 19 |
17 | 1 | 1871 | 9 | 17 | Braulio | Zaera | Manuel | Juan | Ursula | Celma | Ballesteros | Agustina | Pedro | Tomasa | 26 |
20 | 2_ | 1871 | 9 | 20 | Deler | José | Fradejas | Adan | Genara | Ciriaco | Josefa | 24 | |||
18 | 1 | 1871 | 9 | 24 | Moles | Fornas | Lorenzo | Nicolas | Francisca | Villanueva | Trallero | Miguela | Antonio | Ambrosia | 28 |
53 | 2_ | 1871 | 9 | 30 | Celma | Capapé | Antonio | Gregorio | Josefa | Tralllero | Peralta | Manuela | Manuel | Luisa | 63 |
19 | 1 | 1871 | 10 | 2 | Esteban | Ynsa | Lorenzo | Feri? | Manuela | Herrero | Cortes | Maria Dolores | Sebastian | Maria | 29 |
20 | 1 | 1871 | 10 | 5 | Grao | Codes | Manuel | Manuel | Cecilia | Sanz | Sanz | Francisca Monica | Marcos | Miguela | 31 |
21 | 1 | 1871 | 10 | 19 | Buñuel | Gonzalez | Joaquin | Joaquin | Valera | Celma | Serrano | Maria Pilar | Manuel | Manuela | 33 |
24 | 2_ | 1871 | 10 | 28 | Escuin | Tornero | Celestino | Mariano | Maria | Palos | Pastor | Victoria | Patricio | Maria | 29 |
22 | 1 | 1871 | 11 | 4 | Morales | Fuster | Vicente | Miguel | Geronima | Aznar | Gonzalez | Florencia Isabel | Romualdo | Josefa | 34 |
23 | 1 | 1871 | 11 | 5 | Pastor | Gines | Ramon | Joaquin | Maria | Oliete | Lahoz | Miguela | Francisco | Manuela | 36 |
24 | 1 | 1871 | 11 | 5 | Virgós | Sierra | Ramon | Ramon | Simona | Marco | Foz | Maria Josefa | Victoriano Marco | Nicolasa | 37 |
25 | 1 | 1871 | 11 | 19 | Lahoz | Palos | Domingo | Miguel | Josefa | Aparicio | Paricio | Manuela | José | Raimunda | 39 |
26 | 1a | 1871 | 11 | 21 | Milían | Deler | José | Mateo | Bernad | Mariana | |||||
56 | 2_ | 1871 | 12 | 26 | Gimeno | Sonante | Antonio | Antonio | Isabel | Lahoz | Urrios | Marcelina | Francisco | Manuela | 65 |
1 | 1a | 1872 | 2 | 4 | Brumos | Asensio | Manuel | Aguilar | Cano | Maria Dolores Juana | 1 | ||||
47 | 2_ | 1872 | 2 | 5 | Herrera | Juan | Carrascull | Josefa | 57 | ||||||
48 | 1a | 1872 | 2 | 25 | Gavín | Peralta | Joaquin | Latronena | Deler | Maria Concepcion | 3 | ||||
49 | 1a | 1872 | 3 | 10 | Noll | Escobedo | Silvestre | Bernad | Sanz | Manuela | 4 | ||||
71 | 2_ | 1872 | 3 | 11 | Daudeu | Francisco | Galindo | Giner | Antonia | Pascual | Maria | 79 | |||
72 | 1a | 1872 | 3 | 31 | Quílez | Lebril | Miguel | Mosas | Sancho | Rafaela | 6 | ||||
73 | 1a | 1872 | 3 | 31 | Escuin | Tornero | Mariano | Campos | Pastor | Maria | 8 | ||||
74 | 1a | 1872 | 4 | 7 | Lahoz | Anadón | Ramon | Aguilar | Frellesa | Gregoria | 9 | ||||
75 | 1a | 1872 | 6 | 2 | Soler | Gracia | Joaquin | Deler | Dalmau | Maria | 11 | ||||
76 | 1a | 1872 | 6 | 23 | Navarro | Navarro | M. Ignacio | Lasmarias | Borras | Vicenta | 13 | ||||
77 | 1a | 1872 | 7 | 28 | Albesa | Ponz | Santiago | Valls | Jordan | Francisca | 14 | ||||
78 | 1a | 1872 | 8 | 13 | Celma | Moragrega | Pedro Antonio | Rocafull | Ferrer | Maria | 16 | ||||
33 | 2_ | 1872 | 8 | 31 | Gimeno | Ganchola | Toribio | Antonio | Francisca | Milian | Lamiel | Miguela | Joaquin | Lucia | 40 |
69 | 2_ | 1872 | 9 | 18 | Rodes | Manuel | Palos | Miguela | 78 | ||||||
65 | 2_ | 1872 | 9 | 23 | Milian | Francisco | Gascon | Sebastiana | 74 | ||||||
66 | 1a | 1872 | 9 | 28 | Palos | Claramonte | Pablo | Casany | Navarro | Francisca | 17 | ||||
67 | 1a | 1872 | 10 | 6 | Herrero | Cortés | Miguel | Blasco | Lamiel | Maria Rita | 19 | ||||
68 | 1a | 1872 | 10 | 7 | Franco | Dalmau | Manuel | Manera | Buj | Maria | 21 | ||||
69 | 1a | 1872 | 10 | 11 | Lasmarías | Borraz | Bernardino | Salbo | Aguilar | Maria | 23 | ||||
70 | 1a | 1872 | 10 | 11 | Moya | Adán | Pedro | Gascon | Boira | Juana | 25 | ||||
71 | 1a | 1872 | 10 | 19 | Sánchez | Vallés | Valero | Gargallo | Navarro | Maria Pilar | 27 | ||||
55 | 2_ | 1872 | 10 | 25 | Villanueva | Miguel | Timoneda | Lahoz | Pabla | Faustino | Isabel | 64 | |||
50 | 2_ | 1872 | 10 | 26 | Portoles | Celma | Francisco | Francisco | Tomasa | Galbe | Palos | Joaquina | Manuel | Clara | 60 |
81 | 2_ | 1872 | 10 | 26 | Bosque | Giner | Florencio | Antonio | Melchora | Gomez | Valles | Vicenta | Felipe | Manuela | 89 |
23 | 2_ | 1872 | 11 | 9 | Celma | Moragrera | Manuel | Miguel | Lorenza | Solans | Gracés | Maria | Lorenzo | Melchora | 28 |
24 | 1a | 1872 | 11 | 10 | Adán | Sancho | Blas | Trallero | Ayuso | Antonia | 29 | ||||
62 | 2_ | 1872 | 11 | 16 | Cobo | Dalmao | Manuel | Tomas | Maria | Solans | Garces | Sebastiana | Lorenzo | Melchora | 71 |
63 | 1a | 1872 | 11 | 21 | Ferrer | Ginés | Antonio | Oliete | Lahoz | Vicenta | 31 | ||||
64 | 1a | 1872 | 12 | 16 | Herrera | Mateu | Fulgenci | Marco | Aguilar | Pabla | 32 | ||||
65 | 1a | 1872 | 12 | 26 | Moya | Villuendas | José | Labaria | Lacueva | Ramona | 34 | ||||
66 | 1a | 1872 | 12 | 27 | Aguilar | Sánchez | Pedro Antonio | Virgos | Sierra | Maria | 36 | ||||
67 | 1a | 1872 | 12 | 27 | Vallés | Trullenque | Miguel | Gasca | Soler | Maria Manuela | 38 | ||||
57 | 2_ | 1872 | 12 | 30 | Gasca | Manuel | Valles | Trullenque | Maria | Miguel | Maria | 66 | |||
58 | 1a | 1872 | 12 | 31 | Portolés | Urios | Dionisio | Ramon | Blasco | Encarnacion | 40 | ||||
76 | 2_ | 1873 | 1 | 22 | Grau | Galbe | Pedro | Antonio | Teresa | Mata | Aparicio | Juana Maria | Angel | Joaquina | 84 |
78 | 2_ | 1873 | 2 | 25 | Agud | José | Casanovas | Teresa | 86 | ||||||
26 | 2_ | 1873 | 3 | 28 | Manero | Portolés | Pablo | Valero | Barbara | Adan | Garcés | Pascuala | Francisco | Manuela | 31 |
73 | 2_ | 1873 | 4 | 21 | Giner | Morraja | Ramon | Eufrasio | Josefa | Gasca | Giner | Teresa | Manuel | Melchora | 81 |
29 | 2_ | 1873 | 5 | 3 | Repulles | Piquer | José | Mariano | Joaquina | Abadia | Sancho | Pascuala | Pascual | Joaquina | 35 |
86 | 2_ | 1873 | 5 | 5 | Sauras | Vicente | Gasca | Giner | Juana | Manuel | Melchora | 94 | |||
77 | 2_ | 1873 | 6 | 5 | Molins | Cortes | Florencio | Manuel | Prudencia | Espada | Espada | Gregoria | Blas | Josefa | 85 |
36 | 2_ | 1873 | 6 | 14 | Carbó | Querol | Victor | Ramon | Josefa | Conesa | Puch | Joaquina | Joaquin | Flora | 43 |
54 | 2_ | 1873 | 7 | 11 | Grao | Celma | Matias | Matias | Fernanda | Elhombre | Gil | Josefa | Salvador | Manuela | 63 |
17 | 2_ | 1873 | 7 | 12 | Gavin | Peralta | Pedro | Miguel | Maria Teresa | Martin | Gascon | Raimunda | Ramon | Tomasa | 21 |
85 | 2_ | 1873 | 8 | 28 | Celma | Miguel | Manero | Claramonte | Josefa | Jacinto | Carmela | 93 | |||
60 | 2_ | 1873 | 8 | 30 | Giner | Quintana | Mariano | Ramon | Manuela | Hueso | Lorente | Maria | Pablo | Antonia | 69 |
61 | 2_ | 1873 | 9 | 13 | Sanz | Albacar | Manuel | Joaquin | Maria | Manero | Sauras | Lorenza | Valero | Francisca | 70 |
49 | 2_ | 1873 | 10 | 1 | Lecina | Lopez | Joaquin | Pedro | Pascuala | Hueso | Palos | Maria | Joaquin | Jacinta | 59 |
63 | 2_ | 1873 | 10 | 10 | Terraza | Castan | José | Pedro | Maria | Deler | Gonzalez | Antonia | Aniceto | Bernarda | 72 |
5 | 2_ | 1873 | 10 | 31 | Soler | Bondia | Antonio | José | Petronila | Adan | Celma | Leonarada | Romualdo | Antonia | 6 |
25 | 2_ | 1873 | 11 | 8 | Soler | Dalmao | Enrique | Manuel | Maria | Escuin | Tornero | Joaquina | Mariano | Maria | 30 |
67 | 2_ | 1873 | 11 | 8 | Escuin | Tornero | Joaquin | Mariano | Maria | Celma | Pelegrin | Maria | Melchor | Antonia | 76 |
15 | 2_ | 1873 | 11 | 14 | Sorolla | Mata | Miguel | Miguel | Joaquina | Ariño | Trallero | Angela | Pedro | Isabel | 18 |
32 | 2_ | 1873 | 11 | 15 | Frasno | Pastor | Antonio | Manuel | Dionisia | Secanella | Celma | Eusebia | Mariano | Catalina | 38 |
34 | 2_ | 1873 | 11 | 15 | Prades | Timoneda | José | Joaquin | Geronima | Sancho | Arbiol | Isabel Leandra | José | Teresa | 41 |
18 | 2_ | 1873 | 12 | 6 | Aguilar | Rocaful | Justo | Manuel | Antonia | Gayan | Trallero | Andresa | José | Maria | 22 |
19 | 2_ | 1873 | 12 | 20 | Conesa | Periz | Marcelino | Antonio | Isabel | Ramon | Blasco | Teresa | Mariano | Francisca | 23 |
43 | 2_ | 1874 | 1 | 31 | Colera | Ballonga | Mariano | Sebastian | Martina | Celma | Pelegrin | Manuela | Melchor | Antonia | 52 |
8 | 2_ | 1874 | 2 | 13 | López | Calbo | Juan José | Francisco | Maria | Lisbona | Sesen | Manuela | Manuel | Ramona | 10 |
80 | 2_ | 1874 | 3 | 4 | Giner | Rudesindo | Grau | Maria | 88 | ||||||
2 | 2_ | 1874 | 3 | 30 | Sanz | Aguilar | Marcos | Magrazó | Cecilia | 2 | |||||
66 | 2_ | 1874 | 5 | 9 | Bolea | Soler | Miguel | Martin | Juana | Fradejas | Adan | Martina | Ciriaco | Josefa | 75 |
38 | 2_ | 1874 | 6 | 3 | Sancho | Arbiol | Simeon | José | Teresa | Mindau | Lorenz | Maria Angela | Baltasar | Rafaela | 46 |
21 | 2_ | 1874 | 6 | 6 | Llop | Aguilar | Manuel | Genaro | Manuela | Rebullida | Foz | Maria | Manuel | Maria | 25 |
35 | 2_ | 1874 | 8 | 8 | Carbó | Querol | José | Ramon | Josefa | Herrero | Belmonte | Crescencia Fca. | Gregorio | Pabla | 42 |
68 | 2_ | 1874 | 8 | 22 | Ferrer | Antonio | Oliete | Lahoz | Valera | Francisco | Manuela | 77 | |||
51 | 2_ | 1874 | 10 | 4 | Oliete | Lahoz | Miguel | Francisco | Manuela | Jarque | Celma | Antonia | Fernando | Vicenta | 61 |
28 | 2_ | 1875 | 1 | 9 | Navarro | Grau | Lorenzo Gabriel | Gabriel | Angela | Grau | Coder | Matilde | Manuel | Cecilia | 34 |
22 | 2_ | 1875 | 2 | 24 | Bolea | Ramon | Estevan | Pastor | Melchora | Pedro | Maria | 27 | |||
4 | 2_ | 1875 | 3 | 28 | Guiu | Molinos | Joaquin | Basilio | Manuela | Salvador | Lamiel | Manuela | Mariano | Dolores | 4 |
39 | 2_ | 1875 | 4 | 9 | Gracia, de | Mariano | Royo | Trallero | Antonia | Francisco | Florencia | 47 | |||
89 | 2_ | 1875 | 4 | 16 | Bernad | Trallero | Francisco | Pedro | Maria | Molinos | Blasco | Maria | José | Manuela | 97 |
9 | 2_ | 1875 | 5 | 19 | Casanova | Pedro | Loscos | Martin | Joaquina | Pablo | Tomasa | 11 | |||
79 | 2_ | 1875 | 5 | 29 | Manero | Jordan | Mariano | Francisco | Teresa | Jubierre | Lopez | Apolonia | Pablo | Dionisia | 87 |
10 | 2_ | 1875 | 7 | 31 | Bosque | Milian | Melchor | Felix | Josefa | Casaus | Herrera | Maria | Antonio | Agueda | 12 |
11 | 2_ | 1875 | 8 | 13 | Galbe | Palos | Felipe Santiago | Manuel | Clara | Gil | Aguilar | Antonia | Antonio | Gregoria | 13 |
58 | 2_ | 1875 | 8 | 17 | Perales | Marco | Pablo | Vicente | Felipa | Grau | Garcés | Pascuala | Ramon | Pascuala | 67 |
72 | 2_ | 1875 | 8 | 17 | Rillo | Escobedo | Antonio | Francisco | Alejandra | Garcés | Solans | Manuela | Joaquin | Tomasa | 80 |
12 | 2_ | 1875 | 8 | 31 | Gasca | Celma | Felipe | Sancho | Albacar | Maximina | Manuel | Maria | 14 | ||
40 | 2_ | 1875 | 9 | 3 | Sorolla | Celma | Mariano | Mariano | Maria | Lopez | Tello | Antonia | Pablo | Angela | 49 |
13 | 2_ | 1875 | 9 | 22 | Gracia, de | Manuel | Moya | Borras | Gregoria | Lorenzo | Maria | 16 | |||
64 | 2_ | 1875 | 9 | 22 | Gracia, de | Manuel | Moya | Borras | Gregoria | Lorenzo | Maria | 73 | |||
14 | 2_ | 1875 | 10 | 1 | Navarro | Navarro | Marcelino | Celedonio | Maria | Aguilar | Magrazo | Maria | Eugenio | Maria | 17 |
30 | 2_ | 1875 | 11 | 13 | Jordan | Domenech | Lorenzo | Domingo | Maria | Repulles | Piquer | Maria | Mariano | Joaquina | 36 |
42 | 2_ | 1875 | 12 | 4 | Grau | Gayan | Miguel | Manuel | Rosa | Gonzalez | Trallero | Miguela | Camilo | Valera | 51 |
45 | 2_ | 1875 | 12 | 11 | Grau | Barberan | Miguel | Jorge | Javiera | Medina | Sanz | Angela | Mariano | Teresa | 54 |
46 | 2_ | 1875 | 12 | 11 | Funes | Arbiol | Antonio | Andres | Felisa | Perallon | Adan | Sebastiana | Clemente | Joquina | 56 |
82 | 2_ | 1875 | 12 | 18 | Galindo | Gimeno | Manuel | Joaquin | Joaquina | Cardos | Gaspar | Facunda | Santos | Francisca | 90 |
83 | 2_ | 1875 | 12 | 18 | Ceballos | Bolea | Manuel | Manuel | Fernanda | Galindo | Gimenez | Pascuala | Joaquin | Joaquina | 91 |
74 | 2_ | 1875 | 12 | 27 | Asensio | Edo | Manuel | Juan | Maria | Medina | Antonia | 82 | |||
87 | 2_ | 1875 | 12 | 27 | Bernad | Vals | Manuel | Navarro | Bayo | Esperanza | 95 | ||||
6 | 2_ | 7 | |||||||||||||
88 | 2_ | 96 |
Descripción
ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
- Libro Primero y segundo de matrimonios del registro civil de Calanda.
- Fecha Creación: 1870
- Nivel de Descripción: Unidad Documental Simple
- Manuscrito
- Folios: Libro 1 son – Libro 2 son 99
- Matrimonios registrados :
ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA. Partidas de matrimonio.
ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN. La difusión de la información descriptiva y de las imágenes digitales de este documento ha sido autorizada por GREC exclusivamente para uso privado y para actividades de docencia e investigación. En ningún caso se autoriza su reproducción con finalidad lucrativa ni su distribución, comunicación pública y transformación por cualquier medio sin autorización expresa y por escrito del GREC.
ÁREA DE NOTAS:
- Jueces municipales
- Pregoneros
ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN
- Fecha de la Descripción: 2020-07-19
Gaceta de Madrid – 14 de diciembre 1870.