DEFUNCIONES (1878-1882). REGISTRO CIVIL
Transcripción Montserrat Jordi Nebot
Da | Mes | Ao | Nombre | 1er Apellido | 2¼ Apellido | Est. | Edad | Nacido/a | Padre | Madre | Motivo | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Nacido/a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11 | 1878 | Tomasa | Gracia, de | prvulo/a | 22 m | no conocido | no conocida | |||||||
4 | 11 | 1878 | Angel | Marques | Ponz | prvulo/a | 3 m | Calanda | no conocido | Dolores | |||||
6 | 11 | 1878 | Manuel | Gonzlez | Sanz | casado/a | 52 | Zaragoza | Francisco | Salom | Trinidad | Lpez | Rubio | Sevilla | |
10 | 11 | 1878 | Vicente | Garcs | Trallero | viudo/a | 46 | Calanda | Tomas | Catalina | Francisca | Gayan | Calanda | ||
11 | 11 | 1878 | Isabel | Manero | Tomas | viudo/a | 80 | Santa Eulalia la Mayor | Joaquin | Teresa | Leonardo | Arbiol | Gra | Calanda | |
11 | 11 | 1878 | Antonio | Quintana | Bayod | prvulo/a | 4 y 1/2 | Calanda | Miguel | Miguela | |||||
15 | 11 | 1878 | Bernardo | Cazaa | Lpez | prvulo/a | 12 d | Calanda | Ignacio | Irene | |||||
16 | 11 | 1878 | Ignacia | Lacueva | Contel | prvulo/a | 2 m | Calanda | Daniel | Maria | |||||
17 | 11 | 1878 | Maria | Lavarias | Mas | prvulo/a | 21 m | Calanda | Manuel | Fernanda | |||||
18 | 11 | 1878 | Nicolas | Magraro | Pastor | viudo/a | 71 | Calanda | Joaquina | Sanz | Moya | Calanda | |||
23 | 11 | 1878 | Ciriaco | Fradejas | Rodrguez | viudo/a | 68 | Nava del Rey | Nicolas | Maria | Josefa | Adan | Grau | Calanda | |
28 | 11 | 1878 | Eugenio | Portols | Ballestero | prvulo/a | 26 d | Calanda | Francisco | Serafina | |||||
30 | 11 | 1878 | Carlota | Grao | Gargallo | prvulo/a | 13 m | Calanda | Jos | Maria | |||||
30 | 11 | 1878 | Antonia | Celma | Barbarroja | casado/a | 64 | Calanda | Jos | Antonia | Romualdo | Adan | Garcia | Calanda | |
6 | 12 | 1878 | Mariano | Lahoz | Celma | casado/a | 58 | Calanda | Andres | Isabel | Maria | Ferrer | Ario | Calanda | |
13 | 12 | 1878 | Raimundo | Roca | Portols | soltero/a | 75 | Calanda | Lorenzo | Teresa | |||||
16 | 12 | 1878 | Miguel | Gracia, de | prvulo/a | 2 m i 1/2 | no conocido | no conocida | |||||||
16 | 12 | 1878 | Juana | Anadon | Barberan | viudo/a | 82 | Calanda | Antonia | Manuel | Lahoz | Calanda | |||
17 | 12 | 1878 | Tomas | Leal | Timoneda | viudo/a | 80 | Calanda | Manuel | Teresa | Barbara | Corella | Calanda | ||
17 | 12 | 1878 | Teresa | Corella | Maestre | viudo/a | 72 | Calanda | Juan | Manuela | Juan | Trallero | Falcon | Calanda | |
17 | 12 | 1878 | Maria | Lahoz | Maestre | viudo/a | 85 | Calanda | Jos | Vicente | Calanda | ||||
24 | 12 | 1878 | Bruno | Bayod | Jordan | casado/a | 62 | Calanda | Manuel | Joaquina | Miguela | Grao | Frasno | Calanda | |
25 | 12 | 1878 | Maria Pilar | Burruel | Capap | prvulo/a | 3 m | Calanda | Pio | Catalina | |||||
27 | 12 | 1878 | Maria Martina | Adan | Gascon | prvulo/a | 1 m y 1/2 | Calanda | Francisco | Raimunda | |||||
28 | 12 | 1878 | Julio | Guillen | Colera | prvulo/a | 3 m | Calanda | Juan Jos | Pascuala | |||||
14 | 1 | 1879 | Maria Manuela | Valls | Grao | prvulo/a | 13 d | Calanda | Antonio | Pabla | |||||
16 | 1 | 1879 | Sebastiana | Frasno | Hostaled | prvulo/a | 18 m | Calanda | Ramon | Teresa | |||||
1 | 2 | 1879 | Jos | Trallero | Mateo | prvulo/a | 6 y 1/2 | Calanda | Jos | Mariana | |||||
3 | 2 | 1879 | Joaquina | Hueso | Llop | casado/a | 44 | Calanda | Manuel | Josefa | Joaquin | Asensio | Aguilon | Castellote | |
6 | 2 | 1879 | Tomas Manuel | Sancho | Adan | prvulo/a | 13 m | Calanda | Tomas | Rosa | |||||
8 | 2 | 1879 | Felipe | Martin | Coder | prvulo/a | 4 m | Calanda | Francisco | Antonia | |||||
9 | 2 | 1879 | Lamberto | Temprado | Beltran | viudo/a | 75 | Villarluengo | Lamberto | Francisca | Engracia | Asensio | Villarluengo | ||
11 | 2 | 1879 | Blas | Bets | Vicente | casado/a | 56 | Villarluengo | Blas | Maria | Regina | Termprado | Villarluengo | ||
11 | 2 | 1879 | Ramon | Pastor | Gins | casado/a | 26 | Foz Calanda | Joaquin | Maria | Miguela | Oliete | Lahoz | Calanda | |
12 | 2 | 1879 | Ramon | Ceballos | Galindo | prvulo/a | 6 m | Calanda | Manuel | Pascuala | |||||
13 | 2 | 1879 | Josefa | Bielsa | Quintana | viudo/a | 63 | Calanda | Antonio | Maurel | Calanda | ||||
21 | 2 | 1879 | Maria | Gasca | Buj | casado/a | 60 | Calanda | Alberto | Silvestra | Pedro | Peralta | Mams | Calanda | |
22 | 2 | 1879 | Manuel | Amors | Sanz | prvulo/a | 5 m | Calanda | Jos | Maria Joaquina | |||||
22 | 2 | 1879 | Felipa | Foncerrada | prvulo/a | 11 m | no conocido | no conocida | |||||||
22 | 2 | 1879 | Justa Carmen | Nogueras | Insa | prvulo/a | 21 m | Calanda | Eusebio | Maria Teresa | |||||
26 | 2 | 1879 | Carmen | Mata | Lamiel | prvulo/a | 4 | Calanda | Jos | Maria | |||||
6 | 3 | 1879 | Jos | Palomar | Aguilar | casado/a | 37 | Alcaiz | Francisco | Maria | Maria | Celma | Gins | Calanda | |
7 | 3 | 1879 | Melchora Josefa | Labarias | Moliner | prvulo/a | 1 m | Calanda | Gabriel | Tomasa | |||||
11 | 3 | 1879 | Lorenzo | Sanz | Herrero | casado/a | 80 | Calanda | Francisco | Josefa | Tomasa | Gins | Roda | Calanda | |
11 | 3 | 1879 | Felipe | Borras | Lamiel | prvulo/a | 6 m | no conocido | no conocida | ||||||
17 | 3 | 1879 | Valero | Celma | Ballestero | prvulo/a | 1 m | Calanda | Ramon | Pabla | |||||
17 | 3 | 1879 | Jos | Castan | Asensio | casado/a | 51 | Calanda | Antonio | Maria | Maria | Lacueva | Calanda | ||
23 | 3 | 1879 | Francisca | Martin | Piquer | prvulo/a | 13 d | Calanda | Calixto | Josefa | |||||
25 | 3 | 1879 | Joaquin | Galindo | Milian | casado/a | 58 | Calanda | Tomas | Simona | Joaquina | Gimenez | Bolea | Calanda | |
26 | 3 | 1879 | Ramona | Sanz | Colera | prvulo/a | 16 m | Calanda | Joaquin | Encarnacion | |||||
26 | 3 | 1879 | Blas | Adan | Garcia | casado/a | 62 | Calanda | Francisco | Antonia | Maria | Bayod | Calanda | ||
27 | 3 | 1879 | Manuel | Gonzlez | Fernndez | casado/a | 60 | Calanda | Jos | Joaquina | Teresa | Miguel | Gimeno | Calanda | |
8 | 4 | 1879 | Gregorio | Sauras | Alegre | prvulo/a | 13 m | Calanda | Pascual | Catalina | |||||
15 | 4 | 1879 | Concepcion | Sauras | Alegre | prvulo/a | 4 | Calanda | Pascual | Catalina | |||||
21 | 4 | 1879 | Pedro | Sauras | Portols | casado/a | 52 | Calanda | Hermenegildo | Valera | Ramona | Alegre | Alloza | Foz Calanda | |
29 | 4 | 1879 | Miguela | Lahoz | Ario | prvulo/a | 4 m | Calanda | Manuel | Miguela | |||||
8 | 5 | 1879 | Agustina | Blasco | Manero | prvulo/a | 1 | Calanda | Juan | Vicenta | |||||
17 | 5 | 1879 | Pascual | Prez | Pastor | prvulo/a | 12 h | Calanda | Manuel | Manuela | |||||
26 | 5 | 1879 | Maria | Borras | Membrado | prvulo/a | 9 m | Calanda | Antonio | Pabla | |||||
28 | 5 | 1879 | Maria Antonia | Jordan | Cros | prvulo/a | 7 d | Calanda | Miguel | Francisca | |||||
7 | 6 | 1879 | Simona | Perala | Falcon | prvulo/a | 3 y 1/2 | Calanda | Onofre | Simona | |||||
8 | 6 | 1879 | Felipe | Escudero | Colera | prvulo/a | 2 d | Calanda | Marcelo | Teresa | |||||
8 | 6 | 1879 | Pascuala | Esteban | Herrero | prvulo/a | 8 d | Calanda | Lorenzo | Dolores | |||||
10 | 6 | 1879 | Antonia | Trallero | Mateo | prvulo/a | 16 m | Calanda | Jos | Mariana | |||||
14 | 6 | 1879 | Jorge | Navarro | Ario | viudo/a | 78 | Cuevas de Caart | Pedro | Teresa | Maria | Miguel | Calanda | ||
21 | 6 | 1879 | Vicente | Trallero | Pastor | casado/a | 60 | Calanda | Andres | Teresa | Pabla | Segarra | Calanda | ||
23 | 6 | 1879 | Pedro | Repulls | Abadia | prvulo/a | 1 | Calanda | Jos | Pascuala | |||||
25 | 6 | 1879 | Pascuala | Aguilar | Gracia | prvulo/a | 2 | Calanda | Manuel | Agustina | |||||
1 | 7 | 1879 | Vicente | Aguilar | Portols | prvulo/a | 2 | Calanda | Jos | Sebastiana | |||||
3 | 7 | 1879 | Dolores | Coder | Virgs | prvulo/a | 21 m | Calanda | Inocencio | Dolores | |||||
3 | 7 | 1879 | Francisca | Cros | Miguel | casado/a | 40 | Calanda | Antonio | Maria | Miguel | Jordan | Membrado | Calanda | |
5 | 7 | 1879 | Maria Dolores | Lusarreta | Sanz | prvulo/a | 3 m | Calanda | Vicente | Maria Manuela | |||||
7 | 7 | 1879 | Pascuala | Colera | Clemente | casado/a | 23 | Calanda | Silvestre | Rosa | Juan Jos | Guillen | Margel | Calanda | |
7 | 7 | 1879 | Andres | Mombrila | Guillen | prvulo/a | 17 m | Calanda | Gregorio | Juana | |||||
14 | 7 | 1879 | Joaquin | Labarias | Leal | prvulo/a | 2 y 1/2 | Calanda | Antonio | Maria | |||||
15 | 7 | 1879 | Josefa | Aguilar | Aragons | prvulo/a | 6 m | Calanda | Ramon | Joaquina | |||||
18 | 7 | 1879 | Emilia | Escanero | prvulo/a | 2 m | no conocido | no conocida | |||||||
18 | 7 | 1879 | Isabel | Garcia | Meseguer | viudo/a | 87 | Calanda | Miguel | Mariana | Francisco | Sanz | Herrero | Calanda | |
20 | 7 | 1879 | Felipa | Sancho | Grao | casado/a | 64 | Calanda | Jos | Francisca | Manuel | Mateo | Manero | Calanda | |
19 | 7 | 1879 | Silveria | Valls | Colera/Urquiza | prvulo/a | 20 m | Calanda | Joaquin | Manuela | |||||
23 | 7 | 1879 | Jos | Pons | Romeo | casado/a | 54 | Alcaiz | Mariano | Rafaela | Joaquina | Amors | Vallar | Calanda | |
25 | 7 | 1879 | Maria | Trallero | Aparicio | 22 | Calanda | Manuel | Genara | ||||||
26 | 7 | 1879 | Manuel | Frasno | Trallero | prvulo/a | 9 m | Calanda | Antonio | Antonia | |||||
28 | 7 | 1879 | Modesto | Villarroya | Berge | prvulo/a | 5 m | Calanda | Antonio | Manuela | |||||
30 | 7 | 1879 | Miguel | Navarro | Blasco | prvulo/a | 26 m | Calanda | Manuel | Dolores | |||||
31 | 7 | 1879 | Rafael | Navarro | Mombrila | prvulo/a | 22 m | Calanda | Cirilo | Miguela | |||||
2 | 8 | 1879 | Joaquina | Soro | Berge | casado/a | 46 | Foz Calanda | Manuel | Agueda | Pedro | Fernndez | Rubios | Mondoedo | |
3 | 8 | 1879 | Cirilo | Gasca | Alfranca | prvulo/a | 1 m | Calanda | Cirilo | Maria | |||||
4 | 8 | 1879 | Gabriel | Prez | Labarias | prvulo/a | 17 m | Calanda | Antonio | Francisca | |||||
4 | 8 | 1879 | Teresa | Membrado | Asensio | prvulo/a | 2 y 1/2 | Calanda | Angel | Maria | |||||
10 | 8 | 1879 | Mariano | Magrar | Manero | prvulo/a | 8 m | Calanda | Blas | Maria Antonia | |||||
11 | 8 | 1879 | Luis | Gasca | Herrero | prvulo/a | 1 | Calanda | Joaquin | Teresa | |||||
13 | 8 | 1879 | Pedro | Dauden | Villalba | prvulo/a | 7 | Calanda | Francisco | Isabel | |||||
13 | 8 | 1879 | Antonia | Sanz | Leal | prvulo/a | 19 m | Calanda | Manuel | Antonia | |||||
15 | 8 | 1879 | Agustina | Aguilar | Gracia | prvulo/a | 4 y 1/2 | Calanda | Manuel | Agustina | |||||
15 | 8 | 1879 | Joaquin | Rocafull | Valero | prvulo/a | 10 m | Calanda | Joaquin | Manuela | |||||
16 | 8 | 1879 | Ignacia | Grao | Aspa | soltero/a | 17 | Calanda | Antonio | Pascuala | |||||
22 | 8 | 1879 | Manuel | Angles | Vicente | prvulo/a | 11 m | Calanda | Manuel | Amada | |||||
23 | 8 | 1879 | Manuel | Portols | Buer | prvulo/a | 21 m | Calanda | Valero | Francisca | |||||
27 | 8 | 1879 | Joaquin | Maurel | Lop | prvulo/a | 16 m | Calanda | Joaquin | Antonia | |||||
31 | 8 | 1879 | Felix | Bosque | Herrera | casado/a | 52 | Calanda | Casimiro | Martina | Josefa | Milian | Calanda | ||
2 | 9 | 1879 | Rosa | Gargallo | Sanz | casado/a | 72 | Calanda | Andres | Teresa | Martin | Trallero | Fuentes | Calanda | |
4 | 9 | 1879 | Mariana | Trallero | Piquer | viudo/a | 82 | Calanda | Pedro | Rosa | Manuel | Barbarroja | Calanda | ||
11 | 9 | 1879 | Miguel | Aguilar | Sanz | prvulo/a | 27 m | Calanda | Antonio | Maria | |||||
5 | 10 | 1879 | Joaquin | Gasca | Alegre | casado/a | 22 | Calanda | Joaquin | Maria | Teresa | Herrero | Corts | Calanda | |
7 | 10 | 1879 | Pedro | Arbiol | Grao | casado/a | 66 | Calanda | Jos | Josefa | Teresa | Timoneda | Amors | Calanda | |
21 | 10 | 1879 | Joaquin | Vianda | prvulo/a | 7 m | no conocido | no conocida | |||||||
28 | 10 | 1879 | Manuel | Herrera | Nogueras | casado/a | 73 | Calanda | Tomas | Mariana | Romualda | Moragrega | Calanda | ||
31 | 10 | 1879 | Pedro | Benaul | Navarro | prvulo/a | 3 | Calanda | Tomas | Esperanza | |||||
2 | 11 | 1879 | Petra | Sauras | Alegre | prvulo/a | 5 d | Calanda | Pascual | Catalina | |||||
5 | 11 | 1879 | Francisco | Manero | Jubierre | prvulo/a | 4 | Calanda | Mariano | Apolonia | |||||
7 | 11 | 1879 | Maria Teresa | Barberan | Lasmarias | casado/a | 70 | Calanda | Antonio | Martina | Miguel | Villanueva | Bolea | Calanda | |
12 | 11 | 1879 | Consolacion | Lacueva | Contel | prvulo/a | 3 m | Calanda | Daniel | Maria | |||||
22 | 11 | 1879 | Jos | Milian | Manero | prvulo/a | 9 m | Calanda | Manuel | Maria | |||||
22 | 11 | 1879 | Maria | Quilez | Julve | viudo/a | 60 | Calanda | Vicente | Teresa | Bartolome | Miedes | Mallorca | ||
24 | 11 | 1879 | Santiago | Valls | Gavin | soltero/a | 19 | Calanda | Jos | Francisca | |||||
27 | 11 | 1879 | Maria | Gasca | Palos | prvulo/a | 3 | Calanda | Manuel | Carmen | |||||
5 | 12 | 1879 | Ceferino | Celma | Navarro | prvulo/a | 3 m | Calanda | Francisco | Concepcion | |||||
12 | 12 | 1879 | Maria Salom | Gonzlez | Lpez | prvulo/a | 2 | Zaragoza | Manuel | Trinidad | |||||
12 | 12 | 1879 | Maria | Sanz | Navarro | casado/a | 66 | Calanda | Andres | Maria | Mariano | Zapater | Milian | Alcaiz | |
14 | 12 | 1879 | Bernardo | Palos | Galve | prvulo/a | 2 m | Calanda | Miguel | Maria | |||||
17 | 12 | 1879 | Sixta | Campos | Celma | casado/a | 54 | Calanda | Francisco | Tomasa | Juan | Molins | Arbona | Calanda | |
18 | 12 | 1879 | Valero | Segarra | Valls | casado/a | 62 | Calanda | Marcelina | Magrazo | Pastor | Calanda | |||
26 | 12 | 1879 | Serapio | Gavin | Martin | prvulo/a | 4 | Calanda | Pedro | Raimunda | |||||
31 | 12 | 1879 | Maria | Berge | Palos | prvulo/a | 16 m | Castelsers | Agustin | Matilde | |||||
9 | 1 | 1880 | Casto | Casanova | Vlez | casado/a | 87 | Alcaiz | Luis | Vicenta | Celestina | Gasque | Lzaro | Calanda | |
10 | 1 | 1880 | Nicolas | Mols | Giner | casado/a | 73 | Las Planas de Castellote | Jos | Joaquina | Francisca | Tomas | Las Planas de Castellote | ||
13 | 1 | 1880 | Francisca | Sancho | Ario | viudo/a | 59 | Foz Calanda | Vicente | Lahoz | |||||
14 | 1 | 1880 | Vicenta | Sebastian | Nogueras | casado/a | 67 | Calanda | Manuel | Maria Antonia | Antonio | Suer | Colomines | Belmonte | |
19 | 1 | 1880 | Esteban | Manero | Segarra | soltero/a | 18 | Calanda | Mariano | Isabel | |||||
23 | 1 | 1880 | Ramon | Garcs | Ferrer | prvulo/a | 16 d | Calanda | Jos | Maria | |||||
26 | 1 | 1880 | Miguel | Mateu | Gasque | viudo/a | 70 | Calanda | Jos | Josefa | Maria | Mateo | Corts | Calanda | |
29 | 1 | 1880 | Antonio | Lorenz | Barberan | prvulo/a | 22 d | Calanda | Miguel | Valera | |||||
29 | 1 | 1880 | Pascuala | Valls | Moliner | prvulo/a | 9 m | Calanda | Constantino | Francisca | |||||
9 | 2 | 1880 | Miguela | Bolea | Lavado | casado/a | 44 | Calanda | Manuel | Manuela | Vicente | Gayan | Lahoz | Calanda | |
13 | 2 | 1880 | Bernarda | Magrazo | Pastor | viudo/a | 74 | Calanda | Manuel | Fermina | Vicente | Boira | Marli | Escoriuela | |
15 | 2 | 1880 | Jos | Jubierre | Jarque | prvulo/a | 1 | Calanda | Manuel | Concepcion | |||||
19 | 2 | 1880 | Antonia | Tello | Secanella | casado/a | 71 | Calanda | Isidro | Moya | Celma | Calanda | |||
20 | 2 | 1880 | Teresa | Secanella | Pin | viudo/a | 85 | Calanda | Joaquin | Maria | Antonio | Palos | |||
23 | 2 | 1880 | Manuel | Milian | Soler | casado/a | 55 | Calanda | Manuel | Maria | Maria | Manero | Sancho | Calanda | |
27 | 2 | 1880 | Ramona | Anadon | Lamata | viudo/a | 80 | Alcorisa | Valero | Andresa | Pedro | Valls | Calanda | ||
1880 | Isabel | Blasco | |||||||||||||
10 | 3 | 1880 | Faustina | Grao | Herrero | viudo/a | 76 | Calanda | Mariano | Teresa | Mariano | Lamiel | Calanda | ||
12 | 3 | 1880 | Maria | Albesa | Valls | prvulo/a | 4 y 1/2 | Calanda | Santiago | Tomasa | |||||
14 | 3 | 1880 | Antonio | Palos | Pastor | casado/a | 24 | Calanda | Patricio | Maria | Leonor | Oliveros | Mateo | Calanda | |
14 | 3 | 1880 | Custodio | Jarque | Leg | casado/a | 80 | Calanda | Pedro | Mariana | Joaquina | Bosque | |||
16 | 3 | 1880 | Gertrudis | Barberan | Gascon | casado/a | 43 | Calanda | Joaquin | Joaquina | Agustin | Sanz | Magrazo | Calanda | |
17 | 3 | 1880 | Joaquin | Perdiguer | Mols | soltero/a | 78 | Molinos | Manuel | Teresa | |||||
25 | 3 | 1880 | Manuela | Zarate | Sancho | prvulo/a | 3 m | Calanda | Juan | Francisca | |||||
26 | 3 | 1880 | Maria Dolores | Ins | Celma | prvulo/a | 8 d | Calanda | Ramon | Manuela | |||||
27 | 3 | 1880 | Manuel | Hueso | Herrera | viudo/a | 70 | Calanda | Francisco | Josefa | Joaquina | Llop | |||
30 | 3 | 1880 | Leonor | Morales | Aznar | prvulo/a | 3 | Calanda | Vicente | Florentina | |||||
31 | 3 | 1880 | Jos | Milian | Trallero | casado/a | 72 | Calanda | Jos | Maria | Margarita | Virgs | Mirambel | ||
1 | 4 | 1880 | Josefa | Aon | Esteban | 42 | Calanda | Manuel | Maria | ||||||
8 | 4 | 1880 | Joaquina | Molinos | Castillo | viudo/a | 68 | Calanda | Manuel | Teresa | Jos | Ferrer | Calanda | ||
6 | 4 | 1880 | Maria Dolores | Mata | Lamiel | prvulo/a | 17 d | Calanda | Jos | Maria | |||||
9 | 4 | 1880 | Maria | Hostaled | Herrera | soltero/a | 18 | Calanda | Mariano | Francisca | |||||
10 | 4 | 1880 | Angela | Maled | Gasque | 61 | Calanda | Jos | Josefa | ||||||
11 | 4 | 1880 | Lorenza | Gil | Grao | viudo/a | 78 | Calanda | Francisco | Mariana | Gregorio | Borrs | Calanda | ||
15 | 4 | 1880 | Manuel | Lop | Aguilar | casado/a | 28 | Torrecilla del Rebollar | Genaro | Manuela | Maria | Rebullida | Foz Calanda | ||
18 | 4 | 1880 | Francisca | Blasco | Bondia | casado/a | 58 | Calanda | Juan | Isabel | Mariano | Ramon | Serrano | Calanda | |
22 | 4 | 1880 | Joaquin | Aguilar | Piquer | viudo/a | 79 | Calanda | Antonio | Francisca | Pabla | Sabdo | Calanda | ||
30 | 4 | 1880 | Justo | Lamiel | Prez | prvulo/a | 2 | Calanda | Justo | Antonia | |||||
1 | 5 | 1880 | Lorenza | Blasco | Borras | prvulo/a | 18 m | Calanda | Pedro | Miguela | |||||
4 | 5 | 1880 | Bruna | Villuendas | Virgs | casado/a | 50 | Calanda | Lorenzo | Feliciana | Agustin | Magrazo | Pastor | Calanda | |
4 | 5 | 1880 | Inocencia | Trallero | Esteban | prvulo/a | 1 y 1/2 | Calanda | Joaquin | Juana | |||||
6 | 5 | 1880 | Miguela | Villanueva | Trallero | casado/a | 30 | Calanda | Antonio | Ambrosia | Lorenzo | Mols | Tomas | Calanda | |
10 | 5 | 1880 | Juan Antonio | Timoneda | Leal | viudo/a | 73 | Calanda | Faustino | Jeronima | Josefa | Casares | Calanda | ||
12 | 5 | 1880 | Florentina | Sancho | Albornal | prvulo/a | 3 | Calanda | Manuel | Francisca | |||||
20 | 5 | 1880 | Joaquin | Celma | Sanz | viudo/a | 88 | Calanda | Jos | Teresa | Teresa | Magallon | Calanda | ||
28 | 5 | 1880 | Manuel Isidro | Gasca | Manero | prvulo/a | 14 d | Calanda | Manuel | Maria Antonia | |||||
31 | 5 | 1880 | Encarnacion | Herranz | prvulo/a | 10 d | no conocido | no conocida | |||||||
11 | 6 | 1880 | Pedro Joaquin | Cano | Gasca | prvulo/a | 13 m | Calanda | Jos | Cirila | |||||
13 | 6 | 1880 | Julia | Balaguer | Armengod | prvulo/a | 16 m | Calanda | Manuel | Valentina | |||||
15 | 6 | 1880 | Isidro | Quitarte | Villuendas | prvulo/a | 13 m | Calanda | Jos | Josefa | |||||
16 | 6 | 1880 | Roque | Blasco | Meseguer | viudo/a | 77 | Calanda | Jos | Manuela | Josefa | Jordan | Calanda | ||
19 | 6 | 1880 | Inocencia | Suer | Sebastian | viudo/a | 33 | Calanda | Antonio | Vicenta | Juan | Trallero | Calanda | ||
22 | 6 | 1880 | Mariano | Sanz | Lorente | prvulo/a | 3 | Lumpiaque | Angel | Mariana | |||||
29 | 6 | 1880 | Maria | Mas | Alegre | prvulo/a | 2 | Calanda | Joaquin | Maria | |||||
4 | 7 | 1880 | Maria Antonia | Moliner | Herrero | prvulo/a | 10 d | Calanda | Pelegrin | Francisca | |||||
8 | 7 | 1880 | Manuel | Moya | Soler | prvulo/a | 1 | Calanda | Manuel | Mariana | |||||
8 | 7 | 1880 | Cristobalina | Gracia, de | Milian | prvulo/a | 18 m | Calanda | Manuel | Joaquina | |||||
14 | 7 | 1880 | Pedro Jos | Mols | Villanueva | Calanda | Lorenzo | Miguela | |||||||
18 | 7 | 1880 | Elena | Maurel | Portols | prvulo/a | 21 m | Calanda | Pablo | Maria Cruz | |||||
20 | 7 | 1880 | Manuela | Galve | Capap | viudo/a | 88 | Calanda | Antonio | Isabel | Francisco | Aparicio | Calanda | ||
23 | 7 | 1880 | Valentina | Blasco | Armengod | prvulo/a | 18 m | Calanda | Francisco | Pabla | |||||
27 | 7 | 1880 | Francisca | Piquer | Sanz | prvulo/a | 21 m | Calanda | Miguel | Joaquina | |||||
28 | 7 | 1880 | Jos | Secanella | Pin | soltero/a | 72 | Calanda | Joaquin | Teresa | |||||
28 | 7 | 1880 | Pabla | Sorolla | Lpez | prvulo/a | 2 | Calanda | Mariano | Antonia | |||||
29 | 7 | 1880 | Enrique | Guerra | Mollat | prvulo/a | 17 m | Barcelona | Fernando | Maria | |||||
29 | 7 | 1880 | Pascuala | Quintana | Secanella | prvulo/a | 14 m | Calanda | Joaquin | Pabla | |||||
5 | 8 | 1880 | Lorenza | Valls | Palos | viudo/a | 62 | Calanda | Pedro | Manuela | Ramon | Snchez | Calanda | ||
7 | 8 | 1880 | Gregoria | Jarque | Celma | prvulo/a | 22 m | Calanda | Antonio | Maria | |||||
7 | 8 | 1880 | Antonia | Gavin | Aguilar | prvulo/a | 7 m | Calanda | Miguel | Maria | |||||
9 | 8 | 1880 | Lorenzo | Celma | Solans | prvulo/a | 19 m | Calanda | Manuel | Maria | |||||
11 | 8 | 1880 | Isabel Mercedes | Gascon | Gil | prvulo/a | 10 m | Calanda | Antonio | Romualda | |||||
11 | 8 | 1880 | Engracia | Lahoz | Aguilar | prvulo/a | 3 m | Calanda | Ramon | Gregoria | |||||
13 | 8 | 1880 | Manuel | Compte | prvulo/a | 3 m | no conocido | no conocida | |||||||
20 | 8 | 1880 | Justa | Valls | Gonzlez | viudo/a | 47 | Torrevelilla | Miguel | Maria Antonia | Joaquin | Rebullida | Torrevelilla | ||
25 | 8 | 1880 | Teresa | Solans | Soler | prvulo/a | 8 m | Calanda | Atanasio | Teresa | |||||
30 | 8 | 1880 | Maria Francisca | Carb | Herrero | prvulo/a | 11 m | Calanda | Jos | Francisca | |||||
29 | 8 | 1880 | Ramon | Urquizu | Trallero | prvulo/a | 2 | Calanda | Carlos | Rudesinda | |||||
27 | 8 | 1880 | Jos | Esquitino | Borras | 26 | Calanda | Blas | Felipa | ||||||
2 | 9 | 1880 | Miguel | Medina | Bolea | prvulo/a | 11 m | Calanda | Justo | Joaquina | |||||
7 | 9 | 1880 | Teresa | Tormo | prvulo/a | 15 m | no conocido | no conocida | |||||||
12 | 9 | 1880 | Bernardo | Giner | Muoz | casado/a | 63 | Calanda | Domingo | Maria | Maria | Bosque | Calanda | ||
23 | 9 | 1880 | Manuel | Nogus | Hueso | prvulo/a | 2 | Calanda | Manuel | Joaquina | |||||
23 | 9 | 1880 | Antonia | Vidal | Anadon | casado/a | 43 | Calanda | Gabriel | Ramona | Francisco | Asensio | Hueso | Calanda | |
7 | 10 | 1880 | Martina | Grao | Mateo | prvulo/a | 2 | Calanda | Quirin | Martina | |||||
12 | 10 | 1880 | Felipe | Buj | Moliner | prvulo/a | 4 | Calanda | Joaquin | Manuela | |||||
15 | 10 | 1880 | Jos Maria | Blasco | Armengod | prvulo/a | 5 | Calanda | Francisco | Pabla | |||||
16 | 10 | 1880 | Joaquina | Grao | Mata | prvulo/a | 6 m | Calanda | Pedro | Maria | |||||
10 | 1880 | Manuel | Trallero | ||||||||||||
26 | 10 | 1880 | Bibiana | Tio | Benedicto | casado/a | 75 | Vivel del Rio | Pablo | Joaquina | Romualdo | Sancho | Quitarte | Calanda | |
26 | 10 | 1880 | Tomas | Herrero | Bondia | prvulo/a | 3 | Calanda | Fernando | Juana | |||||
29 | 10 | 1880 | Placida | Manero | Trallero | prvulo/a | 6 | Calanda | Miguel | Lucia | |||||
1 | 11 | 1880 | Ramon | Gasca | Ballabriga | soltero/a | 25 | Calanda | Joaquin | Florencia | |||||
6 | 11 | 1880 | Joaquin | Nogueras | Palos | casado/a | 74 | Calanda | Joaquin | Francisca | Dionisia | Valls | Calanda | ||
5 | 11 | 1880 | Facunda | Sanz | Herrero | casado/a | 39 | Calanda | Felipe | Jacinta | Marcelino | Agud | Salvador | Calanda | |
10 | 11 | 1880 | Clemente | Sebastian | Milian | prvulo/a | 9 | Calanda | Ramon | Maria | |||||
