1871. REGISTRO CIVIL, LIBRO DE DIFUNTOS.
Transcripción Montserrat Jordi Nebot
Id. | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Nac. | Año | Mes | Día | Padre | Madre | E.Civil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | López | Pastor | Pablo | 1829 | 1871 | 1 | 2 | Bernardo | Josefa | casado/a |
25 | Ferrer | Grau | Ramon | 1826 | 1871 | 4 | 13 | José | Tomasa | casado/a |
13 | Andreu | Clemente | Joaquin | 1825 | 1871 | 2 | 3 | Pascual | Teresa | casado/a |
42 | Celma | Magallón | Pedro | 1825 | 1871 | 5 | 16 | Joaquin | Teresa | casado/a |
3 | Albert | Traber | Eulalia | 1821 | 1871 | 1 | 3 | Vicente | Josefa | viudo/a |
10 | Colás | Gascón | Francisca | 1817 | 1871 | 1 | 31 | Juan | Fullana | casado/a |
41 | Barberán | Grau | Gabriela | 1814 | 1871 | 5 | 16 | Miguel | Maria | casado/a |
18 | Soler | Pastor | Lucia | 1811 | 1871 | 3 | 23 | Antonio | Isabel | casado/a |
23 | Pastor | Carreras | Josefa | 1804 | 1871 | 4 | 8 | José | Rafaela | casado/a |
24 | Alcañiz | Tello | Miguela | 1798 | 1871 | 4 | 10 | Miguel | Antonia | viudo/a |
31 | Clavero | Peris | Ramon | 1798 | 1871 | 4 | 29 | José | Francisca | casado/a |
6 | Pastor | Sanz | Isabel | 1795 | 1871 | 1 | 11 | Mariano | Maria | viudo/a |
12 | Trallero | Falcón | Juan | 1795 | 1871 | 2 | 2 | Manuel | N. | casado/a |
8 | Brun | Ballesteros | Catalina | 1791 | 1871 | 1 | 20 | Pedro | Teresa | viudo/a |
14 | Gascón | Trallero | Manuel | 1791 | 1871 | 2 | 19 | Pablo | Teresa | casado/a |
17 | Sanz | Navarro | Miguela | 1791 | 1871 | 3 | 23 | Manuel | Mariana | casado/a |
36 | Vidal | Castel | Rosa | 1785 | 1871 | 5 | 10 | N. | Maria | viudo/a |
56 | Insa | Claramonte | Prudencio | 1871 | 1871 | 6 | 5 | Francisco | Josefa | soltero/a |
9 | Mata | Lamiel | Maria | 1869 | 1871 | 1 | 24 | José | Maria | soltero/a |
48 | Rebullida | Lahoz | Joaquina Dolores | 1869 | 1871 | 5 | 25 | Manuel | Francisca | soltero/a |
54 | Galve | García | Inocencia | 1869 | 1871 | 6 | 4 | Lorenzo | Agustina | soltero/a |
43 | Pastor | Vallés | Antonio | 1870 | 1871 | 5 | 17 | Antonio | Francisca | soltero/a |
21 | Catalán | Momblanc | Manuel | 1870 | 1871 | 4 | 2 | Joaquin | Ramona | soltero/a |
59 | Ferrer | Trallero | Miguel Fernando | 1871 | 1871 | 6 | 10 | Miguel | Clara | soltero/a |
49 | Quintana | Celma | Miguel | 1869 | 1871 | 5 | 27 | Miguel | Maria | soltero/a |
63 | López | nc. | Trinidad | 1871 | 1871 | 6 | 20 | N. | N. | soltero/a |
11 | Garcés | Lahoz | Miguel | 1869 | 1871 | 2 | 2 | Santiago | Maria | soltero/a |
55 | Sanz | Brun | Manuel | 1869 | 1871 | 6 | 3 | Andres | Miguela | soltero/a |
15 | Sanz | Sanz | José Carlos | 1869 | 1871 | 3 | 10 | Marcos | Miguela | soltero/a |
37 | Rebullida | Lahoz | Manuel | 1868 | 1871 | 5 | 11 | Manuel | Francisca | soltero/a |
38 | Vidal | Gascón | Tomasa | 1869 | 1871 | 5 | 14 | Gabriel | Joaquina | soltero/a |
46 | Sancho | Asensio | Miguel | 1868 | 1871 | 5 | 24 | Constancio | Manuela | soltero/a |
45 | Villuendas | Gascón | Antonia | 1868 | 1871 | 5 | 24 | Pedro Miguel | Sebastiana | soltero/a |
58 | Fernandez | Echarreu | Mariano | 1868 | 1871 | 6 | 10 | Francisco | Maria | soltero/a |
67 | Aguilar | Peralta | Pascuala | 1868 | 1871 | 6 | 28 | Pascual | Constantina | soltero/a |
60 | Sanz | Sancho | Maria Asuncion | 1868 | 1871 | 6 | 11 | Antonio | Catalina | soltero/a |
19 | Membrado | Timoneda | Dolores | 1871 | 1871 | 3 | 24 | José | Antonia | soltero/a |
33 | Rocafull | Villanueva | Blas | 1871 | 1871 | 5 | 4 | Manuel | Manuela | soltero/a |
47 | Hostaled | Herrero | Ramon | 1871 | 1871 | 5 | 23 | Mariano | Francisca | soltero/a |
7 | Llop | Sancho | José | 1871 | 1871 | 1 | 17 | Antonio | Francisca | soltero/a |
64 | Molinos | Perala | Mariana | 1871 | 1871 | 6 | 21 | Mariano | Josefa | soltero/a |
5 | Pérez | Sauras | Antonia Petra | 1871 | 1871 | 1 | 6 | Mariano | Andresa | soltero/a |
28 | Trallero | Ríos | Geronimo Miguel | 1870 | 1871 | 4 | 23 | Ramon | Isabel | soltero/a |
35 | Leal | Medina | Joaquina | 1870 | 1871 | 5 | 10 | Joaquin | Anastasia | soltero/a |
39 | Domenech | Segura | Pascuala | 1879 | 1871 | 5 | 15 | Manuel | Rosa | soltero/a |
20 | Clemente | Claramonte | Maria M | 1811 | 1871 | 3 | 24 | Joaquin | Geronima | casado/a |
69 | Casaus | Herrero | Miguela | 1870 | 1871 | 6 | 28 | Antonio | Agueda | soltero/a |
70 | Ariño | Trallero | Antonio | 1854 | 1871 | 6 | 29 | Pedro | N. | soltero/a |
71 | Sanz | Valero | Esperanza | 1870 | 1871 | 6 | 30 | Joaquin | Josefa | soltero/a |
72 | Lacueva | Palos | Ramon | 1821 | 1871 | 7 | 4 | Mariano | Ramona | casado/a |
73 | Deler | Bueno | Joaquin | 1871 | 7 | 6 | Joaquin | Martina | soltero/a | |
74 | Noguera | Insa | Miguel | 1869 | 1871 | 7 | 8 | Eusebio | Maria | soltero/a |
75 | Carreras | Hernandez | Leon | 1826 | 1871 | 7 | 11 | Pascual | Manuela | casado/a |
76 | Albacar | Momblanc | Francisco | 1816 | 1871 | 7 | 12 | Manuel | Joaquina | casado/a |
77 | Sanz | Borras | Miguela | 1868 | 1871 | 7 | 14 | Pascual | Manuela | soltero/a |
78 | Lahoz | Virgos | Ramona | 1835 | 1871 | 7 | 15 | |||
79 | Trallero | Lahoz | Tomas | 1871 | 7 | Maria | soltero/a | |||
80 | Bernad | Loscos | Maria | 1869 | 1871 | 7 | 16 | Vicente | Bernardina | soltero/a |
81 | Grao | Jordán | Josefa | 1797 | 1871 | 7 | 16 | Mariano | Maria | viudo/a |
82 | Aguilar | Domenech | Francisco | 1871 | 1871 | 7 | 17 | Manuel | Agustina | soltero/a |
83 | Tello | Sancho | Maria Teresa | 1870 | 1871 | 7 | 19 | Vicente | Maria | soltero/a |
84 | Gargallo | Labrador | Manuel | 1829 | 1871 | 7 | 19 | Manuel | Florencia | viudo/a |
85 | Bayod | Burriel | Angela | 1870 | 1871 | 7 | 26 | Rafael | Antonia | soltero/a |
86 | Navarro | Bondía | Pascuala | 1870 | 1871 | 7 | 28 | Pedro | Maria | soltero/a |
87 | Lacueva | Llop | Cruz | 1870 | 1871 | 7 | 28 | Ramon | Florencia | soltero/a |
88 | Trallero | Esteban | Emilio Virgilio | 1870 | 1871 | 7 | 31 | Joaquin | Juana | soltero/a |
89 | Sancho | Arbiol | Maria | 1869 | 1871 | 8 | 1 | José | Teresa | soltero/a |
90 | Hueso | Boira | Raimundo | 1871 | 1871 | 8 | ||||
91 | Escuin | Moya | Antonia | 1869 | 1871 | 8 | 3 | Manuel | Juana | soltero/a |
92 | Fúnes | Arbiol | Francisca | 1865 | 1871 | 8 | 5 | Andres | Felisa | soltero/a |
93 | Sanz | Sanz | Miguel | 1869 | 1871 | 8 | Marcos | Miguela | soltero/a | |
94 | Maurel | Portolés | Teresa | 1867 | 1871 | 8 | 9 | Pablo | Maria Cruz | soltero/a |
95 | Marco | Gascón | Salvador | 1871 | 1871 | 8 | 11 | Francisco | Antonia | soltero/a |
96 | Dalmau | Campos | Diego | 1863 | 1871 | 8 | 13 | Diego | N. | soltero/a |
97 | Falcón | Catalán | Antonio | 1828 | 1871 | 8 | 13 | Joaquin | Juana | casado/a |
98 | Grao | Rebullida | Fernando | 1871 | 1871 | 8 | 15 | Liborio | Facunda | soltero/a |
99 | Adan | Bayod | Fernando | 1850 | 1871 | 8 | 15 | Blas | Maria | soltero/a |
100 | Giner | Milián | Ramon | 1806 | 1871 | 8 | 16 | José | Ramona | casado/a |
101 | Sancho | Bosque | Mariano | 1869 | 1871 | 8 | 22 | Mariano | Josefa | soltero/a |
102 | Piquer | Blasco | Francisco | 1869 | 1871 | 8 | 22 | Francisco | Sista | soltero/a |
103 | Lacueva | Manero | Manuel | 1870 | 1871 | 8 | 23 | Antonio | Engracia | soltero/a |
104 | Caballero | Suñer | Maria Teresa | 1869 | 1871 | 8 | 25 | Joaquin | Florentina | soltero/a |
105 | Sanz | Aguilar | Josefa | 1789 | 1871 | 8 | 25 | Joaquin | Antonia | viudo/a |
106 | Arbiol | Milián | Agustin | 1871 | 1871 | 8 | 28 | Miguel | Hermenegilda | soltero/a |
107 | Rocafull | Llop | Antonio | 1870 | 1871 | 9 | 2 | Victoriano | Isabel | soltero/a |
108 | Ojea | Lahoz | Salvador | 1869 | 1871 | 9 | 4 | Manuel | Florencia | soltero/a |
109 | Hueso | Labarías | Felix | 1870 | 1871 | 9 | 9 | Pedro | Francisca | soltero/a |
110 | Escuin | Vicente | Martina | 1870 | 1871 | 9 | 13 | Miguel | Joaquina | soltero/a |
111 | Lasmarías | Ariño | Colas | 1870 | 1871 | 9 | 13 | Francisco | Francisca | soltero/a |
112 | Cortés | Cano | Maria | 1809 | 1871 | 9 | 17 | Joaquin | Dolores | viudo/a |
113 | Rocafull | Balaguer | Maria | 1869 | 1871 | 9 | 20 | José | Maria | soltero/a |
114 | Trallero | Piquer | Maria | 1791 | 1871 | 9 | 30 | Pedro | Rosa | viudo/a |
115 | Celma | Timoneda | Miguela | 1869 | 1871 | 10 | 2 | Juan Manuel | N. | soltero/a |
116 | Amorós | Grao | Santiago | 1823 | 1871 | 10 | 3 | Antonio | Pascuala | casado/a |
117 | Villanueva | Urquizu | Isabel | 1841 | 1871 | 10 | 5 | José | Maria | casado/a |
118 | Cervera | Gonzalez | José | 1868 | 1871 | 10 | 8 | Roso | Maria | soltero/a |
119 | Vidal | Pellicer | Ricardo | 1870 | 1871 | 10 | 6 | Matias | Paulina | soltero/a |
120 | Casaus | Ballonga | Dionisia | 1822 | 1871 | 10 | 9 | José | Antonia | casado/a |
121 | Manero | Segarra | Maria Pilar | 1871 | 1871 | 10 | 9 | Mariano | Isabel | soltero/a |
122 | Manero | Segarra | Joaquina Carlota | 1871 | 1871 | 10 | 9 | Mariano | Isabel | soltero/a |
123 | Orozco | nc. | Juan | 1871 | 1871 | 10 | 14 | N. | N. | soltero/a |
124 | Omedes | Giner | Clara | 1843 | 1871 | 10 | 14 | Andres | Rosa | soltero/a |
125 | Marco | Cortés | Francisco | 1845 | 1871 | 10 | 15 | Manuel | Claudia | casado/a |
126 | Trallero | Blasco | Angela | 1855 | 1871 | 10 | 21 | Pedro | Quiteria | soltero/a |
127 | Lamiel | Valles | Francisco | 1867 | 1871 | 10 | 24 | Joaquin | Tomasa | soltero/a |
128 | Giner | Gargallo | Rafael | 1870 | 1871 | 10 | 27 | Rafael | Manuela | soltero/a |
129 | Piquer | Alderet | Francisca | 1794 | 1871 | 10 | 31 | Ramon | Ramona | viudo/a |
130 | Gasque | Tornero | Carmela | 1793 | 1871 | 11 | 3 | Manuel | Maria | viudo/a |
131 | Hueso | Grao | Joaquin | 1795 | 1871 | 11 | 4 | Antonio | Rosa | casado/a |
132 | Adán | Ceperuelo | Manuela | 1795 | 1871 | 11 | 13 | Manuel | Antonia | viudo/a |
133 | Mata | Ormache | Antonia | 1869 | 1871 | 11 | 14 | Antonio | Tomasa | soltero/a |
134 | Bonal | Herrero | Francisca | 1834 | 1871 | 11 | 15 | Francisco | Facunda | casado/a |
135 | Deler | Muñoz | Florencia | 1854 | 1871 | 11 | 17 | Joaquin | Teresa | soltero/a |
136 | Gasca | Alegre | Ramona | 1971 | 1871 | 11 | 18 | Joaquin | Maria | soltero/a |
137 | Artigas | Forodo | Miguela | 1801 | 1871 | 11 | 19 | Fermin | Maria | viudo/a |
138 | Villanueva | Virgos | Pedro Miguel | 1843 | 1871 | 11 | 22 | Lorenzo | casado/a | |
139 | Gasca | Palos | Maria Vicenta | 1871 | 1871 | 11 | 24 | Manuel | Carmen | soltero/a |
140 | Villanueva | Bolea | Manuel | 1801 | 1871 | 11 | 23 | Francisco | Teresa | viudo/a |
141 | Armengod | Sanz | Maria | 1829 | 1871 | 11 | 25 | José | Felipa | casado/a |
142 | Monserrat | Rocafull | Eustaquia | 1871 | 1871 | 11 | 25 | Gaspar | Maria | soltero/a |
143 | Aguilar | Peralta | Manuel | 1871 | 1871 | 11 | 26 | Pascual | Constantina | soltero/a |
144 | Llop | Capape | Serafin | 1837 | 1871 | 11 | 26 | Antonio | Maria Teresa | casado/a |
145 | González | Trallero | Juan Francisco | 1848 | 1871 | 11 | 27 | Carmelo | Valera | soltero/a |
146 | Carbó | Sancho | Manuel | 1866 | 1871 | 11 | 27 | Miguel | Ramona | soltero/a |
147 | Castañer | Gascón | Maria Dolores | 1842 | 1871 | 11 | 30 | Mariano | Magdalena | soltero/a |
148 | Aguilar | Ariño | Antonia | 1783 | 1871 | 12 | 2 | Agustin | Joaquina | viudo/a |
149 | Trallero | Ríos | Pascuala | 1854 | 1871 | 12 | 2 | Ramon | Isabel | soltero/a |
150 | Hernández | nc. | Mariano de la Cruz | 1871 | 1871 | 12 | 6 | N. | N. | soltero/a |
151 | Lombart | Palos | Maria Antonia | 1813 | 1871 | 12 | 6 | Matias | Rita | viudo/a |
152 | Gimeno | Coder | Pascual | 1848 | 1871 | 12 | 9 | Joaquin | Maria | soltero/a |
153 | Sierra | Buisán | Manuel | 1801 | 1871 | 12 | 13 | Ramon | Rosa | viudo/a |
154 | Garcés | Ferrer | Ramon | 1871 | 1871 | 12 | 17 | José | Maria | soltero/a |
155 | García | Tomeo | Francisca | 1871 | 1871 | 12 | 20 | Joaquin | Silvestra | soltero/a |
156 | nc | nc. | Vicente Angel | 1870 | 1871 | 12 | 23 | N. | N. | soltero/a |
157 | Garcés | Milian | Manuela | 1868 | 1871 | 12 | 26 | Justo | Maria | soltero/a |
158 | Sanz | Gil | Joaquin | 1799 | 1871 | 12 | 31 | Mariano | Teresa | casado/a |
159 |
Descripción
ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
- Libro Primero de matrimonios del registro civil de Calanda.
- Fecha Creación: 1871
- Nivel de Descripción: Unidad Documental Simple
- Manuscrito
- Folios: 62
- Defunciones registradas : 158
- Datos incompletos : 03
ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA. Partidas de defunción.
ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN. La difusión de la información descriptiva y de las imágenes digitales de este documento ha sido autorizada por GREC exclusivamente para uso privado y para actividades de docencia e investigación. En ningún caso se autoriza su reproducción con finalidad lucrativa ni su distribución, comunicación pública y transformación por cualquier medio sin autorización expresa y por escrito del GREC.
ÁREA DE NOTAS:
- Jueces municipales: Felipe Sancho
- Secretario : Jaime Ballonga
- Testigos :
- Manuel Maled Marco, maestro
- Joaquín Gasca Roda, administrador de correos
ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN
- Fecha de la Descripción: 2020-07-19
Gaceta de Madrid – 14 de diciembre 1870.