NACIMIENTOS (1871-1873). REGISTRO CIVIL
Transcripción Montserrat Jordi Nebot
Id. | Día | Mes | Año | APELLIDO | APELLIDO | NOMBRE | Padre | Madre | Abuelo pat. | Abuela pat. | Abuelo mat. | Abuela mat. | Folio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1871 | Magallon | Claramonte | Joaquina Rosaura | Manuel | Joaquina | Baltasar | Manuela | Geronimo | Quirina | 1 |
2 | 6 | 1 | 1871 | Blasco | Carbó | Tomasa | Agustin | Maria | Roque | Tomasa | Ramon | Josefa | 2 |
3 | 11 | 1 | 1871 | Garcia | Valismañas | Joaquina | Florencio | Maria | Antonio | Joaquina | Alejandro | Vicenta | 2 |
4 | 15 | 1 | 1871 | Llop | Sancho | José | Antonio | Francisca | Antonio | Maria Teresa | José | Francisca | 3 |
5 | 23 | 1 | 1871 | Sancho | Adan | Manuela | Tomas | Rosa | Romualdo | Maria Dolores | Francisco | Manuela | 4 |
6 | 27 | 1 | 1871 | Milian | Albacar | Carlos Juan | Ramon | Pascuala | Joaquin | Lucia | Manuel | Manuela | 4 |
7 | 27 | 1 | 1871 | Asensio | Gascon | Francisco | Narciso | Casilda | Ramon | Maria | Miguel | Maria | 5 |
8 | 28 | 1 | 1871 | Lahoz | Ferrer | Miguela Carmen | Mariano | Maria | Andres | Isabel | Roso | Manuela | 6 |
9 | 28 | 1 | 1871 | Carbó | Carceller | Juliana | Ramon | Ramona | Ramon | Josefa | Ildefonso | Manuela | 7 |
10 | 4 | 2 | 1871 | Rocaful | Villanueva | Blas | Manuel | Manuela | Jorge | Maria | Ignacio | Rafaela | 8 |
11 | 6 | 2 | 1871 | Grao | Garcés | Miguel | Ramon | Ramona | Fernando | Francisca | Pascual | Joaquina | 8 |
12 | 6 | 2 | 1871 | Sanz | Leal | Isidro | Manuel | Antonia | Lorenzo | Tomasa | Joaquin | Maria | 9 |
13 | 7 | 2 | 1871 | Trallero | Membrado | Luisa | Joaquina | Pedro | Lucia | Pascual | Rosa | 10 | |
14 | 8 | 2 | 1871 | Palos | Pastor | Juana | Patricio | Maria | Antonio | Teresa | Felix | Rafaela | 11 |
15 | 8 | 2 | 1871 | Aznar | Moliner | Romualda | Romualdo | Teresa | Romualdo | Josefa | Manuel | Manuela | 12 |
16 | 11 | 2 | 1871 | Lafuente | N. | Leopoldo | N. | N. | N. | N. | N. | N. | 12 |
17 | 11 | 2 | 1871 | Castro | Armengod | Escolastica | José | Maria | Andres | Manuela | Manuel | Fernanda | 13 |
18 | 12 | 2 | 1871 | Giner | Luengo | Valentina | Antonio | Tomasa | Antonio | Rafaela | Joaquin | Maria | 14 |
19 | 14 | 2 | 1871 | Palos | Ferrer | Joaquin Pascual | Manuel | Ramon | Joaquina | José | Joaquina | 15 | |
20 | 14 | 2 | 1871 | Salvador | Margeli | Valentin | Manuel | Rafaela | Manuel | Antonia | Agustin | Maria Manuela | 16 |
21 | 15 | 2 | 1871 | Borras | Ariño | Faustina | Pascual | Miguela | Gregorio | Lorenza | Braulio | Josefa | 16 |
22 | 16 | 2 | 1871 | Lop | Sanz | Agustina | Santiago | Petronila | Genaro | Manuela | Manuel | Maria | 17 |
23 | 23 | 2 | 1871 | Cros | Molinos | Florencio | Esteban | Francisca | Antonio | Maria | Faustino | Prudencia | 18 |
24 | 24 | 2 | 1871 | Martínez | Pérez | Pedro Miguel Pascasio | Cristobal | Librada | Miguel | Ramona | Juan | Barbara | 19 |
25 | 27 | 2 | 1871 | Herrero | Conchas | Tomas Alejandro | Manuel | Francisca | Vicente | Maria | Manuel | Luisa | 19 |
26 | 28 | 2 | 1871 | Aguilar | Grau | Pabla Alejandra | Santiago | Maria | Joaquin | Pabla | Antonio | Joaquina | 20 |
27 | 4 | 3 | 1871 | Cuartiella | Morera | Juan Pablo Emeterio | Rafael | Miguela | Rafael | Catalina | Miguel | Hermenegilda | 21 |
28 | 4 | 3 | 1871 | Hostaled | Herrera | Ramon | Mariano | Francisca | Ramon | Ventura | Ramon | Maria | 22 |
29 | 4 | 3 | 1871 | Castejon | Marco | Mariano | Alejandro | Teresa | Genaro | Inocencia | José | Silvestra | 22 |
30 | 5 | 3 | 1871 | Gómez | Bosque | Pabla | Felipe | Cecilia | Felipe | Manuela | Vicente | Rudesinda | 23 |
31 | 11 | 3 | 1871 | Ayuso | Trallero | Miguel | Juan | Maria | Francisco | Teresa | Juan | Miguela | 24 |
32 | 11 | 3 | 1871 | Deler | Bueno | Joaquin | Joaquin | Martina | Joaquin | Teresa | Antonio | Agustina | 25 |
33 | 11 | 3 | 1871 | Trallero | Lahoz | Tomas | Baltasar | Maria | Martin | Manuela | Antonio | Maria | 25 |
34 | 19 | 3 | 1871 | Quintana | Ruiz | Gabriela Concepcion | Gregorio | Concepcion | Manuel | Gregoria | Mariano | Manuela | 26 |
35 | 22 | 3 | 1871 | Labaria | Lahoz | José | Pascual | Antonia | Esteban | Manuela | Manuel | Juana | 27 |
36 | 22 | 3 | 1871 | Valles | Garcia | Juan Manuel | Marcelino | Antonia | Antonio | Teresa | Antonio | Luisa | 28 |
37 | 25 | 3 | 1871 | Moya | Gascon | Encarnacion | Joaquin | Maria | Pedro | Agustina | Manuel | Bernarda | 28 |
38 | 3 | 1871 | Agud | Sanz | Jacinta | 29 | |||||||
39 | 3 | 1871 | Leal | Saldaña | Generoso | Cristina | Serafin | Margarita | Joaquin | Maria | 30 | ||
40 | 27 | 3 | 1871 | Rebullida | Lahoz | Joaquina Dolores | Manuel | Francisca | Joaquin | Maria | Francisco | Manuela | 31 |
41 | 28 | 3 | 1871 | Domingo | Carbó | Victoria | Miguel | Monica | Francisco | Joaquina Maria | Ramon | Josefa | 31 |
42 | 2 | 4 | 1871 | Garcés | Lahoz | Tomas | Santiago | Maria | Tomas | Catalina | Manuel | Juana | 32 |
43 | 5 | 4 | 1871 | Alegre | Vals | Francisco | Joaquin | Valera | Francisco | Geronima | Francisco | Ilaria | 33 |
44 | 5 | 4 | 1871 | Ibañez | Oliveros | Antonio | Ramon | Maria | Antonio | Francisca | Francisco | Pascuala | 34 |
45 | 8 | 4 | 1871 | Virgos | Llop | Pascuala | Romualdo | Maria | Martin | Manuela | Antonio | Maria Teresa | 35 |
46 | 13 | 4 | 1871 | Borras | Manero | Miguel | Miguel | Francisca | Antonio | Maria | Francisco | Josefa | 36 |
47 | 16 | 4 | 1871 | Ayora | Llop | Miguel | Miguel | Teresa | Vicente | Ramona | Pedro | Miguela | 36 |
48 | 24 | 4 | 1871 | Mora | Piquer | Joaquin | Manuel | Manuela | Miguel | Francisca | Joaquin | Petra | 37 |
49 | 26 | 4 | 1871 | Agud | Sanz | Jacinta | Marcelino | Facunda | Joaquin | Gregoria | Felipe | Facunda | 38 |
50 | 27 | 4 | 1871 | Borras | Gabin | Toribio | Manuel | Teresa | Antonio | Maria | Pedro | Joaquina | 39 |
51 | 28 | 4 | 1871 | Insa | Claramonte | Prudencio | Francisco | Josefa | Joaquin | Agustina | Geronimo | Quirina | 40 |
52 | 1 | 5 | 1871 | Prada | Timoneda | Isabel | Joaquin | Jeronima | Manuel | Isabel | Faustino | Isabel | 40 |
53 | 4 | 5 | 1871 | Sancho | Giner | Ramon | Sebastian | Tomasa | Joaquin | Tomasa | Ramon | Manuela | 41 |
54 | 5 | 5 | 1871 | Villarroya | Berge | Monica Antonia | Antonio | Manuela | Ramon | Eugenia | Manuel | Miguela | 42 |
55 | 5 | 5 | 1871 | Brun | Brumos | Agustina | Manuel | Maria Teresa | Pascual | Francisca | Pablo | Baltasara | 43 |
56 | 13 | 5 | 1871 | Peralta | Bondia | Manuel Domingo | Nicolas | Ignacia | Pedro | Maria | Pedro | Maria | 44 |
57 | 16 | 5 | 1871 | Cordero | Adan | Trinidad Ventura | Angel | Francisca | Agustin | Ventura | Blas | Maria | 44 |
58 | 17 | 5 | 1871 | Peralon | Albacar | Pascuala | José | Melchora | Clemente | Joaquina | Joaquin | Manuela | 45 |
59 | 17 | 5 | 1871 | Giner | Moragrega | Pascual | Carlos | Manuela | Pablo | Manuela | Tomas | Francisca | 46 |
60 | 22 | 5 | 1871 | Aguilar | Sanz | Maria | Antonio | Maria | Joaquin | Monica | Miguel | Miguela | 47 |
61 | 27 | 5 | 1871 | Ferrer | Trallero | Miguel Fernando | Miguel | Teresa | Miguel | Antonia | Francisco | Escolastica | 48 |
62 | 1 | 6 | 1871 | Bosque | Escuin | Pedro Pascual | Casimiro | Justa | Casimiro | Martina | Joaquin | Isabel | 48 |
63 | 5 | 6 | 1871 | Gil | Moragrega | Trinidad | Silvestre | Josefa | José | Manuela | Tomas | Francisca | 49 |
64 | 5 | 6 | 1871 | Labarias | Leal | Antonio | Antonio | Maria | Miguel | Melchora | Joaquin | Maria | 50 |
65 | 12 | 6 | 1871 | Grao | Mateo | Maria Carmen | Quirin | Martina | Manuel | Manuela | Manuel | Pascuala | 51 |
66 | 12 | 6 | 1871 | Buendia | Linares | Cristobalina | Melchor | Jacoba | Pedro | Nicolasa | Melchor | Maria | 51 |
67 | 15 | 6 | 1871 | Suñer | Lahoz | Pedro Pascual | Francisco | Miguela | Antonio | Vicenta | Miguel | Josefa | 52 |
68 | 16 | 6 | 1871 | Piquer | Sanz | Modesta | Miguel | Joaquina | Joaquin | Petra | José | Joaquina | 53 |
69 | 16 | 6 | 1871 | Benaul | Agud | Francisco | Serafin | Mariana | José | Antonia | Mariano | Miguela | 53 |
70 | 17 | 6 | 1871 | Molinos | Perala | Mariana | Mariano | Josefa | Mariano | Juana | Onofre | Josefa | 54 |
71 | 18 | 6 | 1871 | Trallero | Grau | Vicente | Dionisia | Vicente | Maria | José | Maria | 55 | |
72 | 19 | 6 | 1871 | Lahoz | Poyo | Manuel | Manuel | Juana | Miguel | Josefa | Vicente | Tomasa | 56 |
73 | 19 | 6 | 1871 | Contel | López | Salomé Manuela | Manuel | Maria | Ramon | Maria Antonia | Leonardo | Josefa | 56 |
74 | 2 | 7 | 1871 | Gasca | Palos | Maria Vicenta | Manuel | Carmen | Francisco | Florencia | Manuel | Maria | 57 |
75 | 3 | 7 | 1871 | Lamiel | Garcés | Justo | Mariano | Pascuala | Joaquin | Maria | Justo | Joaquina | 58 |
76 | 28 | 7 | 1871 | Benaul | Salvador | Lucia | Pedro | Josefa | José | Antonia | Eugenio | Lucia | 58 |
77 | 31 | 7 | 1871 | Gascon | Gil | Maria | Antonio | Romualda | Antonio | Isabel | Manuel | Isabel | 59 |
78 | 7 | 8 | 1871 | Marco | Gascon | Salvador | Francisco | Antonia | Manuel | Claudia | Pablo | Pabla | 1 |
79 | 13 | 8 | 1871 | Quintana | Bayod | Teresa | Miguel | Miguela | Miguel | Antonia | Vicente | Teresa | 2 |
80 | 14 | 8 | 1871 | Piquer | Ballestero | Joaquina | Joaquin | Maria | Joaquin | Petra | Joaquin | Angela | 2 |
81 | 25 | 8 | 1871 | Portolés | Barbarroja | Francisco | Francisco | Dionisia | José | Maria | Manuel | Mariana | 3 |
82 | 26 | 8 | 1871 | Mola | Villanueva | Maria Asuncion | Lorenzo | Miguela | Nicolas | Francisca | Antonio | Ambrosia | 4 |
83 | 27 | 8 | 1871 | Llop | Galve | Manuel | Manuel | Ramona | Nicolas | Maria | Manuel | Maria | 5 |
84 | 27 | 8 | 1871 | Pérez | Vallés | José Mariano | Mariano | Manuela | Domingo | Josefa | José | Gabriela | 6 |
85 | 30 | 8 | 1871 | Mora | Tomas | Rosa Gabriela | Manuel | Luisa | Casimiro | Joaquina | Mariano | Rosa | 6 |
86 | 30 | 8 | 1871 | Arbiol | Milian | Agustin | Miguel | Maria Angela | Leonardo | Isabel | Joaquin | Lucia | 7 |
87 | 31 | 8 | 1871 | Dalmao | Campos | Tomasa Juana | Diego | Lorenza | Diego | Teresa | Francisco | Tomasa | 8 |
88 | 31 | 8 | 1871 | Garcia | Forneo | Francisca | Joaquin | Silvestra | Francisco | Maria | Pablo | Maria | 8 |
89 | 31 | 8 | 1871 | Herrero | Portolés | Miguel Domingo | Damian | Juana | Antonio | Josefa | Antonio | Melchora | 9 |
90 | 1 | 9 | 1871 | Barberan | Lamiel | Ramon | Manuel | Antonia | Valero | Maria | Mariano | Faustina | 10 |
91 | 2 | 9 | 1871 | Cervera | González | Pascuala | Pedro | Maria | José | Pascuala | Manuel | Teresa | 11 |
92 | 17 | 9 | 1871 | González | Gil | Maria Dolores | Atanasio | Joaquina | José | Josefa | Vicente | Antonia | 11 |
93 | 18 | 9 | 1871 | Carreras | Lacueva | Pascual Tomas | Leon | Maria | Pascual | Manuela | Joaquin | Manuela | 12 |
94 | 19 | 9 | 1871 | Coder | Virgós | Tomas | Inocencio | Carmen | Felipe | Maria Dolores | Ponciono | Agueda | 13 |
95 | 22 | 9 | 1871 | N. | N. | Nicolas | N. | N. | N. | N. | N. | N. | 14 |
96 | 25 | 9 | 1871 | Garcés | Sancho | Maria Joaquina | Miguel | Mariana | Joaquin | Antonia | Mariano | Josefa | 15 |
97 | 27 | 9 | 1871 | Villanueva | Borras | Clara | Florencio | Agustina | Antonio | Antonia | Antonio | Maria | 16 |
98 | 27 | 9 | 1871 | Sanz | Llop | Miguel Damian | Eusebio | Miguela | Joaquin | Josefa | Antonio | Maria Teresa | 17 |
99 | 2 | 10 | 1871 | Aznar | Sancho | Antonio | Juan | Josefa | Vicente | Isabel | Ramon | Juana | 17 |
100 | 3 | 10 | 1871 | Blasco | Borras | Mariana | Pedro | Miguela | Roque | Tomasa | Gregorio | Lorenza | 18 |
101 | 4 | 10 | 1871 | Gimeno | Figueras | Francisca | José | Angela | Antonio | Francisca | Miguel | Antonia | 19 |
102 | 4 | 10 | 1871 | Bosque | Ramon | Angel | Manuel | Manuela | Vicente | Pabla | Mariano | Maria | 20 |
103 | 6 | 10 | 1871 | Villanueva | Barberan | Maria Pilar | Antonio | Francisca | Miguel | Maria Teresa | Alejo | Juana | 20 |
104 | 8 | 10 | 1871 | Portolés | Leal | José | Gregorio | Teresa | José | Vicenta | Joaquin | Antonia | 21 |
105 | 10 | 10 | 1871 | Manero | Segarra | Maria Pilar | Mariano | Isabel | Esteban | Vicenta | Simon | Manuela | 22 |
106 | 10 | 10 | 1871 | Manero | Segarra | Joaquina Carlota | Mariano | Isabel | Esteban | Vicenta | Simon | Manuela | 22 |
107 | 11 | 10 | 1871 | Cros | Segarra | Maria Pilar | Francisco | Miguela | Antonio | Maria | Valero | Agustina | 23 |
108 | 13 | 10 | 1871 | Aguilar | Peralta | Manuel | Pascual | Constantina | Esteban | Mariana | Pedro | Maria | 24 |
109 | 13 | 10 | 1871 | Escuin | Pastor | Serafina | Joaquin | Maria | Joaquin | Isabel | Melchor | Petronila | 25 |
110 | 14 | 10 | 1871 | Secanilla | Labaria | Miguel | Miguel | Gertrudis | Miguel | Maria | Miguel | Melchora | 25 |
111 | 16 | 10 | 1871 | Albert | Villanueva | Encarnacion | Pedro Ramon | Antonia | Isidoro | Isabel | Lorenzo | Feliciana | 26 |
112 | 25 | 10 | 1871 | Garcés | Ferrer | Ramon | José | Maria | Joaquin | Tomasa | Ramon | Manuela | 27 |
113 | 28 | 10 | 1871 | Gil | Aguilar | Antonio Simon | Antonio | Gregoria | Manuel | Joaquina | Juan | Antonia | 28 |
114 | 28 | 10 | 1871 | Rocafull | Sanz | Vicenta | Juan | Joaquina | Manuel | Teresa | Manuel | Agustina | 28 |
115 | 8 | 11 | 1871 | Busques | Amorós | Florencia Ana Maria | Joaquin | Miguela | Joaquin | Ana Maria | Santiago | Miguela | 29 |
116 | 8 | 11 | 1871 | Navarro | Mombiela | Rafael | Cirilo | Miguela | Rafael | Agustina | Blas | Josefa | 30 |
117 | 10 | 11 | 1871 | Martin | Guasch | Maria Martina | Joaquin | Manuela | Luis | Teresa | Pedro | Rosa | 30 |
118 | 10 | 11 | 1871 | Espada | Caron | Martina | Joaquin | Miguela | José | Joaquina | Dionisio | Miguela | 31 |
119 | 12 | 11 | 1871 | Salcedo | Bonal | Francisco Javier | Pedro | Francisca | Pedro | Maria | Francisco | Jacinta | 32 |
120 | 14 | 11 | 1871 | Fernández | Echarreu | Teresa Maria | Francisco | Maria | Juan | Antonia | Antonio | Josefa | 33 |
121 | 23 | 11 | 1871 | Sebastian | Milian | Clemente | Ramon | Maria | Clemente | Manuela | Lorenzo | Mar? | 34 |
122 | 25 | 11 | 1871 | Gabarra | Gimenez | Teresa | José | Estefania | Pascual | Josefa | Ramon | Ignacia | 34 |
123 | 4 | 3 | 1833 | Insa | Sancho | Francisco | Joaquin | Agustina | Joaquin | Joaquina | José | Joaquina | 35 |
124 | 30 | 11 | 1871 | Pérez | Pérez | Tomas | Tomas | Catalina | Tomas | Isabel | Geronimo | Florencia | 36 |
125 | 2 | 12 | 1871 | Llesta | Portolés | Francisca | Antonio | Manuela | Antonio | Francisca | José | Esperanza | 37 |
126 | 7 | 12 | 1871 | Batalla | Berdejo | Maria Aurora | Carlos | Carmen | Carlos | Isabel | Cayetano | Josefa | 38 |
127 | 9 | 12 | 1871 | Caballer | Suñer | Maria Antonia | Joaquin | Florentina | José | Maria | Antonio | Vicenta | 38 |
128 | 12 | 12 | 1871 | Martinez | N. | Manuel | N. | N. | N. | N. | N. | N. | 39 |
129 | 13 | 12 | 1871 | Trallero | Esteban | Dolores | Joaquin | Juana | Marco | Inocencia | Toribio | Manuela | 40 |
130 | 16 | 12 | 1871 | Gasca | Magrazo | Manuel | Felipe | Petra | Francisco | Florencia | Nicolas | Joaquina | 40 |
131 | 17 | 12 | 1871 | Villanueva | Ferrer | Manuel | Manuel | Josefa | Miguel | Maria Teresa | Jaime | Ramona | 41 |
132 | 23 | 12 | 1871 | Valles | Pérez | Francisco | Joaquin | Blasa | Joaquin | Rudesinda | José | Francisca | 42 |
133 | 27 | 12 | 1871 | Gil | Ferrer | Manuel Santiago | José | Dolores | Pablo | Isabel | Santiago | Mariana | 42 |
134 | 28 | 12 | 1871 | Trallero | Gayan | Justa | Antonio | Manuela | Antonio | Rosalia | Vicente | Mariana | 43 |
135 | 31 | 12 | 1871 | Gasque | Puente | Manuel Tomas | Manuel | Maria | Manuel | Mariana | Jaime | Maria | 44 |
136 | 31 | 12 | 1871 | Manero | Milian | Miguela Carmen | Miguel | Manuela | Francisco | Margarita | José | Manuela | 45 |
1 | 3 | 1 | 1872 | Garcés | Gayan | Manuel | Vicente | Francisca | Tomas | Catalina | Ponciono | Valera | 1 |
2 | 4 | 1 | 1872 | Maled | Pardo | Manuela | Miguel | Rosa | Miguel | Maria | Francisco | Manuela | 1 |
3 | 5 | 1 | 1872 | Ojea | Lahoz | Salvador | Manuel | Florencia | Lucas | Antonia | Manuel | Maria Antonia | 2 |
4 | 5 | 1 | 1872 | Lacueva | Fanlo | Maria Carmen | Dionisio | Antonia | Joaquin | Florentina | Joaquin | Maria | 3 |
5 | 5 | 1 | 1872 | Hernandez | Milian | Carlos | Antonio | Juana | Lorenzo | Vicenta | Juan José | Manuela | 4 |
6 | 5 | 1 | 1872 | Vidal | Gascon | Antonia | Gabriel | Joaquina | Gabriel | Ramona | Pablo | Pabla | 4 |
7 | 7 | 1 | 1872 | Labaria | Margeli | Mariano Pascual | Pedro | Mariana | Miguel | Vitoria | Manuel | Teresa | 5 |
8 | 9 | 1 | 1872 | Membrado | Asensio | Marcelino | Angel | Maria | Pascual | Rosa | Pablo | Teresa | 6 |
9 | 12 | 1 | 1872 | Aguilar | Grau | Maria Dolores | José | Manuela | Eugenio | Maria | Manuel | Manuela | 7 |
10 | 12 | 1 | 1872 | Bernad | Loscos | Vicente | Vicente | Bernardina | Mariano | Maria | Joaquin | Maria | 8 |
11 | 15 | 1 | 1872 | Palos | Insa | José | Juan | Maria Dolores | Juan Manuel | Andresa | Vicente | Maria | 8 |
12 | 22 | 1 | 1872 | Sanz | Sanz | Sebastiana | Antonio | Teresa | Antonio | Teresa | Mariano | Josefa | 9 |
13 | 29 | 1 | 1872 | Rocafull | Balaguer | Valero | José | Maria | Jorge | Maria | Pedro | Manuela | 10 |
14 | 29 | 1 | 1872 | Garcés | Milian | Joaquina | Justo | Maria | Justo | Joaquina | José | Manuela | 11 |
15 | 29 | 1 | 1872 | Navarro | Blasco | Maria | Manuel | Dolores | Pascual | Mariana | Andres | Ramona | 12 |
16 | 30 | 1 | 1872 | Valverde | N. | Valero | N. | N. | N. | N. | N. | N. | 12 |
17 | 31 | 1 | 1872 | Galve | Garcia | Rosa | Lorenzo | Agustina | Manuel | Maria | Joaquin | Josefa | 13 |
18 | 1 | 2 | 1872 | Mata | Ormache | Manuela Ignacia | Manuel | Joaquina | Antonio | Maria | Joaquin | Joaquina | 14 |
19 | 6 | 2 | 1872 | Navarro | Conchas | Luis | Miguel | Maria | Pascual | Mariana | Manuel | Luisa | 15 |
20 | 7 | 2 | 1872 | Trallero | Gabin | Joaquina | Melchor | Miguela | Martin | Rosa | Pedro | Joaquina | 16 |
21 | 7 | 2 | 1872 | Portolés | Trallero | Mariano Ricardo | Pascual | Maria | José | Maria | Mariano | Inocencia | 17 |
22 | 14 | 2 | 1872 | Sancho | Sanz | Pascuala | Sebastian | Maria Joaquina | Mariano | Josefa | Tomas | Prudencia | 17 |
23 | 20 | 2 | 1872 | Grao | Sanz | Miguel | Manuel | Francisca Maria | Manuel | Emilia | Marcos | Miguela | 18 |
24 | 21 | 2 | 1872 | Hueso | Aguilar | Felisa | Manuel | Maria | Joaquin | Joaquina | Esteban | Maria | 19 |
25 | 21 | 2 | 1872 | Celma | Ballestero | Maria Pilar Emilia | Ramon | Pabla | Antonio | Antonia | Esteban | Maria Teresa | 19 |
26 | 22 | 2 | 1872 | Gil | Urios | Francisco Gabriel | Francisco | Antonia | Vicente | Antonia | Francisco | Antonia | 20 |
27 | 24 | 2 | 1872 | Pérez | Mateo | Vicente | Pascual | Miguela | Jeronimo | Florencia | Manuel | Pascuala | 21 |
28 | 2 | 3 | 1872 | Quintana | Franco | Andresa | Calixto | Lorenza | Miguel | Antonia | Rudesindo | Andresa | 22 |
29 | 3 | 5 | 1872 | Gasca | Andreu | Francisca | Antonio | Manuela | Manuel | Joaquina | Joaquin | Benita | 22 |
30 | 4 | 3 | 1872 | Valles | Gines | Joaquin | Victorino | Manuela | Antonio | Teresa | Jorge | Teresa | 23 |
31 | 5 | 3 | 1872 | Rocafull | Villanueva | Rafaela | Manuel | Manuela | Jorge | Maria | Ignacio | Rafaela | 24 |
32 | 5 | 3 | 1872 | Ferrer | Fandos | Valentina | Antonio | Lorenza | Manuel | Manuela | Manuel | Valentina | 25 |
33 | 8 | 3 | 1872 | Lahoz | Hueso | José | Joaquin | Isabel | Miguel | Josefa | Manuel | Josefa | 26 |
34 | 12 | 3 | 1872 | Mombiela | Guillen | Maria Dolores | Gregorio | Juana | Antonio | Barbara | Pedro | Maria | 26 |
35 | 12 | 3 | 1872 | Bolea | Grao | Gregorio | Manuel | Maria | Pedro | Rosa | Joaquin | Miguela | 27 |
36 | 16 | 3 | 1872 | Celma | Gancholas | Antonia | Manuel | Joaquina | Lucas | Maria | Clemente | Joaquina | 28 |
37 | 18 | 3 | 1872 | Deler | Fradejas | Maria Dolores | José | Genara | Rafael | Francisca | Ciriaco | Josefa | 29 |
38 | 21 | 3 | 1872 | Sancho | Alvornal | Carmen | Manuel | Francisca | Pascual | Vicenta | N. | N. | 30 |
39 | 22 | 3 | 1872 | Sancho | Asensio | Manuel | Constancio | Manuela | Manuel | Maria | Manuel | Francisca | 31 |
40 | 24 | 3 | 1872 | Milian | Felius | Maria Encarnacion | Antonio | Prudencia | Joaquin | Lucia | Carlos | Joaquina | 32 |
41 | 26 | 3 | 1872 | Quitarte | Villuendas | Lorenzo | José | Josefa | José | Antonia | Lorenzo | Feliciana | 33 |
42 | 29 | 3 | 1872 | González | Espada | Maria Dolores | José | Leonarda | Domingo | Ramona | Vicente | Catalina | 34 |
43 | 29 | 3 | 1872 | Manzano | Trallero | Vicente | Laureano | Vicenta | Salvador | Emilia | Mariano | Inocencia | 35 |
44 | 29 | 3 | 1872 | Manero | Llop | José Maria | Santiago | Teresa | Valero | Barbara | Manuel | Felipa | 36 |
45 | 2 | 4 | 1872 | Villanueva | Timoneda | Maria Francisca | Liborio | Maria | Francisco | Marta | Manuel | Ramona | 37 |
46 | 4 | 4 | 1872 | Trallero | Esteban | Pedro Benito | Pedro | Rosa | Andres | Teresa | Toribio | Manuela | 38 |
47 | 4 | 4 | 1872 | Muñoz | Cros | Miguel | Miguel | Teresa | José | Lucia | Antonio | Maria | 38 |
48 | 4 | 4 | 1872 | Sanz | Valero | Agustina | Joaquin | Josefa | Mariano | Josefa | José | Agustina | 39 |
49 | 6 | 4 | 1872 | Aguilar | López | Francisca | Manuel | Cecilia | Atanasio | Josefa | Leonardo | Josefa | 40 |
50 | 6 | 4 | 1872 | Brumos | Aguilar | Vicenta | Manuel | Dolores | Pablo | Baltasara | Manuel | Pabla | 41 |
51 | 9 | 4 | 1872 | Maurel | Portolés | Luis José | Pablo | Maria Cruz | Tomas | Teresa | José | Francisca | 41 |
52 | 10 | 4 | 1872 | N. | N. | Casilda | N. | N. | N. | N. | N. | N. | 42 |
53 | 11 | 4 | 1872 | Quitarte | Navarro | José | Antonio | Maria | José | Francisca | José | Josefa | 43 |
54 | 13 | 4 | 1872 | Navarro | Galve | Joaquin | Basilio | Teresa | Jorge | Maria | Manuel | Clara | 44 |
55 | 17 | 4 | 1872 | Esteban | Herrero | Sebastian | Lorenzo | Dolores | Toribio | Manuela | Sebastian | Maria | 45 |
56 | 17 | 4 | 1872 | Milian | Manero | Manuel | Manuel | Maria | José | Manuela | Francisco | Margarita | 46 |
57 | 22 | 4 | 1872 | Sanz | Sancho | Antonio | Antonio | Catalina | Manuel | Maria | Manuel | Maria | 46 |
58 | 22 | 4 | 1872 | Bayod | Albacar | Joaquin | Manuel | Gregoria | Rafael | Gregoria | Joaquin | Manuela | 47 |
59 | 25 | 4 | 1872 | Cobo | Foz | Gregoria Dorotea | José | Pascuala | Blas | Dorotea | Ramon | Victoria | 48 |
60 | 26 | 4 | 1872 | Franco | Fulleda | Manuela | Ambrosio | Manuela | Rudesindo | Andresa | Pedro | Manuela | 48 |
61 | 2 | 5 | 1872 | Lahoz | Aparicio | Maria Cruz | Domingo | Manuela | Miguel | Josefa | José | Raimunda | 49 |
62 | 3 | 5 | 1872 | Hostaled | Herrero | Ramona | Mariano | Francisca | Ramon | Ventura | Ramon | Maria | 50 |
63 | 5 | 5 | 1872 | Momblan | Domingo | Manuel | José | Maria Francisca | Francisco | Teresa | Miguel | Victoria | 51 |
64 | 11 | 5 | 1872 | N. | N. | Pio | N. | N. | N. | N. | N. | N. | 52 |
65 | 11 | 5 | 1872 | Garcés | Jarque | Miguel | Manuel | Joaquina | Justo | Joaquina | Juan | Miguela | 53 |
66 | 13 | 5 | 1872 | Rocafull | Quitarte | Francisco | Antonio | Joaquina | Manuel | Teresa | José | Antonia | 54 |
67 | 24 | 5 | 1872 | Barberan | González | Maria | Jorge | Miguela | Mariano | Maria | Ramon | Florentina | 54 |
68 | 24 | 5 | 1872 | Soler | Dalmao | Maria Manuela | Manuel | Maria | Sebastian | Joaquina | Francisco | Teresa | 55 |
69 | 24 | 5 | 1872 | Ariño | López | Emilia Teresa | Manuel | Teresa | Pedro | Manuela | Joaquin | Manuela | 56 |
70 | 1 | 6 | 1872 | Gascon | Fornero | Manuel | Gregorio | Antonia | Pablo | Pabla | Mariano | Joaquina | 57 |
71 | 4 | 6 | 1872 | Ferrer | Lamiel | Manuel | Manuel | Teresa | José | Josefa | Mariano | Maria | 57 |
72 | 5 | 6 | 1872 | Labarias | Herrero | Ramona Trinidad | Francisco | Juana | Feliciano | Manuela | Ramon | Maria | 58 |
