DEFUNCIONES (1885-1887). REGISTRO CIVIL
Transcripción Montserrat Jordi Nebot
Día | Mes | Año | Nombre | 1er Apellido | 2º Apellido | Est. | Edad | Nacido | Padre | Madre | Motivo | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Nacido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 1885 | Francisco Ramon | González | Celma | párvulo/a | 2 | Calanda | Pedro | Joaquina | |||||
15 | 12 | 1885 | Manuel | Cobos | Foz | párvulo/a | 9 | Calanda | José | Pascuala | |||||
15 | 12 | 1885 | Maria | Lusarreta | Sanz | párvulo/a | 5 | Calanda | Vicente | Manuela | |||||
15 | 12 | 1885 | Salomé Prudencia | Palos | Capapé | párvulo/a | 1 | Calanda | Pablo | Francisca | |||||
16 | 12 | 1885 | Francisca | Palos | Capapé | párvulo/a | 3 | Calanda | Pablo | Francisca | |||||
17 | 12 | 1885 | Ramon | Gasca | Maurel | párvulo/a | 5 | Calanda | Manuel | Elisa | |||||
17 | 12 | 1885 | Miguela | Maurel | Sanjoaquin | párvulo/a | 1 | Calanda | Mariano | Genara | |||||
17 | 12 | 1885 | Domingo | Meseguer | Grao | párvulo/a | 9 m | Calanda | Ramon | Martina | |||||
19 | 12 | 1885 | Joaquin | Albacar | Medina | párvulo/a | 4 | Calanda | Joaquin | Antonia | |||||
20 | 12 | 1885 | Francisco | Galindo | Sancho | párvulo/a | 4 | Calanda | Francisco | Concepcion | |||||
20 | 12 | 1885 | Luisa | Mas | Berge | párvulo/a | 5 | Calanda | Manuel | Carmen | |||||
12 | 1885 | Juana | Albacar | Medina | |||||||||||
22 | 12 | 1885 | Francisco | Momblanc | Retabé | viudo/a | 72 | Calanda | Francisco | Antonia | Joaquina | Bosque | Monforte | ||
22 | 12 | 1885 | Carlos | Serred | Sanz | párvulo/a | 2 m | Calanda | Leoncio | Maria | |||||
22 | 12 | 1885 | Rosa | Lavarias | Mas | párvulo/a | 9 m | Calanda | Esteban | Justa | |||||
24 | 12 | 1885 | Manuela | Aguilar | Barberan | párvulo/a | 3 | Calanda | Antonio | Encarnacion | |||||
25 | 12 | 1885 | Miguel | Gasca | Alfranca | párvulo/a | 20 m | Calanda | Cirilo | Maria | |||||
25 | 12 | 1885 | Agueda | Trallero | Mateo | párvulo/a | 5 | Calanda | José | Mariana | |||||
25 | 12 | 1885 | Tomasa | Aguilar | Aparicio | viudo/a | 50 | Calanda | Manuel | Sánchez | Calanda | ||||
25 | 12 | 1885 | Miguela | Balaguer | Armengod | párvulo/a | 4 | Calanda | Manuel | Valentina | |||||
25 | 12 | 1885 | Jorge | Amorós | Galindo | soltero/a | 32 | Calanda | Santiago | Miguela | |||||
26 | 12 | 1885 | Virgilia | Herrero | Villanueva | párvulo/a | 2 | Calanda | Antonio | Raimunda | |||||
27 | 12 | 1885 | Luisa | Lusarreta | Sanz | párvulo/a | 1 | Calanda | Vicente | Manuela | |||||
27 | 12 | 1885 | Joaquin | Esteban | Mayo | párvulo/a | 3 | Calanda | Joaquin | Rosa | |||||
27 | 12 | 1885 | Pabla | Berges | Borras | párvulo/a | 1 | Calanda | Pascual | Paulina | |||||
28 | 12 | 1885 | José | Medina | Rebullida | párvulo/a | 2 | Calanda | Liberio | Josefa | |||||
28 | 12 | 1885 | Maria Pilar | Cobo | Ferrer | párvulo/a | 1 | Calanda | José | Miguela | |||||
29 | 12 | 1885 | Antonia | Ojea | Lahoz | párvulo/a | 6 m | Calanda | Manuel | Florencia | |||||
29 | 12 | 1885 | Leonor | Milian | Zaforas | párvulo/a | 2 | Alcañiz | |||||||
30 | 12 | 1885 | Juana | Trallero | Esteban | párvulo/a | 2 | Calanda | Joaquin | Juana | |||||
30 | 12 | 1885 | Antonio | Navarro | Lacueva | soltero/a | 17 | Calanda | José | Josefa | |||||
30 | 12 | 1885 | Antonio | Grao | Marqués | párvulo/a | 9 m | Calanda | Simon | Carmen | |||||
31 | 12 | 1885 | Elvira | Buñuel | Celma | párvulo/a | 2 | Calanda | Joaquin | Pilar | |||||
31 | 12 | 1885 | Joaquin | Barberan | Lacruz | párvulo/a | 4 | Calanda | Silvestre | Leoncia | |||||
31 | 12 | 1885 | Francisco Esteban | Manero | Aranda | párvulo/a | 6 | Calanda | Eusebio | Agueda | |||||
31 | 12 | 1885 | Pascuala | Trallero | Mateo | párvulo/a | 5 | Calanda | José | Mariana | |||||
3 | 1 | 1886 | Santiago | Escuin | Mestre | párvulo/a | 4 | Calanda | Joaquin | Maria | |||||
3 | 1 | 1886 | Teresa | Blasco | Celma | párvulo/a | 3 | Calanda | Ramon | Maria | |||||
4 | 1 | 1886 | José | Gargallo | Cobo | párvulo/a | 6 | Calanda | José | Petronila | |||||
5 | 1 | 1886 | Manuela | Loscos | Puerto | párvulo/a | 3 | Calanda | José | Isidora | |||||
5 | 1 | 1886 | Teresa | Marco | Pastor | párvulo/a | 2 | Calanda | Francisco | Joaquina | |||||
5 | 1 | 1886 | Silvestre | Palos | Zapater | párvulo/a | 2 | Calanda | Silvestre | Manuela | |||||
6 | 1 | 1886 | Francisco Carlos | Sancho | Adan | párvulo/a | 1 | Calanda | Tomas | Rosa | |||||
6 | 1 | 1886 | Ramona | Elhombre | Gargallo | párvulo/a | 4 m | Calanda | Toribio | Claudia | |||||
7 | 1 | 1886 | Joaquin | Casanova | Leal | párvulo/a | 3 | Calanda | Manuel | Encarnacion | |||||
7 | 1 | 1886 | Maria Teresa | Grao | Marco | párvulo/a | 2 | Calanda | Juan | Maria | |||||
7 | 1 | 1886 | Maria | Lahoz | Aguilar | párvulo/a | 2 | Calanda | Ramon | Gregoria | |||||
8 | 1 | 1886 | Francisca | Galindo | Martin | párvulo/a | 18 m | Calanda | Francisco | Catalina | |||||
8 | 1 | 1886 | Mariano | Barberan | Lamiel | párvulo/a | 6 | Calanda | Manuel | Antonia | |||||
10 | 1 | 1886 | Maria | Bayod | Borruel | párvulo/a | 2 | Calanda | Rafael | Antonia | |||||
11 | 1 | 1886 | Asuncion | Sabado | Villalba | párvulo/a | 1 | Calanda | Antonio | Maria | |||||
12 | 1 | 1886 | Tomas | Garcés | Lahoz | soltero/a | 14 | Calanda | Santiago | Maria | |||||
13 | 1 | 1886 | Miguela | Palos | Falcon | párvulo/a | 1 | Calanda | Manuel | Guadalupe | |||||
13 | 1 | 1886 | Francisca | Cros | Molinos | párvulo/a | 7 m | Calanda | Esteban | ||||||
13 | 1 | 1886 | Antonio | Aguilar | Medina | párvulo/a | 3 | Calanda | Antonio | Valera | |||||
14 | 1 | 1886 | Encarnacion | Gascon | Escuin | párvulo/a | 1 | Calanda | Manuel | Encarnacion | |||||
15 | 1 | 1886 | Santiago | Portolés | Galve | párvulo/a | 2 | Calanda | Francisco | Joaquina | |||||
18 | 1 | 1886 | Miguel | Lahoz | Hueso | párvulo/a | 3 | Calanda | Joaquin | Isabel | |||||
21 | 1 | 1886 | Carmen | Garcés | Lahoz | párvulo/a | 1 | Calanda | Santiago | Maria | |||||
20 | 1 | 1886 | Tomasa | Cases | Segarra | párvulo/a | 2 | Calanda | Mariano | Felisa | |||||
25 | 1 | 1886 | Juana | Grao | Garcés | párvulo/a | 1 | Calanda | José | Gregoria | |||||
25 | 1 | 1886 | Olegario | Barberan | Lamiel | párvulo/a | 4 | Calanda | Manuel | Antonia | |||||
26 | 1 | 1886 | Josefa | Molins | Espada | párvulo/a | 30 m | Calanda | Florencio | Gregoria | |||||
28 | 1 | 1886 | Lucia | Alfranca | Manero | párvulo/a | 5 m | Calanda | Lorenzo | Maria | |||||
28 | 1 | 1886 | Mariano | Sorolla | López | párvulo/a | 9 m | Calanda | Mariano | Antonia | |||||
30 | 1 | 1886 | Francisco | Gasion | Virgós | párvulo/a | 3 | Calanda | Fernando | Gregoria | |||||
31 | 1 | 1886 | Manuel | Brun | Brunos | párvulo/a | 1 | Calanda | Manuel | Maria Teresa | |||||
2 | 2 | 1886 | Joaquin | Ballestero | Molés | casado/a | 68 | Calanda | Joaquin | Angela | Teresa | Herrero | Calanda | ||
7 | 2 | 1886 | Maria Pilar | Carbó | Herrero | párvulo/a | 3 | Calanda | José | Francisca | |||||
9 | 2 | 1886 | Marcelina | Hueso | Lorente | casado/a | 31 | Calanda | Pablo | Antonia | Francisco | Villanueva | Calanda | ||
10 | 2 | 1886 | Manuel | Gayan | Castan | párvulo/a | 2 | Calanda | Vicente | Justa | |||||
10 | 2 | 1886 | Pascuala | Navarro | Galindo | párvulo/a | 3 | Calanda | Tomas | Francisca | |||||
15 | 2 | 1886 | Miguela | Milian | Bayod | párvulo/a | 5 | Calanda | Pedro | Antonia | |||||
15 | 2 | 1886 | Manuel | Garcés | Lahoz | párvulo/a | 6 | Calanda | Santiago | Maria | |||||
19 | 2 | 1886 | Pilar | Lamiel | Prades | párvulo/a | 3 | Calanda | Mariano | Pascuala | |||||
5 | 3 | 1886 | Manuel | Contel | Barberan | viudo/a | 54 | Calanda | Ramon | Maria Antonia | Maria | López | Calanda | ||
7 | 3 | 1886 | Maria Antonia | Esquitinio | Alloza | párvulo/a | 4 | Calanda | Joaquin | Maria | |||||
10 | 3 | 1886 | Julia | Villanueva | Sancho | párvulo/a | 4 d | Calanda | Gabriel | Florentina | |||||
12 | 3 | 1886 | Filomena | Perala | Sampetrio | párvulo/a | 5 | Zaragoza | Manuel | Filomena | |||||
16 | 3 | 1886 | Petra | Mora | Rocaful | párvulo/a | 4 | Calanda | Manuel | Maria | |||||
16 | 3 | 1886 | Catalina | Sauras | Alegre | párvulo/a | 3 | Calanda | Pascual | Catalina | |||||
19 | 3 | 1886 | Mariano | Galve | Bosque | casado/a | 58 | Calanda | Manuel | Maria | Petra | Terraza | Pastriz | ||
22 | 3 | 1886 | Lorenza | Deler | Adan | soltero/a | 30 | Calanda | Juan | Teresa | |||||
22 | 3 | 1886 | Clara | Feliz | Jubierre | párvulo/a | 20 m | Calanda | Lorenzo | Miguela | |||||
25 | 3 | 1886 | Maria | Garcés | Sancho | párvulo/a | 4 | Calanda | Miguel | Maria | |||||
4 | 4 | 1886 | Pedro | Sauras | Alegre | párvulo/a | 6 | Calanda | Pascual | Catalina | |||||
5 | 4 | 1886 | Luisa | Guillen | Maled | párvulo/a | 15 m | Calanda | Juan José | Maria Teresa | |||||
20 | 4 | 1886 | Bernardina | Loscos | Betes | párvulo/a | 4 | Calanda | Joaquin | Joaquina | |||||
20 | 4 | 1886 | Maria | Blasco | Villanueva | viudo/a | 72 | Calanda | Jacinto | Manuela | Fernando | Lacampa | Samper | ||
25 | 4 | 1886 | Juan | Sanz | Ariño | viudo/a | 74 | Calanda | Miguel | Maria Manuela | Sixta | Agud | Calanda | ||
30 | 4 | 1886 | Escolástica | Piquer | Carceller | soltero/a | 13 | Calanda | Antonio | Antonia | |||||
2 | 5 | 1886 | Concepcion | Aguilar | Ariño | soltero/a | 28 | Calanda | Esteban | Maria | |||||
5 | 5 | 1886 | Miguel | Contel | Virgós | párvulo/a | 8 m | Calanda | José | Rosa | |||||
19 | 5 | 1886 | Genara | Fradejas | Adan | casado/a | 40 | Calanda | Ciriaco | Josefa | Tomas | Gascon | Escuin | Calanda | |
25 | 5 | 1886 | Baltasar | Trallero | Balaguer | viudo/a | 56 | Calanda | Martin | Manuela | Manuela | Balaguer | Calanda | ||
25 | 5 | 1886 | Manuela | Loscos | Puerto | párvulo/a | 8 d | Calanda | José | Isidra | |||||
24 | 5 | 1886 | Victorina | Mayo | Roca | soltero/a | 15 | Calanda | Francisco | Francisca | |||||
26 | 5 | 1886 | Antonio | Boira | Frasno | párvulo/a | 1 | Calanda | Simon | Encarnacion | |||||
14 | 6 | 1886 | Ambrosia | Molés | Villanueva | soltero/a | 12 | Calanda | Lorenzo | Maria | |||||
16 | 6 | 1886 | José | Gascon | Gil | párvulo/a | 1 | Calanda | Antonio | Romualda | |||||
18 | 6 | 1886 | Juan José | Grao | Anadon | casado/a | 81 | Andorra | Juan | Josefa | Felipa | Sierra | Calanda | ||
21 | 6 | 1886 | Florencio | Celma | Rocaful | párvulo/a | 2 | Calanda | Pedro | Maria | |||||
22 | 6 | 1886 | Antonio | Piquer | Mora | casado/a | 63 | Calanda | Manuel | Jacinta | Herrero | Calanda | |||
3 | 7 | 1886 | Joaquina | Esteban | Jarque | párvulo/a | 2 d | Calanda | Pedro | Angela | |||||
3 | 7 | 1886 | Juan Manuel | Navarro | Grao | párvulo/a | 2 m | Calanda | Gabriel | Matilde | |||||
5 | 7 | 1886 | José Maria | Sauras | Barberan | párvulo/a | 9 m | Calanda | Joaquin | Maria Joaquina | |||||
12 | 7 | 1886 | Maria | Sánchez | Trallero | párvulo/a | 8 m | Calanda | Manuel | Maria | |||||
13 | 7 | 1886 | Isabel | Manero | Aranda | párvulo/a | 1 | Calanda | Eusebio | Agueda | |||||
14 | 7 | 1886 | Francisca | Borruel | Molinos | párvulo/a | 1 | Calanda | Pablo | Valera | |||||
17 | 7 | 1886 | Maria Joaquina | Giner | Blasco | párvulo/a | 2 | Calanda | Mariano | Maria | |||||
18 | 7 | 1886 | Manuel | Calduc | Celma | párvulo/a | 1 | Calanda | Antonio | Maria | |||||
20 | 7 | 1886 | Joaquin | Calduc | Palos | párvulo/a | 7 m | Calanda | José | Francisca | |||||
24 | 7 | 1886 | Joaquin | Lacueva | Deler | casado/a | 37 | Calanda | Joaquin | Florencia | Joaquina | Mora | Leal | Calanda | |
24 | 7 | 1886 | Maria | Navarro | Pérez | párvulo/a | 22 m | Calanda | Lorenzo | Maria | |||||
24 | 7 | 1886 | Manuel | Urrios | Asensio | párvulo/a | 10 m | Calanda | Manuel | Mariana | |||||
4 | 8 | 1886 | Dolores | Pinardel | Mata | párvulo/a | 3 m | Calanda | Manuel | Maria | |||||
10 | 8 | 1886 | Pablo | Prado, del | párvulo/a | 18 m | Alcañiz | N. | N. | ||||||
12 | 8 | 1886 | Maria | Giner | Cobo | párvulo/a | 2 m | Calanda | Joaquin | Pascuala | |||||
16 | 8 | 1886 | Eusebio | Navarro | Celma | párvulo/a | 13 m | Calanda | Eusebio | Agustina | |||||
22 | 8 | 1886 | Maria Antonia | Grao | Milian | párvulo/a | 18 m | Calanda | Miguel | Maria | |||||
24 | 8 | 1886 | Teresa | Sanz | González | casado/a | 58 | Calanda | Joaquin | Josefa | Tomas | Marco | Sanz | Calanda | |
25 | 8 | 1886 | Baltasar | Figueras | González | párvulo/a | 2 | Calanda | Manuel | Manuela | |||||
25 | 8 | 1886 | Felix | Casaus | Soler | casado/a | 66 | Calanda | José | Manuela | Teresa | Herrera | Royo | Calanda | |
1 | 9 | 1886 | José | Mora | Soler | párvulo/a | 9 m | Calanda | Matias | Tomasa | |||||
4 | 9 | 1886 | Josefa | Martin | Piquer | párvulo/a | 19 m | Calanda | Calixto | Josefa | |||||
6 | 9 | 1886 | Antonia | Perala | Falcon | soltero/a | 13 | Calanda | Onofre | Simona | |||||
8 | 9 | 1886 | Esperanza | Portolés | Campos | párvulo/a | 1 | Calanda | Luprecio | Miguela | |||||
9 | 9 | 1886 | Alejandro | Valimañas | Buj | viudo/a | 70 | Calanda | Joaquin | Maria | Vicenta | Milian | Alcañiz | ||
18 | 9 | 1886 | Joaquina | Herrero | Mora | párvulo/a | 2 m | Calanda | Fernando | Teresa | |||||
22 | 9 | 1886 | Miguel | Domingo | Pastor | párvulo/a | 22 m | Calanda | Francisco | Maria | |||||
22 | 9 | 1886 | Maria | Barberan | González | soltero/a | 14 | Calanda | Jorge | Miguela | |||||
23 | 9 | 1886 | Joaquin | Escuin | Hernández | párvulo/a | 1 | Calanda | Pedro | Josefa | |||||
27 | 9 | 1886 | José | Vallés | Sancho | casado/a | 32 | Calanda | Simon | Segunda | Maria | Galindo | Calanda | ||
2 | 10 | 1886 | Carmen | Espada | Sanante | párvulo/a | 2 | Calanda | Manuel | Maria | |||||
2 | 10 | 1886 | Luisa | Herrero | Villanueva | párvulo/a | 5 | Calanda | Antonio | Raimunda | |||||
17 | 10 | 1886 | Manuel | Asensio | Edo | casado/a | 52 | Calanda | Juan | Maria | Antonia | Medina | Calanda | ||
18 | 10 | 1886 | Maria | Gracia | Milian | soltero/a | 18 | Calanda | Manuel | Joaquina | |||||
19 | 10 | 1886 | Casimiro | Grao | Elhombre | párvulo/a | 2 | Calanda | Matias | Josefa | |||||
24 | 10 | 1886 | Dionisio | Caron | viudo/a | 70 | |||||||||
25 | 10 | 1886 | Manuel | Ginés | Roda | viudo/a | 75 | Calanda | Joaquin | Petronila | Alberta | Sanz | Calanda | ||
27 | 10 | 1886 | Pedro Joaquin | Aguilar | Tambo | párvulo/a | 7 d | Calanda | Ramon | Teresa | |||||
29 | 10 | 1886 | Maria | Royo | Miguel | viudo/a | 88 | Calanda | Miguel | Mariana | Miguel | Gascon | Gracia | Calanda | |
31 | 10 | 1886 | Antonia Pilar | Lecina | Hueso | párvulo/a | 17 d | Calanda | Joaquin | Maria | |||||
1 | 11 | 1886 | Antonia | Sancho | Balaguer | viudo/a | 80 | Calanda | Antonio | Maria | Miguel | Figueras | Calanda | ||
1 | 11 | 1886 | Manuel | Navarro | Conchas | párvulo/a | 20 d | Calanda | Miguel | Maria | |||||
3 | 11 | 1886 | Josefa | Magrazó | Manero | párvulo/a | 4 | Calanda | Blas | Maria Antonia | |||||
11 | 11 | 1886 | Valentina | Gascon | Meseguer | párvulo/a | 2 m | Calanda | Manuel | Dolores | |||||
12 | 11 | 1886 | Encarnacion | Palos | Grao | párvulo/a | 2 | Calanda | Mariano | Vicenta | |||||
15 | 11 | 1886 | Rafaela | Trallero | Gavin | soltero/a | 18 | Calanda | Melchor | Miguela | |||||
27 | 11 | 1886 | Ramon | Manero | Barberan | párvulo/a | 3 m | Calanda | Miguel | Ramona | |||||
27 | 11 | 1886 | Francisca | Brun | Adan | viudo/a | 64 | Calanda | Francisco | Membrado | Calanda | ||||
30 | 11 | 1886 | Francisca | Borruel | Capapé | párvulo/a | 10 d | Calanda | Pio | Catalina | |||||
2 | 12 | 1886 | Antonia | Virgós | Serred | casado/a | 57 | Calanda | Ponciano | Agueda | Felipe | Coder | Leal | Calanda | |
6 | 12 | 1886 | Francisco | Adan | Gascon | párvulo/a | 4 d | Calanda | Francisco | Raimunda | |||||
17 | 12 | 1886 | Pascual | Moya | Lavarias | párvulo/a | 10 d | Calanda | José | Ramona | |||||
21 | 12 | 1886 | Agueda | Lacueva | Contel | párvulo/a | 2 | Calanda | Daniel | Maria | |||||
21 | 12 | 1886 | Celestina | Barberan | Lacruz | párvulo/a | 1 | Calanda | Silvestre | Leoncia | |||||
23 | 12 | 1886 | Maria | Añon | Grao | párvulo/a | 2 | Calanda | Joaquin | Teresa | |||||
28 | 12 | 1886 | Miguel | Grao | Bolea | párvulo/a | 2 m | Calanda | Joaquin | Joaquina | |||||
31 | 12 | 1886 | Pascual | Membrado | Asensio | párvulo/a | 20 m | Calanda | Angel | Maria | |||||
15 | 1 | 1887 | Isidro | Borraz | Manero | párvulo/a | 10 | Calanda | Miguel | Francisca | |||||
19 | 1 | 1887 | Maria | Navarro | Aguilar | párvulo/a | 7 | Calanda | Marcelino | Maria | |||||
21 | 1 | 1887 | Manuel | Figueras | González | párvulo/a | 6 m | Calanda | Manuel | Manuela | |||||
23 | 1 | 1887 | Manuel | Lahoz | Manero | párvulo/a | 6 m | Calanda | Francisco | Antonia | |||||
24 | 1 | 1887 | Maria | Gasque | Tornero | viudo/a | 70 | Calanda | Juan Manuel | Maria | Cristobal | Gasca | Calanda | ||
24 | 1 | 1887 | José | Campos | Celma | casado/a | 74 | Calanda | Francisco | Tomasa | Manuela | Pastor | Calanda | ||
26 | 1 | 1887 | Martin | Calanda | Raimunda | ||||||||||
29 | 1 | 1887 | Joaquina | Lorenz | Escuin | párvulo/a | 3 m | Calanda | Miguel | Teresa | |||||
29 | 1 | 1887 | Nicolasa | Ferrer | Grao | casado/a | 73 | Calanda | Joaquin | Tomasa | Nicolas | Boj | Aragonés | Fórnoles | |
3 | 2 | 1887 | Maria Dolores | Serred | Soldevila | párvulo/a | 5 | Calanda | Ignacio | Francisca | |||||
4 | 2 | 1887 | Pascual | González | Santa Maria | párvulo/a | 5 | Calanda | Juan Miguel | Pilar | |||||
13 | 2 | 1887 | Pascual | Pérez | Giner | párvulo/a | 3 m | Calanda | Enrique | Raimunda | |||||
13 | 2 | 1887 | Francisca | Capapé | Blasco | párvulo/a | 1 | Calanda | Antonio | Manuela | |||||
14 | 2 | 1887 | Maria | Celma | Quintana | párvulo/a | 14 m | Calanda | José | Antonia | |||||
14 | 2 | 1887 | Vicente | Hueso | Elhombre | párvulo/a | 2 m | Calanda | Vicente | Ramona | |||||
18 | 2 | 1887 | Andrés | Funes | Perallon | párvulo/a | 8 | Calanda | Antonio | Sebastiana | |||||
19 | 2 | 1887 | Serafin | Benaul | Leal | casado/a | 65 | Calanda | José | Antonia | Mariana | Agud | Calanda | ||
24 | 2 | 1887 | Josefa | Borraz | Valimañas | viudo/a | 73 | Calanda | Manuel | Lorenza | Manuel | Lasmarias | Calanda | ||
25 | 2 | 1887 | Maria | Llop | Vallés | casado/a | 65 | Calanda | Miguel | Tomasa | Gregorio | Gascon | Comba | Calanda | |
27 | 2 | 1887 | Joaquina | Trallero | Peralta | casado/a | 28 | Calanda | Manuel | Luisa | Manuel | Aguilar | Asensio | Calanda | |
5 | 3 | 1887 | Mariano | Balaguer | Pérez | párvulo/a | 5 m | Calanda | Joaquin | Maria | |||||
7 | 3 | 1887 | Gregorio | Aguilar | Trallero | párvulo/a | 20 d | Calanda | Manuel | Joaquina | |||||
8 | 3 | 1887 | Antonio | Aguilar | Sancho | viudo/a | 60 | Calanda | Ramon | Manuela | Antonia | Trallero | Calanda | ||
14 | 3 | 1887 | Fernando | Sancho | Izquierdo | párvulo/a | 13 d | Calanda | Facundo | Salomé | |||||
15 | 3 | 1887 | Joaquin | Leal | Momblanc | viudo/a | 83 | Calanda | Antonio | Rufina | Maria | Carreras | Calanda | ||
17 | 3 | 1887 | Miguela | Llop | Grao | párvulo/a | 7 m | Calanda | Ramon | Juana | |||||
17 | 3 | 1887 | Ramon | Escuin | Grao | viudo/a | 64 | Calanda | Manuel | Josefa | Teresa | Vals | Rebullida | Calanda | |
19 | 3 | 1887 | Isabel | Cortés | Aznar | párvulo/a | 6 m | La Mata | Ramon | Ramona | |||||
23 | 3 | 1887 | Serafina | Leal | Falcon | casado/a | 42 | Calanda | Serafin | Miguela | Joaquin | Sanz | Agud | Calanda | |
25 | 3 | 1887 | Florentina | Aznar | González | casado/a | 37 | Calanda | Romualdo | Josefa | Mariano | Lorenz | Calanda | ||
28 | 3 | 1887 | Maria | Domingo | Pastor | párvulo/a | 4 | Calanda | Francisco | Maria | |||||
30 | 3 | 1887 | Juan Manuel | Palomo | Urrios | párvulo/a | 5 m | Calanda | Manuel | Francisca | |||||
2 | 4 | 1887 | Maria | Aznar | Sorolla | párvulo/a | 6 m | Calanda | Ramon | Maria | |||||
3 | 4 | 1887 | Florentina | Lorenz | Aznar | párvulo/a | 10 d | Calanda | Mariano | Florentina | |||||
5 | 4 | 1887 | Virgilia | Carbó | Conesa | párvulo/a | 5 | Calanda | Melchor | Joaquina | |||||
6 | 4 | 1887 | Manuela | Barbarroja | Trallero | viudo/a | 68 | Calanda | Manuel | Mariana | Manuel | Ferrer | Calanda | ||
9 | 4 | 1887 | Francisco | Calderon | párvulo/a | 8 m | Calanda | N. | N. | ||||||
11 | 4 | 1887 | Vicenta | Grao | Ara | casado/a | 22 | Calanda | Joaquin | Maria | Mariano | Palos | Gil | Calanda | |
13 | 4 | 1887 | Martin | Calanda | Raimunda | ||||||||||
13 | 4 | 1887 | Maria | Lavarias | Herrera | párvulo/a | 1 | Calanda | Francisco | Juana |
Descripción
ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
- Libro 1048 de defunciones del registro civil de Calanda.
- Fecha Creación: 1885
- Nivel de Descripción: Unidad Documental Simple
- Manuscrito
- Folios:
- Registrados : 200
ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA. Partidas de matrimonio.
ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN. La difusión de la información descriptiva y de las imágenes digitales de este documento ha sido autorizada por GREC exclusivamente para uso privado y para actividades de docencia e investigación. En ningún caso se autoriza su reproducción con finalidad lucrativa ni su distribución, comunicación pública y transformación por cualquier medio sin autorización expresa y por escrito del GREC.
ÁREA DE NOTAS:
- Jueces municipales
- Pregoneros
ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN
- Fecha de la Descripción: 2021-01-15
Gaceta de Madrid – 14 de diciembre 1870.