LIBRO SEXTO DE MATRIMONIOS. (1855-1871)
Transcripción Amadeu Andrés García
Día | Mes | Año | Nombre | Apellido | Apellido | Estado | Edad | Nac. | Padre | Madre | Nombre | Apellido | Apellido | Estado | Edad | Nac. | Padre | Madre | Folio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 1855 | Mariano | Moya | Tello | S | 22 | Calanda | Pedro | Antonia | Manuela | Aguilar | Esteban | S | 18 | Calanda | Quirín | María | 1v |
8 | 1 | 1855 | Juan | Vallés | Sanz | S | 20 | Calanda | Mariano | Tomasa | María | Leal | Bonilla? | S | 22 | Calanda | Manuel | Antonia | 1v |
8 | 1 | 1855 | Manuel | Lahoz | Palos | S | 21 | Calanda | Miguel | Josefa | Juana | Pueyo | Galve | S | 15 | Alcañiz | Vicente | Tomasa | 2 |
13 | 1 | 1855 | Domingo | Segarra | Vallés | S | 28 | Calanda | Manuel | Brígida | María | Membrado | Morroja | S | 27 | Planas de Cast. | Antonio | Juana | 2v |
13 | 1 | 1855 | Liborio | Villanueva | Celma | S | 23 | Calanda | Francisco | Marta | Dionisia | Manero | Valimaña | S | 23 | Calanda | Francisco | Josefa | 3 |
1 | 1855 | Joaquín | Milián | Corella | S | 21 | Calanda | José | Manuela | María | Quintana | Miguel | S | 21 | Calanda | Joaquín | Manuela | 3v | |
27 | 1 | 1855 | Francisco | Sánchez | Moya | S | 22 | Calanda | Pedro | Ramona | Pascuala | González | Giner | S | 20 | Calanda | Miguel | Francisca | 3v |
4 | 2 | 1855 | Romulado | Virgos | Lasmarías | S | 23 | Calanda | Martín | Manuela | María | Llop | Capapé | S | 20 | Calanda | Antonio | Teresa | 4 |
17 | 2 | 1855 | Ramón | Ferrando | Artal | S | 28 | Castelserás | José | Pabla | María | Sancho | Sorribas | S | 32 | Castellote | Ramón | Juana | 4v |
18 | 2 | 1855 | Joaquín | Ara | Berges | S | 28 | Calanda | José | Apolonia | Pabla | Manero | Portolés | S | 19 | Calanda | Valero | Bárbara | 5 |
19 | 2 | 1855 | Manuel | Contel | Barberán | S | 25 | Calanda | Ramón | Mª Antonia | María | López | Palos | S | 25 | Calanda | Leonardo | Josefa | 5v |
19 | 3 | 1855 | Manuel | Llop | Grao | S | 27 | Calanda | Pedro | Miguela | Gerónima | Sanz | Oncina | S | 22 | Calanda | Juan | Miguela | 5v |
31 | 3 | 1855 | Constancio | Margelí | Boyro | S | 27 | Calanda | Francisco | Joaquina | Mariana | Agud | Salvador | S | 22 | Calanda | Joaquín | Gregoria | 6 |
14 | 4 | 1855 | José | Galindo | Ginés | S | 23 | Calanda | Pascual | María | Cristina | Manero | Casanada | S | 22 | Calanda | Sebastián | Josefa | 6v |
16 | 4 | 1855 | Mariano | Hostaled | Valencia | S | 22 | Calanda | Ramón | Ventura | Francisca | Herrera | Mateo | S | 23 | Calanda | Ramón | María | 7 |
15 | 5 | 1855 | Manuel | Mateo | V | Calanda | Felipa | Sancho | V | Calanda | 7v | ||||||||
23 | 5 | 1855 | Manuel | Hueso | V | Calanda | Isabel | Timoneda | Leal | S | 36 | Calanda | Faustino | Gerónima | 8 | ||||
8 | 6 | 1855 | Miguel | Villanueva | Capapé | S | 28 | Calanda | Manuel | Rosa | Antonia | Galve | V | Calanda | 8 | ||||
16 | 6 | 1855 | Antonio | Gil | Hernández | S | 24 | Calanda | Manuel | Joaquina | Gregoria | Aguilar | Grao | S | 23 | Calanda | Juan | Antonia | 8v |
23 | 6 | 1855 | Vicente | Barberán | Gasca | S | 22 | Calanda | Valero | María | María | Gimeno | Coder | S | 19 | Calanda | Joaquín | María | 9 |
2 | 7 | 1855 | Saturnino | Vallés | Vallés | S | Torrevelilla | Eugenio | Manuela | Felipa | Vallés | González | S | 22 | Torrevelilla | Miguel | Mª Antonia | 9v | |
21 | 7 | 1855 | Ramón | Trallero | Gasca | S | 20 | Calanda | Mariano | Inocencia | Prudencia | Armengod | Sanz | S | 22 | Calanda | José | Felipa | 10 |
28 | 7 | 1855 | Ramón | Albert | Garafulla | S | 17 | Calanda | Isidoro | Isabel | Antonia | Villuendas | Virgos | S | 18 | Calanda | Lorenzo | Feliciana | 10v |
15 | 9 | 1855 | Marcelino | Gayán | Lahoz | S | 21 | Calanda | Vicente | Mariana | Miguela | Bolea | Sábado | S | 19 | Calanda | Manuel | Manuela | 11 |
23 | 9 | 1855 | Roque | Blasco | V | 50 | Calanda | Josefa | Jordán | V | 40 | Calanda | 11v | ||||||
27 | 9 | 1855 | Miguel | Albacar | V | 30 | Calanda | Miguela | Lop | Moreno | S | Calanda | Tomás | Lina | 11v | ||||
2 | 10 | 1855 | Antonio | Aguilar | V | Foz Calanda | Antonia | Trallero | Claramonte | S | Calanda | Blas | María | 12 | |||||
20 | 10 | 1855 | Francisco | González | Contel | S | 24 | Morella | Manuel | María | Manuela | Beltrán | Mir | S | 20 | Calanda | José | Miguela | 12v |
20 | 10 | 1855 | Miguel | Mora | Sancho | S | 22 | Calanda | Pascual | María | María | Arbiol | Grau | S | 20 | Calanda | Antonio | Francisca | 13 |
23 | 10 | 1855 | Joaquín | Milián | V | 50 | Calanda | Miguela | Gavín | V | 50 | Calanda | 13v | ||||||
4 | 10 | 1855 | Florencio | Tejero | Teresa | Moliner | 13v | ||||||||||||
16 | 11 | 1855 | Antonio | Trallero | Bosque | S | Calanda | Antonio | Rosalía | Manuela | Gayán | Lahoz | S | Calanda | Vicente | Mariana | 14v | ||
20 | 11 | 1855 | Antonio | Galve | V | Calanda | María | Gil | V | Calanda | 14v | ||||||||
28 | 11 | 1855 | Joaquín | Alderete | V | Calanda | Juana | Berge | V | Calanda | 15 | ||||||||
30 | 11 | 1855 | Joaquín | Bayod | Falcón | S | 24 | Calanda | Miguel | Mª Elena | Benita | Sanz | Ginés | S | 20 | Calanda | Lorenzo | Tomasa | 15v |
30 | 11 | 1855 | Fernando | Barberán | V | 30 | Calanda | Agustina | Coder | Jarque | S | 20 | Calanda | Pedro | Joaquina | 15v | |||
30 | 11 | 1855 | Manuel | Moya | V | 30 | Calanda | Ramona | Mateo | Ca¿? | S | 30 | Calanda | Juan | Josefa | 16 | |||
15 | 12 | 1855 | Francisco | Sancho | Añón | S | 25 | Calanda | Francisco | Ana | Manuela | Bondía | Navarro | S | 20 | Calanda | Manuel | Isabel | 16v |
15 | 12 | 1855 | Miguel | Trallero | Adán | S | 22 | Calanda | Simón | Manuela | Francisca | Nogués | Aranda | S | 20 | Calanda | Narciso | Agustina | 17 |
15 | 12 | 1855 | Gregorio | Nogués | Aranda | S | 22 | Calanda | Narciso | Agustina | Pabla | Trallero | Balaguer | S | 20 | Calanda | Martín | Manuela | 17 |
18 | 12 | 1855 | Ramón | Grao | Llovet | S | 25 | E¿? | Fernando | Francisca | Pascuala | Garcés | Barberán | S | 20 | Calanda | Pascual | Joaquina | 17v |
28 | 12 | 1855 | Juan Pascual | Castellón | S | Alcañiz | Rosa Raimunda | Gavarri | Giménez | S | Lérida | Bernardo | Rita | 18 | |||||
31 | 12 | 1855 | Francisco | Esteban | Jarque | S | 25 | Dos Torres M. | Joaquín | Francisca | Martina | Agud | V | 30 | Calanda | 18 | |||
5 | 2 | 1856 | Miguel | Gascón | V | Calanda | Pabla | Albert | Llovet | S | 25 | Calanda | Vicente | Josefa | 19 | ||||
16 | 2 | 1856 | José | Cobo | Sanz | S | Calanda | Blas | Dorotea | Pascuala | Foz | Ramos | S | Calanda | Ramón | Victoria | 19 | ||
1 | 3 | 1856 | Narciso | Giménez | Fuertes | S | 24 | Calanda | Salvador | Teresa | María | Navarro | Medina | S | 22 | Calanda | Francisco | Joaquina | 19v |
2 | 3 | 1856 | Ramón | García | V | Calanda | Teresa | Villanueva | Claramonte | S | 38 | Calanda | Francisco | Joaquina | 20 | ||||
5 | 3 | 1856 | Manuel | Rebullida | V | Calanda | Francisca | Lahoz | Urrios | S | Calanda | Francisco | Manuela | 20v | |||||
8 | 3 | 1856 | Manuel | Sierra | V | 50 | Calanda | Manuela | Vallés | Barbarroja | S | 34 | Calanda | Manuel | Manuela | 20v | |||
26 | 3 | 1856 | Manuel | Leal | V | 63 | Calanda | Ramona | Sancho | Sorribas | S | 30 | Castellote | Ramón | Juana | 21 | |||
6 | 4 | 1856 | Antonio | Vallés | Barbarroja | S | 24 | Calanda | Manuel | Manuela | Pilar | Manero | Valimaña | S | 20 | Calanda | Francisco | Josefa | 21v |
12 | 4 | 1856 | Ignacio | Alegre | Gargallo | S | 28 | Calanda | Francisco | Gerónima | Valera | Vals | Rebullida | S | 20 | Calanda | Francisco | Teresa | 21v |
22 | 4 | 1856 | Benigno | Mateo | Marco | S | 22 | Calanda | Miguel | María | Petra | Sancho | Navarro | S | 20 | Alcañiz | Eusebio | Teresa | 22 |
30 | 4 | 1856 | Pedro | Hueso | V | 33 | Calanda | Mª Bárbara | Roda | Lombart | S | 32 | La Fresneda | Manuel | Águeda | 22v | |||
17 | 5 | 1856 | Francisco | Insa | Sancho | S | 23 | Calanda | Joaquín | Agustina | Josefa | Claramonte | Milián | S | 15 | Calanda | Gerónimo | Quirina | 23 |
29 | 5 | 1856 | Manuel | Bernad | Vallés | S | 20 | Calanda | Mariano | María | Sebastiana | Gil | Sábado | S | 22 | Calanda | Mariano | Quiteria | 23 |
21 | 6 | 1856 | Damián | Herrero | V | 24 | Alcañiz | Juana | Portolés | Benaul | S | 20 | Calanda | Antonio | Melchora | 23v | |||
23 | 7 | 1856 | Antonio | Guillén | Montalar | S | 24 | Calanda | Pedro | María | Joaquina | Jarque | Montoliu | S | 30 | Tronchón? | Luis | Joaquina | 24 |
24 | 7 | 1856 | José | Giner | Membrado | S | 24 | Planas de Cast. | Blas | María | María | Andrés | García | S | 20 | Calanda | Manuel | Juana | 24v |
1 | 8 | 1856 | Mariano | Asensio | Oset | S | 22 | Calanda | Francisco | Francisca | Joaquina | Gauchola | Milián | S | 20 | Calanda | Clemente | Joaquina | 25 |
9 | 8 | 1856 | José Carlos | Gascón | Cales? | S | 26 | Caspe | Pedro | Joaquina | Francisca | Albacar | V | 24 | Calanda | 25v | |||
20 | 8 | 1856 | Fernando | Giral | Valiente | S | 20 | Calanda | Mariano | Liboria | Leonarda | Timoneda | Lahoz | S | 20 | Calanda | Faustino | Isabel | 25v |
30 | 8 | 1856 | Joaquín | Frasno | S | Antonia | Vidal | S | 26 | ||||||||||
6 | 9 | 1856 | Joaquín | Rebullida | Lasmarías | S | 23 | Calanda | Joaquín | María | Ramona | Lahoz | Urrios | S | 21 | Calanda | Francisco | Manuela | 27v |
7 | 9 | 1856 | Sebastián | Soldevilla | Lamiel | S | 22 | Tronchón | Valero | Rafaela | María | Bayod | Vallés | S | 20 | Calanda | Vicente | Teresa | 27v |
16 | 9 | 1856 | Francisco | Gascón | V | 50 | Calanda | Ramona | Gavín | V | 50 | Calanda | 28 | ||||||
25 | 9 | 1856 | Joaquín | Sanz | V | 30 | Calanda | Teresa | Moliner | V | 25 | Los Olmos | 28v | ||||||
10 | 10 | 1856 | Pedro | Ariño | Orta | S | 28 | Los Olmos | Pedro | Josefa | María | Claramonte | V | 30 | Calanda | 29 | |||
25 | 10 | 1856 | Manuel | Ojea | González | S | 23 | Calanda | Lucas | Antonia | Florencia | Lahoz | Lombart | S | 20 | Calanda | Manuel | Mª Antonia | 29 |
29 | 10 | 1856 | Manuel | Ariño | Maza | S | 26 | Alcañiz | Pedro | Manuela | Antonia | Trallero | Asensio | S | 20 | Calanda | Juan | Miguela | 29v |
31 | 10 | 1856 | Manuel | Borraz | Sanz | S | 22 | Calanda | Antonio | María | Teresa | Gavín | Soler | S | 20 | Calanda | Pedro | Joaquina | 30 |
6 | 11 | 1856 | Miguel | Muñoz | Soler | S | 28 | Calanda | José | Lucía | Teresa | Cros | Miguel | S | 24 | Escatrón | Antonio | María | 30v |
7 | 11 | 1856 | Silvestre | Gil | Deler | S | 20 | Calanda | José | Manuela | Josefa | Moragrega | Soldevilla | S | 20 | Calanda | Tomás | Francisca | 30v |
7 | 11 | 1856 | Sebastián | Sancho | Nicolao | S | 28 | Torrecilla de Al. | Joaquín | Tomasa | Tomasa | Giner | Quintana | S | 24 | Calanda | Ramón | Manuela | 31 |
22 | 11 | 1856 | Vicente | Tello | Lop | S | 22 | Castelserás | Vicente | María | Joaquina | Sancho | Foz | S | 17 | Calanda | José | María | 31v |
22 | 11 | 1856 | Manuel | Claramonte | Buj | S | 25 | Calanda | Francisco | Alejandra | Petronila | Ginés | Sauras | S | 20 | Calanda | Pablo | Manuela | 32 |
1 | 12 | 1856 | Pascual | Aguilar | Grao | S | 24 | Calanda | Esteban | Mariana | Constantina | Peralta | Gasca | S | 20 | Calanda | Pedro | María | 32 |
10 | 12 | 1856 | José | Gimeno | V | 34 | Calanda | Tomasa | Moliner | V | 35 | Calanda | 32v | ||||||
10 | 12 | 1856 | Martín | Antolín | Manuel | S | 22 | Valdealgorfa | Tomás | Magdalena | María | Bondía | Gargallo | S | 20 | Calanda | Eusebio | Teresa | 33 |
31 | 12 | 1856 | Manuel | Escuín | Sánchez | S | 20 | Calanda | Manuel | Marcela | Juana | Moya | Claramonte | S | 18 | Calanda | Antonio | Rafaela | 33 |
23 | 2 | 1857 | José | Ara | V | 56 | Calanda | Joaquina | Gargallo | V | 60 | Calanda | 34 | ||||||
24 | 2 | 1857 | Andrés | Sanz | Ban? | S | 30 | Foz Calanda | Salvador | Manuela | Miguela | Brun | Vallés | S | 24 | Calanda | Manuel | Quiteria | 34v |
14 | 3 | 1857 | Antonio | Falcón | Catalán | S | 28 | Calanda | Joaquín | Juana | Manuela | Maurel | Bielsa | S | 17 | Calanda | Antonio | Josefa | 34v |
23 | 3 | 1857 | Vicente | Garcés | S | Francisca | Gayán | S | 35 | ||||||||||
1857 | Manuel | Aguilar | Bondía | S | 23 | Alcañiz | Atanasio | Antonia | Cecilia | López | Pastor | S | Calanda | Leonardo | Josefa | 36 | |||
9 | 4 | 1857 | Gregorio | Barberán | Grao | S | 24 | Calanda | Manuel | Manuela | Antonia | Pastor | Secanella | S | 20 | Calanda | Antonio | Martina | 36v |
4 | 5 | 1857 | Antonio | Sanz | V | 60 | Calanda | María | Aguilar | V | 50 | Calanda | 37 | ||||||
4 | 6 | 1857 | Lorenzo | Giménez | V | 28 | Calanda | Teresa | Trullenque | V | 30 | Calanda | 37v | ||||||
19 | 6 | 1857 | Pascual | Palos | Palos | S | 22 | Calanda | Mariano | Inocencia | Josefa | Pérez | Vallés | S | 20 | Calanda | Joaquín | Joaquina | 37v |
28 | 6 | 1857 | Manuel | Celma | Escuín | S | 23 | Calanda | Mariano | María | Joaquina | Colera | Quílez | S | 22 | José | María | 38 | |
1857 | Mariano Salvad. | Galindo | Giner | S | 36 | Calanda | Pascual | María | Ramona | Ariño | V | 32 | Alcorisa | 39 | |||||
8 | 8 | 1857 | Francisco | Celma | V | 60 | Calanda | María | Felipe | V | 48 | Calanda | 39v | ||||||
30 | 8 | 1857 | Clemente | Perallón | Ban | S | 19 | Calanda | Clemente | Joaquina | Vicenta | Sauras | V | 33 | Calanda | 40 | |||
31 | 8 | 1857 | Miguel | Vallés | V | 30 | Calanda | Melchora | Sorolla | S | 21 | Tronchón | Ramón | María | 40v | ||||
13 | 9 | 1857 | Joaquín | Lahoz | Palos | S | 32 | Calanda | Antonio | María | Miguela | Rocaful | Sánchez | S | 20 | Calanda | Joaquín | Mª Antonia | 40v |
23 | 9 | 1857 | Manuel | Rocafull | Quílez | S | 26 | Calanda | Jorge | María | Manuela | Villanueva | Gauchola | S | 25 | Calanda | Ignacio | Rafaela | 41 |
1 | 10 | 1857 | Quirín | Gargallo | V | 40 | Calanda | Miguela | Ferrer | V | 50 | Calanda | 41v | ||||||
14 | 10 | 1857 | José | Timoneda | Casaus | S | 24 | Calanda | Juan Antonio | Josefa | Josefa | Oliete | Lahoz | S | 20 | Calanda | Francisco | Manuela | 42 |
24 | 10 | 1857 | Antonio | Sancho | V | 40 | Castellote | María | Portolés | S | 25 | Calanda | Manuel | María | 42v | ||||
30 | 10 | 1857 | Elías | Bayod | Milián | S | 22 | Calanda | Rafael | Gregoria | Manuela | Sánchez | V | 40 | Castellote | 43 | |||
5 | 11 | 1857 | Romualdo | Carreras | Hernández | S | 25 | Calanda | Pascual | Manuela | Miguela | Frasno | Pastor | S | 20 | Calanda | Manuel | Dionisia | 43 |
7 | 11 | 1857 | José | Gimeno | Gauchola | S | 20 | Calanda | Antonio | Francisca | Miguela | Figuera | Sancho | S | 20 | Calanda | Miguel | Antonia | 43v |
10 | 11 | 1857 | Manuel | Segarra | V | La Ginebrosa | Rosa | Sanz | Soro | S | 45 | Calanda | Francisco | Teresa | 44 | ||||
14 | 11 | 1857 | Ceferino | Navarro | V | 33 | Calanda | Rafaela | Leal | Carreras | S | 20 | Calanda | Joaquín | María | 44v | |||
21 | 11 | 1857 | Ramón | Milián | Lamiel | S | 25 | Calanda | Joaquín | Lucía | Pascuala | Albacar | Rocafull | S | 23 | Calanda | Manuel | Manuela | 44v |
21 | 11 | 1857 | Manuel | Albacar | Momblanc | S | 20 | Calanda | Manuel | Joaquina | Manuela | Grao | Robles | S | 22 | Calanda | Pascual | Teresa | 45 |
7 | 12 | 1857 | Pedro | Sauras | V | 29 | Calanda | Ramona | Alegre | Alloza | S | 17 | Calanda | Ramón | Agustina | 45v | |||
7 | 12 | 1857 | Miguel | Secanella | V | 50 | Calanda | María | Grao | V | 50 | Calanda | 46 | ||||||
13 | 12 | 1857 | Atanasio | Gauchola | Borrias? | S | 28 | Albalate Arzob. | José | Josefa | Joaquina | Gil | Leal | S | 20 | Calanda | Vicente | Antonia | 46v |
26 | 12 | 1857 | Miguel | Lop | Vallés | S | 23 | Calanda | Miguel | Tomasa | Rosa | Milián | Corella | S | 20 | Calanda | José | Manuela | 46v |
7 | 1 | 1858 | Manuel | Leal | Vallés | S | 22 | Calanda | Serafín | Margarita | Cristina | Saldaña | Artigas | S | 25 | Zaragoza | Joaquín | María | 48 |
18 | 1 | 1858 | Pedro | Arbiol | V | 50 | Calanda | Teresa | Timoneda | Amorós | S | 30 | Calanda | Manuel | Ramona | 48v | |||
31 | 1 | 1858 | Juan Francisco | Aznar | Carbonel | S | 30 | Mata de Olmos | Vicente | Isabel | Josefa | Sancho | Sorribas | S | 20 | Bordón | Ramón | Teresa | 48v |
17 | 4 | 1858 | Agustín | Sanz | Magrazó | S | 22 | Calanda | Mariano | Josefa | Gertrudis | Barberán | Gascón | S | 20 | Calanda | Joaquín | Joaquina | 49 |
17 | 4 | 1858 | Manuel | Ferrer | Molinos | S | 23 | Calanda | José | Joaquina | Teresa | Lamiel | Tello | S | 24 | Calanda | Mariano | María | 49v |
20 | 4 | 1858 | Juan José | Beltrán | Mir | S | 20 | Calanda | José | Miguela | Genara | Bosque | Leal | S | 22 | Calanda | Vicente | Pabla | 50 |
27 | 4 | 1858 | Pascual | Amorós | Grao | S | 28 | Calanda | Antonio | Pascuala | María | Llop | Sancho | S | 20 | Calanda | Manuel | Felipa | 50 |
8 | 5 | 1858 | Francisco | Campos | Celma | S | 26 | Calanda | Francisco | Tomasa | Teresa | Bernad | Sanz | S | 24 | Calanda | Manuel | Fernanda | 50v |
15 | 5 | 1858 | Antonio | Milián | V | Prudencia | Filicos? | 51 | |||||||||||
1858 | Nicolás | Esteban | V | 30 | Jaganta | Francisca | Hueso | Llop | S | 30 | Calanda | Manuel | Josefa | 52 | |||||
7 | 8 | 1858 | Antonio | Lacueva | Palos | S | 25 | Calanda | Mariano | Ramona | Engracia | Manero | Valimaña | S | 20 | Calanda | Francisco | Josefa | 52v |
20 | 8 | 1858 | José | Guitarte | Grao | S | 22 | Calanda | José | Antonia | Josefa | Villuendas | Virgos | S | 20 | Calanda | Lorenzo | Feliciana | 53 |
22 | 8 | 1858 | Antonio | Segurana | Mir | S | 28 | Foz Calanda | Rafael | Josefa | Francisca | Beltrán | Mir | S | 30 | Villarluengo | José | Miguela | 53v |
13 | 9 | 1858 | Fermín | Foz | Esteban | S | 30 | Torrecilla de Al. | Joaquín | Manuela | Rufina | Gimeno | Gauchola | S | 20 | Calanda | Antonio | Francisca | 53v |
14 | 9 | 1858 | Joaquín | Castán | S | 23 | Calanda | Manuela | Ramona | Momblanc | Sorribas | S | Calanda | Francisco | Isabel | 54 | |||
13 | 9 | 1858 | Gabriel | Vidal | Anadón | S | 23 | Alcorisa | Gabriel | Ramona | Joaquina | Gascón | Cobo | S | 20 | Calanda | Pablo | Pabla | 54v |
25 | 9 | 1858 | Joaquín | Hueso | V | Manuela | Figueras | Claramonte | S | 40 | Calanda | Mariano | Rosa | 55 | |||||
25 | 10 | 1858 | Joaquín | Escuín | Sánchez | S | 23 | Calanda | Manuel | Marcela | María | Maestre | Bolea | S | 20 | Calanda | Antonio | Miguela | 55 |
22 | 11 | 1858 | Manuel | Lecha | Giner | S | 20 | Bordón | Manuel | Catalina | María | Armengod | Sanz | S | 26 | Calanda | José | Felipa | 55v |
4 | 12 | 1858 | Manuel | Mombiela | Piquer | S | 26 | Calanda | José | Francisca | Teresa | Sanz | Aguilar | S | 20 | Calanda | Felipe | Tiburcia | 56 |
30 | 12 | 1858 | Francisco | Portolés | Sanz | S | 23 | Calanda | José | María | Dionisia | Barbarroja | Trallero | S | 24 | Calanda | Manuel | Mariana | 56v |
30 | 12 | 1858 | Manuel | Milián | Casanova | S | 24 | Foz Calanda | Francisco | Ángela | Nicolasa | Royo | Andrés | S | Calanda | Miguel | Raimunda | 57 | |
20 | 12 | 1858 | Gregorio | Mombiela | S | Juana | Guillén | S | 57 | ||||||||||
Calanda | Simona | Falcón | Ginés | S | 20 | Calanda | Manuel | María | 59 | ||||||||||
16 | 4 | 1859 | Miguel | Manero | Salas | S | 22 | Calanda | Francisco | Salvadora | Lucía | Trallero | Redondo | S | 20 | Calanda | José | Lucía | 59v |
29 | 4 | 1859 | Juan | Membrado | V | Castellote | Antonia | Trallero | V | Calanda | 60 | ||||||||
30 | 8 | 1859 | Vicente | Hueso | Royo | S | 22 | Calanda | Joaquín | Joaquina | Isabel | Villanueva | Bondía | S | 20 | Calanda | Manuel | Francisca | 60 |
10 | 9 | 1859 | Serafín | Llop | Capapé | S | 21 | Calanda | Antonio | Mª Teresa | Joaquina | Sancho | V | 26 | Calanda | 60v | |||
17 | 9 | 1859 | José Mª | Tomás | Benedicto | S | 24 | Urrea de Gaén | Manuel | Rudesinda | María | Leal | Vallés | S | 20 | Zaragoza | Serafín | Margarita | 61 |
17 | 9 | 1859 | Juan Antonio | Lahoz | Anadón | S | 22 | Calanda | Manuel | Juana | María | Guitarte | Grao | S | 20 | Calanda | José | Antonia | 61v |
20 | 10 | 1859 | José | Rocafull | Quílez | S | 24 | Calanda | Jorge | María | Juliana | Llop | Sancho | S | 30 | Calanda | Francisco | María | 62 |
20 | 10 | 1859 | Ramón | Abella | Mateo | S | 20 | Tronchón | Ramón | Ballesa? | Miguela | Villanueva | Adán | S | 20 | Calanda | Francisco | Joaquina | 62 |
23 | 11 | 1859 | Diego | Dalmao | Benedicto | S | 30 | Palomar? | Diego | Teresa | Lorenza | Campos | Celma | S | 25 | Calanda | Francisco | Tomasa | 62v |
23 | 11 | 1859 | Antonio | Piquer | V | 40 | Calanda | Rafaela | Claramonte | Milián | S | 18 | Calanda | Gerónimo | Quirina | 63 | |||
24 | 11 | 1859 | Santiago | Cañizares | Vallés | S | 50 | Olea de Boedo | Valentín | Manuela | Lucía | Soler | V | 60 | Calanda | 63v | |||
11 | 2 | 1860 | José | Garcés | Trallero | S | 22 | Calanda | Tomás | Catalina | Tomasa | Ginés | Sauras | S | 24 | Calanda | Pablo | Manuela | 63v |
13 | 2 | 1860 | Joaquín | Caballero | Hernández | S | 24 | Cuevas de C. | José | María | Florencia | Forner | Sebastián | S | 20 | Calanda | Antonio | Vicenta | 64 |
20 | 2 | 1860 | José | Milián | Corella | S | 22 | Calanda | José | Manuela | Isabel | Domínguez | Boser | S | 20 | Calanda | Lino | Mauricia | 64v |
9 | 3 | 1860 | Mariano | Amorós | Grao | S | 20 | Foz Calanda | Antonio | Pascuala | Mª Concepción | Pel | Alabert | S | 30 | Alcañiz | Bernardo | Manuela | 65 |
28 | 4 | 1860 | Manuel | Herrera | V | 50 | Calanda | Romualda | Moragrega | V | 30 | Calanda | 65 | ||||||
6 | 6 | 1860 | Salvador | Corvo | Lazulla? | S | 24 | Jaganta | Antonio | Quiteria | Joaquina | Lasmarías | Salvador | S | 22 | Calanda | Baltasar | Pabla | 65v |
16 | 6 | 1860 | Antonio | Franco | Pellicer | S | 22 | Alcañiz | Rudesindo | Andresa | María | Trallero | Aranda | S | 23 | Calanda | Pedro | Luisa | 66 |
7 | 7 | 1860 | Antonio | Trallero | Aranda | S | 20 | Calanda | Pedro | Luisa | Joaquina | Membrado | Celma | S | 20 | Calanda | Pascual | Rosa | 66v |
21 | 7 | 1860 | Ramón | Celma | Celma | S | 26 | Calanda | Antonio | Antonia | Josefa | Barberán | Aznar | S | 23 | Calanda | Mariano | María | 66v |
4 | 8 | 1860 | Joaquín | Vallés | Celma | S | 25 | Calanda | Roque | Rudesinda | Blasa | Pérez | Vallés | S | 20 | Calanda | José | Francisca | 67 |
4 | 8 | 1860 | Santiago | Lop | Aguilar | S | 25 | Calanda | Genaro | Manuela | Petronila | Sanz | Vallés | S | 20 | Calanda | Manuel | María | 67v |
14 | 8 | 1860 | Romualdo | Coder | Dragó? | S | 28 | Calanda | Joaquín | Mónica | Manuela | Lahoz | Gil | S | 20 | Calanda | Joaquín | Manuela | 68 |
3 | 9 | 1860 | Pedro | Sanz | Herrera | S | 24 | Calanda | Blas | Vicenta | Josefa | Royo | Hueso | S | 30 | Calanda | Vicente | Florencia | 68v |
13 | 9 | 1860 | Manuel | Labarías | Momblanc | S | 22 | Calanda | Esteban | Manuela | Fernanda | Mas | Andrés | S | 23 | Calanda | Mariano | Teresa | 69 |
15 | 10 | 1860 | Miguel | Labarías | Navarro | S | 23 | Calanda | Miguel | Melchora | Rafaela | Sanz ó Leal? | Sanz | S | 20 | Calanda | Antonio | Manuela | 69v |
22 | 9 | 1860 | Pedro | Piquer | Tornero | S | 22 | Calanda | Joaquín | María | Antonia | Blasco | Dalmao | S | 22 | Calanda | José | Leonarda | 70 |
22 | 10 | 1860 | Basilio | Navarro | Miguel | S | 30 | Calanda | Jorge | María | María | Brun | Bondía | S | 20 | Calanda | Manuel | Joaquina | 70v |
20 | 10 | 1860 | Francisco | Asensio | Hueso | S | 22 | Calanda | Pablo | Teresa | María | Frasno | Pastor | S | 20 | Calanda | Manuel | Dionisia | 70v |
3 | 11 | 1860 | Félix | Celma | Deler | S | 22 | Calanda | Joaquín | María | Manuela | Giner | Insa | S | 20 | Calanda | Antonio | Rafaela | 71 |
27 | 11 | 1860 | Manuel | Herrero | Belbiere? | S | 22 | Calanda | Vicente | María | Francisca | Lonchas | Lombart | S | 19 | Calanda | Manuel | Luisa | 71v |
22 | 12 | 1860 | Esteban | Cros | Miguel | S | 22 | Calanda | Antonio | María | Francisca | Molinos | Faci | S | Calanda | Faustino | Prudencia | 72 | |
8 | 1 | 1861 | Mariano | Molinos | Galve | S | 25 | Calanda | Mariano | Juana | Josefa | Perala | Lamiel | S | 20 | Calanda | Onofre | Josefa | 72v |
12 | 1 | 1861 | Juan | Rocafull | Bondía | S | 26 | Calanda | Manuel | Teresa | Joaquina | Sanz | Albacar | S | 28 | Calanda | Manuel | Antonia | 73 |
15 | 1 | 1861 | Manuel | Sancho | Sancho | S | 23 | Castellote | Pascual | Vicenta | Francisca | Albornal | Pastor | S | 20 | Calanda | José | Antonia | 73 |
