MATRIMONIOS (1886-1889). REGISTRO CIVIL
Transcripción Montserrat Jordi Nebot
Día | Mes | Año | Nombre | Apellido | Apellido | Lugar | Padre | Madre | Nombre | Apellido | Apellido | Lugar | Padre | Madre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1886 | Ramon | Espada | Lahoz | Pascual | Miguela | Trinidad | Domenech | Segura | Manuel | Rosa | ||
3 | 1 | 1886 | Justo | González | Espada | José | Leonarda | Antonia | Urrios | Repollés | Casimiro | Rufina | ||
11 | 1 | 1886 | Enrique | Aguilar | Asensio | Manuel | Miquela | Dolores | Celma | Ballestero | Ramon | Pabla | ||
16 | 1 | 1886 | Miquel | Trallero | Esteban | Pedro | Rosa | Pabla | Grao | Garcia | Isidro | Maria | ||
28 | 1 | 1886 | José | Celma | Moragrega | Miquel | Lorenza | Barbara | Martínez | Aguilar | Antonio | Josefa | ||
4 | 2 | 1886 | Manuel | Artigas | Segarra | Gregorio | Pascuala | Matilde | Palos | Celma | Manuel | Andresa | ||
13 | 2 | 1886 | Joaquin | Labarias | Balaguer | Constancio | Maria | Maria Antonia | Garcia | Balismañas | Florencio | Maria | ||
6 | 3 | 1886 | Vicente | Bosque | Ramon | Manuel | Ramona | Manuela | Palos | Calvo | Agustin | Josefa | ||
6 | 3 | 1886 | Antonio | Virgós | Omedes | Manuel | Maria | Maria | Bernad | Trallero | Pedro | Maria | ||
17 | 3 | 1886 | Antonio | Palos | Aguilar | Manuel | Josefa | Angela | Loscos | Vallés | Quirino | Angela | ||
22 | 3 | 1886 | Miquel | Añon | Esteban | Manuel | Maria | Maria | Royo | Lahoz | Vicente | Francisca | ||
2 | 4 | 1886 | Manuel | Quintana | Franco | Calixto | Lorenza | Manuela | Trallero | Peralta | Manuel | Luisa | ||
3 | 4 | 1886 | Tomas | Ballestero | Marco | Miquel | Teresa | Prisca | Gascon | Boira | Manuel | Bernarda | ||
3 | 5 | 1886 | Miquel | Labarias | Margelí | Pedro | Mariana | Maria | Secanella | Labarias | Miquel | Gertrudis | ||
3 | 5 | 1886 | Felipe | Vallés | Sancho | Simon | Segunda | Petra | Bosque | Martin | Epifanio | Pascuala | ||
11 | 5 | 1886 | Domingo | Jordan | Inglés | José | Vicenta | Miquela | Palos | Soler | Valero | Manuela | ||
11 | 5 | 1886 | José | Marco | Aguilar | José | Silvestra | Antonia | Anadon | Benaul | Francisco | Leonarda | ||
15 | 5 | 1886 | Rafael | Artigas | Allepuz | Rafael | Antonia | Antonia | Celma | Palos | Pascual | Juana | ||
16 | 5 | 1886 | Agustin | Albert | Villuendas | Ramon | Antonia | Andresa | Virgós | Omedes | Miquel | Maria | ||
22 | 5 | 1886 | Francisco | Bolea | Sanz | Ramon | Maria | Maria Elena | Bayod | Moliner | Antonio | Josefa | ||
22 | 5 | 1886 | Joaquin | Rebullida | Lahoz | Joaquin | Ramona | Francisca | Lahoz | Poyo | Manuel | Juana | ||
26 | 5 | 1886 | Pedro | Milian | Albert | Esteban | Miquela | Catalina | Aguilar | Asensio | Manuel | Miquela | ||
29 | 5 | 1886 | Martin | Aguilar | Lamiel | Martin | Antonia | Maria | Valero | Martin | Felipe | Rosa | ||
29 | 5 | 1886 | Joaquin | Milian | Sancho | Joaquin | Joaquina | Miquela | Escuin | Moya | Manuel | Juana | ||
30 | 5 | 1886 | Florencio | Garcia | Aguilar | Antonio | Joaquina | Francisca | Lahoz | Urrios | Francisco | Manuela | ||
1 | 6 | 1886 | Manuel | Lahoz | Blasco | Fernando | Antonia | Maria Antonia | Manero | Sánchez | Manuel | Tomasa | ||
2 | 6 | 1886 | Lorenzo | Hueso | Boira | Antonio | Agustina | Damiana | Manchon | Piquer | Antonio | Joaquina | ||
3 | 6 | 1886 | Francisco | Villanueva | Timoneda | Santiago | Josefa | Pascuala | Bondia | Milian | Manuel | Antonia | ||
3 | 6 | 1886 | Pedro | Buj | Sanz | Silvestre | Vicenta | Pascuala | Adan | Garcés | Francisco | Manuela | ||
5 | 6 | 1886 | José | Portolés | Trallero | Pascual | Maria | Joaquina | Manero | Jordan | Francisco | Teresa | ||
7 | 6 | 1886 | Manuel | Escuin | Sánchez | Manuel | Manuela | Manuela | Zapater | Dauden | Manuel | Juliana | ||
10 | 6 | 1886 | Miquel | Royo | Lasmarias | Manuel | Josefa | Isabel | Hueso | Llop | Manuel | Josefa | ||
12 | 6 | 1886 | Joaquin | Espallargas | Gimeno | Esteban | Rafaela | Sebastiana | Alloza | Latorre | Mariano | Joaquina | ||
16 | 6 | 1886 | Felix | Barberan | Ballestero | Felix | Miguela | Manuela | Moliner | Casanova | Joaquin | Manuela | ||
17 | 6 | 1886 | Facundo | Sancho | Bonal | Manuel | Esperanza | Salomé | Izquierdo | Bernia | Miquel | Elisa | ||
28 | 6 | 1886 | Manuel | Brumos | Asensio | Pablo | Baltasara | Josefa | Valero | Lahoz | José | Agustina | ||
30 | 6 | 1886 | Miquel | Manero | Buj | Ramon | Maria | Sixta | Lahoz | Ferrer | Mariano | Maria | ||
5 | 7 | 1886 | Francisco | Sanz | Sanz | Pascual | Francisca | Leonor | Mateo | Costea | José | Manuela | ||
5 | 7 | 1886 | Ramon | Bolea | Andreu | José | Francisca | Catalina | Sancho | Gasca | Manuel | Maria | ||
31 | 7 | 1886 | Miquel | Bondia | Pastor | Pedro | Maria | Maria | Urquizu | Colera | Salvador | Josefa | ||
12 | 8 | 1886 | Toribio | Gascon | Boira | Manuel | Bernarda | Francisca | Trallero | Peralta | Manuel | Luisa | ||
12 | 8 | 1886 | Tomas | Sanz | Mombiela | Antonio | Agustina | Dolores | Bernal | Lardies | Simon | Tomasa | ||
16 | 8 | 1886 | Antonio | Gil | Solans | Simon | Rita | Maria | Celma | Membrado | José | Joaquina | ||
16 | 8 | 1886 | José | Garcés | Solans | Joaquin | Tomasa | Leonor | Oliverós | Mateo | Francisco | Pascuala | ||
16 | 8 | 1886 | Vicente | Tello | Llop | Vicente | Maria | Miquela | Celma | Moragrega | Miquel | Lorenza | ||
18 | 8 | 1886 | Manuel | Urrios | Galindo | Francisco | Anto | Teresa | Virgós | Lamiel | José | Petra | ||
25 | 8 | 1886 | Carlos | Giner | Herrero | Rudesindo | Mariana | Teresa | Funes | Arbiol | Andres | Felisa | ||
30 | 8 | 1886 | José | Lahoz | Sancho | Vicente | Francisca | Pascuala | Espada | Aznar | Ramon | Isabel | ||
13 | 9 | 1886 | Joaquin | Soler | Gracia | Joaquin | Marcelina | Mariana | Mateo | Manuel | Pascuala | |||
16 | 9 | 1886 | Manuel | Milian | Martin | Manuel | Joaquina | Miguela | Lahoz | Blasco | Fernando | Antonia | ||
25 | 9 | 1886 | José | Vallés | Azcon | José | Ana | Flora | Bayod | Prats | Pedro | Maria | ||
25 | 9 | 1886 | Mariano | Trallero | Esteban | Pedro | Rosa | Carmen | Grao | Garcia | Isidro | Maria | ||
2 | 10 | 1886 | Ramon Eugenio | Gascon | Alegre | Joaquin | Maria | Maria | Ballestero | Marco | Miquel | Teresa | ||
29 | 10 | 1886 | Mariano | Medina | Sanz | Mariano | Teresa | Mariana | Gayan | Giner | Miquel | Maria Cruz | ||
29 | 10 | 1886 | Blas | Cobo | Momblanc | Blas | Ramona | Lucia | Lahoz | Rocafull | Joaquin | Miquela | ||
30 | 10 | 1886 | Mariano | Martin | Trallero | Matias | Antonia | Pascuala | Ariño | López | Manuel | Teresa | ||
30 | 10 | 1886 | Joaquin | Sanz | Barberan | Agustin | Gertrudis | Juana | Armengod | Ginés | Basilio | Maria | ||
6 | 11 | 1886 | Rudesindo | Quintana | Franco | Calixto | Lorenza | Inocencia | Lázaro | Sangüesa | Felipe | Inocencia | ||
11 | 11 | 1886 | José | Mora | Leal | Casimiro | Joaquina | Joaquina | Trullenque | Celma | Matias | Joaquina | ||
20 | 11 | 1886 | Antonio | Pellisa | Llop | Antonio | Felipa | Joaquina | Bolea | Sanz | Pedro | Rosa20 | ||
25 | 11 | 1886 | José | González | Gil | Atanasio | Joaquina | Tomasa | Martínez | Campos | Juan | Sixta | ||
27 | 11 | 1886 | Miquel | Llop | Milian | Miquel | Rosa | Maria | Ferrer | Deler | Rafael | Teresa | ||
30 | 11 | 1886 | Pedro | Balaguer | Carreras | Pedro | Petronila | Bernarda | Soler | Jarque | Domingo | Teresa | ||
5 | 1 | 1887 | Prudencio | Barberan | Coder | Fernando | Agustina | Lorenza | Fandos | Meseguer | Manuel | Valentina | ||
10 | 1 | 1887 | Manuel | Albacar | Momblanc | Manuel | Joaquina | Miquela | Oliete | Lahoz | Francisco | Manuela | ||
10 | 1 | 1887 | Manuel | Lahoz | Anadon | Manuel | Juana | Agustina | Deler | Adan | Juan | Teresa | ||
14 | 1 | 1887 | Manuel | Galve | Ferrer | Mariano | Nicolasa | Ana | Espada | Aznar | Ramon | Isabel | ||
2 | 3 | 1887 | Tomas | Gascon | Escuin | Antonio | Isabel | Clara | Fradejas | Adan | Ciriaco | Josefa | ||
19 | 3 | 1887 | Anselmo Cayo | Lahoz | Virgos | Manuel | Gregoria | Lucia | Conesa | Ayora | José | Sixta | ||
10 | 4 | 1887 | Ramon | Lahoz | Celma | Ramon | Barbara | Pascuala | Navarro | Navarro | Celedonio | Maria | ||
30 | 4 | 1887 | Antonio | Espada | Fuentes | Manuel | Felipa | Tomasa | Mollat | Bolea | Domingo | Antonia | ||
9 | 5 | 1887 | Francisco | Escuin | Vals | Ramon | Teresa | Angela | Añon | Villagrasa | Felipe | Mariana | ||
30 | 5 | 1887 | Mariano | Barberan | Pastor | Joaquin | Manuela | Antonia | Trallero | Lahoz | Baltasar | Maria | ||
4 | 6 | 1887 | Pascual | Bosque | Martin | Epifanio | Pascuala | Maria | Jarque | Gascon | Manuel | Genara | ||
5 | 7 | 1887 | Mariano | Palos | Gil | Joaquin | Quiteria | Maria | Navarro | Membrado | Pascual | Mariana | ||
16 | 7 | 1887 | Eugenio | Faci | Sancho | Blas | Bruna | Maria Clara | Timoneda | Vallés | Martin | Maria | ||
27 | 7 | 1887 | José | Aznar | Sancho | Juan | Josefa | Esperanza | Campos | Bernad | Francisco | Teresa | ||
23 | 8 | 1887 | Mariano | Lacueva | Manero | Andres | Engracia | Pabla | Navarro | Membrado | Pascual | Mariana | ||
11 | 10 | 1887 | Hermenegildo | Martin | Gascon | Ramon | Tomasa | Joaquina | Mora | Montañés | Francisco | Joaquina | ||
17 | 10 | 1887 | Antonio | Aguilar | Magraso | Eugenio | Maria | Maria | Rebullida | Foz | Manuel | Maria | ||
22 | 10 | 1887 | Joaquin | Trullen | Rifaterra | Juan Mariano | Maria Teresa | Esperanza | Lavarias | Leal | Manuel | Rafaela | ||
22 | 10 | 1887 | Andrés | Bondia | Linares | Melchor | Jacoba | Manuela | Nogués | Trallero | Mariano | Manuela | ||
29 | 10 | 1887 | Hermenegildo | Milian | Quintana | Joaquin | Maria | Valera | Membrado | Trallero | Juan | Antonia | ||
29 | 10 | 1887 | Andrés | Ginés | Moragrega | Carlos | Manuela | Pascuala | Grao | Mateo | Quirino | Martina | ||
29 | 10 | 1887 | Simon | Blasco | Foz | José | Nicolasa | Fernanda | Sanz | Capapé | Rafael | Manuela | ||
5 | 11 | 1887 | Manuel | Cervera | Caldú | Diego | Ramona | Maria | Espada | Espada | Blas | Josefa | ||
9 | 11 | 1887 | Manuel | Martin | Carod | Manuel | Fabiana | Miguela | Marco | Sanz | Andres | Pilar | ||
12 | 11 | 1887 | Antonio | Vallés | Celma | Antonio | Barbara | Feliciana | Villuendas | Sancho | Antonio | Francisca | ||
12 | 11 | 1887 | Pedro | Arbiol | Timoneda | Pedro | Teresa | Francisca | Gil | Gayan | Santiago | Rosalia | ||
12 | 11 | 1887 | Manuel | Barberan | Pastor | Gregorio | Antonia | Isabel | Bosque | Escuin | Casimiro | Justa | ||
12 | 11 | 1887 | Silvestre | Manero | Salas | Francisco | Salvadora | Concepcion | Barberan | Pastor | Gregorio | Antonia | ||
12 | 11 | 1887 | Joaquin | Asensio | Gascon | Narciso | Casilda | Teodora | Galve | Garcia | Lorenzo | Agustina | ||
26 | 11 | 1887 | Antonio | Ferrans | Torrens | Buenaventura | Magdalena | Encarnacion | Fernandez | Soro | Pedro | Joaquina | ||
7 | 12 | 1887 | Benito | Benedicto | Doñate | Miquel | Gregoria | Rudesinda | Casales | Secanella | Melchor | Antonia | ||
10 | 12 | 1887 | Manuel | Carreras | Royo | Valentin | Mariana | Antonia | Ferrer | Deler | Rafael | Teresa | ||
10 | 12 | 1887 | Romualdo | Quintana | Bayod | Manuel | Miquela | Catalina | Cobo | Villanueva | Blas | Maria | ||
6 | 12 | 1887 | Tomas | Escuin | Mestre | Joaquin | Maria Cruz | Alejandra | Palomo | Casanova | Manuel | Ramona | ||
4 | 2 | 1888 | Tomas | Aguilar | Esteban | Tomas | Ramona | Maria Pilar | López | Virgós | Manuel | Teresa | ||
14 | 2 | 1888 | Miquel | González | Espada | José | Leonarda | Nicolasa | Urios | Peralta | Mariano | Maria | ||
9 | 4 | 1888 | Mariano | Gallinat | Añon | Francisco | Angela | Ramona | Bondia | Milian | Manuel | Antonia | ||
16 | 4 | 1888 | Manuel | Balimañas | Milian | Alejandro | Vicenta | Antonia | Jarque | Celma | Fernando | Vicenta | ||
18 | 4 | 1888 | Manuel | Sánchez | Vallés | Ramon | Lorenza | Teresa | Palos | Ferrer | Manuel | Maria | ||
18 | 4 | 1888 | Leonardo | Barrachina | Artigas | José | Maria | Maria Carmen | Adan | Sancho | Joaquin | Maria | ||
25 | 4 | 1888 | Manuel | Aguilar | Asensio | Manuel | Manuela | Joaquina | Barberan | Coder | Fernando | Agustina | ||
25 | 4 | 1888 | Andrés | Galindo | Ariño | Salvador | Ramona | Maria | Mora | Piquer | Manuel | Manuela | ||
30 | 4 | 1888 | Manuel | Conesa | Palomo | Antonia | Pelegrin | Dalmau | Antonio | Pascuala | ||||
5 | 5 | 1888 | Miguel | Clavero | Sonsona | Antonio | Salvadora | Joaquina | Prades | Timoneda | Joaquin | Geronima | ||
2 | 6 | 1888 | Manuel | Gayan | Bolea | Marcelino | Miguela | Miguela | Palos | Monserrat | Lorenzo | Ramona | ||
2 | 6 | 1888 | Romualdo | Membrado | Trallero | Juan | Antonia | Cirila | Lahoz | Blasco | Fernando | Antonia | ||
7 | 6 | 1888 | Antonio | Vals | Lahoz | Manuel | Maria | Manuela | Piquer | Ballestero | ||||
9 | 8 | 1888 | Joaquin | Gasca | Andreu | Antonio | Manuela | Manuela | Virgós | Homedes | Miguel | Maria | ||
4 | 9 | 1888 | Manuel | Celma | Ganchola | Manuel | Joaquina | Dolores | Segarra | Membrado | Domingo | Maria | ||
10 | 9 | 1888 | José | Mombiela | Sanz | Manuel | Teresa | Felisa | Amorós | Armengod | ||||
12 | 9 | 1888 | Joaquin | Gil | Leal | Vicente | Antonia | Francisca | Luengo | Palos | Joaquin | Maria | ||
15 | 9 | 1888 | Antonio | Amorós | Pel | Mariano | Concepcion | Tomasa | Rocafull | Llop | Victoriano | Isabel | ||
22 | 9 | 1888 | Antonio | Membrado | Trallero | Juan | Antonia | Rosa | Sorolla | Celma | Mariano | Maria | ||
3 | 11 | 1888 | Vicente | Sancho | Bosque | Mariano | Josefa | Bonifacia | Aguilar | Peralta | Pascual | Constantina | ||
8 | 11 | 1888 | Martin | Juan | Orrios | Pascual | Isabel | Agustina | Salvador | Margelí | Manuel | Rafaela | ||
17 | 11 | 1888 | Casimiro | Virgós | Llop | Romualdo | Maria | Antonia | Nogués | Hueso | Manuel | Joaquina | ||
12 | 1 | 1889 | Miguel | Insa | Pastor | Manuel | Rafaela | Tomasa | Gasca | Andreu | Antonio | Manuela | ||
14 | 2 | 1889 | Vicente | Rebullida | Herrero | Antonio | Maria | Teresa | Aznar | Moliner | Romualdo | Teresa | ||
16 | 2 | 1889 | Benito | Mindan | Lorenz | Baltasar | Rafaela | Francisca | Aznar | Moliner | Romualdo | Teresa | ||
9 | 3 | 1889 | Miguel | Loscos | Giral | Joaquin | Maria | Mariana | Sanz | Balaguer | Tomas | Prudencia | ||
16 | 3 | 1889 | Juan | Sancho | Giner | Sebastian | Tomasa | Mariana | Palos | Aguilar | Manuel | Josefa | ||
18 | 3 | 1889 | Pedro Juan | Gargallo | Trallero | Manuel | Barbara | Carmen | Quitarte | Villuendas | José | Josefa | ||
19 | 3 | 1889 | Miguel | Espada | Brun | Vicente | Catalina | Felipa | Sierra | Gascon | Manuel | Rosa | ||
30 | 3 | 1889 | Bernadino | Gracia, de | Manuela | Marqués | Jordan | Pedro | Teresa | |||||
1 | 4 | 1889 | Miguel | Piquer | Ballestero | Joaquin | Maria | Joaquina | Escuin | Vals | Ramon | Teresa | ||
3 | 4 | 1889 | Juan Antonio | Lahoz | Anadon | Manuel | Juana | Maria | Galindo | Aparicio | Bernabé | Melchora | ||
6 | 4 | 1889 | Manuel | Rocafull | Sanz | Juan | Joaquina | Manuela | Emperador | Barberan | Antonio | Manuela | ||
29 | 4 | 1889 | Antonio | Margelí | Peris | Constancio | Rafaela | Joaquina | Lamiel | Vallés | Joaquin | Tomasa |
Descripción
ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
- Libro reconstituido del registro civil de Calanda.
- Fecha Creación: 1958
- Nivel de Descripción: Unidad Documental Simple
- Manuscrito
- Folios:
- Matrimonios registrados : 131
ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA. Partidas de matrimonio.
ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN. La difusión de la información descriptiva y de las imágenes digitales de este documento ha sido autorizada por GREC exclusivamente para uso privado y para actividades de docencia e investigación. En ningún caso se autoriza su reproducción con finalidad lucrativa ni su distribución, comunicación pública y transformación por cualquier medio sin autorización expresa y por escrito del GREC.
ÁREA DE NOTAS:
- Jueces municipales
- Pregoneros
ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN
- Fecha de la Descripción: 2020-07-19
Gaceta de Madrid – 14 de diciembre 1870.