DEFUNCIONES (1882-1885). REGISTRO CIVIL
Transcripción Montserrat Jordi Nebot
Día | Mes | Año | Nombre | 1er Apellido | 2º Apellido | Est. | Edad | Nacido | Padre | Madre | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Nacido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 1882 | Eugenia | Aguilar | Cantos | párvulo/a | 3 | Calanda | Joaquin | Antonia | ||||
7 | 6 | 1882 | Maria | Grao | Milian | párvulo/a | 1 m | Calanda | Miguel | Maria | ||||
5 | 6 | 1882 | Blas | Blasco | Carbó | párvulo/a | 6 | Calanda | Agustin | Maria | ||||
10 | 6 | 1882 | Maria | Borras | Royo | casado/a | 77 | Calanda | Tomas | Teresa | Antonio | Mata | Sancho | Calanda |
11 | 6 | 1882 | Miguela | Grao | Mata | párvulo/a | 8 m | Calanda | Pedro | Maria | ||||
11 | 6 | 1882 | Vicente | Blasco | Manero | párvulo/a | 4 | Calanda | Juan | Vicenta | ||||
12 | 6 | 1882 | Romualdo | Brun | Adan | casado/a | Calanda | Juan | Maria Rosa | Francisca | Velilla | Centellas | Torrevelilla | |
13 | 6 | 1882 | Manuela | Pedró | Navarro | casado/a | 65 | Calanda | Joaquin | Teresa | Antonio | Lecina | Aznar | Calanda |
14 | 6 | 1882 | Antonia | Secanella | Pi | casado/a | 69 | Calanda | Joaquin | Maria | Melchor | Casales | Calanda | |
14 | 6 | 1882 | Antonio | Palos | Oliveros | párvulo/a | 2 | Calanda | Antonio | Leonor | ||||
15 | 6 | 1882 | Joaquin | Jarque | Celma | párvulo/a | 6 | Calanda | Antonio | Maria | ||||
22 | 6 | 1882 | José | Terraza | Castan | casado/a | 30 | Calanda | Pedro | Maria | Antonia | Deler | Calanda | |
17 | 6 | 1882 | Pedro | Moya | Celma | viudo/a | Calanda | Pedro | Maria | Antonia | Tello | Calanda | ||
18 | 6 | 1882 | Romualdo | Aznar | Marco | casado/a | 72 | Narciso | Josefa | Josefa | González | Aguilar | Calanda | |
24 | 6 | 1882 | Maria | Blasco | Carbó | párvulo/a | 2 | Calanda | Agustin | Maria | ||||
27 | 6 | 1882 | Gabriel | Navarro | Grao | párvulo/a | 2 | Calanda | Gabriel | Matilde | ||||
29 | 6 | 1882 | Miguel | Salas | Jarque | párvulo/a | 31 m | Caspe | Nazario | Maria | ||||
30 | 6 | 1882 | Antonio | Escuin | Moya | párvulo/a | 5 | Calanda | Manuel | Juana | ||||
30 | 6 | 1882 | Manuel Valero | Molins | Celma | párvulo/a | 27 m | Calanda | Desiderio | Antonia | ||||
2 | 7 | 1882 | Juana | Garcia | Ballestero | viudo/a | 89 | Calanda | Antonio | Maria | Manuel | Andrés | Foz Calanda | |
2 | 7 | 1882 | Maria Teresa | Maurel | Portolés | párvulo/a | 18 m | Calanda | Pablo | Maria Cruz | ||||
2 | 7 | 1882 | Valero | Marco | Manero | párvulo/a | 1 m | Calanda | Domingo | Isabel | ||||
7 | 7 | 1882 | Teodoro | Navarro | Alegre | párvulo/a | 20 m | Calanda | Teodoro | Rosa | ||||
7 | 7 | 1882 | Miguel | Celma | Rocafull | párvulo/a | 3 | Calanda | Pedro | Maria | ||||
8 | 7 | 1882 | Maria | Solans | Soler | párvulo/a | 1 m | Calanda | Atanasio | Teresa | ||||
9 | 7 | 1882 | José | Sancho | Mindan | párvulo/a | 16 m | Calanda | Simon | Maria | ||||
11 | 7 | 1882 | Elena | Falcon | Catalan | casado/a | 65 | Foz Calanda | Joaquin | Juana | Antonio | Roda | Lombart | La Fresneda |
12 | 7 | 1882 | Ramona | Maurel | Lop | párvulo/a | 2 | Calanda | Antonio | Antonia | ||||
12 | 7 | 1882 | Joaquin | Sanz | Portolés | viudo/a | 76 | Calanda | Francisco | Maria | Maria | Albacar | Calanda | |
13 | 7 | 1882 | Pedro | Balaguer | Herrero | párvulo/a | 8 m | Pedro | Teresa | |||||
14 | 7 | 1882 | Julia | Grao | Sanz | párvulo/a | 15 m | Manuel | Francisca | |||||
13 | 7 | 1882 | Ramon | Insa | Garcés | párvulo/a | 18 m | Calanda | Mariano | Maria | ||||
15 | 7 | 1882 | Joaquin | Ginés | Hostalaza | párvulo/a | 14 m | Calanda | Marceliano | Hermenegilda | ||||
18 | 7 | 1882 | Francisco | Adan | Grao | casado/a | 58 | Calanda | Manuel | Rosa | Manuela | Garcés | Trens | Calanda |
18 | 7 | 1882 | Juana | Ines | Celma | párvulo/a | 1 | Calanda | Ramon | Manuela | ||||
20 | 7 | 1882 | Miguela | Gómez | Bosque | párvulo/a | 4 | Felipe | Cecilia | |||||
23 | 7 | 1882 | Miguel | Beltran | Bosque | soltero/a | 19 | Calanda | Juan José | Genara | ||||
23 | 7 | 1882 | Emilio | Quitarte | Navarro | párvulo/a | 15 m | Calanda | Antonio | Maria | ||||
23 | 7 | 1882 | Rosa | Sancho | Adan | párvulo/a | 31 m | Calanda | Tomas | Rosa | ||||
24 | 7 | 1882 | Juana | Rubio | Dios, de | párvulo/a | 4 | no conocido | no conocida | |||||
25 | 7 | 1882 | Eugenio | Ballestero | Gascon | párvulo/a | 9 m | Calanda | Bernardino | Antonia | ||||
2 | 8 | 1882 | Esteban Felipe | Trallero | Esteban | párvulo/a | 1 | Calanda | Joaquin | Juana | ||||
3 | 8 | 1882 | Maria Justa | Fradejas | Grao | párvulo/a | 1 | Joaquin | Angela | |||||
5 | 8 | 1882 | Sebastian | Sancho | Sanz | párvulo/a | 18 m | Calanda | Sebastian | Maria Joaquina | ||||
5 | 8 | 1882 | Rosa | Piquer | Lahoz | párvulo/a | 11 m | Calanda | Pedro | Manuela | ||||
5 | 8 | 1882 | Joaquin | Royo | Membrado | párvulo/a | 3 | Calanda | Vicente | Bibiana | ||||
8 | 8 | 1882 | Josefa | Espada | Omella | viudo/a | 49 | Jaganta | José | Joaquina | Blas | Espada | Gimeno | Jaganta |
9 | 8 | 1882 | Manuel | Labarias | Celma | párvulo/a | 28 m | Manuel | Miguela | |||||
13 | 8 | 1882 | Pedro | Piquer | Tornero | viudo/a | 50 | Calanda | Joaquin | Maria | Antonia | Blasco | Dalmao | Calanda |
19 | 8 | 1882 | Francisco | Calduc | Palos | párvulo/a | 27 m | José | Francisca | |||||
20 | 8 | 1882 | Marceliano | Ginés | Manzano | casado/a | 30 | Calanda | Joaquin | Ramona | Hermenegilda | Hostalaza | Usabiaga | Azpeitia |
20 | 8 | 1882 | Pascual | Moya | Hernández | párvulo/a | 2 | Calanda | Joaquin | Pilar | ||||
22 | 8 | 1882 | Rosa | Bernad | Loscos | párvulo/a | 20 m | Calanda | Vicente | Bernardina | ||||
31 | 8 | 1882 | Manuel | Leal | Vallés | casado/a | 47 | Calanda | Serafin | Margarita | Cristina | Salcaña | Artigas | Zaragoza |
31 | 8 | 1882 | Miguela | Hostaled | Sanz | casado/a | 34 | Calanda | Antonio | Sebastiana | Primo | Pérez | Soria | Cariñena |
1 | 9 | 1882 | Vicente | Asensio | Sanz | párvulo/a | 4 m | Calanda | Manuel | Pascuala | ||||
3 | 9 | 1882 | Maria | Rocafull | Balaguer | párvulo/a | 3 | José | Maria | |||||
7 | 9 | 1882 | Ramon | Quitarte | Navarro | párvulo/a | 15 m | Antonio | Maria | |||||
7 | 9 | 1882 | Florencio | Burgués | Amorós | párvulo/a | 9 m | Joaquin | Miguela | |||||
12 | 9 | 1882 | Daniel | Vallés | Giner | párvulo/a | 19 m | Victoriano | Manuela | |||||
17 | 9 | 1882 | Pabla | Garcés | Ferrer | párvulo/a | 8 m | José | Maria | |||||
24 | 9 | 1882 | Florencio | Gasca | Alfranca | párvulo/a | 10 m | Cirilo | Maria | |||||
24 | 9 | 1882 | Luisa | Braulio | Celma | párvulo/a | 19 m | Manuel | Agustina | |||||
26 | 9 | 1882 | Escolastica | Tijero | Moliner | casado/a | 32 | Calanda | Florencio | Teresa | Ramon | Cortés | Anton | Montalban |
28 | 9 | 1882 | Antonio | Portolés | Beser | párvulo/a | 23 m | Valero | Francisca | |||||
3 | 10 | 1882 | Jesus | Serred | Gasca | párvulo/a | 8 d | Calanda | Leoncio | Librada | ||||
3 | 10 | 1882 | Mariano | Escuin | Tornero | casado/a | 39 | Calanda | Mariano | Maria | Maria | Campos | Pastor | Calanda |
9 | 10 | 1882 | Trinidad | Amorós | Sanz | párvulo/a | 4 m | José | Maria Joaquina | |||||
12 | 10 | 1882 | Joaquin | Milian | Moliner | casado/a | 25 | Calanda | José | Isabel | Leonor | Navarro | Calanda | |
16 | 10 | 1882 | Pascual | Burriel | Molinos | párvulo/a | 5 | Pablo | Valera | |||||
24 | 10 | 1882 | Bernarda | Brumos | Blasco | párvulo/a | 3 | Gregorio | Eusebia | |||||
26 | 10 | 1882 | Manuel | Lasmarias | Ariño | párvulo/a | 4 m | Manuel | Isabel | |||||
27 | 10 | 1882 | Francisco | Albacar | Llop | párvulo/a | 4 | Francisco Santos | Maria | |||||
30 | 10 | 1882 | Francisca | Borruel | Molinos | párvulo/a | 3 | Pablo | Valera | |||||
8 | 11 | 1882 | Mariano | Navarro | Mindan | párvulo/a | 4 m | Pablo | Manuela | |||||
8 | 11 | 1882 | Pilar | Martínez | Sauras | párvulo/a | 11 h | Joaquin | Carmen | |||||
7 | 11 | 1882 | Bernabé | Serred | Piquer | soltero/a | 70 | Tronchon | Manuel | Josefa | ||||
9 | 11 | 1882 | Florencio | Cases | Segarra | párvulo/a | 6 | Calanda | Mariano | Felisa | ||||
10 | 11 | 1882 | Felipa | Alcover | Molins | soltero/a | 20 | La Codoñera | Mariano | Pabla | ||||
16 | 11 | 1882 | Manuel | Marco | Molés | viudo/a | 76 | Calanda | Pablo | Maria | Claudia | Cortés | Teruel | |
16 | 11 | 1882 | Pabla | Segarra | Vallés | viudo/a | 70 | Calanda | Manuel | Brígida | Vicente | Trallero | Andrés | Calanda |
17 | 11 | 1882 | Miguel | Lahoz | Adan | párvulo/a | 15 d | Manuel | Maria Antonia | |||||
1 | 12 | 1882 | Joaquina | Rebullida | Aguilar | párvulo/a | 7 | Joaquin | Miguela | |||||
6 | 12 | 1882 | Miguel | Quintana | Brun | viudo/a | 83 | Calanda | Miguel | Tomasa | Antonia | Piquer | Calanda | |
11 | 12 | 1882 | Antonio | Gil | Hernández | casado/a | 56 | Calanda | Manuel | Joaquina | Joaquina | Aguilar | Calanda | |
12 | 12 | 1882 | Maria Joaquina | Pinardell | Mata | párvulo/a | 2 d | Manuel | Maria | |||||
14 | 12 | 1882 | Serafina | Vidal | Gascon | soltero/a | 19 | Calanda | Gabriel | Joaquina | ||||
30 | 12 | 1882 | Rafael | Berge | Caballero | párvulo/a | 8 m | Calanda | Manuel | Vicenta | ||||
30 | 12 | 1882 | José | Cano | Gasca | párvulo/a | 18 m | José | Cirila | |||||
30 | 12 | 1882 | Nicolas | Sancho | Claramonte | viudo/a | 81 | Calanda | Francisco | Francisca | Ana | González | Zaragoza | |
30 | 12 | 1882 | Joaquin | Garcia | Castillo | casado/a | 63 | Foz Calanda | José | Agustina | Maria Cruz | Adan | Foz Calanda | |
31 | 12 | 1882 | Manuela | Barberan | Gasca | casado/a | 55 | Calanda | Valero | Maria | Antonio | Emperador | Oncina | Calanda |
19 | 1 | 1883 | Monica | Sanz | Sanz | casado/a | 32 | Calanda | Marcos | Miguela | Manuel | Grao | Coder | Calanda |
1 | 2 | 1883 | Cecilia | Grao | Sanz | párvulo/a | 8 d | Calanda | Manuel | Monica | ||||
1 | 2 | 1883 | Maria Pilar | Plana | Gil | párvulo/a | 3 d | Calanda | Raimundo | Rafaela | ||||
1 | 2 | 1883 | Manuel | Gasca | Alfranca | párvulo/a | 2 d | Calanda | Cirilo | Maria | ||||
1 | 2 | 1883 | Angel | Gasca | Alfranca | párvulo/a | 2 d | Calanda | Cirilo | Maria | ||||
21 | 1 | 1883 | Dolores | Herrero | Cortés | casado/a | 29 | Calanda | Sebastian | Maria | Lorenzo | Esteban | Insa | Calanda |
1 | 2 | 1883 | Pascual | Aparicio | Gascon | casado/a | 60 | Seno | Antonio | Teresa | Maria | Escuin | Grao | Calanda |
7 | 2 | 1883 | Joaquin | Gasca | Roda | casado/a | 69 | Calanda | Joaquin | Vicenta | Florencia | Vallabriga | Vallabriga | Fornillos |
4 | 2 | 1883 | Teresa | Bosque | Gómez | párvulo/a | 3 m | Calanda | Florencio | Vicenta | ||||
12 | 2 | 1883 | Alejandro | Esteban | Fitó | viudo/a | 68 | Epila | Rafael | Bernarda | Vicenta | Grallen | Zaragoza | |
16 | 2 | 1883 | Romualdo | Gascon | Coder | párvulo/a | 2 m | Calanda | Miguel | Maria | ||||
19 | 2 | 1883 | Pascual | Carbó | Lasmarias | párvulo/a | 5 | Calanda | Salvador | Joaquina | ||||
19 | 2 | 1883 | Miguel | Sanz | Sanz | casado/a | 29 | Calanda | Joaquin | Micaela | Justa | Sauras | Alegre | Calanda |
19 | 2 | 1883 | Miguel | Aguilar | Trallero | párvulo/a | 4 m | Calanda | Manuel | Joaquina | ||||
22 | 2 | 1883 | Agueda | Trallero | Mateo | párvulo/a | 3 | Calanda | José | Mariana | ||||
23 | 2 | 1883 | Silvestre | Palos | Celma | casado/a | 31 | Calanda | Juan Manuel | Andresa | Manuel | Zapater | Calanda | |
24 | 2 | 1883 | Mariano | Escuin | Celma | párvulo/a | 1 m | Calanda | Mariano | Maria | ||||
24 | 2 | 1883 | Joaquin | Carbó | Lasmarias | párvulo/a | 6 | Calanda | Salvador | Joaquina | ||||
26 | 2 | 1883 | Antonio | Gasca | Andreu | párvulo/a | 2 | Calanda | Antonio | Manuela | ||||
27 | 2 | 1883 | Melchora | Garcés | Barberan | viudo/a | 68 | Calanda | Pascual | Ramona | Lorenzo | Solans | Larrogal | Calanda |
27 | 2 | 1883 | Miguel | Milian | Perallon | párvulo/a | 8 m | Calanda | José | Florencia | ||||
27 | 2 | 1883 | Maria | Manero | Corella | párvulo/a | 1 | Calanda | Miguel | Manuela | ||||
28 | 2 | 1883 | Joaquina | Repollés | Abadia | párvulo/a | 15 d | Calanda | José | Pascuala | ||||
28 | 2 | 1883 | Manuel | Lasmarias | Sanz | casado/a | 80 | Calanda | Silvestre | Antonia | Josefa | Borrás | Calanda | |
28 | 2 | 1883 | Manuel Isidro | Añon | Grao | párvulo/a | 3 m | Calanda | Joaquin | Teresa | ||||
2 | 3 | 1883 | Pascual | Blasco | Borrás | párvulo/a | 2 | Calanda | Pedro | Miguela | ||||
2 | 3 | 1883 | Petra | Nogueras | Insa | párvulo/a | 20 d | Calanda | Eusebio | Maria Teresa | ||||
2 | 3 | 1883 | Maria Teresa | Portolés | Campos | párvulo/a | 4 m | Calanda | Lupercio | Miguela | ||||
3 | 3 | 1883 | Maria Pilar | Navarro | Grao | párvulo/a | 2 m | Calanda | Gabriel | Matilde | ||||
4 | 3 | 1883 | Peregrin | Moliner | Herrero | párvulo/a | 21 d | Calanda | Peregrin | Francisca | ||||
5 | 3 | 1883 | Joaquin | Palos | Bolea | párvulo/a | 2 m | Calanda | Joaquin | Maria | ||||
8 | 3 | 1883 | Maria | Celma | Sanz | casado/a | 80 | Calanda | José | Teresa | Joaquin | Lamiel | Dos Torres | |
9 | 3 | 1883 | Simona | Sierra | Buisan | viudo/a | 68 | Calanda | Barbara | Ramon | Virgós | Castellote | ||
8 | 3 | 1883 | Josefa | Sierra | Ponz | párvulo/a | 1 | Calanda | Sebastian | Dolores | ||||
7 | 3 | 1883 | Miguel | Milian | Manero | párvulo/a | 10 d | Calanda | Manuel | Maria | ||||
11 | 3 | 1883 | Miguela | Blasco | Borrás | párvulo/a | 20 d | Calanda | Pedro | Miguela | ||||
11 | 3 | 1883 | Ponciana Juana | Trallero | Esteban | párvulo/a | 2 d | Calanda | Joaquin | Juana | ||||
12 | 3 | 1883 | Carmen | Borruel | Capapé | párvulo/a | 7 m | Calanda | Pio | Catalina | ||||
13 | 3 | 1883 | Antonia Emilia | Soler | Aguilar | párvulo/a | 2 m | Calanda | Andres | Clementa | ||||
14 | 3 | 1883 | Justa | Trallero | Royo | párvulo/a | 22 d | Calanda | Antonio | Rosa | ||||
17 | 3 | 1883 | Agustina | Jubierre | Jarque | párvulo/a | 2 m | Calanda | Manuel | Concepcion | ||||
25 | 3 | 1883 | Maria Antonia | Gargallo | Albert | párvulo/a | 1 m | Calanda | Miguel | Antonia | ||||
26 | 3 | 1883 | José | Campos | Pastor | casado/a | 26 | Calanda | José | Manuela | Juana | Sanz | Balaguer | Calanda |
27 | 3 | 1883 | Joaquin | Aparicio | Trallero | viudo/a | 68 | Calanda | Francisco | Maria | Quirina | Rocafuoo | Calanda | |
29 | 3 | 1883 | Luisa | Vallés | Garcia | párvulo/a | 9 m | Calanda | Marcelino | Antonia | ||||
31 | 3 | 1883 | Mariano | Escorihuela | Aranda | párvulo/a | 8 m | Calanda | Narciso | Pabla | ||||
4 | 4 | 1883 | Manuel | Sancho | Bondia | soltero/a | 25 | Calanda | Francisco | Manuela | ||||
1 | 5 | 1883 | Martin | Trallero | Fuertes | viudo/a | 79 | Calanda | Miguel | Antonia | Rosa | Gargallo | Sanz | Calanda |
9 | 5 | 1883 | Luisa | Peralta | Conesa | casado/a | 64 | Calanda | Pedro | Manuela | Manuel | Trallero | Manero | Calanda |
13 | 5 | 1883 | Mariano | Pérez | párvulo/a | 3 | Alcañiz | no conocido | no conocida | |||||
15 | 5 | 1883 | Teresa | Blasco | 17 | Santolea | Francisco | |||||||
19 | 5 | 1883 | Antonio | Meseguer | Pérez | casado/a | 58 | Calanda | José | Teresa | Manuela | Bayod | Calanda | |
19 | 5 | 1883 | Antonio | Celma | Mindan | párvulo/a | 1 | Calanda | Serafin | Emilia | ||||
26 | 5 | 1883 | Maria Asuncion | Virgós | Marco | párvulo/a | 15 m | Calanda | Ramon | Maria Josefa | ||||
30 | 5 | 1883 | Carmelo | Gascon | Moliner | párvulo/a | 2 | Calanda | Tomas | Carmen | ||||
30 | 5 | 1883 | Agustina | Cros | Segarra | párvulo/a | 8 d | Calanda | Francisco | Miguela | ||||
30 | 5 | 1883 | Manuel | Cros | Segarra | párvulo/a | 8 d | Calanda | Francisco | Miguela | ||||
13 | 6 | 1883 | Rudesinda | Celma | Grao | viudo/a | 80 | Calanda | Manuel | Joaquina | Joaquin | Vallés | Barbera | Calanda |
20 | 6 | 1883 | Joaquina | Palos | Repollés | párvulo/a | 18 m | Calanda | Mariano | Maria Joaquina | ||||
20 | 6 | 1883 | Manuel | Palos | Flora | casado/a | 62 | Calanda | Juan Manuel | Barbara | Josefa | Aguilar | Calanda | |
23 | 6 | 1883 | Martin | Lahoz | Hueso | casado/a | 57 | Calanda | Anastasio | Antonia | Serafina | Grao | Jordan | Calanda |
2 | 7 | 1883 | Ramon | Trallero | Añon | párvulo/a | 8 m | Calanda | Mariano | Ramona | ||||
4 | 7 | 1883 | Barbara | Figueras | González | párvulo/a | 18 m | Calanda | Manuel | Manuela | ||||
5 | 7 | 1883 | Isabel | Margelí | Garcia | casado/a | 77 | Calanda | Antonio Jaime | Isabel | Joaquin | Escuin | Grao | Calanda |
6 | 7 | 1883 | Salvador | Grao | Elhombre | párvulo/a | 1 | Calanda | Matias | Josefa | ||||
10 | 7 | 1883 | Ramona | Marco | Blasco | párvulo/a | 8 d | Calanda | Antonio | Casimira | ||||
9 | 7 | 1883 | Manuel | Marco | Blasco | párvulo/a | 8 d | Calanda | Antonio | Casimira | ||||
10 | 7 | 1883 | Miguela | Bolea | Fradejas | párvulo/a | 21 m | Calanda | Miguel | Martina | ||||
11 | 7 | 1883 | Maria Rita | Marco | Blasco | párvulo/a | 8 d | Calanda | Antonio | Casimira | ||||
12 | 7 | 1883 | Isidro | Sauras | Portolés | casado/a | 61 | Calanda | Hermenegildo | Valera | Maria | Tomas | Benedicto | Urrea de Gaen |
12 | 7 | 1883 | Agustin | Rafales | Luna | viudo/a | 58 | Caspe | Valero | Teresa | Maria | Ferasno | Dalmao | Calanda |
18 | 7 | 1883 | Manuela | Sanz | Sanz | viudo/a | 33 | Calanda | Joaquin | Miguela | Esteban | Ruiz | Ballonga | Calanda |
19 | 7 | 1883 | Joaquin | Lecina | Hueso | párvulo/a | 2 | Calanda | Joaquin | Maria | ||||
24 | 7 | 1883 | Mariano | Urrios | Peralta | párvulo/a | 2 | Calanda | Mariano | Maria | ||||
25 | 7 | 1883 | Antonio | Valismañas | Maurel | párvulo/a | 1 | Calanda | Manuel | Antonia | ||||
29 | 7 | 1883 | Antonia | Cros | Miguel | soltero/a | 34 | Calanda | Antonio | Maria | ||||
31 | 7 | 1883 | Carmen | Piquer | Carceller | párvulo/a | 2 | Calanda | Antonio | Antonia | ||||
4 | 8 | 1883 | Tomas | Portolés | Galve | párvulo/a | 21 m | Calanda | Francisco | Joaquina | ||||
7 | 8 | 1883 | Mariano | Amorós | Grao | casado/a | 43 | Foz Calanda | Antonio | Pascuala | Concepcion | Bel | Alavor | Alcañiz |
9 | 8 | 1883 | Maria Carmen | Moya | Soler | párvulo/a | 4 m | Calanda | Valero | Mariana | ||||
13 | 8 | 1883 | Manuel | Mateo | Manero | viudo/a | 72 | Calanda | Manuel | Josefa | Felipa | Sancho | Trallero | Calanda |
18 | 8 | 1883 | Francisco | Cantos | Conchas | párvulo/a | 10 m | Calanda | Ignacio | Manuela | ||||
18 | 8 | 1883 | Miguel | Palos | Bolea | párvulo/a | 5 | Calanda | Joaquin | Maria | ||||
24 | 8 | 1883 | Melchora | Labarias | Moliner | párvulo/a | 18 m | Calanda | Gabriel | Tomasa | ||||
24 | 8 | 1883 | Dominga | Ferrer | Beltran | párvulo/a | 2 | Valdealgorfa | Andres | Agustina | ||||
24 | 8 | 1883 | Pascuala | López | Tornero | casado/a | 60 | Calanda | Camilo | Antonia | Pedro | Lecina | Aznar | Calanda |
1 | 9 | 1883 | Martina | Alfranca | Velilla | casado/a | 66 | Calanda | Joaquin | Felicia | Pedro | Frasno | Dalmao | Calanda |
4 | 9 | 1883 | Dolores | Rodrigo | Pérez | párvulo/a | 3 m | Zaragoza | Pedro | Miguela | ||||
4 | 9 | 1883 | Rosa | Royo | Membrado | párvulo/a | 2 | Calanda | Vicente | Sebastiana | ||||
6 | 9 | 1883 | Miguel | Asensio | Mata | párvulo/a | 7 m | Barcelona | José | Maria | ||||
8 | 9 | 1883 | Miguela | Aznar | Benaul | párvulo/a | 2 | Calanda | José | Maria | ||||
11 | 9 | 1883 | Cecilia | Magrazo | Cano | casado/a | 53 | Calanda | Joaquin | Teresa | Marco | Sanz | Aguilar | Calanda |
21 | 9 | 1883 | Mariana | Lahoz | Corella | viudo/a | 68 | Calanda | Joaquin | Maria | Vicente | Gayan | Montañés | Calanda |
21 | 9 | 1883 | Joaquin | Palos | Repollés | párvulo/a | 8 d | Calanda | Mariano | Maria Joaquina | ||||
24 | 9 | 1883 | Maria Joaquina | Repollés | Piquer | casado/a | 22 | Calanda | Mariano | Joaquina | Mariano | Palos | Gil | Calanda |
24 | 9 | 1883 | Maria | Sanz | Garcia | viudo/a | 66 | Calanda | Francisco | Isabel | Pedro | Soldevilla | Calanda | |
25 | 9 | 1883 | Pabla | Leal | Deler | párvulo/a | 20 m | Calanda | Antonio | Miguela | ||||
28 | 9 | 1883 | Josefa | Lasmarias | Timoneda | casado/a | 63 | Calanda | Antonio | Joaquina | Manuel | Royo | Alvesa | Castelseras |
1 | 10 | 1883 | Miguel | Bayod | Celma | párvulo/a | 1 d | Calanda | Miguel | Pascuala | ||||
2 | 10 | 1883 | Maria | Valismañas | Milian | casado/a | 44 | Calanda | Alejandro | Vicenta | Florencio | Garcia | Aguilar | Calanda |
3 | 10 | 1883 | Maria | Ferrer | Llop | casado/a | 32 | Calanda | Ramon | Manuela | José | Garcés | Solans | Calanda |
10 | 10 | 1883 | Pilar | Casanova | Gasque | casado/a | 35 | Calanda | Casto | Celestina | Manuel | Marco | Cortés | Calanda |
12 | 10 | 1883 | Miguela | Falcon | Catalan | viudo/a | 63 | Calanda | Joaquin | Juana | Serafina | Leal | Quitarte | Calanda |
12 | 10 | 1883 | Librada | Gasca | Vallabriga | casado/a | 33 | Calanda | Joaquin | Florencia | Leoncio | Serred | Guarch | La Ginebrosa |
16 | 10 | 1883 | Encarnacion | Gaudes | Vallés | párvulo/a | 5 m | Calanda | Melchor | Joaquina | ||||
18 | 10 | 1883 | Luis | Ferrer | Vallés | párvulo/a | 3 d | Calanda | Luis | Antonia | ||||
19 | 10 | 1883 | Emilio | Arenas | Claumarchirant | párvulo/a | 22 m | Calanda | José | Emilia | ||||
20 | 10 | 1883 | Antonia | Vallés | Sancho | casado/a | 25 | Calanda | Simon | Segunda | Luis | Ferrer | Deler | Calanda |
26 | 10 | 1883 | Marcela | Sánchez | Soler | casado/a | 82 | Calanda | Miguel | Hilaria | Manue | Escuin | Grao | Calanda |
7 | 11 | 1883 | Valentina | Meseguer | Pérez | viudo/a | 64 | Calanda | José | Teresa | Manuel | Fandos | Calanda | |
9 | 11 | 1883 | Santiago | Manero | Portolés | casado/a | 47 | Calanda | Valero | Barbara | Teresa | Llop | Sancho | Calanda |
11 | 11 | 1883 | Florentina | Membrado | Timoneda | párvulo/a | 18 m | Calanda | José | Antonia | ||||
11 | 11 | 1883 | Antonio | Bayo | Blasco | casado/a | 38 | Calanda | Pedro Joaquin | Candelas | Julia | Ballestero | Herrero | Calanda |
15 | 11 | 1883 | Romualda | Moragrega | Soldevilla | viudo/a | 58 | Calanda | Tomas | Mariana | Bartolomé | Herrera | Calanda | |
19 | 11 | 1883 | Pedro | Gimeno | Bosque | párvulo/a | 15 m | Calanda | Antonio | Bernardina | ||||
21 | 11 | 1883 | Joaquina | Galve | Sanz | párvulo/a | 4 | Calanda | Sebastian | Martina | ||||
21 | 11 | 1883 | Leonor | Navarro | Hernández | viudo/a | 26 | Calanda | José | Joaquina | Joaquin | Milian | Moliner | Calanda |
26 | 11 | 1883 | Martina | Milian | Funis | párvulo/a | 13 m | Calanda | Manuel | Maria | ||||
1 | 12 | 1883 | Antonia | Lahoz | Garcia | párvulo/a | 10 m | Calanda | Desiderio | Valentina | ||||
6 | 12 | 1883 | Mariana | Navarro | Mindan | párvulo/a | 3 d | Calanda | Pablo | Manuela | ||||
6 | 12 | 1883 | Manuel | Navarro | Gimeno | soltero/a | 17 | Calanda | Manuel | Manuela | ||||
7 | 12 | 1883 | Joaquina | Hueso | Lorente | casado/a | 42 | Calanda | Pablo | Antonia | Manuel | Nogués | Aranda | Calanda |
10 | 12 | 1883 | Josefa | Carrascull | Serrano | viudo/a | 78 | Calanda | Joaquin | Joaquina | Juan | Esteban | Herrera | Sabiote |
10 | 12 | 1883 | Maria | Navarro | Mindan | párvulo/a | 5 d | Calanda | Pablo | Manuela | ||||
17 | 12 | 1883 | Francisco | Oliete | Jarque | párvulo/a | 2 | Calanda | Miguel | Antonia | ||||
18 | 12 | 1883 | Antonio | Trallero | Gascon | párvulo/a | 22 d | Calanda | Valero | Antonia | ||||
21 | 12 | 1883 | Ramona | Blasco | Lamiel | casado/a | 42 | Calanda | Antonio | Maria | Manuel | Salvo | Balaguer | Calanda |
25 | 12 | 1883 | Desideria | Lahoz | Aparicio | párvulo/a | 2 | Calanda | Domingo | Manuela | ||||
26 | 12 | 1883 | Agustina | Deler | Foz | casado/a | 62 | Calanda | Joaquin | Teresa | Joaquin | Segarra | Calanda | |
26 | 12 | 1883 | Maria | Quílez | Herrero | viudo/a | 82 | Gargallo | José | Tomasa | Jorge | Rocafull | Calanda | |
29 | 12 | 1883 | Irene | Herrero | Barberan | viudo/a | 79 | Calanda | Antonio | Maria | Evaristo | López | Aigües | |
