LIBRO SEGUNDO DE BAUTISMOS (1716-1736)
Transcripción Amadeu Andrés García (GREC)
En el archivo parroquial no consta la presencia del libro II de bautismos sino una relación hecha durante el siglo XVIII
Día | Mes | Año | Nombre | 1er Apellido | 2º Apellido | Padre | Natural de | Madre | Natural de | Padrino | Madrina | Folio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1727 | José | Aguilar | Alcañiz | Gaspar | María Ana | 197 | ||||||
1727 | María | Aguilar | Gisver | Vicente | Isabelina | 194 | ||||||
1727 | Ana | Albesa | Claramonte | Pedro | Ana | 195 | ||||||
1727 | Rosalía | Alcañiz | Mora | Ignacio | Rosa | 197v | ||||||
1727 | Josefa | Aparicio | Capapé | Juan | Josefa | 198 | ||||||
1727 | Juan | Ariño | Gil | Lupercio | Josefa | 198 | ||||||
1727 | María | Armengod | Catalán | José | Rosa | 193v | ||||||
1727 | Antonio | Artigas | Sancho | Alejandro | María | 194v | ||||||
1727 | Juan | Barber | Palos | José | Josefa | 194 | ||||||
1727 | Juana | Barberán | Trallero | Miguel | Juana | 196 | ||||||
1727 | Isabel | Bernal | Herrero | Blas | María Ana | 198v | ||||||
1727 | Miguel | Bielsa | Mendoza | José | Cándida | 193v | ||||||
1727 | Juan | Bolea | Grau | Blas | Francisca | 194v | ||||||
1727 | María | Bondía | Aguilar | Antonio | Margarita | 194v | ||||||
1727 | Juan | Buj | Añón | Francisco | María Ana | 194v | ||||||
1727 | Joaquín | Casaus | Cervera | Juan | Josefa | 195v | ||||||
1727 | Isidra | Celma | González | Roque | Josefa | 194 | ||||||
1727 | Isabel | Claramonte | Navarro | Salvador | María | 197 | ||||||
1727 | María | Dalmao | Villanueva | Francisco | Francisca | 195v | ||||||
1727 | María | Deler | Asensio | Pedro | María | 194 | ||||||
1727 | María | Domingo | Jarque | Juan | Josefa | 196v | ||||||
1727 | Lorenzo | Falcón | Sanz | Juan | Josefa | 195v | ||||||
1727 | María | Falo | Fichel | Juan | Magdalena | 198v | ||||||
1727 | Antonio | Forner | Bielsa | José | Antonia | 196 | ||||||
1727 | María | Forner | Braidina | Tomás | Teresa | 198v | ||||||
1727 | Juan Fco. | Gascón | Jordan | Domingo | Rosa | 196v | ||||||
1727 | José | Grao | Aguilar | José | Josefa | 197v | ||||||
1727 | ¿? | Grao | Bernad | Juan | Teresa | 198 | ||||||
1727 | Isabel | Herrebarren | Moya | Miguel | Gracia | 193v | ||||||
1727 | Blas | Herrero | Añón | Blas | Francisca | 196 | ||||||
1727 | Francisco | Herrero | Sanz | Miguel | Francisca | 196v | ||||||
1727 | Juan | Jacobo | Bondía | José | Teresa | 197v | ||||||
1727 | Valera | Labarías | Castán | Francisco | Francisca | 197 | ||||||
1727 | Miguel | Labarías | Catalán | Pedro | Rita | 196 | ||||||
1727 | María | Lasmarías | Felez | Carlos | Tomasa | 194v | ||||||
1727 | María | Luis | Escuela | Felipe | Francisca | 197 | ||||||
1727 | María | Mendoza | Talayero | Francisco | Isabel | 194 | ||||||
1727 | Micaela | Miguel | Pérez | Miguel | María | 196 | ||||||
1727 | María | Molinos | Deler | Cristóbal | Manuela | 196v | ||||||
1727 | Ambrosio | Ormache | Cortes | Martín | María | 198 | ||||||
1727 | Jaime | Pastor | Villanueva | Francisco | Francisca | 195 | ||||||
1727 | Ana | Peralta | Aguilar | Juan | Antonia | 198 | ||||||
1727 | José | Peralta | Marco | Miguel | Juana | 195 | ||||||
1727 | José | Pobre | Casio | José | Isabel | 197v | ||||||
1727 | María | Portolés | Tello | Sebastián | María | 196 | ||||||
1727 | Pedro | Quintana | Royo | Pedro | Gerónima | 194v | ||||||
1727 | Ana | Royo | Dalmau | Salvador | Catalina | 195v | ||||||
1727 | Francisco | Sanz | Blasco | Juan | María | 197 | ||||||
1727 | José | Sanz | Grau | Gaspar | María | 195 | ||||||
1727 | Juan | Sanz | Villanueva | Juan | María | 197 | ||||||
1727 | María | Tello | Capapé | Andrés | Rosa | 195 | ||||||
1727 | Juana | Trallero | Traginer | Macario | Ana María | 195 | ||||||
1727 | María | Vallés | Ariño | Victoriano | María | 195v | ||||||
1727 | Gabriel | Vallés | Pérez | Francisco | Ursula | 198 | ||||||
1727 | María | Vescones | Trallero | Juan | Sebastiana | 198 | ||||||
1727 | María | Vicente | Aparicio | Pedro | Catalina | 197v | ||||||
1727 | María | Villanueva | Lop | Andrés | Margarita | 194 | ||||||
1727 | María | Vivancos | Jarque | Clemente | Flora | 197v | ||||||
1728 | Manuel | Agud | Berenguer | José | Catalina | 201v | ||||||
1728 | María | Aguilar | Alcañiz | Miguel | Margarita | 204v | ||||||
1728 | Clara | Aguilar | Pages | Miguel | Cándida | 199v | ||||||
1728 | Bárbara | Albacar | Bondía | Francisco | Josefa | 203 | ||||||
1728 | María | Alcover | González | Miguel | Juana | 204v | ||||||
1728 | Manuel | Alfonso | Omedes | Pedro | Josefa | 201 | ||||||
1728 | María | Artigas | Sancho | Alejandro | María | 204 | ||||||
1728 | Antonio | Bacher | Espallargas | Antonio | María | 200v | ||||||
1728 | María | Barberán | Salvao | Manuel | María | 201v | ||||||
1728 | Josefa | Bayo | Gómez | José | Catalina | 201v | ||||||
1728 | Vito | Bernia | López | Gerónimo | Josefa | 202 | ||||||
1728 | Pedro | Bolea | Bernia | Jacinto | Lucía | 201v | ||||||
1728 | Lorenzo | Bondía | Espada | Lorenzo | María | 199v | ||||||
1728 | Valera | Bondía | Felez | Lamberto | Polonia | 199v | ||||||
1728 | José | Boyra | Serrano | José | Pabla | 199 | ||||||
1728 | Bartolomé | Buero | Milián | Francisco | María | 203v | ||||||
1728 | Juan | Capapé | Bosque | Francisco | Francisca | 200 | ||||||
1728 | María | Casaus | Cervera | Juan | Josefa | 204 | ||||||
1728 | María | Castillo | Jarque | Julián | María | 205 | ||||||
1728 | Basilia | Claramonte | Peralta | Juan | Josefa | 201v | ||||||
1728 | Margarita | Claramonte | Zorita | Salvador | María | 204 | ||||||
1728 | María | Dalmao | Lop | Francisco | Teresa | 199 | ||||||
1728 | Pablo | Español | Ciprés | Pablo | María | 205 | ||||||
1728 | Juan Antonio | Felez | Palos | Antonio | Engracia | 199v | ||||||
1728 | Manuel | Felez | Villanueva | Francisco | Francisca | 198v | ||||||
1728 | José | Ferrer | Emperador | Antonio | Gracia | 202v | ||||||
1728 | Josefa | Fornero | Royo | Juan | María | 200 | ||||||
1728 | Pedro | Galve | Celma | Domingo | María Ana | 203 | ||||||
1728 | José | Gan | Andrés | Martín | Orosia | 203 | ||||||
1728 | Juana | Gan | Ariño | Francisco | María | 202 | ||||||
1728 | Francisco | Gascón | Villanueva | José | Mariana | 204 | ||||||
1728 | Angela | Gil | Ciprés | Juan | Josefa | 199v | ||||||
1728 | Juan | Giner | Ormache | Blas | Francisca | 199 | ||||||
1728 | Miguel | Giner | Thomas | Simón | Lucía | 203v | ||||||
1728 | María | González | Maestre | Francisco | Rosa | 202v | ||||||
1728 | Antonio | Grao | Maestre | Miguel | Victoria | 204 | ||||||
1728 | María | Grau | González | Vicente | Teresa | 200 | ||||||
1728 | Joaquín | Grau | Grau | José | Isabel | 200 | ||||||
1728 | Antonio | Hernández | Villanueva | José | Francisca | 200v | ||||||
1728 | Juana | Herrero | Bux | Antonio | Antonia | 204v | ||||||
1728 | Silvestra | Herrero | Capapé | Jacinto | Isabel | 205v | ||||||
1728 | María | Herrero | Manero | Francisco | Pabla | 199v | ||||||
1728 | Francisco | Javier | Ramos | Tomás | María | 203v | ||||||
1728 | María | Jordan | Laparra | Francisco | Josefa | 202 | ||||||
1728 | Francisco | Labarías | Gómez | Francisco | María | 201 | ||||||
1728 | Juan | Labarías | Gómez | Francisco | María | 201 | ||||||
1728 | Margarita | Laparra | Jordan | Blas | Magdalena | 205 | ||||||
1728 | Francisco | Lasmarías | Sánchez | Martín | María | 205 | ||||||
1728 | José | Maestre | Sanz | Manuel | Bárbara | 202v | ||||||
1728 | Ramón | Marco | Celma | Manuel | Francisca | 201v | ||||||
1728 | Teresa | Martín | Bielsa | Pedro | Isabel | 203 | ||||||
1728 | Josefa | Merino | Bielsa | Domingo | Antonia | 204v | ||||||
1728 | José | Miguel | incógnito | 200v | ||||||||
1728 | Alexandro | Milián | Gabin | Macario | Engracia | 202v | ||||||
1728 | Joaquín | Molinos | López | Jaime | María | 203 | ||||||
1728 | Josefa | Navarro | Balaguer | José | Rosa | 198v | ||||||
1728 | Teresa | Pallarés | Zapater | Lamberto | Cayetana | 199 | ||||||
1728 | María | Pastor | Blesa | José | Gracia | 203v | ||||||
1728 | Pedro | Peralta | Agud | José | María | 200 | ||||||
1728 | Domingo | Peralta | Celma | Domingo | María | 201 | ||||||
1728 | Joaquín | Peralta | Robinad | Joaquín | Mª Teresa | 200v | ||||||
1728 | María | Piquer | Blasco | Manuel | María | 202 | ||||||
1728 | Miguel | Piquer | Blasco | Antonio | Manuela | 199 | ||||||
1728 | Josefa | Royo | Mínguez | Salvador | Catalina | 203v | ||||||
1728 | María | Sánchez | Peralta | Ignacio | Agueda | 200 | ||||||
1728 | José | Sancho | Grau | Juan | Pabla | 201 | ||||||
1728 | Lucía | Sanz | Añón | Juan | Juana | 205 | ||||||
1728 | Pedro | Sanz | Ballestero | Miguel | Josefa | 204v | ||||||
1728 | José | Sanz | Falcón | José | María | 200v | ||||||
1728 | María | Sanz | Palos | Miguel | Teresa | 203 | ||||||
1728 | Juan Antonio | Sierra | Bacher | Antonio | Isabel | 200v | ||||||
1728 | María | Sorribas | Giner | Carlos | Francisca | 199 | ||||||
1728 | María | Tello | Jos | Macario | María | 203 | ||||||
1728 | Bárbara | Vallés | Royo | José | Manuela | 202 | ||||||
1728 | María | Vallés | Sancho | Miguel | Bárbara | 205 | ||||||
1728 | Bernarda | Vicente | Martínez | José | Bernarda | 202v | ||||||
1728 | María | Villanueva | Lop | Andrés | Margarita | 204 | ||||||
1728 | Isabel | Villanueva | Villanueva | Martín | Francisca | 202 | ||||||
1729 | Mariano | Agud | Berenguer | José | Catalina | 209v | ||||||
1729 | Quintín | Aguilar | Alcover | Francisco | Josefa | 207 | ||||||
1729 | Félix | Aguilar | Blasco | Francisco | Josefa | 209 | ||||||
1729 | Juana | Aguilar | Gómez | Vicente | María | 205v | ||||||
1729 | María | Alcañiz | Esteban | José | Rita | 206v | ||||||
1729 | Julián | Aparicio | Capapé | Juan | Josefa | 209v | ||||||
1729 | Juan | Ariño | Salvao | Juan | Ventura | 210 | ||||||
1729 | Joaquín | Aspa | Grao | Miguel | María | 205v | ||||||
1729 | Isabel | Balaguer | Capapé | Alejandro | Juana | 207 | ||||||
1729 | Juana | Balaguer | Capapé | Alejandro | Juana | 207 | ||||||
1729 | Juan | Barberán | Salvao | Manuel | María | 211 | ||||||
1729 | Manuel | Bernia | Ramos | Antonio | Rita | 205v | ||||||
1729 | Isabel | Bielsa | Bielsa | Martín | María | 206v | ||||||
1729 | Juan | Bielsa | Capapé | Juan | Vicenta | 211 | ||||||
1729 | Juan | Bielsa | Mendoza | José | Cándida | 210v | ||||||
1729 | José | Boyra | Serrano | José | Pabla | 210v | ||||||
1729 | José | Capapé | Valero | José | Francisca | 208v | ||||||
1729 | Francisca | Castán | Insa | Juan | Josefa | 206v | ||||||
1729 | María | Catalán | Ariño | Ambrosio | María | 209 | ||||||
1729 | Ana María | Comas | Espada | José | Gertrudis | 208v | ||||||
1729 | Miguel | Crespo | Catalán | Juan | Mª Teresa | 210v | ||||||
1729 | María | Deler | Balaguer | Cayetano | Francisca | 210 | ||||||
1729 | María | Deler | Balaguer | José | Francisca | 210 | ||||||
1729 | María | Espallargas | Adán | José | Francisca | 210v | ||||||
1729 | Catarina | Franco | Zapater | Andrés | Rosa | 208 | ||||||
1729 | Fernando | Gasque | Herrero | Miguel | Mª Teresa | 207 | ||||||
1729 | Pedro | González | Claramonte | Pedro | Mariana | 206 | ||||||
1729 | Juan | González | Deler | Roque | María | 207 | ||||||
1729 | Manuel | González | Miguel | Miguel | Violante | 207 | ||||||
1729 | Francisco | Grao | Josa | Miguel | Isabel | 206 | ||||||
1729 | Pedro | Grau | Blasco | Alberto | María | 208 | ||||||
1729 | José | Grau | Ció | Marco | María | 210 | ||||||
1729 | Rosalía | Grau | Lop | Pedro | Josefa | 208 | ||||||
1729 | Rosa | Herrebarren | Moya | Miguel | Gracia | 209 | ||||||
1729 | Martina | Insa | Thomas | Martín | Isabelina | 211 | ||||||
1729 | María | Ivorra | Lasmarías | José | María | 210 | ||||||
1729 | José | Jacobo | Bondía | José | Teresa | 209v | ||||||
1729 | Ramón | Jordan | Pérez | Tomás | María | 208v | ||||||
1729 | Pabla | Labarías | Royo | José | Ana María | 208 | ||||||
1729 | ¿? | Lanuza | González | Juan | Bernarda | 206 | ||||||
1729 | Bárbara | Lanuza | Viona | Domingo | Vicenta | 206 | ||||||
1729 | María | Lanuza | Viona | Domingo | Vicenta | 206 | ||||||
1729 | Lorenzo | Mario | Meseguer | Pablo | Manuela | 209v | ||||||
1729 | Gertrudis | Mas | Ariño | Gregorio | María | 206v | ||||||
1729 | María | Mas | González | Francisco | Teresa | 207 | ||||||
1729 | Teresa | Maurel | Claramonte | Simón | María | 208 | ||||||
1729 | Vicente | Milián | Balaguer | José | María | 207 | ||||||
1729 | María | Mora | Grau | Jaime | Bárbara | 206 | ||||||
1729 | María | Moro | Aguilar | Juan | Francisca | 206v | ||||||
1729 | Victoria | Moya | Puertas | Pedro | Teresa | 211 | ||||||
1729 | Gertrudis | Navarro | Bielsa | Francisco | Antonia | 207 | ||||||
1729 | Juan | Ormache | Cortes | Martín | María | 208v | ||||||
1729 | Manuel | Pablo | Pérez | Ignacio | Josefa | 206 | ||||||
1729 | María | Palos | Sancho | Pedro | Teresa | 209 | ||||||
1729 | José | Peralta | Agud | José | María | 209 | ||||||
1729 | Juan | Peralta | Aguilar | Juan | Antonia | 210v | ||||||
1729 | José | Pérez | Herrero | Juan | Clara | 210v | ||||||
1729 | Francisca | Pérez | Peña | Francisco | Francisca | 207 | ||||||
1729 | Joaquín | Quintana | Labarías | Francisco | Agustina | 207 | ||||||
1729 | ¿? | Quintana | Royo | Pedro | Gerónima | 208v | ||||||
1729 | Manuel | Sangüesa | Thomas | Domingo | Teresa | 206v | ||||||
1729 | Juan | Sanz | Peralta | Juan | Josefa | 211 | ||||||
1729 | Cayetano | Soler | Carceller | Pedro | María | 209 | ||||||
1729 | Juan | Tello | Capapé | Andrés | Rosa | 205v | ||||||
1729 | José | Trallero | Gasque | Colás | Antonia | 209v | ||||||
1729 | Macario | Trallero | Traginer | Macario | Ana María | 209v | ||||||
1729 | José | Vallés | Insa | José | Bárbara | 210 | ||||||
1730 | Antonio | Aguilar | Gómez | Vicente | María | 216v | ||||||
1730 | ¿? | Aguilar | Peralta | Blas | María | 218 | ||||||
1730 | Joaquín | Alcañiz | Mora | Ignacio | Rosa | 219 | ||||||
1730 | Manuela | Ariño | Gil | Lupercio | Josefa | 211v | ||||||
1730 | María | Balaguer | Cortes | Pedro | Antonia | 212v | ||||||
1730 | Juan | Barberán | Trallero | Miguel | Juana | 217 | ||||||
1730 | Isabel | Bernaul | Esteban | Miguel | Teresa | 215 | ||||||
1730 | Macario | Bielsa | Lasmarías | Macario | Vicenta | 219 | ||||||
1730 | Isabel | Blasco | Franco | José | María | 214 | ||||||
1730 | Manuel | Bolea | Bernia | Jacinto | Lucía | 215v | ||||||
1730 | Antonia | Bolea | Grau | Blas | Francisca | 216v | ||||||
1730 | Josefa | Bondía | Felez | Lamberto | Polonia | 213 | ||||||
1730 | ¿? | Bosque | Royo | Pedro | Agueda | 218 | ||||||
1730 | Gerónima | Buj | Añón | Francisco | María | 213v | ||||||
1730 | María | Casaus | Cervera | Juan | Josefa | 212 | ||||||
1730 | Juan | Claramonte | Zorita | Salvador | María | 218 | ||||||
1730 | Juan | Cobo | Muñoz | Juan | Catalina | 217 | ||||||
1730 | Gaspar | Dalmao | Lop | Francisco | Teresa | 217 | ||||||
1730 | Josefa | Dalmao | Villanueva | Francisco | Francisca | 213 | ||||||
1730 | Domingo | Deler | Asensio | Pedro | María | 214v | ||||||
1730 | Pedro | Domingo | Jarque | Juan | Josefa | 216 | ||||||
1730 | María | Felez | Palos | Antonio | Engracia | 211v | ||||||
1730 | María | Felez | Villanueva | Francisco | Francisca | 213 | ||||||
1730 | Francisco | Forner | Bielsa | José | Antonia | 217 | ||||||
1730 | Francisco | Forner | Braidina | Tomás | Teresa | 212v | ||||||
1730 | Francisco | Gan | Sanz | Juan | Josefa | 212 | ||||||
1730 | Antonia | Gascón | Jordan | Domingo | Rosa | 216 | ||||||
1730 | ¿? | Gascón | Villanueva | José | Mariana | 218 | ||||||
1730 | María | Gasque | Herrero | Miguel | Mª Teresa | 213v | ||||||
1730 | Manuel | Gil | Ciprés | Juan | Josefa | 215 | ||||||
1730 | María | Gil | Navarro | Felipe | Teresa | 218 | ||||||
1730 | María | Giner | Ormache | Blas | Francisca | 215v | ||||||
1730 | José | Grao | Aguilar | José | Josefa | 213 | ||||||
1730 | María | Grao | Aguilar | Francisco | María | 217v | ||||||
1730 | María | Grao | Bernad | Juan | Teresa | 217v | ||||||
1730 | Juan | Grau | Ripol | Francisco | Rosa | 214 | ||||||
1730 | Juana | Grumos | Moya | Vicente | María | 214v | ||||||
1730 | María | Herrero | Bux | Antonio | Antonia | 218 | ||||||
1730 | María | Herrero | Manero | Francisco | Pabla | 213v | ||||||
1730 | Ursula | Labarías | Castán | Francisco | Francisca | 217 | ||||||
1730 | María | Labarías | Gómez | Francisco | María | 217 | ||||||
1730 | Rosalía | Lasmarías | Felez | Carlos | Tomasa | 211v | ||||||
1730 | María | Luis | Cruceta | Felipe | Francisca | 217v | ||||||
1730 | María | Magallón | García | José | Bárbara | 214v | ||||||
1730 | Joaquín | Manero | Omedes | José | Clara | 212 | ||||||
1730 | Francisca | Manero | Royo | Juan | María | 213v | ||||||
1730 | Felipe | Mendoza | Talayero | Francisco | Isabel | 215 | ||||||
1730 | ¿? | Merino | Bielsa | Domingo | Antonia | 218 | ||||||
1730 | María | Milián | Gabin | Macario | Engracia | 218 | ||||||
1730 | Miguela | Moliner | Fandos | Juan | Margarita | 215v | ||||||
1730 | María | Molinos | Deler | Cristóbal | Manuela | 212v | ||||||
1730 | Rosalía | Muñoz | Lacambra | Francisco | María | 212 | ||||||
1730 | José | Navarro | Asensio | Juan | María | 213 | ||||||
1730 | María | Navarro | Balaguer | José | Rosa | 215 | ||||||
1730 | Miguela | Navarro | Serrano | Miguel | Juana | 219 | ||||||
1730 | Bernarda | Nogueras | Roma | Domingo | María | 217 | ||||||
1730 | Juan | Pablo | Pérez | Ignacio | Josefa | 219 | ||||||
1730 | Gerónima | Pallarés | Zapater | Lamberto | Cayetana | 214 | ||||||
1730 | Francisco | Palos | Rebullida | Jacinto | Josefa | 215 | ||||||
1730 | Joaquín | Palos | Rebullida | Jacinto | Josefa | 215v | ||||||
1730 | Josefa | Pastor | Villanueva | Francisco | Francisca | 213 | ||||||
1730 | Mariana | Peralta | Grao | Manuel | Teresa | 211v | ||||||
1730 | María | Peralta | Marco | Miguel | María | 218 | ||||||
1730 | María | Peralta | Villanueva | Baltasar | Teresa | 217v | ||||||
1730 | Francisco | Pérez | Aguilar | Francisco | Josefa | 213v | ||||||
1730 | Cayetana | Piquer | Blasco | Manuel | María | 217 | ||||||
1730 | Manuela | Piquer | Blasco | Antonio | Manuela | 215v | ||||||
1730 | José | Portolés | Tello | Sebastián | María | 211v | ||||||
1730 | Bernardo | Puig | Giner | Juan | Rosa | 212 | ||||||
1730 | Miguel | Ramón | Ariño | Miguel | Teresa | 213 | ||||||
1730 | José | Robredo | Casao | José | Isabel | 212v | ||||||
1730 | Agustín | Roca | Villanueva | Francisco | María | 211v | ||||||
1730 | Juan | Royo | Asensio | Francisco | Josefa | 213v | ||||||
1730 | María | Royo | Dalmau | Salvador | Catalina | 217v | ||||||
1730 | María | Royo | Gómez | José | Catalina | 216 | ||||||
1730 | Macario | Royo | Sierra | Tomás | Antonia | 214 | ||||||
1730 | María | Sanz | Añón | Juan | Juana | 216v | ||||||
1730 | Juana | Sanz | Celma | Francisco | Isabel | 218 | ||||||
1730 | María | Sanz | Dalmau | Gaspar | María | 214 | ||||||
1730 | María | Sanz | Falcón | José | María | 215 | ||||||
1730 | María | Sanz | Mateo | Juan | Tomasa | 217v | ||||||
1730 | Antonio | Sorribas | Giner | Carlos | Francisca | 216 | ||||||
1730 | Sebastián | Trallero | Gascón | Francisco | Josefa | 212v | ||||||
1730 | María | Vallés | Ariño | Victoriano | María | 214 | ||||||
1730 | Francisco | Vallés | Pérez | Francisco | Ursula | 214v | ||||||
1730 | Juan | Villanueva | Lop | Andrés | Margarita | 216 | ||||||
1730 | Blas | Villanueva | Villanueva | Martín | Francisca | 216 | ||||||
1730 | Manuel | Vivancos | Jarque | Clemente | Flora | 214v | ||||||
1730 | Matías | Xarque | Mateo | Francisco | Ana | 212v | ||||||
1731 | ¿? | ¿? | Ler | Melchor | Teresa | 225 | ||||||
1731 | María | Aguilar | Alcover | Francisco | Josefa | 221 | ||||||
1731 | Juan | Aguilar | Blasco | Francisco | Josefa | 224 | ||||||
1731 | María | Aguilar | Pages | Miguel | Cándida | 227v | ||||||
1731 | Cándida | Albacar | Bondía | Francisco | Josefa | 223v | ||||||
1731 | Manuel | Albesa | Claramonte | Pedro | María | 219v | ||||||
1731 | María | Alcañiz | Agud | Manuel | María | 226v | ||||||
1731 | José | Alcañiz | Castán | José | Rita | 224v | ||||||
1731 | Josefa | Alfonso | Omedes | Pedro | Josefa | 221 | ||||||
1731 | ¿? | Ariño | Gil | Lupercio | Teresa | 225v | ||||||
1731 | ¿? | Artigas | Sancho | Alejandro | María | 224v | ||||||
1731 | Juan | Asensio | Gil | Juan | Miguela | 222v | ||||||
1731 | Josefa | Aspa | ¿? | Juan | Gerónima | 221 | ||||||
1731 | Antonio | Balaguer | Capapé | Alejandro | Juana | 219v | ||||||
1731 | Manuel | Barber | Laparra | José | Miguela | 223v | ||||||
1731 | María | Barberán | Jarque | Antonio | Magdalena | 220v | ||||||
1731 | Juan | Barberán | Salvao | Javier | María | 220 | ||||||
1731 | Francisco | Bernaul | Esteban | Miguel | Teresa | 223v | ||||||
1731 | Francisco | Bernia | Escuín | Antonio | ¿? | 220 | ||||||
1731 | Carlos | Bielsa | Mendoza | José | Cándida | 226v | ||||||
1731 | Cosme | Bondía | Salvao | José | Josefa | 225v | ||||||
1731 | Lorenzo | Buero | Milián | Francisco | María | 221v | ||||||
1731 | ¿? | Capapé | Valero | José | Francisca | 225v | ||||||
1731 | Juan | Castán | Insa | Juan | Josefa | 223 | ||||||
1731 | María | Castán | Villuendas | Silvestre | Ana María | 227 | ||||||
1731 | Francisco | Castillo | Pérez | Francisco | María | 221 | ||||||
1731 | Teresa | Catalán | Ariño | Ambrosio | María | 220v | ||||||
1731 | Rosalía | Claramonte | Peralta | Juan | Josefa | 224v | ||||||
1731 | ¿? | Domingo | Jarque | Juan | Josefa | 225 | ||||||
1731 | María | Escala | Braidina | Agustín | María | 222v | ||||||
1731 | ¿? | Espallargas | Adán | José | Francisca | 222v | ||||||
1731 | María | Galve | Celma | Domingo | María Ana | 227 | ||||||
1731 | Miguel | Gasque | Herrero | Miguel | Mª Teresa | 222 | ||||||
1731 | Juan | González | Maestre | Francisco | Rosa | 220v | ||||||
1731 | Manuel | González | Soler | Roque | María | 220 | ||||||
1731 | Pedro | Grao | Palomar | José | Teresa | 224 | ||||||
1731 | Micaela | Grau | Ariño | Francisco | María | 219 | ||||||
1731 | Gaspar | Grau | González | Vicente | Teresa | 221 | ||||||
1731 | Miguel | Grau | Maestre | Miguel | Victoria | 221v | ||||||
1731 | Gregorio | Grau | Oller | Ramón | Cándida | 223 | ||||||
1731 | Francisco | Herrero | Capapé | Jacinto | Isabel | 220v | ||||||
1731 | Ana | Herrero | Sanz | Miguel | Francisca | 222 | ||||||
1731 | María | Herrero | Sanz | Miguel | Francisca | 221v | ||||||
1731 | Damiana | Hinarre | Moya | Miguel | Francisca | 225v | ||||||
1731 | Juan | Jacobo | Bondía | José | Teresa | 227v | ||||||
1731 | Leandro | Jarque | Tomás | Leandro | Josefa | 226 | ||||||
1731 | Juan | Jordan | Boria | Blas | María | 226 | ||||||
1731 | Benita | Jordan | Laparra | Macario | Josefa | 226 | ||||||
1731 | ¿? | Juanes | Felez | Carlos | Romina | 224 | ||||||
1731 | ¿? | Lamata | Roca | Domingo | Gerónima | 225 | ||||||
1731 | Pedro | Lanuza | González | Juan | Bernarda | 223 | ||||||
1731 | Paulino | Lasmarías | Lanauz | Juan | María | 224 | ||||||
1731 | Juan | Lasmarías | Rodrigo | Francisco | Juana | 222 | ||||||
1731 | María | Laspina | ¿? | Vicente | ¿? | 222 | ||||||
1731 | Miguel | Leal | Balaguer | José | Francisca | 225v | ||||||
1731 | Francisca | Maestre | Sanz | Manuel | Bárbara | 221v | ||||||
1731 | Agustina | Magrazo | Jaca | Pascual | María | 219v | ||||||
1731 | Francisco | Manero | Grao | Francisco | María | 220v | ||||||
1731 | María | Maurel | Amorós | Joaquín | ¿? | 219v | ||||||
1731 | Nicolás | Miguel | Gasca | Domingo | Rosa | 227 | ||||||
1731 | Domingo | Molinos | López | Jaime | María | 221 | ||||||
1731 | Dogo | Mora | Grau | Jaime | Bárbara | 227v | ||||||
1731 | María | Moya | Puertas | Pedro | Teresa | 224 | ||||||
1731 | Josefa | Olles | Royo | José | Miguela | 226v | ||||||
1731 | Lucas | Ormache | Cortes | Martín | María | 226 | ||||||
1731 | María | Pastor | Bielsa | José | Gracia | 221v | ||||||
1731 | Laura | Peralta | Agud | José | María | 223v | ||||||
1731 | Manuel | Peralta | Robinad | Joaquín | Mª Teresa | 222 | ||||||
1731 | Isabel | Peralta | Serrano | Juan | Isabel | 224v | ||||||
1731 | Manuel | Pérez | Aguilar | Francisco | Josefa | 223 | ||||||
1731 | María | Pla | Crespo | José | Luisa | 227 | ||||||
1731 | María | Real | Trallero | José | María | 220 | ||||||
1731 | Gabriel | Royo | Cubero | Gabriel | María | 220 | ||||||
1731 | Cecilia | Sanz | Bernad | Miguel | María | 226v | ||||||
1731 | Manuel | Sanz | Palos | Miguel | Teresa | 222v | ||||||
1731 | Andrés | Sebastián | López | Francisco | María | 226v | ||||||
1731 | Juan | Secanella | Gil | Pedro | Francisca | 226 | ||||||
1731 | ¿? | Serrano | Mavella | ¿? | ¿? | 222 | ||||||
1731 | Francisca | Sierra | Bacher | Antonio | María | 221v | ||||||
1731 | María | Tello | Jos | Macario | María | 223 | ||||||
1731 | Ana | Torres | Espada | Antonio | Teresa | 219v | ||||||
1731 | Salvador | Villarroya | Valdillo | José | Gertrudis | 222v | ||||||
1732 | María | Agud | Berenguer | José | Catalina | 231v | ||||||
1732 | Pedro | Agud | Villanueva | Pedro | Josefa | 234v | ||||||
1732 | José | Aguilar | Gil | Miguel | Margarita | 237v | ||||||
1732 | Domingo | Alfonso | Jarque | Francisco | Margarita | 231v | ||||||
1732 | Joaquín | Aparicio | Albesa | Jaime | Francisca | 231v | ||||||
1732 | María | Ariño | Salvao | Juan | Ventura | 238 | ||||||
1732 | Miguel | Armengod | Catalán | José | Rosa | 237 | ||||||
1732 | Petronila | Artigas | Montañés | Cristóbal | Engracia | 228v | ||||||
1732 | Juan | Aspa | Grao | Miguel | María | 231 | ||||||
1732 | Juana | Bacher | Espallargas | Antonio | María | 230 | ||||||
1732 | Julián | Bacher | Lavarías | Ignacio | Josefa | 236 | ||||||
1732 | Bernardo | Balaguer | Cortes | Pedro | Antonia | 236 | ||||||
1732 | Manuel | Barberán | Salvao | Manuel | María | 235v | ||||||
