Transcripción Amadeu Andrés García
Fecha de la 5ª actualización 01/11/2019.

Año | Apellido M | Nombre | Apellido Mj | Nombre | Folio |
---|---|---|---|---|---|
1750 | Benaul | Salvador | Peralta | Laura | 137 |
1750 | Colera | Antonio | Herrero | María | 135v |
1750 | Echecapar | Tomás | Laspina | Miguela | 136 |
1750 | Gasca | Alejandro | Bolea | Antonia | 136v |
1750 | Gil | Antonio | Gascón | Manuela | 136v |
1750 | Gil | Juan | Bondía | Teresa | 138 |
1750 | Hernández | Domingo | Sánchez | Úrsula | 136 |
1750 | Herrero | Francisco | Asensio | Mª Ana | 137v |
1750 | Marín | José | Piquer | Manuela | 137v |
1750 | Milián | Macario | Grao | Josefa | 137 |
1750 | Moya | Pedro | Herrero | Ana Mª | 138 |
1750 | Vallés | José | Villanueva | Mª Antonia | 135v |
1749 | Claramonte | Juan | Bielsa | María | 133v |
1749 | Esteban | Gerónimo Juan | Merino | Josefa | 133 |
1749 | Ferrando | Francisco | Sangüesa | Miguela | 132v |
1749 | Galindo | Gabriel | Jordan | Ana Mª | 133v |
1749 | Gan | Francisco | Monzón | María | 135 |
1749 | Gascón | Narciso | Trallero | Gertrudis | 132v |
1749 | Grao | Bernardo | González | María | 135 |
1749 | Moreno | Simón | Mateo | Mª Antonia | 134 |
1749 | Palos | Francisco | Casaus | Mª Teresa | 132 |
1749 | Peralta | Antonio | González | Margarita | 134v |
1749 | Peralta | Pedro | Blasco | María | 134v |
1749 | Piquer | José | Alcañiz | Josefa | 134v |
1749 | Royo | Francisco | Herrero | Bárbara | 133 |
1749 | Sanz | Juan | Bondía | Valera | 132 |
1749 | Soler | Juan | Claramonte | Antonia | 134 |
1749 | Torres | Antonio | Mora | María | 131v |
1748 | Bernad | Manuel | Margelí | Teresa | 131v |
1748 | Bielsa | Andrés | Albacar | Antonia | 130v |
1748 | Bosque | Juan | Laparra | Gertrudis | 130 |
1748 | Casas | Manuel | Luis | Angela | 130 |
1748 | Castillo | Julián | Sierra | Antonia | 131v |
1748 | Giner | Juan | Milián | Isabel | 131 |
1748 | Grao | Francisco | Marco | Manuela | 130v |
1748 | Lombre | José Antonio | Piquer | Cayetana | 128v |
1748 | Maurel | Francisco | Espallargas | Manuela | 129v |
1748 | Navarro | José | Mir | Teresa | 129 |
1748 | Ormache | Juan | Amorós | Josefa | 130 |
1748 | Royo | Juan Antonio | Castillo | María | 131 |
1748 | Sanz | José | Pastor | Rosa | 129v |
1748 | Sessé | Miguel | Ciprés | Josefa | 129 |
1747 | Amorós | Antonio | Sanz | Serafina | 123v |
1747 | Avendaño | Alejandro | Baches | Manuela | 126 |
1747 | Bayo | Antonio | Ibarra | Manuela | 125 |
1747 | Bolea | Francisco | Bosque | Teresa | 125 |
1747 | Bondía | José | Artero | Magdalena | 125 |
1747 | Bondía | Juan | Pérez | Francisca | 124 |
1747 | Bosque | Jaime | Royo | Josefa | 127v |
1747 | Bueno | Francisco | Piquer | Casilda | 123 |
1747 | Colera | Antonio | Hernández | Vicenta | 126v |
1747 | Gisbert | José | Leandro | María | 128 |
1747 | Grao | Antonio | Grao | Teresa | 123v |
1747 | Grao | José | Castán | Juana | 124v |
1747 | Herrero | José | Virgós | Teresa | 128v |
1747 | Josa | Marcos | Lorenz | Angela | 127v |
1747 | Martín | Francisco | Bondía | Josefa | 124v |
1747 | Mata | Pedro | Alfonso | Francisca | 123v |
1747 | Medina | Antonio | Sancho | Juana Mª | 127 |
1747 | Milián | Jaime | Jordan | Manuela | 124v |
1747 | Minuelos? | José | Aspa | Miguela | 123 |
1747 | Peralta | Gaspar | Buj | Cándida | 125v |
1747 | Peralta | Mamés | Villuendas | Francisca | 128v |
1747 | Pons | Jacinto | Medina | Miguela | 126v |
1747 | Sánchez | Nicolás | Grumos | Vicenta | 126 |
1747 | Sanz | Francisco | Villanueva | Teresa | 126 |
1747 | Trallero | Nicolás | Grao | María | 124 |
1747 | Vallés | Gabriel | Rebullida | Angela | 125v |
1747 | Vicente | Antonio | Navarro | Gertrudis | 128 |
1746 | Aguller | José | Aguilar | Gerónima | 114v |
1746 | Alfonso | Manuel | Piquer | Josefa | 120v |
1746 | Ara | Tomás | Grao | Josefa | 120 |
1746 | Ballestero | José | Sorribas | María | 117 |
1746 | Benaul | Salvador | Dalmao | Teresa | 119v |
1746 | Bondía | Lorenzo | Aguilar | Pabla | 116 |
1746 | Bosque | Juan | Insa | Martina | 119 |
1746 | Burguete | Pedro | Falcón | Josefa | 118 |
1746 | Deler | Francisco | Aguilar | Josefa | 118v |
1746 | Falcón | Lorenzo | Navarro | Antonia | 119 |
1746 | Galve | Domingo | Villanueva | Isabel | 116 |
1746 | Ibáñez | Manuel | Montañés | Engracia | 119v |
1746 | Inés | Clemente | Nogueras | María | 117v |
1746 | Labarías | José | Bielsa | Manuela | 115v |
1746 | Labarías | Manuel | Vallés | María | 115 |
1746 | Maestre | José | Fornero | Josefa | 116v |
1746 | Molinos | Miguel | González | Teresa | 117v |
1746 | Montero | José | Albacar | Bárbara | 120v |
1746 | Navarro | Baltasar | Blasco | Josefa | 120 |
1746 | Navarro | José | Royo | Ana Mª | 116v |
1746 | Obered | José | Escuela | Francisca | 120 |
1746 | Ollés | Cosme | Sanz | Lucía | 118v |
1746 | Pelegrín | Francisco | Gan | Josefa | 118v |
1746 | Sancho | Gabriel | Palos | María | 115v |
1746 | Sanz | Antonio | Peralta | Manuela | 117 |
1746 | Sanz | Gerónimo | Aguilar | Josefa | 118 |
1746 | Sanz | José | Grao | María | 116v |
1746 | Secanella | Pedro | Simón | María | 117v |
1746 | Sierra? | Antonio | Valien | Teresa | 120v |
1745 | Adán | Macario | Manero | Polonia | 110v |
1745 | Amorós | Juan | Celma | Isabel | 111v |
1745 | Barbarroja | Macario | Armengod | Gerónima | 108v |
1745 | Barberán | Salvador | Aparicio | Jacinta | 113v |
1745 | Bielsa | Martín | Arnuelos | Bárbara | 110 |
1745 | Blasco | Joaquín | Meseguer | Margarita | 112 |
1745 | Boiro | Pedro | Bernia | María | 112v |
1745 | Bolea | Carlos | Celma | Isidra | 114 |
1745 | Bosque | Juan | Bielsa | Mª Antonia | 113 |
1745 | Brun | Francisco | Buero | Ana Mª | 113v |
1745 | Buesso | Miguel | Brun | Águeda | 113v |
1745 | Capapé | Antonio | Domingo | Esperanza | 109 |
1745 | Casaus | Joaquín | Iranzo | Úrsula | 114 |
1745 | Falcón | Miguel | Gan | María | 111 |
1745 | Felez | José | Maestre | teresa | 110v |
1745 | Figuera | Miguel | Vallés | María | 114v |
1745 | González | Miguel | Ariño | teresa | 108 |
1745 | Herrero | Manuel | Sessé | Rosa | 109v |
1745 | Magrazo | Blas | Gil | María | 108v |
1745 | Mata | Vicente | Blasco | Josefa | 111v |
1745 | Pablo | Pedro | Emperador | Antonia | 113 |
1745 | Palos | Francisco | Mora | Gerónima | 109 |
1745 | Rebullida | Miguel | Lasmarías | María | 109v |
1745 | Sessé | Antonio | Monzón | María | 110 |
1744 | Adán | Juan | Barberán | María | 106 |
1744 | Alegre | Joaquín | Villanueva | Isabel | 104 |
1744 | Asensio | Pedro | Miguel | Mª Teresa | 105 |
1744 | Barberán | Miguel | Mora | Rosa | 105v |
1744 | Dalmao | Francisco | Blesa | Engracia | 107v |
1744 | Dalmao | Francisco | Pastor | Antonia | 107v |
1744 | Gimeno | Miguel | Bernia | Mª Teresa | 105v |
1744 | Gómez | José | Pérez | Isabel | 104v |
1744 | Gorrita | Miguel | Calbo | Manuela | 107 |
1744 | Grao | Francisco | Bally | Leandra | 104 |
1744 | Grao | José | Castán | María | 107 |
1744 | Grau | Miguel | Aguilar | María | 102v |
1744 | Labarías | Francisco | Grao | María | 104v |
1744 | Milián | Manuel | Capapé | Juana Mª | 102 |
1744 | Peralta | Miguel | Fontana | Francisca | 103 |
1744 | Pérez | Francisco | Laparra | Francisca | 106v |
1744 | Portolés | Joaquín | Calandín | Josefa | 103v |
1744 | Ruiz | Francisco | Bernia | Benita | 103v |
1744 | Sancho | Bernardo | Navarro | Isabel | 102v |
1744 | Tomás | Antonio | Celma | Mª Josefa | 102 |
1744 | Trallero | Macario | Giner | Manuela | 106 |
1743 | Albacar | José | Mateo | María | 100 |
1743 | Albesa | Juan Antonio | Aznar | María | 101v |
1743 | Alcober | Miguel | Claramonte | María | 99 |
1743 | Baches | Antonio | Insa | Juana Ana | 101v |
1743 | Ballestero | José | Sessé | Antonia | 96v |
1743 | Bisea? | Juan | Jarque | Josefa | 100v |
1743 | Blasco | Manuel | Hernández | María | 97 |
1743 | Brun | José | Royo | Rosa | 101 |
1743 | Buj | Lorenzo | Villanueva | Joaquina | 100 |
1743 | Castillo | José | Medina | Miguela | 98v |
1743 | Cobo | Francisco | Palomar | Flora | 99 |
1743 | Domingo | Manuel | Armengod | Rita | 98v |
1743 | Forner | Alberto | Rodrigo | María | 101v |
1743 | Gabín | José | Bolea | Antonia | 98 |
1743 | Giner | Antonio | Peralta | Antonia | 99v |
1743 | Giner | Pedro | Valero | María | 96v |
1743 | Hernández | Juan Bautista | Peralta | María | 97 |
1743 | Labarías | Pedro | Aguilar | Francisca | 96 |
1743 | Lacampa | Felipe | Piquer | Casilda | 100v |
1743 | Marzal | Francisco | Peralta | María | 97v |
1743 | Mata | Felipe | Sánchez | María | 95v |
1743 | Mateo | José | Lobera | María | 97v |
1743 | Mendoza | José | Alfonso | María | 98v |
1743 | Milián | Antonio | Molinos | Antonia | 95 |
1743 | Moya | Pedro | Pardo | Susana | 97v |
1743 | Navarro | Gerónimo | Zurita | María | 96 |
1743 | Pedro | José | Claramonte | Ana | 99v |
1743 | Piquer | Manuel | Salbo | María Ventura | 101 |
1743 | Tello | Francisco | Bolea | Manuela | 102 |
1743 | Vallés | José | García | Sebastiana | 100 |
1743 | Vicente | Gabriel | Pérez | Joaquina | 96 |
1743 | Villa | José | Villanueva | María | 98 |
1743 | Ximeno | Tomás | Vallés | Silvestra | 95v |
1742 | Aguilar | Francisco | Grao | Teresa | 89v |
1742 | Albacar | Juan | Castillo | Juana | 88v |
1742 | Alfonso | Miguel | García | Teresa | 90v |
1742 | Bailac | Domingo | Bondía | Margarita | 92v |
1742 | Blasco | Francisco | Tomás | Brígida | 89 |
1742 | Brun | Lorenzo | Aguller | Teresa | 92v |
1742 | Capapé | Blas | Maestre | Antonia | 95 |
1742 | Falcón | Miguel | Herrera | teresa | 88v |
1742 | Felez | Francisco | Labarías | María | 92v |
1742 | Felez | José | Aguller | Catalina | 89 |
1742 | González | Francisco | Fornero | María | 90 |
1742 | Grao | Miguel | Celma | Teresa | 92v |
1742 | Lamarca | Manuel | Solana | Mª Josefa | 94 |
1742 | Laparra | Blas | Gil | Francisca | 90v |
1742 | Maestre | Antonio | Aguilar | María | 91v |
1742 | Manero | Gregorio | Roca? | María | 91v |
1742 | Mas | Juan | Bosque | Miguela | 91 |
1742 | Medina | Martín | Bondía | Josefa | 93 |
1742 | Mendoza | Juan | Escala | Teresa | 89 |
1742 | Moreno | Francisco | Agud | Juana Mª | 90 |
1742 | Navarro | Francisco | Claramonte | Josefa | 94v |
1742 | Navarro | Manuel | Balaguer | Antonia | 93 |
1742 | Peralta | Roque | Forner | Manuela | 91v |
1742 | Pérez | Manuel | Ximeno | Francisca | 94 |
1742 | Pueyo | José Salvador | Villanueva | Francisca | 92 |
1742 | Sanz | Gaspar | Barberán | Águeda | 91 |
1742 | Serred | Baltasar | Meseguer | María Ana | 92 |
1742 | Tomás | Vicente | Blasco | Isabel | 89v |
1742 | Villuendas | Gabriel | Trallero | Manuela | 94v |
1742 | Zaragoza | José | Villarroya | Teresa | 90v |
1741 | Adán | Pablo | Sancho | Isabel | 85 |
1741 | Albacar | Francisco | Aguilar | María | 88 |
1741 | Alcober | Ramón | Navarro | Joaquina | 88 |
1741 | Alfonso | Juan | Galindo | Isabel | 87 |
1741 | Aspa | Agustín | Gil | María Ana | 84v |
1741 | Bernad | Francisco | Mas | María | 85v |
1741 | Buj | Pedro | Celma | Manuela | 86v |
1741 | Celma | Juan | Bolea | Mª Ana | 85v |
1741 | Felez | José | Grumos | Rosa | 86v |
1741 | Fontana | Tomás | Sanz | Francisca | 86 |
1741 | Gascón | Francisco | Casaus | Bárbara | 85 |
1741 | Lasmarías | Antonio | Rodrigo | Josefa | 84v |
1741 | Meseguer | José | Bolea | Francisca | 87 |
1741 | Molinos | Manuel | Villanueva | María | 87v |
1741 | Montalto | Francisco | Gasque | Mª Teresa | 85v |
1741 | Moreno | José | Bielsa | María | 84v |
1741 | Moya | Francisco | Benedito | Clara | 86 |
1741 | Palos | Manuel | Izquierdo | María | 87v |
1741 | Ruiz | Isidoro | Catalán | Ana Mª | 88 |
1741 | Sanz | Antonio | Celma | Isabel | 87 |
1741 | Zabai | José | Aguilar | Mª Antonia | 86v |
1740 | Albacar | Francisco | Gil | Francisca | 77 |
1740 | Andreu | Pedro | Pastor | Josefa | 77 |
1740 | Barrios | Martín | Gilibarren | Manuela | 81v |
1740 | Blesa | Pedro | González | María | 80v |
1740 | Bolea | José | Sesé | Josefa | 76v |
1740 | Bondía | Lamberto | Bielsa | Francisca | 77 |
1740 | Bueso | Manuel | Brun | Francisca | 82v |
1740 | Buj | José | Fontana | María | 83 |
1740 | Catalán | José | Quintana | Gerónima | 79 |
1740 | Corella | José | Maurel | Josefa | 79v |
1740 | Deler | Francisco | Castellote | Victoria | 79 |
1740 | Gasca | Alberto | Ciprés | Josefa | 82v |
1740 | Gil | José | Herrero | Engracia | 82 |
1740 | Grumos | Antonio | Navarro | María | 78 |
1740 | Herrera | José | Tomás | Teresa | 78 |
1740 | Jordan | Francisco | Bondía | Joaquina | 77v |
1740 | Laspina | Vicente | Trallero | Juana | 78v |
1740 | Messeguer | Francisco | Armengod | María | 80v |
1740 | Messeguer | Juan | Sanz | Josefa | 78 |
1740 | Milián | Antonio | Balaguer | Antonia | 82v |
1740 | Molés | Joaquín | Gasque | Agustina | 81v |
1740 | Molinos | José | Vicente | Teresa | 78v |
1740 | Palao | Vicente | Bernia | Mª Ana | 79v |
1740 | Peralta | José | Benaul | Teresa | 80 |
1740 | Ramón | Vicente | Cascajares | Tomasa | 81 |
1740 | Sancho | Bernardo | Valero | María | 79 |
1740 | Sanz | Juan | Barberán | María | 77v |
1740 | Serrano | Francisco | Maestre | Bárbara | 83 |
1740 | Sorribas | José | Altava | Francisca | 80 |
1740 | Trallero | Francisco | García | Margarita | 81 |
1740 | Vallés | Gregorio | Ordeaz | María | 76v |
1740 | Vallés | Juan | Villanova | Clara | 82 |
1739 | Aparicio | Francisco | Magallón | Bárbara | 74 |
1739 | Ariño | Andrés | Vallés | Miguela | 76 |
1739 | Brun | Gaspar | Magallón | María | 76 |
1739 | Capapé | Blas | Sanz | Engracia | 73 |
1739 | Castán | Francisco | Mora | Antonia | 75v |
1739 | Celma | Miguel | Grao | Valera | 75v |
1739 | Framañes | Agustín | Gasque | Mª Teresa | 73v |
1739 | Gasque | Francisco | Candela | Teresa | 74v |
1739 | Guía | Blas | Quintana | Rosa | 75 |
1739 | Herrera | Domingo | Braidina | Rosa | 74 |
1739 | Palos | Antonio | Nuez | María | 75 |
1739 | Pastor | Miguel | Moliner | Josefa | 74v |
1739 | Pons | Miguel Juan | Medina | María | 73 |
1739 | Querol | Andrés | Salbo | Buenaventura | 76v |
1739 | Rocafull | José | Capapé | Juana | 73v |
1739 | Tornero | Juan Antonio | Castán | Úrsula | 75v |
1738 | Barberán | Miguel | Mora | Rosa | 70 |
1738 | Bielsa | Blas | Cubero | Josefa | 72 |
1738 | Capapé | Pedro | Vicente | Gertrudis | 71 |
1738 | Cortés | Miguel | Molina | Luisa | 70v |
1738 | Gan | Juan | Bolea | Teresa | 69 |
1738 | Gan | Pedro | Grao | Juana | 71v |
1738 | Gimeno | Tomás | Labarías | Josefa | 72v |
1738 | Laspina | Vicente | Trullenque | Sebastiana | 71v |
1738 | Mas | Francisco | Sesé | Antonia | 72v |
1738 | Messeguer | Bernardo | Navarro | Teresa | 69v |
1738 | Moreno | Simón | Milián | Francisca | 70v |
1738 | Moya | Pedro | Casas | Rita | 69 |
1738 | Pueyo | Antonio | Grumos | Ana | 72 |
1738 | Sangüesa | Juan | Deler | Rosa | 70 |
1738 | Turull | Gerónimo | Hernández | Teresa | 71 |
1737 | Aguilar | Francisco | Pascual | Ana | 65v |
1737 | Celma | Juan | Español | Mª Ana | 67 |
1737 | Cugat | Mariano | Moya | María | 68 |
1737 | Gimeno | Raimundo | Ramón | Gertrudis | 65 |
1737 | González | Juan | Grumos | Bárbara | 66 |
1737 | Grumos | Antonio | Magrazo | Josefa | 67 |
1737 | Hernández | Francisco | Gil | Teresa | 67 |
1737 | Manuelos | Francisco | Ramos | Agustina | 65 |
1737 | Mendoza | Bernabé | Peralta | Jacinta | 66 |
1737 | Milián | Domingo | Mora | Antonia | 64v |
1737 | Milián | Jorge | Jordan | Clara | 65v |
1737 | Milián | José | Lasmarías | Teresa | 64v |
1737 | Osona | Jacinto | Bielsa | María | 68v |
1737 | Palomar | Manuel | Vallés | Águeda | 66v |
1737 | Pechocubierto | Juan | González | Bernarda | 68 |
1737 | Planas | José | Palos | Teresa | 67v |
1737 | Rebullida | Miguel | Serret | Josefa | 67v |
1737 | Sesé | Pablo | Royo | Francisca | 68v |
1736 | Barberán | Juan | Grumos | Josefa | 62 |
1736 | Bernad | Miguel | Milián | Matea | 59v |
1736 | Borruel | Miguel | Agullé | Catalina | 59 |
1736 | Buj | Francisco | Celma | Isabel | 60v |
1736 | Capapé | Blas | Brun | Engracia | 61v |
1736 | Celma | Juan | Navarro | Teresa | 63v |
1736 | Cerdan | Blas | Serrano | Mª Teresa | 62v |
1736 | Clemente | Martín | Muñoz | Margarita | 60v |
1736 | Cortés | Rafael | Bolea | Agustina | 64 |
1736 | Franco | Francisco | Ruiz | Teresa | 59v |
1736 | Gasque | Vicente | Rubira | Bernarda | 63 |
1736 | González | Roque | Merced | Catalina | 63 |
1736 | Grissa | Agustín | Nogueras | María | 62 |
1736 | Herrero | Juan | Grao | Josefa | 60 |
1736 | Labaila | Domingo | Castillo | María | 61v |
1736 | Milián | Juan | Lasmarías | María | 64 |
1736 | Milián | Manuel | Gasca | María | 63v |
1736 | Nogueras | José | Fontana | Mª Antonia | 60v |
1736 | Portolés | Miguel | Grumos | Vicenta | 62v |
1736 | Ram | Lorenzo | Moragrega | Mª Rosa | 61 |
1736 | Real | Tomás | Peralta | Ana Mª | 60 |
1736 | Sanz | Francisco | Agullé | Josefa | 59 |
1730 | Alcañiz | Juan Felipe | Aguilar | María | 39 |
1730 | Barbe | José | Laparra | Miguela | 37v |
1730 | Boltayna | Juan | Gan | María | 37v |
1730 | Celma | Miguel | Bayo | María | 39v |
1730 | Gasque | Leandro | Gómez | Josefa | 40 |
1730 | Grau | José | Palomar | Teresa | 39 |
1730 | Herrero | Miguel | Sanz | Ana | 37 |
1730 | Jordan | Pascual | Jaca | María | 38v |
1730 | Josa | Juan | Maestre | Teresa | 38v |
1730 | Manero | Francisco | Grau | María | 39 |
1730 | Palos | Sebastián | Manero | Francisca | 39v |
1730 | Quintana | Francisco | Sanz | María | 40 |
1730 | Sabater | Domingo | Albinara | Mª Josefa | 38v |
1730 | Sánchez | Domingo | Pastor | Rosa | 37v |
1730 | Sanz | Francisco | Celma | Isabel | 38 |
1729 | Abad | Pedro | Gasque | Mª Teresa | 36v |
1729 | Espallargas | José | Adán | Francisca | 35 |
1729 | Gil | Felipe | Navarro | Josefa | 35v |
1729 | Grau | Francisco | Aguilar | María | 36v |
1729 | Jarque | Melchor | Deler | Teresa | 36v |
1729 | Marimaña | Antonio | Sost | Flora | 36 |
1729 | Molinos | José | Datos | Teresa | 35v |
1729 | Pastor | José | Claramonte | Josefa | 36 |
1729 | Peralta | Baltasar | Villanueva | Teresa | 37 |
1729 | Sanz | Miguel | Albacar | María | 37 |
1729 | Secanella | Pedro | Gil | Francisca | 36 |
1728 | Aguilar | Francisco | Blasco | Josefa | 34 |
1728 | Alcañiz | José | Esteban | Rita | 32v |
1728 | Asensio | Juan | Gil | Felipa | 32v |
1728 | Bielsa | Juan | Capapé | Vicenta | 34v |
1728 | Capapé | José | Valero | Francisca | 33 |
1728 | Catalán | Ambrosio | Ariño | María | 34v |
1728 | Claramonte | José | Albesa | Teresa | 34 |
1728 | Claramonte | Salvador | Zurita | María | 31 |
1728 | Crespo | Juan | Catalán | Mª Teresa | 33v |
1728 | Esteban | Juan Antonio | Navarro | Jacinta | 31v |
1728 | Gasque | Miguel | Herrero | Mª Teresa | 33 |
1728 | Giner | Pedro | Albacar | Agustina | 33v |
1728 | González | Roque | Deler | María | 32 |
1728 | Grao | Pedro | Lop | Josefa | 34 |
1728 | Ibarra | José | Lasmarías | María | 32 |
1728 | Insa | Martín | Tomás | Isabelana | 35 |
1728 | Lasmarías | Francisco | Rodrigo | Juana | 32v |
1728 | Merino | Domingo | Bielsa | Antonia | 31 |
1728 | Pérez | Francisco | Aguilar | Josefa | 33v |
1728 | Sanz | Juan | Peralta | Josefa | 34v |
1727 | Aspa | Juan | Molins | Gerónima | 29v |
1727 | Clemente | José | Villar | Teresa | 30v |
1727 | Comín | Narciso | Gasque | Clara | 30 |
1727 | Deler | José | Balaguer | Francisca | 28v |
1727 | Espallargas | José | Catalán | Josefa | 28 |
1727 | Gan | Francisco | Ariño | María | 29v |
1727 | Grau | José | Lop | Isabel | 29v |
1727 | Herrero | Antonio | Buj | Antonia | 28 |
1727 | Herrero | Jacinto | Capapé | Isabel | 28v |
1727 | Insa | Miguel | Bayo | Josefa | 29v |
1727 | Martín | Pedro | Bielsa | Isabel | 30v |
1727 | Mora | Juan | Aguilar | Francisca | 30 |
1727 | Ormache | Martín | Cortes | María | 29 |
1727 | Peralta | Mamés Manuel | Grau | Teresa | 29 |
1727 | Sorribas | Carlos | Giner | Francisca | 29 |
1727 | Villanueva | Martín | Villanueva | Francisca | 30v |
1726 | Aguilar | Miguel | Alcañiz | Margarita | 25 |
1726 | Aguilar | Miguel | Eroles | Casilda | 28 |
1726 | Aguilar | Vicente | Gómez | María | 24 |
1726 | Albesa | Pedro | Claramonte | Ana Mª | 25v |
1726 | Alcañiz | Ignacio | Mora | Rosa | 26 |
1726 | Aparicio | Juan | Capapé | Josefa | 25 |
1726 | Artigas | Alejandro | Sancho | María | 24v |
1726 | Asensio | Jaime | Grau | Francisca | 25v |
1726 | Barberán | Miguel | Trallero | Juana | 26v |
1726 | Celma | Juan | Sanz | Mª Ana | 27 |
1726 | Claramonte | Salvador | Navarro | María | 25 |
1726 | Félez | José | Peralta | Josefa | 26v |
1726 | Gascón | Domingo | Jordan | Rosa | 27 |
1726 | González | Pedro | Claramonte | Mariana | 26v |
1726 | Jordan | Antonio | Sánchez | Francisca | 25v |
1726 | Lasmarías | Carlos | Félez | Tomasa | 24v |
1726 | Messeguer | Juan | Trullenque | Sebastiana | 26 |
1726 | Moliner | Juan | Nogueras | Clara | 27v |
1726 | Piquer | Manuel | Blasco | María | 27 |
1726 | Royo | Gabriel | Cubero | María | 24 |
1726 | Sancho | José | Castillo | María | 27v |
1726 | Sanz | Gaspar | Grau | María | 26 |
1725 | Aguilar | Blas | Peralta | María | 20 |
1725 | Barbe | José | Palos | Josefa | 22v |
1725 | Bernia | Antonio | Ramos | Rita | 21v |
1725 | Castillo | Julián | Jarque | María | 23v |
1725 | Deler | Pedro | Asensio | María | 22 |
1725 | Elola | Batista | Jauregui | Rosa | 21 |
1725 | Gascón | José | Villanueva | Mariana | 23v |
1725 | Gaybar | Francisco | Navarro | María | 22 |
1725 | Gil | Francisco | Dalmau | María | 23v |
1725 | Gil | Francisco | Palos | Teresa Rita | 21v |
1725 | Giner | Blas | Ormache | Mª Francisca | 20v |
1725 | González | Miguel | Miguel | Violante | 22v |
1725 | Hernández | Pedro | Mateo | Francisca | 20v |
1725 | López | Martín | Mir | María | 20 |
1725 | Marco | Pablo | Meseguer | Manuela | 20 |
1725 | Muniesa | Gaudioso | Navarro | Violante | 21 |
1725 | Navarro | Francisco | Grau | Josefa | 20v |
1725 | Rial | Juan | Trallero | María | 23 |
1725 | Royo | Salvador | Dalmau | Catalina | 23v |
1725 | Sánchez | Ignacio | Peralta | Águeda | 21v |
1725 | Sanz | Blas | Maestre | María | 22v |
1725 | Sanz | Juan | Villanueva | María | 23 |
1725 | Torres | Antonio | Emperador | Gracia | 21 |
1725 | Trallero | Macario | Traginer | Mª Ana | 23 |
1725 | Vallés | Francisco | Pérez | Úrsula | 20 |
1724 | Conchel | Juan | Peralta | Teresa | 19 |
1724 | García | Juan | Mora | María | 18v |
1724 | Gil | Juan | Ciprés | Josefa | 19v |
1724 | González | Miguel | Labarías | Isabel | 19 |
1724 | Pastor | Francisco | Villanueva | Francisca | 19 |
1724 | Roca | Francisco | Villanueva | María | 19v |
1724 | Sanz | Miguel | Palos | Teresa | 18v |
1724 | Torres | José | Casaus | Rosa | 19v |
1724 | Villanueva | Andrés | Lop | Margarita | 18v |
1723 | Aguilar | Vicente | Alcober | Isabel | 17v |
1723 | Buñuel | José | Ventura | Antonia | 16v |
1723 | Celma | Miguel | Albesa | María | 16v |
1723 | Dalmau | Francisco | Villanueva | Francisca | 17 |
1723 | Feuga | Pedro | Laparra | Isabel Teresa | 18 |
1723 | Gorrita | Miguel | Albesa | Teresa | 17v |
1723 | Herrero | Francisco | Manero | Mª Pabla | 16 |
1723 | Herrero | Miguel Fco. | Sanz | Francisca | 16v |
1723 | Labarías | José | Royo | María | 18 |
1723 | Peralta | Juan | Aguilar | Antonia | 17v |
1723 | Royo | Tomás | Sierra | Antonia | 17 |
1723 | Sierra | Antonio | Baches | María | 18 |
1723 | Tello | Macario | Sost | María | 17 |
1722 | Ardid | Diego | Lop | María | 15v |
1722 | Baches | Antonio | Espallargas | María | 16 |
1722 | Brun | Juan | Bondía | Josefa | 16 |
1722 | Cerdan | Blas | Peiruza | María | 14v |
1722 | Cruz | Jorge | Mateo | Josefa | 15v |
1722 | Lamoros | Antonio | Mateo | María | 15 |
1722 | Peralta | Pedro | Castillo | María | 15 |
1721 | Balaguer | Alejandro | Capapé | Juana | 13v |
1721 | Bernia | Gerónimo | López | Josefa | 13 |
1721 | Dalmau | Francisco | Sanz | Josefa | 14 |
1721 | Domingo | Juan Esteban | Jarque | Josefa | 14 |
1721 | González | Miguel | Omedes | Juana | 13v |
1721 | Grau | Miguel | Dalmau | Isabel | 14 |
1721 | Palos | Pedro | Gil | Teresa | 13 |
1721 | Piquero | Sebastián | González | Margarita | 13v |
1721 | Sales | Víctor | Borruey | Mª Josefa | 14v |
1721 | Sanz | José | Falcón | María | 13 |
1721 | Trallero | Juan Domingo | Peralta | Manuela | 13v |
1720 | Armengot | José | Catalán | Rosa | 12 |
1720 | de Lanuza | Juan | González | Bernarda | 12v |
1720 | Josa | Nicolás | Ginés | Francisca | 12v |
1720 | Labarías | Francisco | Gómez | María | 12v |
1719 | Auri | Juan | Ventura | Antonia | 10 |
1719 | Balaguer | Pedro | Costa | Antonia | 9v |
1719 | Bernad | Roque | Sanz | Águeda | 9 |
1719 | Bernet | Antonio | González | María | 12 |
1719 | Bielsa | Francisco | Grandes | Josefa | 11 |
