Calle | Casa | Familia | Nombre | Relación | Varios |
---|---|---|---|---|---|
Nueva | 1 | Grau Lop | Blas | Marido | |
Nueva | 1 | Dalmau | Theresa | Mujer | |
Nueva | 2 | Sanz | Juan | Marido | |
Nueva | 2 | Añón Sessé | Juana | Mujer | |
Nueva | 2 | Añón Sessé | Gerónimo | Hermano | |
Nueva | 3 | Villanueva | Juan | Marido | de oficio Melero |
Nueva | 3 | La Foz | Ana | Mujer | |
Nueva | 3 | Villanueva La Foz | Miguel | Hijo | |
Nueva | 3 | Villanueva La Foz | María | Hija | |
Nueva | 4 | Turul | Francisco | Marido | Natural de Castelserás |
Nueva | 4 | Portolés | Ana | Mujer | |
Nueva | 4 | Turul Portolés | Francisco | Hijo | |
Nueva | 4 | Turul Portolés | Joseph | Hijo | |
Nueva | 4 | Turul Portolés | Pedro | Hijo | |
Nueva | 5 | Portolés | Juan | Marido | |
Nueva | 5 | Agud | María | Mujer | |
Nueva | 5 | Trullenque | Sebastiana | Criada | |
Nueva | 6 | Grau Vallés | Francisco | Marido | |
Nueva | 6 | Herrero Celma | Mariana | Mujer | |
Nueva | 6 | Grau Herrero | Roman | Hijo | |
Nueva | 7 | Herrero Serrano | Blas | Marido | |
Nueva | 7 | Añón Mir | Ursula | Mujer | |
Nueva | 7 | Serrano | Mariana | Viuda | |
Nueva | 7 | Herrero Añón | Jacinto | Hijo | |
Nueva | 7 | Herrero Añón | Miguel | Hijo | |
Nueva | 8 | Royo Blasco | Joseph | Marido | |
Nueva | 8 | Gasión Buñul | Gerónima | Mujer | |
Nueva | 9 | Bielsa Aguilar | Pedro | Marido | |
Nueva | 9 | Royo Blasco | Agueda | Mujer | |
Nueva | 10 | Navarro | Agueda | Viuda | |
Nueva | 10 | Sanz | Agueda | Nieta | |
Nueva | 11 | Vallés | Juan | Marido | |
Nueva | 11 | Bolea Gaibar | María | Mujer | |
Nueva | 11 | Cubero | María | Sobrina | |
Nueva | 12 | Villanueba Aguilar | Francisco | Marido | |
Nueva | 12 | Buñuel Monmeneu | María | Mujer | |
Nueva | 12 | Villanueva Buñuel | Mariana | Hija | |
Nueva | 13 | Carreras Bernia | Juan | Marido | |
Nueva | 13 | Secanella Peralta | Josepha | Mujer | |
Nueva | 13 | Carreras Secanella | Gerónimo | Hijo | |
Nueva | 13 | Labarías | Joseph | Criado | |
Nueva | 14 | Ariño Marcos | Lupercio | Marido | Natural de Berge |
Nueva | 14 | Gil Barberán | Josepha | Mujer | |
Nueva | 15 | Ejarque Esteban | Juan | Marido | |
Nueva | 15 | Bernal Herrero | Antonia | Mujer | |
Nueva | 15 | Ejarque Bernal | Pedro | Hijo | |
Nueva | 15 | Ejarque Bernal | Melchor | Hijo | |
Nueva | 16 | Laparra Thomas | Blas | Marido | |
Nueva | 16 | Jordán Lázaro | Madalena | Mujer | |
Nueva | 17 | Jordán | Joseph | Viudo | |
Nueva | 17 | Jordán Lázaro | Manuel | Hijo | |
Nueva | 17 | Fabra | Orosia | Viuda de Juan Fco. Jordán | |
Nueva | 17 | Jordán Lázaro | Francisco | Hijo | |
Nueva | 17 | Jordán Lázaro | Miguel | Hijo | |
Nueva | 17 | Jordán Lázaro | Rosa | Hija | |
Nueva | 18 | Pérez | Antonio | Marido | |
Nueva | 18 | Berniola | Flora | Mujer | |
Nueva | 18 | Portolés | Sebastián | Sobrino | |
Nueva | 19 | Bolea Lorenz | Margarita | Viuda | |
Nueva | 19 | Lasmarías Bolea | Francisco | Hijo | |
Nueva | 19 | Lasmarías Bolea | Carlos | Hijo | |
Nueva | 19 | Lasmarías Bolea | Gracia | Hija | |
Nueva | 20 | Espallargas | Francisco | Marido | |
Nueva | 20 | Grau | Augustina | Mujer | |
Nueva | 20 | Buñuel | Joseph | Criado | |
Nueva | 21 | Lanzuela Escriche | Francisco | Marido | |
Nueva | 21 | Grau Lamata | María | Mujer | |
Nueva | 21 | Alcober | Diego | Estudiante | |
Nueva | 22 | Aparicio | Joseph | Marido | |
Nueva | 22 | Meseguer | Margarita | Mujer | |
Nueva | 23 | Vicente Peralta | Pedro | Marido | |
Nueva | 23 | Aparicio Meseguer | Catharila | Mujer | |
Nueva | 24 | Capapé Baxa | Pedro | Marido | |
Nueva | 24 | Herrero | Isabel | Mujer | |
Nueva | 24 | Capapé Gaibar | Francisco | Hijo | |
Nueva | 24 | Capapé Gaibar | Juana | Hija |
Impactos: 18