A la hora reglamentaria, constituido el Ayuntamiento en estas casas Consistoriales y bajo la presidencia del alcalde D. Daniel Lacueva, se procedió al sorteo de mozos del actual remplazo conforme a las disposiciones legales y cuyo resultado fue el siguiente:.
Segismundo Sauras. Heraldo de Aragón
1 | Antonio Calduc Celma | ![]() |
24 | Antonio Bayod Aguilar | ![]() |
2 | Miguel Lahoz Manero | ![]() |
25 | José Ariño Llop | ![]() |
3 | Manuel Sanz Lahoz | ![]() |
26 | Antonio Espada Membrado | ![]() |
4 | José María Gasión Virgos | ![]() |
27 | Lorenzo Castán Arbiol | ![]() |
5 | Manuel Ferrer Llop | ![]() |
28 | Valentín Emperador Moya | ![]() |
6 | Luis Vallés Villanueva | ![]() |
29 | Joaquín Rebullida Lahoz | ![]() |
7 | Miguel Fraga Latorre | ![]() |
30 | Manuel Ojea Cantos | ![]() |
8 | Joaquín Ayuso Palos | ![]() |
31 | José Llop Allepuz | ![]() |
9 | Francisco Esteller Herrera | ![]() |
32 | José Bolea Centellas | ![]() |
10 | Tomás Labarias García | ![]() |
33 | Francisco Royo Milian | ![]() |
11 | Joaquín Hueso Horta | ![]() |
34 | Joaquín Asensio Gargallo | ![]() |
12 | Pedro Gasca Piquer | ![]() |
35 | Fernando Barberán Celma | ![]() |
13 | Miguel Cros Vallés | ![]() |
36 | Miguel Abadía Arbiol | ![]() |
14 | Pedro Joaquín Celma Segarra | ![]() |
37 | Félix Balfagón Lahoz | ![]() |
15 | Antonio Lasala Navarro | ![]() |
38 | Manuel Ginés Gracia | ![]() |
16 | Miguel Deler Trallero | ![]() |
39 | Sixto Ramón Puerto | ![]() |
17 | Antonio Aguilar Medina | ![]() |
40 | Gregorio Bolea Celma | ![]() |
18 | Miguel Celma Llop | ![]() |
41 | Antonio Gasca Maurel | ![]() |
19 | Salvador Pastor Carbó | ![]() |
42 | Manuel Franco Piquer | ![]() |
20 | Miguel Gimeno Palos | ![]() |
43 | Mariano Escuin Pérez | ![]() |
21 | Roque Ballestero Gascón | ![]() |
44 | Gregorio Pérez Villanueva | ![]() |
22 | Manuel Lahoz Perallón | ![]() |
45 | Joaquín Lamiel Manero | ![]() |
23 | Miguel Gascón Navarro | ![]() |
46 | José Gracia Gayán | ![]() |
Impactos: 98