1930
1931
Segunda República
Enero | |||||||
Febrero | |||||||
Marzo | |||||||
Abril | 17 | ||||||
Mayo | 09 | 17 | 24 | 30 | |||
Junio | 13 | ||||||
Julio | 04 | 11 | 18 | 26 | |||
Agosto | 01 | 07 | 15 | 22 | 24 | 27 | 29 |
Septiembre | 05 | 12 | 19 | 26 | |||
Octubre | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||
Noviembre | 07 | 15 | 24 | 29 | |||
Diciembre | 08 | 13 | 20 |
1932
Enero | 03 | 10 | 17 | 29 | |||
Febrero | 06 | 13 | 20 | 27 | |||
Marzo | 05 | 11 | 22 | 28 | |||
Abril | 02 | ||||||
Mayo | |||||||
Junio | 04 | 11 | 18 | 27 | |||
Julio | 03 | 13 | 24 | ||||
Agosto | 02 | 04 | |||||
Septiembre | |||||||
Octubre | 03 | 08 | |||||
Noviembre | |||||||
Diciembre |
1933
Enero | |
Febrero | |
Marzo | |
Abril | |
Mayo | |
Junio | |
Julio | |
Agosto | |
Septiembre | |
Octubre | |
Noviembre | |
Diciembre |

Impactos: 238