Apellido | Apellid | Nombre | fecha Nac. | Calle | Profesión | Elegible | Leer-Escribir |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abadía | Sancho | José | 1855 | Sin salida | Jornalero | Si | Si |
Abadía | Gargallo | Pascual | 1824 | Nueva | Labrador | Si | Si |
Abadía | Sancho | Andrés | 1858 | Nueva | Labrador | Si | Si |
Abadía | Sancho | Carlos | 1867 | Nueva | Labrador | No | Si |
Abadía | Sancho | Miguel | 1860 | Jesús | Labrador | No | Si |
Adán | García | Romualdo | 1828 | Plaza Mayor | Propietario | Si | Su |
Adán | García | Joaquín | 1825 | Carnicería | Propietario | Si | Si |
Adán | Celma | Francisco | 1863 | Caseríos | Labrador | no | no |
Adán | Lorente | Francisco | 1834 | Caseríos | Propietario | Si | No |
Adán | Sancho | Joaquín | 1862 | Campo | Pastor | No | No |
Adán | Garcés | Francisco | 1850 | Cantarerías | Tendero | si | |
Aguilar | Antolín | Juan | 1850 | Plaza Mayor | Propietario | Si | Si |
Aguilar | Sábado | Jorge | 1846 | Agüera | Jornalero | No | No |
Aguilar | Sábado | Santiago | 1830 | Barranco | Jornalero | Si | Si |
Aguilar | Trallero | Ramón | 1852 | Jesús | Sastre | Si | Si |
Aguilar | Trallero | Manuel | 1862 | Caseríos | Labrador | No | No |
Aguilar | Ariño | Esteban | 1856 | Jesús | Jornalero | No | No |
Aguilar | Bondía | Manuel | 1834 | Agüera | Boyero | No | No |
Aguilar | López | Mariano | 1863 | Nueva | Jornalero | No | Si |
Aguilar | Magrazó | Antonio | 1841 | Agüera | Jornalero | No | No |
Aguilar | Rocafull | Pascual | 1862 | San Roque Alta | Jornalero | No | No |
Aguilar | Rocafull | Antonio | 1841 | San Roque Alta | Jornalero | No | No |
Aguilar | Rocafull | Justo | 1847 | San Roque Alta | Jornalero | Si | No |
Aguilar | Esteban | José | 1817 | Agüera | Labrador | No | No |
Aguilar | Asensio | Manuel | 1854 | Alta | Labrador | No | SI |
Aguilar | Asensio | Enrique | 1861 | Barranco | Labrador | Si | Si |
Aguilar | Cantos | Manuel | 1868 | Campo | Jornalero | No | No |
Aguilar | Grao | Antonio | 1840 | Torreciudad | Labrador | Si | No |
Aguilar | Sánchez | Pedro | 1845 | Carmen | Jornalero | Si | No |
Impactos: 4