EFEMÉRIDES

El rió Jiloca que tantos estragos hizo en Calamocha ha llevado la intranquilidad y la devastación a otras localidades..
Ha fracasado por completo la negociación la fusión entre alfonsinos (partidarios de el pretendiente Alfonso)y montpensieristas (carlistas).
Fotografía : Duque de Montpensier pretendiente al trono de España
Sociedad

Juez municipal: Felipe Sancho
Secretario municipal: Joaquín Ballonga
Administrador de Correos : Joaquín Gasca
Maestro Superior : Miguel Maled
Nacimientos
Día | Mes | Año | Nombre | Apell_1 | Apell_2 | Padre | Madre | Ab_P | Abª_P | Ab_M | Abª_M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 1871 | Marco | Gascón | Salvador | Francisco | Antonia | Manuel | Claudia | Pablo | Pabla |
13 | 8 | 1871 | Teresa | Quintana | Bayod | Miguel | Miguela | Miguel | Antonia | Vicente | Teresa |
14 | 8 | 1871 | Joaquina | Piquer | Ballestero | Joaquín | María | Joaquín | Petra | Joaquín | Angela |
25 | 8 | 1871 | Francisco | Portolés | Barbarroja | Francisco | Dionisia | José | María | Manuel | Mariana |
26 | 8 | 1871 | Asunción | Moya | Villanueva | Lorenzo | Miguela | Nicolás | Francisca | Antonio | Ambrosia |
27 | 8 | 1871 | Manuel | Llop | Galve | Manuel | Ramona | Nicolás | María | Manuel | María |
30 | 8 | 1871 | Agustín | Arbiol | Milián | Miguel | Ángela | Leonardo | Isabel | Joaquín | Lucía |
30 | 8 | 1871 | Rosa | Mora | Tomás | Manuel | Luisa | Casimiro | Joaquina | Mariano | Rosa |
31 | 8 | 1871 | Tomasa | Dalmao | Campos | Diego | Lorenza | Diego | Teresa | Francisco | Tomasa |
31 | 8 | 1871 | Francisca | García | Fornero | Joaquín | Silvestra | Francisco | María | Pablo | María |
31 | 8 | 1871 | Miguel Domindo | Herrero | Portolés | Damián | Juana | Antonio | Josefa | Antonio | Melchora |
- Familia Gascón Salvador Calle de la Agüera nº 61 – Jornalero
- María Vicente Fallece el 24 de noviembre 1874
MATRIMONIOS
Día | Mes | Año | Nombre | Apell_1 | Apell_2 | Padre | Madre | Nombre | Apell_1 | Apell_2 | Padre | Madre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 1871 | José | Momblanc | Quintana | Manuel | Margarita | Francisca | Domingo | Mora | Miguel | Miguela |
15 | 8 | 1871 | Joaquín | Aparicio | Quirina | Rocafull | Giral | Joaquín | Teresa | |||
19 | 8 | 1871 | Manuel | Grao | Coder | Manuel | Cecilia | Francisca | Sanz | Sanz | Manuel | Miguela |
No consta.
DEFUNCIONES
No consta.

M.B
© 2019 Grupo de Estudios Calandinos.
© 2021 Textos y fotografías, sus autores.
Impactos: 5