Transcripción Montserrat Jordi Nebot

Fecha de la 1ª actualización 17/01/2021.
Libro años 1897- 1899
Día | Mes | Año | Nombre | 1er Apellido | 2º Apellido | Est. | Edad | Nacido | Padre | Madre | Motivo | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Nacido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 8 | 1897 | Jorge | Gayan | Manero | párvulo/a | 4 | Calanda | Jorge | Francisca | |||||
21 | 8 | 1897 | Juana | Poyo | Galve | viudo/a | 66 | Alcañiz | Vicente | Tomasa | Manuel | Lahoz | Palos | ||
26 | 8 | 1897 | Teresa | Herrero | González | viudo/a | 74 | Calanda | Serafin | Mariana | Joaquin | Ballestero | Molés | ||
5 | 9 | 1897 | Vicente | Royo | Lasmarias | casado/a | 54 | Calanda | Manuel | Josefa | Francisca | Lahoz | |||
6 | 9 | 1897 | Miguel | Labarias | Navarro | viudo/a | 58 | Calanda | Miguel | Melchora | Rafael | Leal | Sanz | ||
7 | 9 | 1897 | Francisca | Palos | Galve | párvulo/a | 15 m | Calanda | Miguel | Maria | |||||
11 | 9 | 1897 | Miguel | Navarro | Celma | párvulo/a | 2 y 1/2 | Calanda | Eusebio | Agustina | |||||
13 | 9 | 1897 | Francisco | Labarias | Lacueva | casado/a | 56 | Calanda | Feliciano | Manuela | Juana | Herrera | |||
14 | 9 | 1897 | Miguel | Bidiella | Martin | casado/a | 64 | Mont-roig | Miguel | Antonia | Tomasa | González | |||
15 | 9 | 1897 | Manuel | Añon | Rocaful | párvulo/a | 6 | Calanda | Manuel | Eusebia | |||||
17 | 9 | 1897 | Esteban | Milian | Magraro | párvulo/a | 2 | Calanda | José | Maria | |||||
20 | 9 | 1897 | Antonia | Milian | Lahoz | párvulo/a | 4 | Calanda | Manuel | Miguela | |||||
25 | 9 | 1897 | Vicente | Bondia | López | párvulo/a | 3 | Calanda | Miguel | Agueda | |||||
25 | 9 | 1897 | Pilar | Palos | Lamiel | párvulo/a | 4 | Calanda | Manuel | Escolastica | |||||
3 | 10 | 1897 | Maria | Pastor | Palos | párvulo/a | 6 | Calanda | Justo | Orosia | |||||
9 | 10 | 1897 | Liborio | Villanueva | Celma | casado/a | 70 | Calanda | Francisco | Marta | Maria | Timoneda | Bacues | Calanda | |
10 | 10 | 1897 | Antonio | Celma | Martínez | párvulo/a | 4 | Calanda | José | Barbara | |||||
14 | 10 | 1897 | Maria Teresa | Mora | Soler | párvulo/a | 9 | Calanda | Matias | Tomasa | |||||
21 | 10 | 1897 | Manuel | Gascon | Calvo | párvulo/a | 1 | Calanda | Pascual | Damiana | |||||
28 | 10 | 1897 | Joaquin | Labarias | Garcia | párvulo/a | 5 | Calanda | Joaquin | Maria Antonia | |||||
31 | 10 | 1897 | Pascuala | Gascon | Virgós | párvulo/a | 6 | Calanda | Fernando | Gregoria | |||||
2 | 11 | 1897 | Justa | Sanz | Leal | soltero/a | 21 | Calanda | Joaquin | Serafina | |||||
2 | 11 | 1897 | Angel | Espes | Agud | párvulo/a | 13 m | Calanda | José | Gregoria | |||||
5 | 11 | 1897 | Manuela | Molinos | Gil | párvulo/a | 2 | Calanda | Pascual | Trinidad | |||||
5 | 11 | 1897 | Felipe | Llop | Mora | párvulo/a | 2 m | Calanda | Felipe | Maria Rosa | |||||
7 | 11 | 1897 | Ginés | Aranda | Ginés | párvulo/a | 4 | Calanda | Julian | Juliana | |||||
19 | 11 | 1897 | José | Gascon | Gil | párvulo/a | 2 | Calanda | Antonio | Romualda | |||||
22 | 11 | 1897 | Joaquin | Alegre | Alloza | casado/a | 52 | Foz Calanda | Ramon | Agustina | Clara | Leal | Sanz | ||
22 | 11 | 1897 | Joaquin | Colera | Labarias | párvulo/a | 3 | Calanda | Joaquin | Pascuala | |||||
24 | 11 | 1897 | Pelegrin | Moliner | Medina | casado/a | 50 | Sorita | Pelegrin | Martina | Francisca | Herrero | Galindo | Villarluengo | |
1 | 12 | 1897 | Manuela | Navarro | Membrado | casado/a | 40 | Calanda | Pascual | Mariana | Pedro | Gascon | Casanova | Calanda | |
6 | 12 | 1897 | Manuel | Vallés | Virgós | párvulo/a | 6 m | Calanda | Manuel | Engracia | Manuel | ||||
8 | 12 | 1897 | Joaquina | Quitarte | Grao | casado/a | 66 | Calanda | José | Antonia | Antonio | Rocaful | Bondia | Calanda | |
9 | 12 | 1897 | Luis | Aranda | Ginés | párvulo/a | 6 | Calanda | Julian | Juliana | |||||
9 | 12 | 1897 | Gertrudis | Segarra | Pérez | párvulo/a | 1 | Calanda | Jorge | Maria | |||||
13 | 12 | 1897 | Pedro | Milian | Perallon | párvulo/a | 22 m | José | Florencia | ||||||
16 | 12 | 1897 | Carmen | Molinos | Gil | párvulo/a | 4 m | Calanda | Pascual | Trinidad | |||||
24 | 12 | 1897 | Manuel | Brunos | Blasco | párvulo/a | 1 | Calanda | Gregorio | Eusebia | |||||
27 | 12 | 1897 | Antonio | Sancho | Bosque | casado/a | 46 | Calanda | Mariano | Josefa | Agustina | Benaul | Esteban | Las Parras | |
28 | 12 | 1897 | Miguela | Milian | Lamiel | casado/a | 50 | Calanda | Joaquin | Lucia | Toribio | Gimeno | Gauchola | Calanda | |
29 | 12 | 1897 | Mariano | Gascon | Escuin | párvulo/a | 9 m | Calanda | Manuel | Encarnacion | |||||
31 | 12 | 1897 | Julio | Maurel | Escuin | párvulo/a | 2 | Calanda | Mariano | Genara | |||||
10 | 1 | 1898 | Carmen | Ferrer | Castan | párvulo/a | 1 m | Calanda | Miguel | Maria Ramona | |||||
13 | 1 | 1898 | Antonio | Membrado | Sorolla | párvulo/a | 3 | Calanda | Antonio | Rosa | |||||
17 | 1 | 1898 | Manuela | Bielsa | Herrero | casado/a | 40 | Calanda | Joaquin | Barbara | Manuel | Martin | Trallero | Calanda | |
18 | 1 | 1898 | Visitacion | Tabladillo | párvulo/a | 11 m | La Codonyera | N. | N. | ||||||
18 | 1 | 1898 | Pedro | Gasca | Alfranca | párvulo/a | 1 m | Calanda | Cirilo | Maria | |||||
20 | 1 | 1898 | Tomas | Mata | Palos | párvulo/a | 5 | Calanda | Tomas | Trinidad | |||||
20 | 1 | 1898 | Simon | Esquilino | Esteban | párvulo/a | 8 | Calanda | Joaquin | Pascuala | |||||
20 | 1 | 1898 | Pascuala | Virgós | Noguer | párvulo/a | 1 d | Calanda | Casimiro | Antonia | |||||
20 | 1 | 1898 | Antonio | Virgós | Noguer | párvulo/a | 1 d | Calanda | Casimiro | Antonia | |||||
20 | 1 | 1898 | Manuela | Galindo | Asensio | párvulo/a | 5 | Calanda | Joaquin | Maria | |||||
22 | 1 | 1898 | Maria | Mas | Berge | párvulo/a | 6 | Calanda | Manuel | Carmen | |||||
23 | 1 | 1898 | Angela | Figueras | Sancho | casado/a | 61 | Calanda | Miguel | Antonia | José | Gimeno | Gauchola | Calanda | |
25 | 1 | 1898 | José | Quintana | Virgós | párvulo/a | 1 m | Calanda | Tomas | Antonia | |||||
26 | 1 | 1898 | Pedro Joaquin | Urios | Bolea | párvulo/a | 2 | Calanda | Antonio | Maria | |||||
4 | 2 | 1898 | Ramona | Bolea | Sabado | viudo/a | 86 | Calanda | Manuel | Manuela | Vicente | Gascon | Loscos | ||
7 | 2 | 1898 | Miguela | Lahoz | Gimeno | párvulo/a | 1 | Calanda | Manuel | Francisca | |||||
8 | 2 | 1898 | Maria Joaquina | Sanz | Labarias | casado/a | 40 | Calanda | Pascual | Maria | José | Amorós | Armengod | Calanda | |
16 | 2 | 1898 | Dolores | Bosque | Gómez | párvulo/a | 1 | Calanda | Florencio | Vicenta | |||||
18 | 2 | 1898 | Pedro | Lasala | Navarro | párvulo/a | 3 | Calanda | Antonio | Pascuala | |||||
20 | 2 | 1898 | Pedro | Barberan | Mancho | párvulo/a | 15 d | Calanda | Manuel | Fidela | |||||
26 | 2 | 1898 | Serafin | Asensio | Sanz | párvulo/a | 2 | Calanda | Manuel | Pascuala | |||||
26 | 2 | 1898 | Domingo | Andreu | Comin | casado/a | 53 | Foz Calanda | Gaspar | Antonia | Casilda | Fuster | Mombiela | ||
2 | 3 | 1898 | Mariana | Membrado | Milian | viudo/a | 79 | Calanda | Pedro | Mariana | |||||
5 | 3 | 1898 | José | Medina | Gayan | párvulo/a | 3 | Calanda | Mariano | Mariana | |||||
5 | 3 | 1898 | Pascual | Gascon | Calvo | párvulo/a | 3 | Calanda | Pascual | Damiana | |||||
8 | 3 | 1898 | Manuel | Perala | Lamiel | casado/a | 68 | Calanda | Onofre | Maria Josefa | Pilar | Sanz | Torrecilla | ||
11 | 3 | 1898 | Carmen | Gasca | Piquer | párvulo/a | 7 m | Calanda | Eugenio | Maria Antonia | |||||
15 | 3 | 1898 | Maria Dolores | Garcés | Moliner | párvulo/a | 2 | Calanda | Vicente | Maria Joaquina | |||||
15 | 3 | 1898 | Francisco | Sancho | Izquierda | párvulo/a | 1 m y 1/2 | Calanda | Facundo | Salomé | |||||
16 | 3 | 1898 | Miguela | Calduc | Celma | párvulo/a | 1 m | Calanda | Antonio | Maria | |||||
18 | 3 | 1898 | José | Bosque | Barberan | párvulo/a | 3 | Calanda | Casimiro | Martina | |||||
19 | 3 | 1898 | Pascuala | Gasque | Bernia | viudo/a | 90 | Calanda | Mariano | Joaquina | Romualdo | Morlan | |||
19 | 3 | 1898 | Antonio | Crespo | González | párvulo/a | 4 | Calanda | Baldomero | Miguela | |||||
19 | 3 | 1898 | Carmen | Brunos | Blasco | párvulo/a | 4 | Calanda | Gregorio | Eusebia | |||||
20 | 3 | 1898 | Juan | Benaul | Espada | párvulo/a | 2 m | Calanda | José Maria | Joaquina | |||||
25 | 3 | 1898 | Justa | Trallero | Gascon | casado/a | 24 | Calanda | Valero | Antonia | Pascual | Saura | Crespo | Calanda | |
25 | 3 | 1898 | Mariano | Lamiel | Tello | casado/a | 62 | Calanda | Maria | Grau | Lamiel | ||||
25 | 3 | 1898 | Antonio | Gascon | Escuin | soltero/a | 18 | Calanda | Manuel | Encarnacion | |||||
29 | 3 | 1898 | Vicente | Franco | Piquer | párvulo/a | 3 m | Calanda | Ambrosio | Dionisia | |||||
31 | 3 | 1898 | Valentin | Portolés | Urios | casado/a | 56 | Calanda | José | Vicenta | Vicenta | Sanz | Sanz | ||
31 | 3 | 1898 | Joaquina | Manero | Montañes | párvulo/a | 1 | Calanda | Miguel | Joaquina | |||||
1 | 4 | 1898 | Teresa | Quintana | Palos | párvulo/a | 1 m | Calanda | José | Juana | |||||
2 | 4 | 1898 | Teresa | Aguilar | Falcon | casado/a | 21 | Calanda | Julian | Miguela | Joaquin | Leal | Medina | Calanda | |
6 | 4 | 1898 | Maria Joaquina | Ripollés | Gil | párvulo/a | 4 | Calanda | José | Antonia | |||||
6 | 4 | 1898 | Pedro Pablo | Vallés | Galve | párvulo/a | 1 m | Calanda | Pedro | Francisca | |||||
7 | 4 | 1898 | Maria | Grao | Frasno | viudo/a | 80 | Calanda | Miguel | Maria | Manuel | Grau | Celma | ||
11 | 4 | 1898 | Mariana | Andres | Garcia | viudo/a | 66 | Calanda | Juana | José | Garcés | Membrado | Cuevas de Cañart | ||
13 | 4 | 1898 | Manuel | Pérez | Giner | párvulo/a | 3 | Calanda | Enrique | Raimunda | |||||
17 | 4 | 1898 | Rosa | Peralta | Espada | casado/a | 74 | Seno | Francisco | Rosa | Pedro | Rocaful | Sánchez | Calanda | |
19 | 4 | 1898 | Dionisia | Grau | Cobo | casado/a | Calanda | José | Maria | Genoveva | Trallero | Bosque | |||
20 | 4 | 1898 | Miguela | Guiu | Salvador | párvulo/a | 8 m | Calanda | Joaquin | Manuela | |||||
21 | 4 | 1898 | Francisco | Alvacar | Bielsa | casado/a | 53 | Calanda | Francisco | Teresa | Maria | Lop | Aguilar | Calanda | |
21 | 4 | 1898 | Maria | Cerzocimo | Belmonte | párvulo/a | 7 | Oliete | Salvador | Asuncion | |||||
21 | 4 | 1898 | José | Mombiela | Gasca | párvulo/a | 11 m | Calanda | José | Benita | |||||
22 | 4 | 1898 | Valera | Barberan | Pastor | soltero/a | 40 | Calanda | Gregorio | Antonia | |||||
24 | 4 | 1898 | Mariana | Grao | Gil | soltero/a | 37 | Calanda | Manuel | Francisca | |||||
25 | 4 | 1898 | Maria | Ines | Milian | párvulo/a | 1 | Calanda | Ramon | Martina | |||||
26 | 4 | 1898 | Florencia | Aparicio | Cobo | viudo/a | 74 | Calanda | Eusebio | Maria | Jorge | Pérez | |||
26 | 4 | 1898 | Maria | Abadia | Valero | párvulo/a | 1 | Calanda | José | ||||||
27 | 4 | 1898 | Mariano | Sancho | Peralta | párvulo/a | 1 | Calanda | Vicente | Luisa | |||||
29 | 4 | 1898 | Josefa | Escuin | Vals | casado/a | 35 | Calanda | Ramon | Teresa | Miguel | Piquer | Ballestero | Calanda | |
29 | 4 | 1898 | Miguela | Sanz | Quintana | párvulo/a | 2 | Calanda | Valero | Andresa | |||||
5 | 5 | 1898 | José | Belmonte | Gimeno | párvulo/a | 1 | Calanda | Joaquin | Pascuala | |||||
9 | 5 | 1898 | Pilar | Ballestero | Herrero | soltero/a | 28 | Calanda | Joaquin | Teresa | |||||
13 | 5 | 1898 | Maria | Galindo | Sancho | párvulo/a | 3 | Calanda | Francisco | Concepcion | |||||
17 | 5 | 1898 | Rosa | Colera | Labarias | párvulo/a | 11 m | Calanda | Joaquin | Pascuala | |||||
18 | 5 | 1898 | Maria | Celma | Sanz | párvulo/a | 1 | Calanda | Pedro | Maria | |||||
21 | 5 | 1898 | Pedro | Milian | Aguilar | párvulo/a | 4 | Calanda | Pedro | Catalina | |||||
21 | 5 | 1898 | Miguel | Omedes | Sancho | párvulo/a | 7 m | Calanda | Marcelo | Juana | |||||
23 | 5 | 1898 | Dolores | Omedes | Sancho | párvulo/a | 5 | Calanda | Marcelo | Juana | |||||
23 | 5 | 1898 | Andresa | Peralta | Grao | párvulo/a | 2 | Calanda | Basilio | Maria | |||||
25 | 5 | 1898 | José | Alguera | Celma | párvulo/a | 8 m | Barcelona | José | Justa | |||||
26 | 5 | 1898 | Manuela | Navarro | Mindan | párvulo/a | 3 | Calanda | Pablo | Manuela | |||||
26 | 5 | 1898 | Miguela | Bayod | Vallés | viudo/a | 66 | Calanda | Vicente | Miguel | Quintana | Calanda | |||
26 | 5 | 1898 | Pascual | Sanz | Aguilar | casado/a | 76 | Calanda | Ramon | Teresa | Manuela | Borrás | Gil | Alcañiz | |
27 | 5 | 1898 | Pabla | Escorihuela | Aranda | párvulo/a | 4 | Calanda | Narciso | Pabla | |||||
30 | 5 | 1898 | Joaquina | Pérez | Dolader | viudo/a | 75 | Caspe | Sebastian | Maria | José | Leroll | |||
31 | 5 | 1898 | Catalina | Sodric | Cortés | viudo/a | 67 | Castellseràs | Miguel | Francisca | Mariano | Sancho | Albalate | ||
1 | 6 | 1898 | Mariano | Ayuso | Palos | párvulo/a | 8 m | Calanda | Antonio | Barbara | |||||
1 | 6 | 1898 | Maria | Bayod | Aguilar | párvulo/a | 5 m | Calanda | José | Maria | |||||
1 | 6 | 1898 | Francisco | Lamiel | Manero | párvulo/a | 3 m | Calanda | Francisco | Basilia | |||||
3 | 6 | 1898 | Antonia | Gallinat | Bondia | párvulo/a | 23 m | Calanda | Mariano | Tomasa | |||||
4 | 6 | 1898 | José | Trallero | Asensio | párvulo/a | 3 | Castellseràs | Francisco | Maria | |||||
12 | 6 | 1898 | Pilar | Jarque | Trallero | párvulo/a | 1 | Barcelona | Miguel | Joaquina | |||||
13 | 6 | 1898 | Gregorio | Borrás | Pastor | párvulo/a | 1 m | Calanda | Julio | Maria | |||||
16 | 6 | 1898 | Maria | Trallero | Grao | párvulo/a | 1 | Calanda | Mariano | Carmen | |||||
18 | 6 | 1898 | Pilar | Galve | Segarra | párvulo/a | 6 m | Calanda | José | ||||||
18 | 6 | 1898 | Constancio | Labarias | Bolea | viudo/a | 79 | Calanda | Miguel | Victoria | Maria | Balaguer | Carreras | ||
20 | 6 | 1898 | Manuel | Espada | Costea | viudo/a | 72 | Foz Calanda | Domingo | Maria | Felipa | Fuentes | Ciprés | ||
20 | 6 | 1898 | Marcelino | Manero | Aranda | párvulo/a | 5 m | Calanda | Eusebio | Agueda | |||||
21 | 6 | 1898 | Miguel | Llop | Ariño | párvulo/a | 1 | Calanda | Tomas | Miguela | |||||
22 | 6 | 1898 | Andrés | Llop | Alepuz | párvulo/a | 1 | Calanda | José | Manuela | |||||
23 | 6 | 1898 | Maria | Hostaled | Sanz | casado/a | 54 | Calanda | Antonio | Sebastiana | Agustin | Manero | Llop | Calanda | |
24 | 6 | 1898 | Justa | Lahoz | Virgós | párvulo/a | 2 | Calanda | Antonio | Maria | |||||
28 | 6 | 1898 | Juan Antonio | Lahoz | Virgós | párvulo/a | 4 m | Calanda | Antonio | Maria | |||||
28 | 6 | 1898 | Antonio | Giner | Insa | casado/a | 55 | Calanda | Antonio | Tomasa | Luengo | Palos | |||
29 | 6 | 1898 | Maria Pilar | Loscos | Beltran | párvulo/a | 1 m | Calanda | Pedro | Antonia | |||||
2 | 7 | 1898 | Pablo | Palos | Capapé | párvulo/a | 2 y 1/2 | Calanda | Pablo | Francisca | |||||
14 | 7 | 1898 | Felix Eugenio | Urios | Bolea | párvulo/a | 5 y 1/2 | Calanda | Antonio | Maria | |||||
15 | 7 | 1898 | Maria | Vals | Piquer | párvulo/a | 7 | Calanda | Antonio | Manuela | |||||
15 | 7 | 1898 | Gabriela | Ferrer | Vallés | párvulo/a | 3 | Calanda | Andrés | Joaquina | |||||
16 | 7 | 1898 | Lorenza | Soler | Adan | párvulo/a | 3 | Calanda | Antonio | Leonarda | |||||
18 | 7 | 1898 | Trinidad | Gil | Moragrega | casado/a | 27 | Calanda | Silvestre | Josefa | Pascual | Molinos | Ibáñez | Calanda | |
20 | 7 | 1898 | Manuel | Soler | Grao | párvulo/a | 5 m | Calanda | Santiago | Manuela | |||||
20 | 7 | 1898 | Maria | Milian | Arbiol | párvulo/a | 1 | Calanda | Antonio | Victoria | |||||
20 | 7 | 1898 | Pedro | Gayan | Lecina | párvulo/a | 3 m | Calanda | Pedro | Maria | |||||
21 | 7 | 1898 | Antonio | Labarias | Jarque | párvulo/a | 1 | Calanda | Pascual | Agustina | |||||
23 | 7 | 1898 | Angel | Segarra | Pérez | párvulo/a | 1 m | Calanda | Jorge | Maria | |||||
24 | 7 | 1898 | Maria | Julve | Palos | casado/a | 49 | Calanda | Manuel | Miguela | Manuel | Lahoz | Herrero | Calanda | |
28 | 7 | 1898 | Casimiro | Virgós | Noguer | párvulo/a | 3 | Calanda | Casimiro | Antonia | |||||
27 | 7 | 1898 | Antonio | Perala | Gil | párvulo/a | 22 m | Calanda | Manuel | Maria | |||||
28 | 7 | 1898 | Francisco | Molinos | Felip | párvulo/a | 15 m | Villores | Francisco | Maria | |||||
30 | 7 | 1898 | Bienvenica Pilar | Palomo | Escuin | párvulo/a | 18 m | Calanda | Pedro | Margarita | |||||
31 | 7 | 1898 | Gregorio | Manero | Barberan | párvulo/a | 9 | Calanda | Silvestre | Concepcion | |||||
2 | 8 | 1898 | Dolores | Urios | Garcia | párvulo/a | 2 | Calanda | José | Josefa | |||||
6 | 8 | 1898 | Valentina | Ojea | Cantos | párvulo/a | 1 | Calanda | Miguel | Teresa | |||||
7 | 8 | 1898 | Joaquin | Maurel | Puyol | párvulo/a | 1 | Calanda | Joaquin | Genoveva | |||||
7 | 8 | 1898 | Maria | Vallés | Bayod | párvulo/a | 2 | Calanda | José | Flora | |||||
8 | 8 | 1898 | Manuel | Soler | Gascon | casado/a | 73 | Calanda | Sebastian | Joaquina | Maria | Dalmao | Herrero | ||
8 | 8 | 1898 | Joaquin | Cros | Grao | párvulo/a | 2 m | Calanda | Joaquin | Catalina | |||||
9 | 8 | 1898 | Joaquin | Palos | Loscos | párvulo/a | 2 | Calanda | Antonio | Angela | |||||
9 | 8 | 1898 | Ramona | Trallero | Luengo | párvulo/a | 3 | Calanda | Ramon | Ramona | |||||
10 | 8 | 1898 | Miguela | Herrero | Mora | párvulo/a | 1 | Calanda | Fernando | Teresa | |||||
12 | 8 | 1898 | Feliciana | Vallés | Villuendas | párvulo/a | 5 m | Calanda | Antonio | Feliciana | |||||
13 | 8 | 1898 | José | Loscos | Betes | párvulo/a | 2 | Calanda | Joaquin | Joaquina | |||||
13 | 8 | 1898 | Maria Pilar | Ferrer | Asensio | párvulo/a | 10 m | Calanda | Pascual | Mariana | |||||
14 | 8 | 1898 | Manuel | Bayod | Moliner | casado/a | 42 | Calanda | Antonio | Josefa | |||||
14 | 8 | 1898 | José Maria | Piquer | Grao | párvulo/a | 1 | Calanda | Isidro | Carmen | |||||
15 | 8 | 1898 | Carmen | Aguilar | Barberan | párvulo/a | 4 | Calanda | Manuel | Joaquina | |||||
15 | 8 | 1898 | Pedro | Ariño | Mombiela | párvulo/a | 1 | Calanda | José | Tiburcia | |||||
15 | 8 | 1898 | Pascuala | Gascon | Royo | párvulo/a | 6 m | Calanda | Felix | Miguela | |||||
16 | 8 | 1898 | Pedro José | Noguer | Membrado | párvulo/a | 8 m | Calanda | Pedro | Maria | |||||
16 | 8 | 1898 | Jacinto | Aguilar | Tambo | párvulo/a | 1 | Calanda | Ramon | Teresa | |||||
17 | 8 | 1898 | Pascuala | Grao | Casales | párvulo/a | 1 | Calanda | Joaquin | Maria | |||||
17 | 8 | 1898 | Maria | Trallero | Luengo | párvulo/a | 1 m | Calanda | Ramon | Ramona | |||||
20 | 8 | 1898 | Encarnacion | Vals | Piquer | párvulo/a | 20 m | Calanda | Antonio | Manuela | |||||
20 | 8 | 1898 | Manuel | Giner | Espallargas | párvulo/a | 7 m | Calanda | Manuel | Sebastiana | |||||
20 | 8 | 1898 | Manuel | Herrero | Villanueva | párvulo/a | 9 m | Calanda | Antonio | Raimunda | |||||
21 | 8 | 1898 | Justa | Galindo | Martin | párvulo/a | 22 m | Calanda | Francisco | Catalina | |||||
22 | 8 | 1898 | Teresa | Palos | Pérez | párvulo/a | 2 | Calanda | Felix | Joaquina | |||||
23 | 8 | 1898 | Francisco | Martin | Mora | párvulo/a | 6 m | Calanda | Hermenegildo | Joaquina | |||||
25 | 8 | 1898 | Amalia | Marsal | Aldebo | párvulo/a | 1 | Alcañiz | Salvador | Carmen | |||||
27 | 8 | 1898 | Miguela | Hueso | Grao | párvulo/a | 2 | Calanda | Miguel | Maria | |||||
2 | 9 | 1898 | Mariano | Grao | Hernández | párvulo/a | 2 | Calanda | Mariano | Constantina | |||||
4 | 9 | 1898 | Regina | Gascon | Betes | párvulo/a | 3 | Calanda | Manuel | Mariana | |||||
5 | 9 | 1898 | Carmen | Vallés | Bayod | párvulo/a | 1 | Calanda | José | Flora | |||||
7 | 9 | 1898 | Valentina | Escuin | Palos | soltero/a | 20 | Calanda | Celestino | Victoria | |||||
18 | 9 | 1898 | Casilda | Asensio | Barberan | párvulo/a | 1 | Calanda | Francisco | Maria | |||||
21 | 9 | 1898 | Francisca | Repullés | Gil | párvulo/a | 1 | Calanda | José | Antonia | |||||
23 | 9 | 1898 | Manuel | Martin | Coder | soltero/a | 11 | Calanda | Francisco | Antonia | |||||
23 | 9 | 1898 | Santiago | Soler | Gracia | casado/a | 46 | Calanda | Joaquin | Marcelina | Marcela | Grao | Calanda | ||
25 | 9 | 1898 | José | Asensio | Lacueva | casado/a | 40 | Calanda | Nicolas | Miguela | Ramona | Gargallo | |||
25 | 9 | 1898 | Antonio | Molinos | Ibáñez | soltero/a | 23 | Calanda | Francisco | Josefa | |||||
28 | 9 | 1898 | Antonio | Mindan | Piquer | párvulo/a | 2 d | Calanda | Benito | Joaquina | |||||
8 | 10 | 1898 | Andrés | Grau | Martin | párvulo/a | 2 | Calanda | Carlos | Ana | |||||
13 | 10 | 1898 | Ramona | Carceller | Dolz | casado/a | 62 | Mata del Orcajo | Alfonso | Manuela | Joaquin | Carbó | Querol | Forcall | |
15 | 10 | 1898 | Justa | Galve | Sanz | párvulo/a | 3 | Calanda | Sebastian | Martina | |||||
17 | 10 | 1898 | Rafael | Ferrer | Deler | soltero/a | 28 | Calanda | Rafael | Teresa | |||||
19 | 10 | 1898 | Serapia | Blasco | Bayod | casado/a | 60 | Calanda | Roque | Tomasa | Serafin | Asensio | Lacueva | Calanda | |
26 | 10 | 1898 | Pedro José | Palomar | Molins | párvulo/a | 2 | Calanda | José Maria | Florencia | |||||
26 | 10 | 1898 | Antonio | Celma | Escuin | párvulo/a | 1 | Calanda | Blas | Pilar | |||||
29 | 10 | 1898 | Joaquina | Aguilar | Tambo | párvulo/a | 4 | Calanda | Ramon | Teresa | |||||
3 | 11 | 1898 | Joaquin | Grao | Lamiel | soltero/a | 46 | Calanda | Manuel | Joaquina | |||||
4 | 11 | 1898 | Joaquina | Colera | Quiles | viudo/a | 60 | Calanda | Antonio | Maria | Manuel | Celma | |||
7 | 11 | 1898 | Francisca | Noguer | Aranda | casado/a | 67 | Calanda | Narciso | Agustina | Miguel | Trallero | Adan | Calanda | |
16 | 11 | 1898 | Pascuala | Timoneda | Royo | párvulo/a | 5 m | Calanda | Angel | Miguela | |||||
18 | 11 | 1898 | Florencia | Trallero | Adan | viudo/a | 79 | Calanda | Simon | Manuela | Roque | Lahoz | |||
19 | 11 | 1898 | Pedro | Moreno | Exposito | párvulo/a | 15 m | ||||||||
19 | 11 | 1898 | Manuel | Ariño | Mombiela | soltero/a | 9 | Calanda | José | Tiburcia | |||||
21 | 11 | 1898 | José | Pérez | Sancho | casado/a | 45 | Calanda | Manuel | Joaquina | Pascuala | González | Giner | ||
24 | 11 | 1898 | Saturnino | Aced | Zaragoz | soltero/a | 20 | Alcorisa | Sebastian | Juana | |||||
29 | 11 | 1898 | Rafaela | Bondia | Urquizu | párvulo/a | 7 m | Calanda | Miguel | Maria | |||||
30 | 11 | 1898 | Isabel | Trallero | Asensio | casado/a | 72 | Calanda | Juan | Miguela | Pedro | Ariño | Maza | Calanda | |
10 | 12 | 1898 | Manuel | Molins | Cortés | viudo/a | 67 | Calanda | Manuel | Prudencia | Maria | Sauras | Portolés | ||
12 | 12 | 1898 | Joaquina | Bosque | Sanz | casado/a | 42 | Calanda | Pedro | Catalina | Eusebio | Roca | Segarra | ||
13 | 12 | 1898 | Ramon | Rocaful | Emperador | párvulo/a | 1 | Calanda | Manuel | Manuela | |||||
15 | 12 | 1898 | Antonio | Barberan | Bosque | párvulo/a | 1 | Calanda | Manuel | Isabel | |||||
15 | 12 | 1898 | Joaquin | Milian | Corella | viudo/a | 65 | Calanda | José | Manuela | Maria | Quintana | Miguel | ||
16 | 12 | 1898 | Juana | Soler | Morera | viudo/a | 88 | Calanda | Manuel | Teresa | Martin | Bolea | |||
4 | 1 | 1899 | Teresa | Cases | Rafales | párvulo/a | 10 m | Calanda | Tomas | Teresa | |||||
9 | 1 | Miguel | Barberan | Bosque | párvulo/a | 3 | Calanda | Manuel | Isabel | ||||||
10 | 1 | Basilio | Peralta | Grao | párvulo/a | 11 m | Calanda | Basilio | Maria | ||||||
14 | 1 | Maria | Gayan | Manero | párvulo/a | 11 m | Calanda | Jorge | Francisca | ||||||
16 | 1 | Agustin | Manero | Llop | viudo/a | 66 | Calanda | Jorge | Francisca | Maria | Hostaled | ||||
22 | 1 | Antonia | Gascon | Cobo | casado/a | 51 | Calanda | Pablo | Pabla | Bernardino | Ballestero | Herrero | Calanda | ||
