Autoría: Lorenzo Gasca Castán

A lo largo de su historia la Calle General Cascajares ha llevado diversos topónimos. De finales del siglo XIX a mediados del siglo XX, entre los calandinos, se la conoce como Calle Crespo, asociando la vía a la presencia de la casa y comercio de la familia Crespo. Con anterioridad la denominación oficial era Calle de la Carnicería debido a que el establecimiento encargado del abastecimiento cárnico tenía puerta abierta en ese lugar.
La apertura de la Calle Carnicería debe asociarse a una primera fase de expansión urbanística, posiblemente en el siglo XV fecha en la cual se levanta la iglesia parroquial, el Portal de Valencia y los porches de la Plaza. La Calle Carnicería quedaba alineada con el recinto defensivo oriental que rodeaba Calanda y conectaba con la Calle del Horno – Calle San Roque – a través de un angosto callejón. Las casas estaban alineadas a la izquierda y confrontaban con los corrales adosados a la muralla.
A principios del siglo XVII el casco urbano se ve afectado por diversas reformas, desaparece la muralla medieval y se abre la Calle Nueva, que conecta perpendicularmente la Calle Carnicería con la Calle Jesús.
En el año 1716, estando en el trono el primer de los Borbones, el francés Philippe d’Anjou, el rey Felipe V, el párroco de Calanda redacta en el libro de Bautismos un inventario de los habitantes que han cumplido con la comunión. ese documento nos aporta diversas informaciones sobre los vecinos que pueblan la calle.
La calle la conforman veintitrés casas. La tipología de los edificios presenta un patrón común: son fachadas estrechas, con solares de apenas cincuenta metros cuadrados, elevados sobre dos o tres plantas. Aquellas construcciones de mayor amplitud se asocian evidentemente a familias perteneciente a la oligarquía local. Así es el caso de los Peralta Benaul, familia cuyo estirpe calandino remonta al siglo XVI – Gaspar Peralta Villanueva será Alcalde segundo en 1719 – ; de Vicente Aguilar maestro alarife; de los Bolea Montañés. Al otro extremo de la escala social encontramos a Gerónimo Alcober, un humilde artesano dedicado al trabajo del esparto.
La riqueza del término de Calanda siempre ha sido factor de inmigración. Entre los vecinos hallamos dos grupos diferenciados: los que provienen del ámbito más cercano, principalmente de la Serranía : Miguel Ariño de Berge, Pablo Nogueras de Ejulve, y los que son extranjeros al reino de Aragón como es el caso de Juan Gaudregui el vizcaíno y del clan Magnac-Amoureux oriundos de la provincia del Cantal en el Reino de Francia.
La presencia de franceses en suelo peninsular es un fenómeno corriente, el Puerto del Somport la vía principal utilizada por trajineros y artesanos que vienen al Reino de Aragón a prestar servicios. Jean Magnac – Mañac en castellano – es el Pater-familia, comparte casa con su yerno Antoine Amoureux, viudo de su hija Dauphine, y sus dos nietos Jean y Antoine. Antonio y Juan Amorós, así los apellidarán los calandinos, tomarán esposa en Calanda y tendrán una amplia descendencia. El apellido Amorós perdurará por la línea femenina hasta principios del siglo XX a través de Joaquín Burgués Amorós y sus hermanos.
Otra unidad familiar recompuesta está instalada en casa de Jusepa Vicente, viuda de Jacinto Osona. En el domicilio familiar viven Jusepa, su hijo jacinto, su nuera Simona Padilla, el hijo de esta última Nicolás Alcaine, María hermana viuda de Jacinto, y finalmente dos estudiantes Francisco Aguado y Miguel Funes.
Finalmente como dato de interés observamos que entre las familias originarias de Calanda encontramos a varios miembros de la Cofradía de San Antonio Abad fundada en 1633: Blas Aguilar Sanz, Francisco Bux Aguilar, Domingo Peralta Vilanueva y Carlos Bolea Lorenzo.
Listado de vecinos
Calle | Casa | Apellidos | Nombre | Fam. | Varios |
---|---|---|---|---|---|
Carnicería | 1 | Aguilar Falcón | Salvador | Marido | |
Carnicería | 1 | Nogueras Moreno | Ana | Mujer | Ejulve |
Carnicería | 1 | Aguilar Nogueras | Manuel | Hijo | |
Carnicería | 1 | Nogueras | Pablo | Viudo | Ejulve |
Carnicería | 2 | Aguilar Sanz | Blas | Marido | |
Carnicería | 2 | Sebastían Margelí | Josepha | Mujer | |
Carnicería | 2 | Aguilar Sebastían | Blas | Hijo | |
Carnicería | 2 | Aguilar Sebastían | Josepha | Hija | |
Carnicería | 2 | Aguilar Sebastían | Agueda | Hija | |
Carnicería | 2 | Margelí | Agueda | Viuda | |
Carnicería | 3 | Bux Tello | Lorenzo | Marido | |
Carnicería | 3 | Bolea Clarías | Flora | Mujer | |
Carnicería | 4 | Aguilar Asensio | Francisco | Marido | |
Carnicería | 4 | Alcober Matheo | Josepha | mujer | |
Carnicería | 4 | Alcober Sancho | Gerónimo | Viudo | Espatero |
Carnicería | 5 | Ariño Marcos | Miguel | Marido | Berge |
Carnicería | 5 | Alcober Matheo | Theresa | Mujer | |
Carnicería | 6 | Navarro Pérez | Miguel | Marido | |
Carnicería | 6 | Balaguer Vicente | María | Mujer | |
Carnicería | 6 | Gómez Balaguer | María | Hija | |
Carnicería | 7 | Barberán López | Joseph | Marido | |
Carnicería | 7 | Herrero Celma | Theresa | Mujer | |
Carnicería | 7 | Secanella Herrero | Pedro | Hijo | |
Carnicería | 7 | Barberán Herrero | Antonio | Hijo | |
Carnicería | 7 | Barberán Herrero | Miguel | Hijo | |
Carnicería | 8 | Vicente | Josepha | Viuda | |
Carnicería | 8 | Usona | Jacinto | Marido | |
Carnicería | 8 | Padilla | simona | Mujer | |
Carnicería | 8 | Alcaine Padilla | Nicolas | Hijo | |
Carnicería | 8 | Aguado | Juan Fco. | estudiante | |
Carnicería | 8 | Usona | María | Viuda | |
Carnicería | 8 | Funes | Miguel | Estudiante | |
Carnicería | 9 | Blasco | Christobal | Marido | |
Carnicería | 9 | Larosa | María | Mujer | |
Carnicería | 9 | Blasco Larosa | Blas | Hijo | |
Carnicería | 9 | Blasco Larosa | Miguel | Hijo | |
Carnicería | 10 | Alcober Matheo | Gerónimo | Marido | |
Carnicería | 10 | Bux Aguilar | Cecilia | Mujer | |
Carnicería | 10 | Alcober Bux | Gerónimo | Hijo | |
Carnicería | 10 | Alcober Bux | Ana | Hija | |
Carnicería | 11 | Magnac | Jean | Viudo | Natural de reino de Francia |
Carnicería | 11 | Lamoros | Antonio | Padre | Natural de reino de Francia |
Carnicería | 11 | Lamoros Magnac | Jean | Hijo | Natural de reino de Francia |
Carnicería | 11 | Lamoros Magnac | Antonio | Hijo | Natural de reino de Francia |
Carnicería | 12 | Gaudregui | Juan | marido | |
Carnicería | 12 | Guallart | María | Mujer | |
Carnicería | 12 | Gaudregui Guallart | Rosa | Hija | |
Carnicería | 13 | Josa Sanz | Juan | Marido | |
Carnicería | 13 | Matheo Aguilar | Josepha | Mujer | |
Carnicería | 13 | Josa Matheo | Francisco | Hijo | |
Carnicería | 3 | Balien Bolea | Theresa | Hija | |
Carnicería | 13 | Josa Matheo | Isabel | Hija | |
Carnicería | 14 | Bux Aguilar | Francisco | marido | Cofrade de San Antonio Abad |
Carnicería | 14 | Añon Sesse | Mariana | Mujer | |
Carnicería | 14 | Bux Añón | Antonia | Hija | |
Carnicería | 15 | Peralta Villanueba | Gaspar | Marido | Alcalde Segundo |
Carnicería | 15 | Benaul Sanz | Theresa | Mujer | |
Carnicería | 15 | Peralta Benaul | Theresa | Hija | |
Carnicería | 15 | Peralta Benaul | María | Hija | |
Carnicería | 16 | Peralta Villanueba | Domingo | Marido | Cofrade de San Antonio Abad |
Carnicería | 16 | Celma Herrero | María | Mujer | |
Carnicería | 16 | Grau | Theresa | Sobrina | |
Carnicería | 17 | Gil | Juan | Marido | |
Carnicería | 17 | Ramo | Rosa | Mujer | |
Carnicería | 17 | Gil | Francisco | Sobrino | |
Carnicería | 18 | Segura | Josepha | Viuda | |
Carnicería | 18 | Gil Segura | Juan | Hijo | |
Carnicería | 18 | Gil Segura | Antonio | Hijo | |
Carnicería | 18 | Gil Barberán | Felipa | Hija | |
Carnicería | 19 | Jordan | Rafael | Marido | |
Carnicería | 19 | Grumos | Barbara | Mujer | |
Carnicería | 20 | Aguilar | Vicente | marido | |
Carnicería | 20 | Josepha | Mujer | ||
Carnicería | 20 | Aguilar | Vicente | Hijo | |
Carnicería | 20 | labarías | Pedro | Criado | |
Carnicería | 21 | Bolea Lorenzo | Carlos | Marido | Cofrade de San Antonio Abad |
Carnicería | 21 | Montañes | Theresa | Mujer | |
Carnicería | 21 | Armengod | María | Criada | |
Carnicería | 21 | Martin | Joseph | Criado | |
Carnicería | 22 | Ainsa Sancho | Domingo | Marido | |
Carnicería | 22 | Osona Vicente | Vicenta | Mujer | |
Carnicería | 23 | Sanz Gregorio | Pedro | marido | |
Carnicería | 23 | Rubira Pérez | Madalena | Mujer | |
Carnicería | 23 | Sanz Rubira | Miguel | Hijo |
Impactos: 14