La Voz de Aragón. 4 de Abril 1931
CALANDA. —
Apellido | Nombre | Cantidad (pts) |
Ayuntamiento | 229 | |
Marco Pastor | Tomás | 100 |
Crespo | Eloy | 50 |
Gasque | Pilar | 50 |
Bernad | Vicente | 60 |
González | Pedro J. | 10 |
Rodríguez | Pedro | 5 |
Franco | Dolores | 25 |
Borraz | Pascual | 5 |
Andrés | María | 5 |
Aguilar | Antonio | 5 |
Celma Mindán | Pablo | 5 |
Devoto | – | 5 |
Herrera | José | 25 |
Fortón | José María | 100 |
Herrero | Antonio | 5 |
Gasque | Magdalena | 25 |
Gascón y familia | Antonio | 10 |
Repollés | José | 5 |
Pérez | Jesús | 5 |
Benaul | María | 5 |
Badal | Eduardo | 5 |
Pastor | Salvador | 5 |
Alejandra y Eusebia | – | 5 |
Moliner | Tomás | 50 |
Mateo | Leonor | 20 |
Escuin | Ramón | 10 |
Llombart (mosén) | Narciso | 100 |
Dominicos | Padres | 25 |
Sanz Vdª Gaspar Sanz | Joaquina | 1000 |
Devota | 10 | |
Zárate | Manuel | 25 |
Allanegui (mosén) | Vicente | 50 |
Albert | Manuel | 50 |
Miñana | Miguel | 50 |
Sanz | Tomás | 25 |
Abadía | Joaquina | 5 |
Fomento Indistrial | S.A | 25 |
Centro Unión de derechas | 30 | |
Bernad y Señora | Pablo | 100 |
Sacristán | Pilar | 100 |
Escuela de niños y maestros | 17,6 | |
Ansuátegui | Jacinto | 25 |
Escuela de niñas y maestras | 30,05 | |
Pelayo | Julio | 25 |
Casanova Gasque | Manuel | 500 |
Lusarreta | Vicente | 100 |
Buj | Manuela y Francisca | 10 |
Celma | Pedro | 25 |
Celma | Juan Manuel | 25 |
Magallón | Manuel | 25 |
Gasca | Catalina-Tomasa | 25 |
Zárate | Carmen | 25 |
Palomar | Martina | 5 |
Celma | Pilar | 25 |
Banco de reus | Sucursal | 25 |
Donativos | 16,50 | |
Portolés viuda de | Antonio | 5000 |
Nota GREC
A inicios de 1931 se lanza una suscripción popular destinada a recaudar fondos destinados a obras en la basílica del Pilar de Zaragoza. En esas fechas la recaudación asciende ya a más de tres millones de pesetas.

© 2019 Grupo de Estudios Calandinos.
© 2021Textos y fotografías, sus autores.
Impactos: 15