Transcripción Montserrat Jordi Nebot

Fecha de la 1ª actualización 17/01/2021.
Libro años 1889- 1890
Dí | Mes | Año | Nombre | 1er Apellido | 2º Apellido | Est. | Edad | Nacido | Padre | Madre | Motivo | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Nacido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1889 | Andresa | Aguilar | Gayan | párvulo/a | 27 m | Calanda | Justo | Andresa | |||||
10 | 3 | 1889 | Maria | Balaguer | Carreras | casado/a | 70 | Calanda | Constancio | Lavarias | Bolea | ||||
11 | 3 | 1889 | Lorenza | Herrero | Villanueva | párvulo/a | 3 | Calanda | Antonio | Raimunda | |||||
20 | 3 | 1889 | Florencio | Anadon | Benaul | casado/a | 37 | Calanda | Francisco | Leonarda | Esperanza | Navarro | Gascon | Santolea | |
21 | 3 | 1889 | Teresa | Giner | Maurel | viudo/a | 54 | Calanda | Mariano | Joaquina | Anselmo | Romeo | Híjar | ||
21 | 3 | 1889 | Sebasiana | Lamiel | Pérez | párvulo/a | 10 m | Calanda | Justo | Antonia | |||||
25 | 3 | 1889 | Manuela | Manero | Casanada | viudo/a | 63 | Calanda | Sebastian | Josefa | Genaro | Esteban | |||
28 | 3 | 1889 | Agustina | Sancho | Gasca | casado/a | 63 | Calanda | Manuel | Maria | Manuel | Sancho | Ganchola | Calanda | |
28 | 3 | 1889 | Serapia | Blasco | Carbó | párvulo/a | 4 | Calanda | Agustin | Maria | |||||
2 | 4 | 1889 | Maria Cruz | Deler | Dalmao | casado/a | 34 | Calanda | José | Martina | Santiago | Soler | Gracia | Calanda | |
3 | 4 | 1889 | Carmen Gertrudis | Soler | Deler | párvulo/a | 4 m | Calanda | Santiago | Maria Cruz | |||||
5 | 4 | 1889 | Pablo | Ramon | Serrano | casado/a | 81 | Calanda | Mariano | Josefa | Vicenta | Urios | Galindo | Calanda | |
7 | 4 | 1889 | Ramon | Aznar | Sorolla | párvulo/a | 27 m | Calanda | Ramon | Maria | |||||
13 | 4 | 1889 | Gregorio | Blasco | Carbó | párvulo/a | 11 m | Calanda | Agustin | Maria | |||||
20 | 4 | 1889 | Mariano | Garcés | Maurel | párvulo/a | 3 m | Calanda | Vicente | Ramona | |||||
24 | 4 | 1889 | Maria | Balaguer | Armengod | párvulo/a | 5 m | Calanda | Manuel | Valentina | |||||
1 | 5 | 1889 | Pabla | Cobo | Cuartilla | viudo/a | 70 | Calanda | Manuel | Joaquina | Pablo | Gascon | Santolea | ||
3 | 5 | 1889 | Teresa | Sanz | Bolea | casado/a | 63 | Calanda | Joaquin | Isabel | Simon | Virgós | Lasmarias | Calanda | |
4 | 5 | 1889 | Pilar | López | Virgós | casado/a | 30 | Calanda | Manuel | Teresa | Tomas | Aguilar | Esteban | Calanda | |
6 | 5 | 1889 | Joaquina | Bolea | Andreu | casado/a | 70 | Calanda | José | Marcela | Manuel | Loscos | Martin | Calanda | |
6 | 5 | 1889 | José | Lecina | Hueso | párvulo/a | 9 d | Calanda | Joaquin | Maria | |||||
10 | 5 | 1889 | Gregorio | Portolés | Urios | casado/a | 48 | Calanda | José | Vicenta | Teresa | Leal | |||
10 | 5 | 1889 | Antonio | Lecina | Hueso | párvulo/a | 15 d | Calanda | Joaquin | Maria | |||||
11 | 5 | 1889 | Manuela | Labarías | Franco | párvulo/a | 6 d | Calanda | Manuel | Maria | |||||
15 | 5 | 1889 | Joaquina | Amorós | Guallar | viudo/a | 67 | Foz Calanda | Joaquin | Josefa | José | Ponz | Alcañiz | ||
15 | 5 | 1889 | Maria | Rocafull | párvulo/a | 9 m | Calanda | Aparicia | |||||||
17 | 5 | 1889 | Joaquin | Navarro | Sancho | párvulo/a | 3 | Calanda | José | Joaquina | |||||
21 | 5 | 1889 | Pascual | Celma | Vidal | casado/a | 66 | Calanda | Antonio | Barbara | Juana | Palos | |||
28 | 5 | 1889 | Maria | Manero | Barberan | párvulo/a | 11 m | Calanda | Miguel | Ramona | |||||
5 | 6 | 1889 | Sabino | Beltran | Bosque | soltero/a | 23 | Calanda | Juan José | Genara | |||||
7 | 6 | 1889 | Valero | Manero | Ceperuelo | viudo/a | 66 | Calanda | Pedro Juan | Manuela | Tomasa | Pastor | |||
13 | 6 | 1889 | Francisca | Pérez | Grao | párvulo/a | 2 | Calanda | Miguel | Joaquina | |||||
14 | 6 | 1889 | Pascuala | Trallero | Escobedo | párvulo/a | 4 m | Calanda | Antonio | Maria | |||||
16 | 6 | 1889 | Andrés | Ginés | Gracia | párvulo/a | 2 m | Calanda | Pablo | Eugenia | |||||
21 | 6 | 1889 | Manuel | Ferrer | Bayod | casado/a | 62 | Calanda | José | Marta | Manuela | Amorós | |||
21 | 6 | 1889 | Bernarda | Gargallo | Trallero | viudo/a | 86 | Calanda | Juan | Barbara | Valero | Borruel | |||
23 | 6 | 1889 | Angel | Boira | Frasno | soltero/a | 12 | Calanda | Simon | Encarnacion | |||||
28 | 6 | 1889 | Maria Pilar | Villanueva | Llop | párvulo/a | 10 m | Calanda | Francisco | Joaquina | |||||
28 | 6 | 1889 | Asuncion | Villanueva | Llop | párvulo/a | 1 m | Calanda | Francisco | Joaquina | |||||
29 | 6 | 1889 | Encarnacion | Cano | Gasca | párvulo/a | 16 m | Calanda | José | Cirila | |||||
4 | 7 | 1889 | Mariano | Ramon | Virgós | soltero/a | 21 | Calanda | Juan | Rosa | |||||
4 | 7 | 1889 | Juan José | Laborda | Alvaro | soltero/a | 14 | Alcañiz | Juan | Maria | |||||
7 | 7 | 1889 | Tomas | Gavin | Aguilar | párvulo/a | 6 m | Calanda | Miguel | Maria | |||||
14 | 7 | 1889 | Antonia | Ferrer | Beltran | párvulo/a | 8 m | Calanda | Andrés | Agustina | |||||
16 | 7 | 1889 | Maria | Gasca | Palos | párvulo/a | 2 | Calanda | Manuel | Carmen | |||||
17 | 7 | 1889 | Josefa | Gimeno | Milian | párvulo/a | 3 m | Calanda | Toribio | Miguela | |||||
18 | 7 | 1889 | Joaquin | Celma | Segarra | párvulo/a | 1 m | Calanda | Manuel | Dolores | |||||
19 | 7 | 1889 | Pascual | Adan | Celma | párvulo/a | 3 m | Calanda | Miguel | Esperanza | |||||
20 | 7 | 1889 | Joaquin | Gimeno | Milian | párvulo/a | 3 | Calanda | Toribio | Miguela | |||||
22 | 7 | 1889 | Antonio | Trallero | Lamiel | casado/a | 68 | Calanda | Tomas | Felipa | Agueda | Deler | Foz | ||
22 | 7 | 1889 | Miguel | Arbiol | Milian | soltero/a | 12 | Calanda | Miguel | Hermenegilda | |||||
25 | 7 | 1889 | Antonio | Carbonell | Palos | párvulo/a | 18 m | Calanda | Silverio | Maria | |||||
25 | 7 | 1889 | Rosalina | Giner | Ballestero | párvulo/a | 6 m | Calanda | Andrés | Hemerenciana | |||||
29 | 7 | 1889 | Felix | Lacueva | Mata | párvulo/a | 11 m | Calanda | Rafael | Joaquina | |||||
29 | 7 | 1889 | Agueda | Castan | Arbiol | párvulo/a | 7 | Calanda | Fernando | Ramona | |||||
30 | 7 | 1889 | Francisca | Jarque | Lasmarias | párvulo/a | 14 m | Calanda | Francisco | Antonia | |||||
30 | 7 | 1889 | Francisco | Sabado | Villalba | párvulo/a | 28 m | Calanda | Antonio | Maria | |||||
31 | 7 | 1889 | Joaquin | Trallero | Royo | párvulo/a | 6 m | Calanda | Antonio | Rosa | |||||
2 | 8 | 1889 | Silvestra | Castejon | Marco | párvulo/a | 4 | Calanda | Alejandro | Teresa | |||||
4 | 8 | 1889 | Mariano | Brun | Brunos | párvulo/a | 11 | Calanda | Manuel | Maria Teresa | |||||
5 | 8 | 1889 | Miguela | Jarque | Trallero | párvulo/a | 1 m | Calanda | Miguel | Joaquina | |||||
5 | 8 | 1889 | Manuel | Navarro | Grao | párvulo/a | 20 m | Calanda | Gabriel | Matilde | |||||
5 | 8 | 1889 | Joaquin | Deler | Celma | casado/a | 66 | Calanda | Joaquin | Manuela | Teresa | Muñoz | |||
7 | 8 | 1889 | Ignacio | Capapé | Blasco | párvulo/a | 16 m | Calanda | Antonio | Manuela | |||||
8 | 8 | 1889 | Joaquina | Herrero | Marco | párvulo/a | 2 | Calanda | Manuel | Carmen | |||||
9 | 8 | 1889 | Miguel | Solans | Moles | párvulo/a | 2 | Calanda | Macario | Maria | |||||
10 | 8 | 1889 | Maria | Sánchez | Pastor | párvulo/a | 6 m | Calanda | Manuel | Ramona | |||||
14 | 8 | 1889 | Maria | Loscos | Sanz | párvulo/a | 10 d | Calanda | Miguel | Mariana | |||||
16 | 8 | 1889 | Manuel | Celma | Comin | casado/a | 53 | Calanda | Mariano | Maria | Joaquina | Miedes | |||
17 | 8 | 1889 | Teresa | Sabado | Zapater | párvulo/a | 4 | Calanda | Gregorio | Agustina | |||||
18 | 8 | 1889 | Valentin | Lasmarias | González | párvulo/a | 7 m | Calanda | Miguel | Maria | |||||
20 | 8 | 1889 | Miguel | Pérez | Aparicio | casado/a | 35 | Calanda | Jorge | Florencia | Joaquina | Grao | |||
21 | 8 | 1889 | Pascual | Galindo | Mora | párvulo/a | 6 m | Calanda | Andrés | Maria | |||||
22 | 8 | 1889 | Teresa | Lavarias | Mas | párvulo/a | 10 m | Calanda | Esteban | Justa | |||||
22 | 8 | 1889 | Francisca | Gascon | Garcés | párvulo/a | 1 | Calanda | Nicolas | Valera | |||||
23 | 8 | 1889 | Manuel | Sanz | Garcés | párvulo/a | 17 m | Calanda | Manuel | Maria | |||||
24 | 8 | 1889 | Joaquin | Mas | Alegre | párvulo/a | 4 m | Calanda | Joaquin | Maria | |||||
26 | 8 | 1889 | Francisca | Coder | Virgós | soltero/a | 10 | Calanda | Inocencio | Carmen | |||||
27 | 8 | 1889 | Nicolasa | Villalba | Milian | párvulo/a | 5 | Zaragoza | Miguel | Angela | |||||
28 | 8 | 1889 | Antonia | Manero | Espada | párvulo/a | 11 m | Calanda | Francisco | Isabel | |||||
6 | 9 | 1889 | Manuel | Gayan | Gracia | párvulo/a | 1 | Calanda | Vicente | Agustina | |||||
6 | 9 | 1889 | Antonia | Lacueva | Navarro | párvulo/a | 1 | Calanda | Mariano | Pabla | |||||
9 | 9 | 1889 | Juan | Roncesvalles | párvulo/a | 1 m | Zaragoza | N. | N. | ||||||
14 | 9 | 1889 | Victoria | Grau | Aspa | párvulo/a | 8 | Calanda | Antonio | Pascuala | |||||
20 | 9 | 1889 | Eulalia | Navarro | Gascon | viudo/a | 34 | Santolea | Pedro | Francisca | Florencio | Anadon | |||
21 | 9 | 1889 | José | Domingo | Calatayud | párvulo/a | 18 m | Calanda | Julian | Francisca | |||||
29 | 9 | 1889 | Miguela | Gascon | Coder | párvulo/a | 1 | Calanda | Miguel | Maria | |||||
2 | 10 | 1889 | Manuel | Amorós | Sanz | párvulo/a | 1 | Calanda | José | Maria Joaquina | |||||
9 | 10 | 1889 | Ventura | Martínez | Gascon | párvulo/a | 1 | Zaragoza | Miguel | Matilde | |||||
10 | 10 | 1889 | Cipriano | Rocafull | Giralt | casado/a | 70 | Calanda | Vicente | Teresa | Maria | Sanz | |||
16 | 10 | 1889 | Tomasa | Vallés | Rebullida | casado/a | 78 | Calanda | Martin | Maria | Pedro | Burgués | Valljunquera | ||
17 | 10 | 1889 | Manuel | Trallero | Adan | párvulo/a | 6 | Calanda | Fernando | Ramona | |||||
19 | 10 | 1889 | Miguela | Feliz | Jubierre | párvulo/a | 3 | Calanda | Lorenzo | Miguela | |||||
23 | 10 | 1889 | Maria | Galve | Sanz | párvulo/a | 4 | Calanda | Sebastian | Martina | |||||
28 | 10 | 1889 | Vicente | Piquer | Tornero | casado/a | 39 | Calanda | Joaquin | Maria | Concepcion | Quintana | |||
30 | 10 | 1889 | Bonifacia | Aguilar | Peralta | casado/a | 23 | Calanda | Pascual | Constantina | Vicente | Sancho | Bosque | ||
30 | 10 | 1889 | Carmen | Villanueva | Barberan | párvulo/a | 8 m | Calanda | Antonio | Francisca | |||||
2 | 11 | 1889 | Encarnacion | Martin | Giner | párvulo/a | 2 | Calanda | Manuel | Francisca | |||||
1 | 11 | 1889 | Florencia | Gasca | Maurel | párvulo/a | 1 d | Calanda | Manuel | Elisa | |||||
3 | 11 | 1889 | Herminia | Bonal | Herrero | soltero/a | 66 | Calanda | Francisco | Facunda | |||||
4 | 11 | 1889 | Luis | Serred | Sanz | párvulo/a | 3 | Calanda | Leoncio | Maria | |||||
5 | 11 | 1889 | Maria | Milian | Quintana | soltero/a | 15 | Calanda | Joaquin | Maria | |||||
10 | 11 | 1889 | Justa Nazaria | Amorós | Sanz | párvulo/a | 3 | Calanda | José | Maria Joaquina | |||||
12 | 11 | 1889 | Joaquina | Mora | Leal | viudo/a | 40 | Calanda | Casimiro | Joaquina | Joaquin | Lacueva | Deler | ||
12 | 11 | 1889 | Antonio | Trallero | Bosque | casado/a | 54 | Calanda | Antonio | Rosalia | Manuela | Gayan | Lahoz | ||
16 | 11 | 1889 | Antonio | Santapau | Matutano | párvulo/a | 4 | Castelserás | José Maria | Clara | |||||
19 | 11 | 1889 | José | Martin | Borruel | párvulo/a | 4 | Calanda | Benito | Maria | |||||
26 | 11 | 1889 | Petronila | Lavarias | Garcia | párvulo/a | 1 m | Calanda | Joaquin | Maria Antonia | |||||
30 | 11 | 1889 | Pedro | Galve | Ferrer | viudo/a | 58 | Calanda | Mariano | Nicolasa | Tomasa | Moliner | |||
2 | 12 | 1889 | Maria Teresa | Jarque | Palomo | párvulo/a | 3 | Calanda | Pablo | Serafina | |||||
2 | 12 | 1889 | Manuel | Galve | Espada | párvulo/a | 2 | Calanda | Manuel | Ana | |||||
5 | 12 | 1889 | Andrés | Grao | Marqués | párvulo/a | 2 | Calanda | Simon | Carmen | |||||
7 | 12 | 1889 | Joaquina | Momblanc | Domingo | párvulo/a | 8 d | Calanda | José | Francisca | |||||
7 | 12 | 1889 | Rosa | Bosque | Jarque | párvulo/a | 1 | Calanda | Pascual | Lucia | |||||
9 | 12 | 1889 | Lorenzo | Jarque | Palomo | párvulo/a | 1 | Calanda | Pablo | Serafina | |||||
10 | 12 | 1889 | Maria | Loscos | Betés | soltero/a | 12 | Calanda | Joaquin | Joaquina | |||||
10 | 12 | 1889 | Atanasio | González | Bonias | casado/a | 58 | Albalate del Arzobispo | José | Josefa | Joaquina | Gil | |||
11 | 12 | 1889 | Miguel | Escuin | Bondia | párvulo/a | 3 | Calanda | José | Maria Cruz | |||||
12 | 12 | 1889 | Juan | Aparicio | Gascon | soltero/a | 78 | Seno | Antonio | Teresa | |||||
16 | 12 | 1889 | Joaquin | Martin | Borruel | párvulo/a | 2 | Calanda | Benito | Maria | |||||
17 | 12 | 1889 | Ramon | Trallero | Adan | párvulo/a | 1 | Calanda | Ramon | Ramona | |||||
18 | 12 | 1889 | Joaquin | Esteban | Braulio | párvulo/a | 3 | Calanda | Joaquin | Barbara | |||||
19 | 12 | 1889 | Agustin | Trallero | Adan | soltero/a | 10 | Calanda | Ramon | Ramona | |||||
18 | 12 | 1889 | Manuel | Palos | Loscos | párvulo/a | 3 | Calanda | Antonio | Angela | |||||
19 | 12 | 1889 | Simon | Vallés | Trallero | casado/a | 74 | Calanda | Mariano | Manuela | Segunda | Sancho | Grao | ||
19 | 12 | 1889 | Valentina | Barberan | Fandos | párvulo/a | 11 d | Calanda | Prudencio | Lorenza | |||||
20 | 12 | 1889 | Esteban | Milian | Trallero | viudo/a | 71 | Calanda | Miguela | Albert | Traver | ||||
22 | 12 | 1889 | Miguel | Gascon | Meseguer | párvulo/a | 2 m | Calanda | Manuel | Dolores | |||||
24 | 12 | 1889 | Joaquin | Buñuel | Celma | párvulo/a | 4 | Calanda | Joaquin | Pilar | |||||
25 | 12 | 1889 | Joaquina | Martin | Cases | viudo/a | 81 | Belmonte | Ramon | Engracia | Manuel | Milian | |||
28 | 12 | 1889 | Maria | González | Trallero | párvulo/a | 3 | Calanda | Damaso | Florencia | |||||
9 | 1 | 1890 | Joaquin | Galindo | Castañer | párvulo/a | 6 | Calanda | Joaquin | Antonia | |||||
12 | 1 | 1890 | Juan Manuel | Grao | Hernández | párvulo/a | 15 d | Calanda | Mariano | Constantina | |||||
13 | 1 | 1890 | Manuel | Pastor | Lecina | párvulo/a | 8 m | Calanda | Miguel | Antonia | |||||
15 | 1 | 1890 | Esperanza | Peralta | Boira | soltero/a | 17 | Calanda | José | Joaquina | |||||
24 | 1 | 1890 | Valero | Portolés | Benaul | casado/a | 50 | Calanda | Antonio | Melchora | Francisca | Beser | Manero | ||
24 | 1 | 1890 | Rudesindo | Giner | Casaus | casado/a | 68 | Calanda | Juan | Maria | Maria | Grao | |||
24 | 1 | 1890 | Maria | Coder | Virgós | párvulo/a | 2 | Calanda | Inocencio | Carmen | |||||
25 | 1 | 1890 | Miguel | Galindo | Gascon | viudo/a | 72 | Calanda | Mariano | Maria | Francisca | Gayan | |||
31 | 1 | 1890 | Manuela | Quintana | Breu | viudo/a | 80 | Calanda | Ramon | Giner | |||||
4 | 2 | 1890 | Manuela | Sangüesa | Eced | casado/a | 50 | Aliaga | José | Barbara | Pedro | Lahoz | Hueso | Calanda | |
7 | 2 | 1890 | Francisca | Soldevilla | Sanz | casado/a | 31 | Tarazona | Pedro | Maria | Ignacio | Serred | Gasca | ||
9 | 2 | 1890 | Cecilia | Coder | Leal | viudo/a | 73 | Calanda | Pedro | Vicenta | Manuel | Grao | Bruno | ||
10 | 2 | 1890 | Josefa | Piquer | Tornero | casado/a | 45 | Calanda | Manuel | Maria | Calixto | Martin | Vallés | ||
10 | 2 | 1890 | Manuel | Grao | Celma | casado/a | 77 | Calanda | José | Maria | Maria | Grao | Frasno | ||
11 | 2 | 1890 | Araceli | Crespo | Navarro | párvulo/a | 7 | Santolea | Miguel | Eulalia | |||||
13 | 2 | 1890 | Miguela | Milian | Magrazo | párvulo/a | 7 m | Calanda | José | Maria | |||||
18 | 2 | 1890 | Gregorio | Sanz | Manero | párvulo/a | 9 d | Calanda | Gregorio | Teresa | |||||
19 | 2 | 1890 | Antonio | Suñer | Colomines | viudo/a | 80 | Belmonte | Vicenta | Suñer | |||||
22 | 2 | 1890 | Daniel | Lacueva | Contel | párvulo/a | 36 m | Calanda | Daniel | Maria | |||||
23 | 2 | 1890 | Catalina | Sanz | Trallero | casado/a | 75 | Calanda | Benito | Francisca | Pedro | Bosque | Villanueva | ||
23 | 2 | 1890 | José | Casanova | Leal | párvulo/a | 3 | Calanda | José | Encarnacion | |||||
23 | 2 | 1890 | Vicenta | Bondia | Urquizu | párvulo/a | 2 | Calanda | Miguel | Maria | |||||
28 | 2 | 1890 | Maria | Sanz | Lahoz | párvulo/a | 1 m | Calanda | Abelino | Maria | |||||
2 | 3 | 1890 | Francisco | Adan | Cantos | párvulo/a | 5 | Calanda | Francisco | Manuela | |||||
3 | 3 | 1890 | Francisco | Portolés | Lasmarias | casado/a | 38 | Calanda | José | Francisca | Serafina | Ballestero | Herrero | ||
3 | 3 | 1890 | Francisca | González | Gasca | párvulo/a | 4 | Calanda | Valero | Maria Cruz | |||||
6 | 3 | 1890 | Pascuala | Sanz | Manero | párvulo/a | 4 | Calanda | Gregorio | Teresa | |||||
8 | 3 | 1890 | Miguel | Bondia | Urquizu | párvulo/a | 1 | Calanda | Miguel | Maria | |||||
9 | 3 | 1890 | Francisca | Abadia | Sancho | soltero/a | 32 | Calanda | Pascual | Joaquina | |||||
10 | 3 | 1890 | Juliana | Dauden | Abella | casado/a | 72 | Ladruñan | José | Ramona | Manuel | Zapater | Barberan | ||
10 | 3 | 1890 | Maria | Villanueva | Bondia | párvulo/a | 2 | Calanda | Quirin | Maria | |||||
11 | 3 | 1890 | Maria Dolores | Lavarias | Mas | párvulo/a | 3 | Calanda | Esteban | Justa | |||||
11 | 3 | 1890 | Francisca | Hostaled | Barberan | párvulo/a | 10 d | Calanda | Sebastian | Maria | |||||
12 | 3 | 1890 | Maria | Ballestero | Gascon | párvulo/a | 4 m | Calanda | Tomas | Prima | |||||
15 | 3 | 1890 | Joaquin | Gracia, de | casado/a | 43 | Calanda | N. | N. | Joaquina | Villanueva | ||||
17 | 3 | 1890 | Mariana | Hernández | Trallero | viudo/a | 72 | Calanda | Manuel | Quirina | Manuel | Aguilar | |||
21 | 3 | 1890 | Enrique | Gracia | Gayan | párvulo/a | 15 m | Fuentes de Ebro | Enrique | Miguela | |||||
22 | 3 | 1890 | Maria | Trallero | Asensio | casado/a | 60 | Calanda | Juan | Juan | Ayuso | Corella | |||
25 | 3 | 1890 | Josefa | Jarque | Gisbert | párvulo/a | 3 | Caldas | Agustin | Sirbia | |||||
26 | 3 | 1890 | Pascuala | Gasion | Virgós | párvulo/a | 3 | Calanda | Fernando | Gregoria | |||||
31 | 3 | 1890 | Francisca | Aznar | Moliner | casado/a | 23 | Calanda | Romualdo | Teresa | Benito | Mindau | Lorenz | Calanda | |
3 | 4 | 1890 | Pedro | Roca | Bosque | párvulo/a | 17 m | Calanda | Eusebio | Joaquina | |||||
3 | 4 | 1890 | Pedro | Peralta | González | viudo/a | 78 | Calanda | Pedro | Isabel | Maria | Gasca | Dalmao | ||
4 | 4 | 1890 | Antonia | Aguilar | Barberan | párvulo/a | 4 | Calanda | Antonio | Encarnacion | |||||
14 | 4 | 1890 | José | Pérez | Gascon | párvulo/a | 2 | Calanda | Gabriel | Maria | |||||
18 | 4 | 1890 | Simon | Bondia | Gavin | casado/a | 77 | Calanda | Miguel | Vicenta | Portolés | Manero | |||
18 | 4 | 1890 | José | Jarque | Gisbert | párvulo/a | 3 m | Calanda | Agustin | Sirbia | |||||
18 | 4 | 1890 | Matilde | Quintana | Lázaro | párvulo/a | 1 m | Calanda | Rudesindo | Inocencia | |||||
18 | 4 | 1890 | Mariano | Pérez | Sanz | casado/a | 70 | Calanda | Domingo | Josefa | Manuela | Vallés | |||
19 | 4 | 1890 | Quirin | Sancho | Piquer | viudo/a | 66 | La Ginebrosa | Camilo | Antonia | Joaquina | López | |||
19 | 4 | 1890 | Pablo | Martin | Ariño | párvulo/a | 3 m | Calanda | Mariano | Pascuala | |||||
20 | 4 | 1890 | Mariano | Cases | Mata | casado/a | 40 | Calanda | Patricio | Joaquina | Julia | Segarra | |||
22 | 4 | 1890 | Eusebio | Manero | González | soltero/a | 70 | Calanda | José | Teresa | |||||
26 | 4 | 1890 | Joaquin | Urrios | Ramon | párvulo/a | 10 m | Calanda | Joaquin | Vicenta | |||||
1 | 5 | 1890 | Florencia | Galindo | Sancho | párvulo/a | 6 m | Calanda | Francisco | Concepcion | |||||
4 | 5 | 1890 | Francisca | Gascon | Garcés | párvulo/a | 7 m | Calanda | Manuel | Rosa | |||||
6 | 5 | 1890 | Miguela | Galve | González | párvulo/a | 7 m | Calanda | Manuel | Maria | |||||
9 | 5 | 1890 | Isabel | Manero | Portolés | casado/a | 46 | Calanda | Valero | Barbara | Domingo | Marco | Cortés | Calanda | |
9 | 5 | 1890 | Maria Encarnacion | Aranda | Ginés | párvulo/a | 1 | Calanda | Julian | Juliana | |||||
11 | 5 | 1890 | Manuel | Brun | Brunos | párvulo/a | 3 | Calanda | Manuel | Maria Teresa | |||||
12 | 5 | 1890 | Pascual | Sanz | Asensio | párvulo/a | 1 m | Calanda | Mariano | Maria | |||||
14 | 5 | 1890 | Joaquin | Carbó | Herrero | párvulo/a | 1 | Calanda | José | Francisca | |||||
16 | 5 | 1890 | Pedro | Espada | Mollat | párvulo/a | 1 m | Calanda | Antonio | Tomasa | |||||
17 | 5 | 1890 | Joaquina | Llop | Capapé | casado/a | 44 | Calanda | Antonio | Maria Teresa | Pascual | Ferrer | Espada | ||
20 | 5 | 1890 | Miguel | Villanueva | Capapé | casado/a | 67 | Calanda | Manuel | Rosa | Pabla | Timoneda | Lahoz | ||
23 | 5 | 1890 | Maria Juliana | Gascon | Navarro | párvulo/a | 27 m | Calanda | Pedro | Manuela | |||||
29 | 5 | 1890 | Joaquin | Palos | Navarro | párvulo/a | 3 m | Calanda | Joaquin | Maria | |||||
31 | 5 | 1890 | Felipe | Gasca | Alfranca | párvulo/a | 8 m | Calanda | Cirilo | Maria | |||||
3 | 6 | 1890 | Rosa | Dalmau | Pallarés | viudo/a | 70 | La Iglesuela | José | Pabla | Fermin | Morraja | Casanova |
Descripción
ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
- Libro 1048 de defunciones del registro civil de Calanda.
- Fecha Creación: 1889
- Nivel de Descripción: Unidad Documental Simple
- Manuscrito
- Folios:
- Registrados : 205
ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA. Partidas de matrimonio.
ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN. La difusión de la información descriptiva y de las imágenes digitales de este documento ha sido autorizada por GREC exclusivamente para uso privado y para actividades de docencia e investigación. En ningún caso se autoriza su reproducción con finalidad lucrativa ni su distribución, comunicación pública y transformación por cualquier medio sin autorización expresa y por escrito del GREC.
ÁREA DE NOTAS:
- Jueces municipales
- Pregoneros
ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN
- Fecha de la Descripción: 2021-01-17
© 2019 Grupo de estudios Calandinos.
© 2021 Textos y fotografías, sus autores.
Impactos: 59