Nota GREC
A inicios del Siglo XX el Servicio Militar afectaba a la parte de los quintos. En función de un cupo fijado por el Ministerio se sorteaba en cada localidad el contingente de personas que deberían cumplir con su formación militar quedanso los demás exentos. Según lo contado por Segismundo Sauras el sorteo era un espectáculo bsatante animado.Hemos podido seguir, y seguiremos, la pista de varios de ellos: un futuro Guarda Civil, un emigrante a México, otros que se quedan en Calanda.
Heraldo de Aragón 17 de febrero 1917
Con arreglo a la vigente ley de reclutamiento y remplazo del Ejercito se constituyó el ayuntamiento a las siete de la tarde del día de hoy para proceder al sorteo de la quinta anual y cuyo resultado fue como sigue:
Deben las autoridades tomar buena nota de cuanto ocurre en el salón de actos durante el sorteo porque son muy poco favorable para un pueblo culto el desorden reinante y los gritos malsonantes que se profieren
Segismundo Sauras. Heraldo de Aragón
1 | Vicente Pascual Bosque Barberán | ![]() | 28 | Esteban Escuin Manero | ![]() | |
2 | Antonio Evaristo Herrero Moliner | ![]() | 29 | José Jarque Lasmarías | ![]() | |
3 | José Membrado Lahoz | ![]() | 30 | Pascual Mora Carreras | ![]() | |
4 | Mariano Escuin Piquer | ![]() | 31 | José Espada Senante | ||
5 | Pascual Mindán Piquer | ![]() | 32 | Mariano Cobo Sancho | ||
6 | Rafael Lorenz Escuin | ![]() | 33 | Francisco Elhombre Giner | ||
7 | Santiago Ferrer Sanz | ![]() | 34 | Manuel Álvarez Salgairo | ||
8 | Joaquín Lamiel Gavín | ![]() | 35 | Manurl Repollés Gil | ||
9 | Ramón Tello Celma | ![]() | 36 | Manuel Ferrer Royo | ||
10 | Martín Gayán Palos | ![]() | 37 | Juan Méndez Sancho | ![]() | |
11 | Manuel Quintana Cobo | ![]() | 38 | Miguel Félix Moya | ||
12 | Pablo Gascón Royo | ![]() | 39 | José Carlos Bondía Gasca | ||
13 | Julio Trallero Adán | ![]() | 40 | Esteban García Milián | ||
14 | Aurelio Melchor Gascón Boyo | ![]() | 41 | Vicente Añón Royo | ||
15 | Alejandro Rafael Gayán Gracia | ![]() | 42 | Félix Antonio Capapé | ||
16 | Miguel Borraz Domingo | ![]() | 43 | Manuel Simón Vallés Galve | ||
17 | Juan José Oliveros Adán | ![]() | 44 | Isidro Herrero Albert | ||
18 | Luis Ibañez Palos | ![]() | 45 | Esteban Labarías Franco | ||
19 | Antonio Aguilar Barberán | ![]() | 4 | Miguel Alloza Quílez | ![]() | |
20 | Miguel Celma Martínez | ![]() | 47 | Miguel Aguilar Cobo | ![]() | |
21 | Francisco Quintana Palos | ![]() | 48 | Francisco giménez Clavería | ||
22 | Manuel Arbiol Gil | ![]() | 49 | Vicente Milián Aguilar | ||
23 | José María Lacueva Contel | ![]() | 50 | Joaquín Borruel Castán | ||
24 | Hermenegildo Milián Membrado | ![]() | 51 | Francisco Trallero Gil | ||
25 | Joaquín Llop Espada | ![]() | 52 | Joaquín Asensio Blasco | ||
26 | Manuel Sanz Benaul | ![]() | 53 | Félix Borraz Pastor | ||
27 | Juan José Gascón Trallero | ![]() | 54 | José Lasmarías Ariño |
Impactos: 124