Transcripción Montserrat Jordi Nebot
Fecha de la 1ª actualización 17/07/2020.
Libro , años 1890 a 1893
Día | Mes | Año | Nombre | Apellido | Apellido | Est. | Edad | Nacido en | Padre | Madre | Nombre | Apellido | Apellido | Est. | Edad | Nacida en | Padre | Madre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 11 | 1890 | Rafael | Lavarias | Villanueva | soltero | 25 | Calanda | Nicolas | Miguela | Presentacion | Nogueras | Jusà | soltera | 24 | Calanda | Eusebio | Maria Teresa |
6 | 12 | 1890 | Nicolás | Gascon | Casanova | soltero | 25 | Calanda | Manuel | Teresa | Valera | Garcés | Gayan | soltera | 25 | Calanda | Vicente | Francisca |
6 | 12 | 1890 | Francisco | Lamiel | Garcés | soltero | 25 | Calanda | Mariano | Pascuala | Basilia | Manero | Pastor | soltera | 23 | Calanda | Valero | Tomasa |
19 | 12 | 1890 | Pascual | Herrero | Portolés | soltero | 24 | Calanda | Damian | Juana | Maria | Albert | Ginés | soltera | 20 | Calanda | Anacleto | Genoveva |
20 | 12 | 1890 | Lorenzo | Lahoz | Gargallo | soltero | 25 | Calanda | Pedro | Joaquina | Joaquina | Espada | Espada | soltera | 23 | Calanda | Blas | Josefa |
7 | 1 | 1891 | Ponciano | Garcés | Gayan | soltero | 23 | Calanda | Vicente | Francisca | Teresa | Llop | Sancho | soltera | 25 | Calanda | Serafin | Joaquina |
16 | 1 | 1891 | Vicente | Sancho | Bosque | viudo | 26 | Calanda | Maciano | Josefa | Luisa | Peralta | Trallero | soltera | 26 | Calanda | Francisco | Maria |
30 | 1 | 1891 | Raimundo | Martin | Piquer | soltero | 24 | Calanda | Calixto | Josefa | Antonia | Lahoz | Gargallo | soltera | 20 | Calanda | Pedro | Joaquina |
31 | 1 | 1891 | Felipe | Llop | Sancho | soltero | 24 | Calanda | Serafin | Joaquina | Rosa | Mora | Tomas | soltera | 19 | Calanda | Manuel | Lucia |
31 | 1 | 1891 | Antonio | Vallés | Garcia | soltero | 25 | Calanda | Marcelino | Antonia | Justa | Garcés | Milian | soltera | 24 | Calanda | Justo | Maria |
6 | 2 | 1891 | Marcelino | Agud | Salvador | viudo | 53 | Calanda | Joaquin | Gregoria | Juana | Sierra | Gascon | viuda | 60 | Calanda | Manuel | Rosa |
10 | 2 | 1891 | Santiago | Soler | Gracia | viudo | 38 | Calanda | Joaquin | Marcelina | Manuela | Grao | Garcia | soltera | 29 | Calanda | Isidro | Maria |
24 | 2 | 1891 | Manuel | Sanz | Aguilar | viudo | 76 | Calanda | Joaquin | Isabel | Maria Dolores | Espada | Villarroya | soltera | 50 | Cuevas de Cañart | José | Carmela |
16 | 3 | 1891 | Pablo | Trallero | Lahoz | soltero | 26 | Calanda | Baltasar | Maria | Joaquina | Pascual | Aznar | soltera | 38 | Ejuelve | Esteban | Pascuala |
20 | 3 | 1891 | Miguel | Sanz | Sancho | soltero | 24 | Calanda | Antonio | Catalina | Maria | Garcia | Torneo | soltera | 22 | Calanda | Joaquin | Silvestra |
25 | 4 | 1891 | Antonio | Lahoz | Quitarte | soltero | 23 | Calanda | Juan Antonio | Maria | Maria | Virgós | Marco | soltera | 16 | Calanda | Ramon | Josefa |
9 | 5 | 1891 | Miguel | Tello | Ruiz | soltero | 26 | Calanda | Gregorio | Javiera | Pilar | Celma | Ballestero | soltera | 19 | Calanda | Ramon | Pabla |
9 | 5 | 1891 | Mariano | Ibáñez | Centellas | viudo | 25 | Calanda | Juan | Agustina | Angela | Palos | Pastor | soltera | 22 | Calanda | Patricio | Maria |
15 | 5 | 1891 | Antonio | Ramon | Virgós | soltero | 21 | Calanda | Juan | Rosa | Guadalupe | Escuin | Vals | soltera | 21 | Calanda | Ramon | Teresa |
16 | 6 | 1891 | Casimiro | Bosque | Herrera | viudo | 57 | Calanda | Casimiro | Martina | Vicenta | Coder | Serred | viuda | 44 | Calanda | Felipe | Dolores |
27 | 7 | 1891 | Ricardo | Cecin | Rubira | soltero | 36 | Alcañiz | Joaquin | Raimunda | Dolores | Trallero | Esteban | soltera | 19 | Calanda | Joaquin | Juana |
29 | 7 | 1891 | Lupercio | Portolés | Trallero | viudo | 34 | Calanda | Pascual | Maria | Pilar | Sanz | Leal | soltera | 24 | Calanda | Joaquin | Serafina |
1 | 8 | 1891 | Ramon | Beltran | Travé | soltero | 26 | Morella | Domingo | Ramona | Concepcion | Trallero | Nogués | soltera | 23 | Calanda | Miguel | Francisca |
19 | 8 | 1891 | Miguel | Ferrer | Llop | soltero | 27 | Calanda | Ramon | Manuela | Maria Ramona | Castan | Lacueva | soltera | 23 | Calanda | José | Maria |
12 | 9 | 1891 | Gregorio | Marco | Manero | soltero | 21 | Calanda | Domingo | Isabel | Juana | Ginés | Moragrega | soltera | 22 | Calanda | Carlos | Manuela |
19 | 9 | 1891 | Guillermo | Palomo | Monfil | soltero | 24 | Cantavieja | Mariano | Apolonia | Melchora | Cano | Gasca | soltera | 24 | Calanda | José | Cirila |
26 | 9 | 1891 | Eugenio | Alegre | Leal | soltero | 22 | Calanda | Joaquin | Clara | Miguela | Navarro | Mombiela | soltera | 19 | Calanda | Cirilo | Miguela |
21 | 10 | 1891 | José | Mombiela | Sanz | viudo | 31 | Calanda | Manuel | Teresa | Benita | Gasca | Andreu | soltera | 26 | Calanda | Antonio | Manuela |
23 | 10 | 1891 | Manuel | Aguilar | Cantos | soltero | 22 | Calanda | Joaquin | Antonia | Francisca | Gasca | Andreu | soltera | 19 | Calanda | Antonio | Manuela |
30 | 10 | 1891 | Marcelo | Omedes | Vallés | soltero | 24 | Alcorisa | Antonio | Manuela | Juana | Sancho | Adan | soltera | 20 | Calanda | Tomas | Rosa |
21 | 11 | 1891 | Juan José | Ojea | Lahoz | soltero | 26 | Calanda | Manuel | Florencia | Maria Pilar | Aguilar | López | soltera | 22 | Calanda | Manuel | Cecilia |
21 | 11 | 1891 | Antonio | Borruel | Molinos | soltero | 25 | Pablo | Valera | Encarnacion | Asensio | Sancho | soltera | 19 | Manuel | Manuela | ||
21 | 11 | 1891 | Pascual | Bolea | Bondia | soltero | 22 | Calanda | Constantino | Eusebia | Martina | Timoneda | Vallés | soltera | 21 | Calanda | Martin | Maria |
26 | 11 | 1891 | Miguel | Abadia | Sancho | soltero | 27 | Calanda | Pascual | Joaquina | Pascuala | Arbiol | Gascon | soltera | 22 | Calanda | Miguel | Manuela |
27 | 11 | 1891 | José | Bayod | Moliner | soltero | 27 | Calanda | Antonio | Josefa | Maria | Aguilar | Sanz | soltera | 20 | Calanda | Antonio | Maria |
7 | 12 | 1891 | José | Trallero | Redondo | viudo | 57 | Calanda | José | Lucia | Francisca | Conchas | Lombart | viuda | 50 | Calanda | Manuel | Luisa |
21 | 12 | 1891 | Manuel | Sancho | Obon | soltero | 21 | Foz Calanda | Manuel | Maria | Pilar | Piquer | Quintana | soltera | 16 | Calanda | Vicente | Concepcion |
15 | 2 | 1892 | Antonio | Balfagon | Sancho | soltero | 25 | Ejulve | Manuel | Tadea | Pilar | Lahoz | Cros | soltera | 21 | Calanda | Mariano | Ursula |
24 | 2 | 1892 | Juan Bautista | Espallargas | Comin | 28 | Foz Calanda | Manuel | Pascuala | Rafaela | López | Blasco | viuda | 34 | Bordon | Domingo | Maria | |
25 | 2 | 1892 | Manuel | Grao | Ara | soltero | 24 | Calanda | Joaquin | Maria | Maria | Milian | Manero | soltera | 17 | Calanda | Manuel | Maria |
16 | 3 | 1892 | Joaquin | Foz | Espada | viudo | 35 | Valljunquera | Rafael | Justa | Manuela | Blasco | Manero | soltera | 33 | Castelserás | Juan | Vicenta |
11 | 4 | 1892 | Fernando | Garcia | Cazaña | soltero | 25 | Valls | Rafael | Rosa | Elena | Sanz | Leal | soltera | 21 | Calanda | Joaquin | Serafina |
27 | 4 | 1892 | Casimiro | Bosque | Escuin | soltero | 23 | Calanda | Casimiro | Justa | Martina | Barberan | Pastor | soltera | 21 | Calanda | Gregorio | Antonia |
14 | 5 | 1892 | Antonio Valero | Giner | Gascon | soltero | 24 | Albarracin | Fermin | Vicenta | Maria | Escuin | Vicente | soltera | 19 | Calanda | Miguel | Joaquina |
22 | 6 | 1892 | Joaquin | Asensio | Lacueva | soltero | 24 | Calanda | Nicolas | Miguela | Manuela | Gargallo | Trallero | soltera | 18 | Calanda | Manuel | Barbara |
24 | 6 | 1892 | Andrés | Gracia | Ubeda | soltero | 23 | Samper de Calanda | Andrés | Salvadora | Gregoria | Mombiela | Guillen | soltera | 22 | Calanda | Gregorio | Juana |
16 | 7 | 1892 | Basilio | Peralta | Bondia | soltero | 24 | Calanda | Nicolas | Ignacia | Maria | Grao | Sancho | soltera | 22 | Calanda | Sebastian | Juana |
21 | 9 | 1892 | Antonio | Gimeno | Bolea | viudo | 33 | Calanda | Vicente | Ramona | Victoria | Palos | Pastor | viuda | 37 | Calanda | Patricio | Maria |
24 | 9 | 1892 | José | Vallés | Grao | soltero | 24 | Calanda | Mariano | Antonia | Manuela | Lavarias | Villanueva | soltera | 23 | Calanda | Nicolas | Miguela |
7 | 10 | 1892 | Vicente | Arnas | Sancho | soltero | 25 | Calanda | Juan | Josefa | Pascuala | Barberan | Coder | soltera | 24 | Calanda | Fernando | Agustina |
8 | 10 | 1892 | José | Lacueva | Manero | soltero | 27 | Calanda | Antonio | Engracia | Pascuala | Navarro | Blasco | soltera | 23 | Calanda | Manuel | Dolores |
8 | 10 | 1892 | Juan Miguel | Barceló | Villagrasa | soltero | 25 | Castelserás | José | Manuela | Dolores | Feliz | Juvierre | soltera | 20 | Calanda | Lorenzo | Miguela |
8 | 10 | 1892 | Joaquin | Lamiel | Garcés | 25 | Calanda | Mariano | Pascuala | Romualda | Milton | soltera | 20 | Zaragoza | N. | N. | ||
8 | 10 | 1892 | Miguel | Manero | Trallero | soltero | 22 | Nueno | Miguel | Lucia | Joaquina | Montañés | Arbiol | soltera | 21 | Calanda | Francisco | Carmela |
13 | 10 | 1892 | Carlos | Oché | Sábado | soltero | 21 | Calanda | Tomas | Ponciana | Nicolasa | Escuin | Palos | soltera | 19 | Calanda | Celestino | Victoria |
19 | 10 | 1892 | Antonio | Royo | Membrado | soltero | 24 | Calanda | Vicente | Viviana | Rosa | Gracia | Terraza | soltera | 23 | Molinos | Manuel | Rosa |
5 | 11 | 1892 | Domingo | Serrano | Membrado | soltero | 25 | Calanda | Domingo | Maria | Manuela | Jarque | Celma | soltera | 27 | Calanda | Fernando | Vicenta |
5 | 11 | 1892 | Manuel | Palos | Ferrer | soltero | 24 | Calanda | Manuel | Maria | Escolastica | Lamiel | Galindo | soltera | 23 | Calanda | Joaquin | Miguela |
5 | 11 | 1892 | Pascual | Lavarias | Villanueva | soltero | 28 | Calanda | Nicolas | Miguela | Agustina | Jarque | Celma | soltera | 22 | Calanda | Antonio | Maria |
5 | 11 | 1892 | Joaquin | Soler | Dalmao | soltero | 25 | Calanda | Manuel | Maria | Gabriela | Celma | Ferrer | soltera | 20 | Calanda | Pedro | Maria |
7 | 11 | 1892 | Francisco | Insa | Sancho | viudo | 59 | Calanda | Joaquin | Agustina | Mauricia | Rocaful | Quílez | soltera | 46 | Calanda | Jorge | Maria |
7 | 11 | 1892 | Miguel | Pérez | Lavarias | soltero | 29 | Calanda | Antonio | Francisca | Maria Antonia | Palomar | Celma | soltera | 27 | Calanda | José | Maria |
11 | 11 | 1892 | José | Pastor | Ara | soltero | 23 | Calanda | Bernardo | Vicenta | Antonia | Feu | Domingo | soltera | 26 | Aliaga | Juan Antonio | Rosa |
12 | 11 | 1892 | Isidro | Piquer | Sanz | soltero | 23 | Calanda | Miguel | Joaquina | Carmen | Grao | Mateo | soltera | 21 | Calanda | Quirin | Martina |
12 | 11 | 1892 | Juan Manuel | Celma | Navarro | soltero | 22 | Calanda | Juan Manuel | Joaquina | Maria | Buj | Moliner | soltera | 18 | Calanda | Joaquin | Manuela |
12 | 11 | 1892 | Antonio | Pérez | Celma | soltero | 25 | Calanda | Victoriano | Gertrudis | Manuela | Carbonel | Palos | soltera | 19 | Calanda | Silverio | Maria |
12 | 11 | 1892 | Pedro | Nogués | Trallero | soltero | 24 | Calanda | Mariano | Manuela | Maria | Membrado | Timoneda | soltera | 24 | Calanda | José | Antonia |
5 | 11 | 1892 | Domingo | Serrano | Membrado | soltero | 25 | Calanda | Domingo | Maria | Manuela | Jarque | Celma | soltera | 27 | Calanda | Fernando | Vicenta |
26 | 11 | 1892 | Joaquin | Blasco | Foz | soltero | 23 | Calanda | José | Nicolasa | Maria Manuela | Escuin | Campos | soltera | 17 | Calanda | Mariano | Maria |
26 | 11 | 1892 | Antonio | Sancho | Asensio | soltero | 27 | Calanda | Constancio | Manuela | Julia | Gasca | Magrazó | soltera | 17 | Calanda | Felipe | Petra |
12 | 12 | 1892 | Miguel | Timoneda | Moya | soltero | 24 | Calanda | Dionisio | Joaquina | Miguela | Royo | Membrado | soltera | 23 | Calanda | Vicente | Bibiana |
14 | 12 | 1892 | José Maria | Benaul | Salvador | soltero | 23 | Calanda | Pedro | Josefa | Joaquina | Espada | Caron | soltera | 17 | Calanda | Joaquin | Blasa |
21 | 12 | 1892 | Manuel | Herrera | Jarque | soltero | 29 | Mas de las Matas | Tomas | Ramona | Maximina | Fitan | soltera | 20 | Zaragoza | N. | N. | |
30 | 12 | 1892 | Bernardo | Montañés | Falo | soltero | 23 | Samper de Calanda | Atanasio | Quiteria | Francisca | Villanueva | Timoneda | soltera | 27 | Calanda | Santiago | Josefa |
12 | 1 | 1893 | Juan Antonio | Galindo | Lecha | soltero | 22 | Cuevas de Cañart | Demetrio | Antonia | Pilar | Ferrer | Lamiel | soltera | 27 | Calanda | Manuel | Teresa |
23 | 1 | 1893 | Romualdo | Aznar | González | viudo | 50 | Calanda | Bernardo | Josefa | Joaquina | Navarro | Grao | viuda | 44 | Calanda | Gabriel | Angela |
9 | 2 | 1893 | Manuel | Bolea | Sanz | viudo | 44 | Calanda | Pedro | Rosa | Ramona | Timoneda | Oliete | soltera | 26 | Calanda | José | Josefa |
11 | 2 | 1893 | Pedro | Gayan | Bolea | soltero | 23 | Calanda | Marcelino | Miguela | Maria | Lecina | Hueso | soltera | 18 | Calanda | Joaquin | Maria |
14 | 2 | 1893 | Antonio | Borruel | Molinos | viudo | 27 | Calanda | Pablo | Valera | Ramona | Castan | Piquer | soltera | 18 | Calanda | Joaquin | Manuela |
14 | 2 | 1893 | Ramon | Trallero | Buj | soltero | 25 | Calanda | Ramon | Isabel | Maria Teresa | Llop | Sancho | soltera | 18 | Calanda | Antonio | Francisca |
21 | 3 | 1893 | Pablo | Castel | Esteban | viudo | 50 | La Ginebrosa | Domingo | Manuela | Tomasa | Salvador | Jarque | soltera | 17 | Calanda | Mariano | Maria |
28 | 4 | 1893 | Valero | Villanova | Jarque | soltero | 32 | La Ginebrosa | Pablo | Pretra | Francisca | Pastor | Vallés | soltera | 22 | Calanda | Antonio | Francisca |
6 | 5 | 1893 | Manuel | Funes | Arbiol | soltero | 23 | Calanda | Andrés | Julia | Maria | Palos | Aguilar | soltera | 26 | Calanda | Manuel | Josefa |
6 | 5 | 1893 | Antonio | Ayuso | Trallero | soltero | 26 | Calanda | Juan | Maria | Barbara | Palos | Aguilar | soltera | 22 | Calanda | Manuel | Josefa |
13 | 5 | 1893 | Nicolás | Garcés | Milian | soltero | 28 | Calanda | Justo | Maria | Gerónima | Palos | Calvo | soltera | 26 | Calanda | Agustin | Josefa |
13 | 5 | 1893 | Simon | Gracia | Milian | soltero | 23 | Calanda | Manuel | Joaquina | Dorotea | Gracia, de | soltera | 23 | Zaragoza | N. | N. | |
5 | 6 | 1893 | Francisco | Santapau | Soto | soltero | 25 | Castelserás | Pascual | Francisca | Elvira | Molinero | Ballonga | soltera | 22 | Zaragoza | Mariano | Petra |
5 | 7 | 1893 | José | Repollés | Piquer | viudo | 41 | Calanda | Mariano | Joaquina | Antonia | Gil | Aguilar | viuda | 37 | Calanda | Antonio | Gregoria |
8 | 7 | 1893 | Gregorio | Sanz | Cerdan | soltero | 24 | Alcañiz | Pascual | Diega | Joaquina | Villanueva | Timoneda | soltera | 24 | Calanda | Liborio | Maria |
26 | 8 | 1893 | Tomas | Cases | Julve | soltero | 24 | Belmonte | Joaquin | Josefa | Teresa | Rafales | Frasno | soltera | 19 | Calanda | Agustin | Maria |
16 | 9 | 1893 | Santiago | Celma | Lahoz | soltero | 30 | Calanda | Cipriano | Teresa | Carmen | Llop | Milian | soltera | 22 | Calanda | Miguel | Rosa |
20 | 9 | 1893 | José | Quintana | Lecina | soltero | 23 | Calanda | Inocencio | Antonia | Juana | Palos | Pastor | soltera | 23 | Calanda | Patricio | Maria |
23 | 9 | 1893 | Ambrosio | Franco | Fulleda | soltero | 24 | Calanda | Ambrosio | Manuela | Dionisia | Piquer | Buj | soltera | 23 | Calanda | Leborio | Josefa |
23 | 9 | 1893 | Felix | Gascon | Tornero | soltero | 26 | Calanda | Gregorio | Antonia | Miguela | Royo | Milian | soltera | 22 | Calanda | Serafin | Maria |
11 | 10 | 1893 | Gregorio | Borrás | Manero | soltero | 27 | Calanda | Miguel | Francisca | Victoria | Domingo | Carbó | soltera | 21 | Calanda | Miguel | Monica |
25 | 10 | 1893 | Miguel | Albert | Villuendas | soltero | 24 | Calanda | Ramon | Antonia | Maria | Carbó | Solans | soltera | 20 | Calanda | Manuel | Sebastiana |
28 | 10 | 1893 | Pascual | Molinos | Ibáñez | soltero | 24 | Calanda | Francisco | Francisca | Trinidad | Gil | Moragrega | soltera | 22 | Calanda | Silvestre | Josefa |
28 | 10 | 1893 | Valero | Galve | González | soltero | 24 | Calanda | Manuel | Maria | Maria | Iranzo | Asensio | soltera | 26 | Mas de las Matas | Manuel | Juana |
2 | 11 | 1893 | Manuel | Lahoz | Ferrer | viudo | 42 | Calanda | Mariano | Maria | Maria | Lavarias | Balaguer | viuda | 40 | Calanda | Constancio | Maria |
8 | 11 | 1893 | José Maria | Palomar | Celma | soltero | 25 | Calanda | José | Maria | Prudencia | Molins | Celma | soltera | 25 | Calanda | Desiderio | Antonia |
11 | 11 | 1893 | Tomas | Gascon | Escuin | viudo | 38 | Calanda | Antonio | Isabel | Dolores | Trallero | Lahoz | soltera | 28 | Calanda | Baltasar | Maria |
15 | 11 | 1893 | Pascual | Mora | Piquer | soltero | 26 | Calanda | Manuel | Manuela | Petra | Carreras | Royo | soltera | 21 | Calanda | Valentin | Mariana |
Descripción
ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
- Libro septimo de matrimonios del registro civil de Calanda.
- Fecha Creación: 29/11/1890
- Nivel de Descripción: Unidad Documental Simple
- Manuscrito
- Folios:
- Registrados : 102, del 29 de noviembre 1890 al 15 de noviembre 1893
ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA. Partidas de matrimonio.
ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN. La difusión de la información descriptiva y de las imágenes digitales de este documento ha sido autorizada por GREC exclusivamente para uso privado y para actividades de docencia e investigación. En ningún caso se autoriza su reproducción con finalidad lucrativa ni su distribución, comunicación pública y transformación por cualquier medio sin autorización expresa y por escrito del GREC.
ÁREA DE NOTAS:
- Jueces municipales
- Pregoneros
ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN
- Fecha de la Descripción: 2020-10-23
© 2019 Grupo de estudios Calandinos.
© 2020 Textos y fotografías, sus autores.
Impactos: 114