Transcripción Amadeu Andrés García
Fecha de la 1ª actualización 01/09/2020.
Día | Mes | Año | Nombre | Apellido | Apellido | Est. | Edad | Nacido | Padre | Madre | Nombre | Apellido | Apellido | Est. | Edad | Nacida | Padre | Madre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 9 | 1886 | José | Vallés | Azcón | S | 25 | Calanda | José | Ana | Flora | Bayod | Prats | S | 20 | Berge | Pedro | María |
25 | 9 | 1886 | Mariano | Trallero | Esteban | S | 26 | Calanda | Pedro | Rosa | Carmen | Grao | García | S | 22 | Calanda | Isidro | María |
2 | 10 | 1886 | Ramón Eugenio | Gasca | Alegre | S | 21 | Calanda | Joaquín | María | María | Ballestero | Marco | S | 20 | Calanda | Miguel | Teresa |
29 | 10 | 1886 | Francisco | Medina | Sanz | S | 23 | Calanda | Mariano | Teresa | Mariana | Gayán | Giner | S | 17 | Calanda | Miguel | Mª Cruz |
29 | 10 | 1886 | Blas | Cobo | Momblanc | S | 26 | Calanda | Blas | Ramona | Lucía | Lahoz | Rocaful | S | 22 | Calanda | Joaquín | Miguela |
30 | 10 | 1886 | Mariano | Martín | Trallero | S | 25 | Calanda | Matías | Antonia | Pascuala | Ariño | López | S | 19 | Calanda | Manuel | Teresa |
30 | 10 | 1886 | Joaquín | Sanz | Barberán | S | 26 | Calanda | Agustín | Gertrudis | María | Armengod | Inés | S | 22 | Calanda | Basilio | María |
6 | 11 | 1886 | Rudesindo | Quintana | Franco | S | 24 | Calanda | Calixto | Lorenza | Inocencia | Lázaro | Junqueras | S | 20 | Aliaga | Felipe | Inocencia |
11 | 11 | 1886 | José | Mora | Leal | S | 51 | Calanda | Casimiro | Joaquina | Joaquina | Trullenque | Celma | V | 56 | Calanda | Matías | Joaquina |
20 | 11 | 1886 | Antonio | Pellisa | Llop | S | 23 | Calanda | Antonio | Felipa | Joaquina | Bolea | Sanz | S | 22 | Calanda | Pedro | Rosa |
25 | 11 | 1886 | José | González | Gil | S | 27 | Calanda | Atanasio | Joaquina | Tomasa | Moliner | Campos | V | 29 | Calanda | Juan | Rita |
27 | 11 | 1886 | Miguel | Llop | Milián | S | 22 | Calanda | Miguel | Rosa | María | Ferrer | Deler | S | 20 | Calanda | Rafael | Teresa |
30 | 11 | 1886 | Pedro | Balaguer | Carreras | S | 70 | Calanda | Pedro | Petronila | Bernarda | Soler | Gasque | S | 50 | Calanda | Domingo | Teresa |
5 | 1 | 1887 | Prudencio | Barberán | Coder | S | 29 | Calanda | Fernando | Agustina | Lorenza | Fandos | Meseguer | V | 40 | Calanda | Manuel | Valentina |
10 | 1 | 1887 | Manuel | Albacar | Momblanc | V | 52 | Calanda | Manuel | Joaquina | Miguela | Oliete | Lahoz | V | 37 | Calanda | Francisco | Manuela |
10 | 1 | 1887 | Manuel | Lahoz | Anadón | V | 44 | Calanda | Manuel | Gracia | Agustina | Deler | Adán | S | 35 | Calanda | Juan | Teresa |
14 | 1 | 1887 | Manuel | Galve | Ferrer | V | 40 | Calanda | Mariano | Nicolasa | Ana | Espada | Aznar | S | 31 | Cuevas Cañart | Ramón | Isabel |
2 | 3 | 1887 | Tomás | Gascón | Escuín | V | 32 | Calanda | Antonio | Isabel | Clara | Fradejas | Adán | S | 23 | Calanda | Ciriaco | Josefa |
19 | 3 | 1887 | Anselmo Cayo | Lahoz | Virgos | S | 23 | Calanda | Manuel | Gregoria | Lucía | Conesa | Ayora | S | 28 | Calanda | José | Rita |
10 | 4 | 1887 | Ramón | Lahoz | Celma | S | 26 | Calanda | Ramón | Bárbara | Pascuala | Navarro | Navarro | S | 22 | Calanda | Celedonio | María |
30 | 4 | 1887 | Antonio | Espada | Fuentes | S | 23 | Foz Calanda | Manuel | Felipa | Tomasa | Mollat | Bolea | S | 20 | Calanda | Domingo | Antonia |
9 | 5 | 1887 | Francisco | Escuín | Vals | S | 31 | Calanda | Ramón | Teresa | Angela | Añón | Villagrasa | V | 43 | Favara | Felipe | Mariana |
30 | 5 | 1887 | Mariano | Barberán | Pastor | S | 27 | Foz Calanda | Joaquín | Manuela | Antonia | Trallero | Lahoz | S | 25 | Calanda | Baltasar | María |
4 | 6 | 1887 | Pascual | Bosque | Martí | V | 27 | Escatrón? | Epifanio | Pascuala | Lucía | Jarque | Gascón | S | 23 | Calanda | Manuel | Genara |
5 | 7 | 1887 | Mariano | Palos | Gil | V | 26 | Calanda | Joaquín | Quiteria | María | Navarro | Membrado | V | 30 | Calanda | Pascual | Mariana |
16 | 7 | 1887 | Eugenio | Fraci? | Sancho | S | 27 | Mainar | Blas | Bruna? | Mª Clara | Timoneda | Vallés | S | 21 | Calanda | Martín | María |
27 | 7 | 1887 | José | Aznar | Sancho | S | 25 | Calanda | Juan | Josefa | Esperanza | Campos | Bernad | S | 21 | Calanda | Francisco | Teresa |
23 | 8 | 1887 | Mariano | Lacueva | Manero | S | 25 | Calanda | Antonio | Engracia | Pabla | Navarro | Membrado | S | 24 | Calanda | Pascual | Mariana |
11 | 10 | 1887 | Hermenegildo | Martín | Gascón | S | 24 | Calanda | Ramón | Tomasa | Joaquina | Mora | Montañés | S | 24 | Calanda | Francisco | Joaquina |
17 | 10 | 1887 | Antonio | Aguilar | Magrazo | V | 36 | Calanda | Eugenio | María | María | Rebullida | Foz | V | 34 | Calanda | Manuel | María |
22 | 10 | 1887 | Joaquín | Trallero | Rifaterra | S | 28 | Foz Calanda | Juan Mariano | Mª Teresa | Esperanza | Labarías | Leal | S | 22 | Calanda | Miguel | Rafaela |
22 | 10 | 1887 | Andrés | Bondía | Linares | S | 23 | Calanda | Melchor | Jacoba | Manuela | Nogués | Trallero | S | 22 | Calanda | Mariano | Manuela |
29 | 10 | 1887 | Hermenegildo | Milián | Quintana | S | 23 | Calanda | Joaquín | María | Valera | Membrado | Trallero | S | 24 | Calanda | Juan | Antonia |
29 | 10 | 1887 | Andrés | Ginés | Moragrega | S | 24 | Calanda | Carlos | Manuela | Pascuala | Grao | Mateo | S | 20 | Calanda | Quirino | Martina |
29 | 10 | 1887 | Simón | Blasco | Foz | S | 22 | Calanda | José | Nicolasa | Fernanda | Sanz | Capapé | S | 24 | Calanda | Rafael | Manuela |
5 | 11 | 1887 | Manuel | Cervera | Caldú | S | 22 | La Ginebrosa | Diego | Ramona | María | Espada | Espada | S | 22 | Calanda | Blas | Josefa |
9 | 11 | 1887 | Manuel | Martín | Carod | V | 36 | Oliete | Manuel | Fabiana | Miguela | Marco | Sanz | S | 18 | Calanda | Andrés | Pilar |
12 | 11 | 1887 | Antonio | Vallés | Celma | S | 25 | Calanda | Antonio | Bárbara | Feliciana | Villuendas | Sancho | S | 25 | Calanda | Antonio | Francisca |
12 | 11 | 1887 | Pedro | Arbiol | Timoneda | S | 23 | Calanda | Pedro | Teresa | Francisca | Gil | Gayán | S | 21 | Calanda | Santiago | Rosalía |
12 | 11 | 1887 | Manuel | Barberán | Pastor | S | 24 | Calanda | Gregorio | Antonia | Isabel | Bosque | Escuín | S | 20 | Calanda | Casimiro | Justa |
12 | 11 | 1887 | Silvestre | Manero | Salas | V | 33 | Calanda | Francisco | Salvadora | Concepción | Barberán | Pastor | S | 28 | Calanda | Gregorio | Antonia |
12 | 11 | 1887 | Joaquín | Asensio | Gascón | S | 25 | Calanda | Narciso | Casilda | Teodora | Galve | García | S | 22 | Calanda | Lorenzo | Agustina |
16 | 11 | 1887 | Antonio | Ferran | Torrens | S | 41 | Igualada | Buenaventura | Magdalena | Encarnación | Fernández | Soro | S | 28 | Calanda | Pedro | Joaquina |
7 | 12 | 1887 | Benito | Benedicto | Doñate | V | 52 | Albarracín | Miguel | Gregoria | Rudesinda | Casales | Secanella | S | 42 | Calanda | Melchor | Antonia |
10 | 12 | 1887 | Manuel | Carreras | Royo | V | 31 | Calanda | Valentín | Mariana | Antonia | Ferrer | Deler | S | 28 | Calanda | Rafael | Teresa |
10 | 12 | 1887 | Romualdo | Quintana | Bayod | S | 25 | Calanda | Miguel | Miguela | Catalina | Cobo | Villanueva | S | 23 | Calanda | Blas | María |
10 | 12 | 1887 | Tomás | Escuín | Mestre | S | 23 | Calanda | Joaquín | Mª Cruz | Alejandra | Palomo | Casanova | S | 22 | Calanda | Manuel | Ramona |
4 | 2 | 1888 | Tomás | Aguilar | Esteban | S | 24 | Dos Torres Me. | Tomás | Ramona | Nicolasa | Urrios | Peralta | S | 21 | Calanda | Mariano | María |
9 | 4 | 1888 | Mariano | Gallinat | Añón | S | 23 | Favara | Francisco | Teresa | Tomasa | Bonila | Milián | S | 23 | Calanda | Manuel | Antonia |
16 | 4 | 1888 | Manuel | Valimañas | Milián | V | 29 | Calanda | Alejandro | Vicenta | Antonia | Jarque | Celma | V | 39 | Calanda | Fernando | Vicenta |
18 | 4 | 1888 | Manuel | Sánchez | Vallés | V | 36 | Calanda | Ramón | Lorenza | Teresa | Palos | Ferrer | S | 30 | Calanda | Manuel | María |
18 | 4 | 1888 | Leonardo | Barrachina | Artigas | S | 25 | Aguaviva | José | María | Mª Carmen | Adán | Sancho | S | 21 | Foz Calanda | Joaquín | María |
21 | 4 | 1888 | Manuel | Aguilar | Asensio | V | 33 | Calanda | Manuel | Miguela | Joaquina | Barberán | Coder | S | 24 | Calanda | Fernando | Agustina |
25 | 4 | 1888 | Andrés | Galindo | Ariño | S | 23 | Calanda | Salvador | Ramona | María | Mora | Piquer | S | 23 | Calanda | Manuel | Manuela |
30 | 4 | 1888 | Manuel | Conesa | Palomo | V | 60 | Mirambel | Antonia | Pelegrín | Dalmao | V | Calanda | Antonio | Pascuala | |||
5 | 5 | 1888 | Miguel | Clavero | Solsona | S | 35 | Samper Caland. | Antonio | Salvadora | Joaquina | Prades | Timoneda | S | 26 | Calanda | Joaquín | Gerónima |
2 | 6 | 1888 | Manuel | Gayán | Bolea | S | 24 | Calanda | Marcelino | Miguela | Miguela | Palos | Monserrat | S | 20 | Calanda | Lorenzo | Ramona |
2 | 6 | 1888 | Raimundo | Membrado | Trallero | S | 25 | Calanda | Juan | Antonia | Cecilia | Lahoz | Blasco | S | 21 | Calanda | Fernando | Antonia |
7 | 6 | 1888 | Antonio | Vals | Lahoz | V | 33 | Calanda | Manuel | María | Manuela | Piquer | Ballestero | S | 25 | Calanda | Joaquín | María |
9 | 8 | 1888 | Joaquín | Gasca | Andreu | V | 28 | Calanda | Antonio | Manuela | Manuela | Virgos | Homedes | S | 23 | Calanda | Miguel | María |
4 | 9 | 1888 | Manuel | Celma | Gauchola | S | 23 | Calanda | Manuel | Joaquina | Dolores | Segarra | Membrado | S | 23 | Calanda | Domingo | María |
10 | 9 | 1888 | José | Mombiela | Sanz | V | 28 | Calanda | Manuel | Teresa | Felipa | Amorós | Armengod | V | 24 | Calanda | Manuel | Antonia |
12 | 9 | 1888 | Joaquín | Gil | Leal | V | 63 | Calanda | Vicente | Antonia | Francisca | Luengo | Palos | S | 41 | Calanda | Joaquín | María |
15 | 9 | 1888 | Antonio | Amorós | Pel | S | 24 | Calanda | Mariano | Concepción | Tomasa | Rocaful | Llop | S | 21 | Calanda | Victoriano | Isabel |
22 | 9 | 1888 | Antonio | Membrado | Trallero | S | 23 | Calanda | Juan | Antonia | Rosa | Sorolla | Celma | S | 20 | Calanda | Mariano | María |
3 | 11 | 1888 | Vicente | Sancho | Bosque | S | 23 | Calanda | Mariano | Josefa | Bonifacia | Aguilar | Peralta | S | 23 | Calanda | Pascual | Constantina |
8 | 11 | 1888 | Martín | Juan | Urrios | S | 28 | Villarluengo | Pascual | Isabel | Agustina | Salvador | Margelí | S | 33 | Aguaviva | Manuel | Rafaela |
17 | 11 | 1888 | Casimiro | Virgos | Llop | S | 22 | Calanda | Romualdo | María | Antonia | Nogués | Hueso | S | 20 | Calanda | Manuel | Joaquina |
12 | 1 | 1889 | Miguel | Insa | Pastor | S | 22 | Calanda | Manuel | Rafaela | Tomasa | Gasca | Andreu | S | 20 | Calanda | Antonio | Manuela |
14 | 2 | 1889 | Vicente | Rebullida | Herrero | S | 21 | Calanda | Antonio | María | Teresa | Aznar | Moliner | S | 20 | Calanda | Romualdo | Teresa |
16 | 2 | 1889 | Vicente | Mindán | Lorenz | S | 22 | Calanda | Baltasar | Rafaela | Francisca | Aznar | Moliner | S | 22 | Calanda | Romualdo | Teresa |
9 | 3 | 1889 | Miguel | Loscos | Giral | S | 24 | Calanda | Joaquín | María | Mariana | Sanz | Balaguer | S | 20 | Calanda | Tomás | Prudencia |
16 | 3 | 1889 | Juan | Sancho | Giner | S | 26 | Calanda | Sebastián | Tomasa | Bárbara | Palos | Aguilar | S | 21 | Calanda | Manuel | Josefa |
18 | 3 | 1889 | Pedro Juan | Gargallo | Trallero | S | 23 | Calanda | Manuel | Bárbara | Carmen | Quitarte | Villuendas | S | 21 | Calanda | José | Josefa |
19 | 3 | 1889 | Miguel | Espada | Brun | V | 63 | Calanda | Vicente | Catalina | Felipa | Sierra | Gascón | V | 57 | Calanda | Manuel | Rosa |
30 | 3 | 1889 | Bernardino | de Gracia | S | 22 | Zaragoza | (padres desconocidos) | Manuela | Marqués | Sorian? | S | 20 | Calanda | Pedro | Teresa | ||
1 | 4 | 1889 | Miguel | Piquer | Ballestero | S | 24 | Calanda | Joaquín | María | Josefa | Escuín | Vals | S | 20 | Calanda | Ramón | Teresa |
3 | 4 | 1889 | Juan Antonio | Lahoz | Anadón | V | 51 | Calanda | Manuel | Juana | María | Galindo | Asensio | V | 42 | Calanda | Bernabé | Melchora |
6 | 4 | 1889 | Manuel | Rocaful | Sanz | S | 25 | Calanda | Juan | Joaquina | Manuela | Emperador | Barberán | S | 28 | Calanda | Antonio | Manuela |
29 | 4 | 1889 | Antonio | Margelí | Pérez | S | 25 | Calanda | Constancio | Rafaela | Joaquina | Lamiel | Vallés | S | 19 | Calanda | Joaquín | Tomasa |
29 | 4 | 1889 | Abelino | Sanz | Esteban | S | 22 | La Ginebrosa | Manuel | Pascuala | María | Lahoz | Quitarte | S | 19 | Calanda | Juan Antonio | María |
17 | 5 | 1889 | Manuel | Gascón | Casanova | S | 29 | Calanda | Manuel | Teresa | Rosa | Garcés | Gayán | S | 27 | Calanda | Vicente | Francisca |
25 | 5 | 1889 | Ceferino | Sebastián | Bolea | S | 23 | Calanda | José | Joaquina | Angela | Milián | Aguilar | S | 21 | Calanda | Francisco | Manuela |
3 | 8 | 1889 | Pascual | Portolés | Trallero | S | 26 | Calanda | Pascual | María | Mª Joaquina | Emperador | Herrero | S | 19 | Calanda | Juan | Pabla |
26 | 10 | 1889 | Antonio | Bolea? | Montañés | S | 24 | Calanda | Juan? | Pascuala | María | Gascón | Gil | S | 18 | Calanda | Antonio | Romualda |
28 | 10 | 1889 | Eugenio | Gasca | Alegre | V | 24 | Calanda | Joaquín | María | Mª Antonia | Piquer | Blasco | S | 22 | Calanda | Francisco | Sixta |
28 | 10 | 1889 | Mariano | Aguilar | López | S | 25 | Calanda | Manuel | Cecilia | Pascuala | Cobo | Foz | S | 20 | Calanda | José | Pascuala |
4 | 11 | 1889 | Manuel | Escuín | Tornero | S | 24 | Calanda | Mariano | María | Teresa | Pérez | Mateo | S | 20 | Calanda | Pascual | Miguela |
7 | 11 | 1889 | Baldomero | Crespo | Ballonga | S | 28 | Calanda | Matías | María | Miguela | González | Gil | S | 24 | Calanda | Atanasio | Joaquina |
9 | 11 | 1889 | Mariano | Ibáñez | Centellas | S | 23 | Calanda | Juan | Agustina | Carmen | Rocaful | Quitarte | S | 20 | Calanda | Antonio | Joaquina |
9 | 11 | 1889 | Tomás | Llop | Sancho | S | 26 | Calanda | Serafín | Joaquina | Miguela | Ariño | Trallero | S | 24 | Calanda | Pedro | Isabel |
9 | 11 | 1889 | Miguel | Leal | Vallés | S | 22 | Calanda | Valero | Tomasa | Rosa | Milián | Lacueva | S | 20 | Calanda | Juan | Teresa |
9 | 11 | 1889 | Antonio | Milián | Lacueva | S | 22 | Calanda | Juan | Teresa | Florencia | Emperador | Barberán | S | 24 | Calanda | Antonio | Manuela |
20 | 11 | 1889 | Tomás | Royo | Rocaful | V | 50 | Calanda | Tomás | Quirina | Angela | Grao | Gil | V | 37 | Calanda | Manuel | Francisca |
23 | 11 | 1889 | Andrés | Tomás? | Arbiol | V | 30 | Calanda | Andrés | Felisa | María | Perala | Falcón | S | 25 | Calanda | Onofre | Simona |
28 | 11 | 1889 | Pedro | Lahoz | Hueso | V | 50 | Calanda | Anastasio | Antonia | Manuela | Sangüesa | Eced | V | 48 | Campos | José | Bárbara |
30 | 11 | 1889 | Manuel | Vallés | Grao | S | 24 | Calanda | Mariano | Antonia | Engracia | Virgos | Llop | S | 22 | Calanda | Romualdo | María |
4 | 12 | 1889 | Félix | Palos | Pastor | S | 24 | Calanda | Patricio | María | Joaquina | Bolea | Pérez | S | 22 | Calanda | Manuel | Manuela |
7 | 12 | 1889 | Sebastián | Hostaled | Herrera | S | 24 | Calanda | Mariano | Francisca | María | Barberán | Lamiel | S | 21 | Calanda | Manuel | Antonia |
21 | 12 | 1889 | Manuel | Sanz | Moliner | S | 23 | Calanda | Joaquín | Teresa | Francisca | Benaul | Agud | S | 18 | Calanda | Serafín | Mariana |
21 | 12 | 1889 | Pedro | Celma | Navarro | S | 21 | Calanda | Juan Manuel | Joaquina | María | Sanz | Moliner | S | 20 | Calanda | Joaquín | Teresa |
11 | 1 | 1890 | Jenaro | Castejón | Marco | S | 21 | Calanda | Alejandro | Teresa | Mª Gregoria | Labarías | Leal | S | 21 | Calanda | Antonio | María |
18 | 1 | 1890 | José | Portolés | Sanz | S | 22 | Calanda | Valentín | Vicenta | Clara | Sebastián | Bolea | S | 20 | Calanda | José | Joaquina |
27 | 3 | 1890 | Joaquín | Bosque | Escuín | S | 26 | Calanda | Casimiro | Justa | Francisca | Portolés | Beser? | S | 20 | Calanda | Valero | Francisca |
29 | 3 | 1890 | Joaquín | Tomás | López | S | 24 | Calanda | Joaquín | Agueda | María | Borruel | Molinos | S | 22 | Alcañiz | Pablo | Valera |
2 | 4 | 1890 | León | Torres | Inés | S | 25 | Molinos | Juan | María | Carmen | Mora | Montañés | S | 20 | Calanda | Francisco | Joaquina |
26 | 4 | 1890 | Salvador | Piñol | Piqueroles | S | 22 | Cherta | Bautista | Antonia | Inocencia | Portolés | Trallero | S | 24 | Calanda | Pascual | María |
28 | 4 | 1890 | José | del Castillo | Zabiaga | S | 32 | Cáceres | Pedro | Matilde | Clara | Santamaría | Gil | S | 28 | Calanda | Francisco | Francisca |
12 | 5 | 1890 | Manuel | Garcés | Lahoz | S | 25 | Calanda | Santiago | María | Bernardina | Gómez | Bosque | S | 20 | Calanda | Felipe | Cecilia |
17 | 5 | 1890 | Pedro | Labarías | Margelí | S | 22 | Calanda | Pedro | Mariana | Joaquina | Magrazo | Sanz | S | 20 | Calanda | Ramón | María |
7 | 6 | 1890 | Justo | Pastor | Ginés | S | 23 | Calanda | Antonio | María | Gerónima | Palos | Calvo | S | 24 | Calanda | Agustín | Josefa |
14 | 8 | 1890 | Tomás | Sanz | Balaguer | S | 25 | Calanda | Tomás | Prudencia | María | Caldú? | Vallés | S | 18 | Torrecilla | Manuel | Justa? |
6 | 9 | 1890 | Pedro Darío | Molins | Celma | S | 27 | Calanda | Desiderio | Antonia | Carmen | Mínguez | Vallés | S | 24 | Calanda | Miguel | Manuela |
15 | 9 | 1890 | Pascual | Ferrer | Espada | V | 33 | Alcorisa | Ramón | Mariana | Mariana | Asensio | Valimañas | V | 32 | Calanda | Manuel | Teresa |
9 | 10 | 1890 | Antonio | Margelí | Pérez | V | 27 | Calanda | Constancio | Rafaela | Teresa | Trallero | Deler | S | 30 | Calanda | Antonio | Agueda |
13 | 10 | 1890 | Manuel | Berge | Molinos | S | 24 | Calanda | Manuel | Miguela | Isabel | Prades | Timoneda | S | 20 | Calanda | Joaquín | Gerónima |
18 | 10 | 1890 | Pascual | Andrés | Franco | S | 20 | Calanda | Joaquín | Manuela | Catalina | Pérez | Mateo | S | 23 | Calanda | Pascual | Miguela |
18 | 10 | 1890 | Manuel | Lasmarías | Ariño | S | 26 | Alcañiz | Francisco | Francisca | Miguela | Asensio | Gascón | S | 22 | Calanda | Narciso | Casilda |
29 | 10 | 1890 | Manuel | Salvo | Balaguer | V | 48 | Calanda | Manuel | Joaquina | Francisca | Sancho | Salvo | V | 39 | Calanda | Mariano | Paulina |
30 | 10 | 1890 | Pascual | Lamiel | Galindo | S | 26 | Calanda | Joaquín | Miguela | Pilar | Vallés | Leal | S | 23 | Calanda | Juan | María |
7 | 11 | 1890 | Antonio | Trallero | Deler | S | 23 | Calanda | Antonio | Agueda | Miguela | Manero | Milián | S | 19 | Calanda | Miguel | Manuela |
7 | 11 | 1890 | Mariano | Trallero | Gayán | S | 26 | Calanda | Antonio | Manuela | María | Vallés | Celma | S | 24 | Calanda | Antonio | Bárbara |
8 | 11 | 1890 | Andrés | Sanz | Quitarte | S | 21 | Calanda | Pascual | Tomasa | Joaquina | Aguilar | Grau | S | 21 | Calanda | Santiago | María |
8 | 11 | 1890 | Valero | Palos | Calvo | S | 27 | Calanda | Agustín | Josefa | Pilar | Pastor | Piquer | S | 25 | Calanda | Manuel | Francisca |
8 | 11 | 1890 | Valero | Sanz | Llop | S | 26 | Calanda | Eusebio | Miguela | Andresa | Quintana | Franco | S | 20 | Calanda | Calixto | Lorenza |
15 | 11 | 1890 | Benito | Mindán | Lorenz | V | 23 | Calanda | Baltasar | Rafaela | Joaquina | Piquer | Ballestero | S | 20 | Calanda | Joaquín | María |
Descripción
ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
- Libro de matrimonios de la parroquia de la Esperanza (Calanda).
- Fecha Creación: 1886
- Nivel de Descripción: Unidad Documental Simple
- Manuscrito
- Folios:
- Matrimonios registados
ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA. Partidas de matrimonio.
ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN. La difusión de la información descriptiva y de las imágenes digitales de este documento ha sido autorizada por GREC exclusivamente para uso privado y para actividades de docencia e investigación. En ningún caso se autoriza su reproducción con finalidad lucrativa ni su distribución, comunicación pública y transformación por cualquier medio sin autorización expresa y por escrito del GREC.
ÁREA DE NOTAS: Clérigos:
ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN
- Fecha de la Descripción: 2020-09-0º
© 2019 Grupo de estudios Calandinos.
© 2020 Textos y fotografías, sus autores.
Impactos: 251