16 de agosto 1885. La campana de Gràcia
Calanda, Alcañiz,… cualquier pueblo atacado por el cólera! Por todo se sienten gritos de dolor y gemidos de desesperación. Las autoridades han abandonado el pueblo,… o si se han quedado; pero incapaces, impotentes de hacer cualquier cosa ante la magnitud del desastre. El médico está enfermo, el apotecario no tiene remedio, el capellán está dando la comunión , el enterrador lo han enterrado. Admirados, aturdidos, quieren huir y al no hallarse con las fuerzas para correr, quieren gritar y sentirse sin aliento, los vecinos encienden cirios, comienzan novenas y pasan los días y la noches cantando plegarias a la Madre de Dios y a todos los santos. Los focos de infección crecen y se desarrollan, la miseria avanza victoriosa, el miedo embarga todos los animos y no hay desinfectante, ni pan, ni carácter viril que rehaga el espíritu publico …. han buscado a diputados, han escrito al ministro pero…; que no encontrarán al uno ni al otro. El ministra está en la Granja (Palacio). El diputado está en la playa de San Sebastián. Fantástico
Id | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Nac. | def | Motivo |
---|---|---|---|---|---|---|
217 | Sancho | Sanz | Miguela | 1884 | 28/7/1885 | Cólera |
218 | Sanz | Leal | 28/7/1885 | Cólera | ||
219 | López | Pastor | María | 1832 | 28/7/1885 | Cólera |
220 | Pel | Alcober | Concepción | 1827 | 28/7/1885 | Cólera |
221 | Palos | Soler | Clara | 1845 | 28/7/1885 | Cólera |
222 | Llesta | Portolés | Francisca | 1871 | 28/7/1885 | Cólera |
223 | Amorós | Galindo | Miguela | 1855 | 28/7/1885 | Cólera |
224 | Manero | Adán | Pascual | 1879 | 28/7/1885 | Cólera |
225 | Gasque | Bernia | Clementa | 1825 | 28/7/1885 | Cólera |
226 | Barberán | Bosque | Vicenta | 1856 | 28/7/1885 | Cólera |
227 | Carreras | Moya | María | 1883 | 28/7/1885 | Cólera |
228 | Navarro | Gascón | Pascual | 1819 | 28/7/1885 | Cólera |
229 | Lahoz | Ferrer | María Rosa | 1857 | 28/7/1885 | Cólera |
230 | Ariño | Casabona | Miguela | 1854 | 29/7/1885 | Cólera |
231 | Arbiol | Manero | Miguel | 1839 | 29/7/1885 | Cólera |
232 | Balaguer | Escuela | María | 1843 | 29/7/1885 | Cólera |
233 | Aguilar | Cano | Dolores | 1853 | 29/7/1885 | Cólera |
234 | Milián | Sancho | Manuel | 1843 | 29/7/1885 | Cólera |
235 | Giménez | Bolea | Joaquina | 1823 | 29/7/1885 | Cólera |
236 | Castán | Lacueva | Justa | 1853 | 29/7/1885 | Cólera |
237 | Barberán | Ballesteros | María | 1852 | 29/7/1885 | Cólera |
238 | Aragonés | Blasco | Joaquina | 1857 | 29/7/1885 | Cólera |
239 | Martínez | Maza | María | 1819 | 29/7/1885 | Cólera |
240 | 29/7/1885 | Cólera | ||||
241 | Soldevilla | Membrado | Antonia | 1800 | 29/7/1885 | Cólera |
242 | Arilla | Orensanz | Esperanza | 1823 | 29/7/1885 | Cólera |
243 | Sancho | Sorribas | Josefa | 1827 | 29/7/1885 | Cólera |
244 | Escuin | Tornero | Celestino | 1857 | 29/7/1885 | Cólera |
245 | 29/7/1885 | Cólera | ||||
246 | Ballestero | Herrero | Francisca | 1857 | 29/7/1885 | Cólera |
247 | Ballestero | Herrero | Julia | 1853 | 29/7/1885 | Cólera |
248 | Garcés | Tremps | Manuela | 1819 | 29/7/1885 | Cólera |
249 | Sanz | Balaguer | Petronila | 1866 | 29/7/1885 | Cólera |
250 | Vallés | Celma | Valentina | 1866 | 29/7/1885 | Cólera |
251 | 29/7/1886 | Cólera | ||||
252 | Lacueva | Anadón | Josefa | 1837 | 29/7/1885 | Cólera |
253 | García | Lamiel | Agustina | 1837 | 29/7/1885 | Cólera |
254 | Celma | Pérez | Pedro | 1877 | 29/7/1885 | Cólera |
255 | Medina | Vallés | Anastasia | 1858 | 29/7/1885 | Cólera |
256 | Meseguer | Sanz | Fernando | 1800 | 29/7/1885 | Cólera |
257 | Adán | Grao | Facunda | 1801 | 29/7/1885 | Cólera |
258 | Labarías | Herrero | Manuela | 1805 | 29/7/1885 | Cólera |
259 | Gascón | Boira | Roque | 1840 | 29/7/1885 | Cólera |
260 | Lahoz | Barberán | María | 1834 | 29/7/1885 | Cólera |
261 | Marco | Sanz | Manuel | 1857 | 29/7/1885 | Cólera |
262 | Piquer | Carceller | Carolina | 1865 | 29/7/1885 | Cólera |
263 | Grao | García | Teresa | 1850 | 29/7/1885 | Cólera |
264 | Membrado | Hernández | José | 1843 | 29/7/1885 | Cólera |
265 | Timoneda | Leal | Isabel | 1815 | 29/7/1885 | Cólera |
266 | Julve | Palos | Pedro | 1857 | 29/7/1885 | Cólera |
267 | Maurel | Portolés | César | 1873 | 29/7/1885 | Cólera |
268 | Galve | Segarra | Miguel | 1884 | 29/7/1885 | Cólera |
269 | Labarías | Villanueva | Manuel | 1857 | 30/7/1885 | Cólera |
270 | ||||||
271 | Buj | Lahoz | Miguel | 1884 | 30/7/1885 | Cólera |
272 | Asensio | Edo | Baltasara | 1823 | 30/7/1885 | Cólera |
273 | Mora Trallero | Mora | Casimiro | 1817 | 30/7/1885 | Cólera |
274 | López | Aguilar | Teresa | 1831 | 30/7/1885 | Cólera |
275 | 30/7/1885 | Cólera | ||||
276 | Aguilar | de Gracia | María | 1874 | 30/7/1885 | Cólera |
277 | Bayod | Navarro | María | 1823 | 30/7/1885 | Cólera |
278 | Ubeda | Bayod | Salvadora | 1838 | 30/7/1885 | Cólera |
279 | Moliner | Ferrer | Pascuala | 1823 | 30/7/1885 | Cólera |
280 | Domingo | Carbó | Ramón | 1878 | 30/7/1885 | Cólera |
281 | Blasco | Lahoz | Antonio | 1813 | 30/7/1885 | Cólera |
282 | Bondía | Gavín | Francisca | 1824 | 30/7/1885 | Cólera |
283 | Gascón | Miguel | Manuela | 1853 | 30/7/1885 | Cólera |
284 | Lahoz | Poyo | Valera | 1862 | 30/7/1885 | Cólera |
285 | Soler | Ferrer | Josefa | 1844 | 30/7/1885 | Cólera |
286 | Trallero | Deler | José | 1844 | 30/7/1885 | Cólera |
287 | Membrado | Mompel | Manuela | 1860 | 30/7/1885 | Cólera |
288 | Gascón | Mompel | María | 1839 | 30/7/1885 | Cólera |
289 | Cerezuela | Griaba | Francisca | 1845 | 30/7/1885 | Cólera |
290 | Ferrer | Deler | Miguela | 1855 | 30/7/1885 | Cólera |
291 | Rocafull | Quílez | María | 1825 | 30/7/1885 | Cólera |
292 | Vals | Lahoz | Antonio | 1882 | 30/7/1885 | Cólera |
293 | Agud | Sanz | Antonia | 1876 | 30/7/1885 | Cólera |
294 | Serred | Gasca | matilde | 1875 | 30/7/1885 | Cólera |
295 | Escuin | Hernández | Isabel | 1883 | 30/7/1885 | Cólera |
297 | Jarque | Gascón | Antonio | 1837 | 30/7/1885 | Cólera |
296 | Galve | Bosque | Lorenzo | 1841 | 30/7/1885 | Cólera |
298 | Cano | Gasca | Manuel | 1884 | 30/7/1885 | Cólera |
299 | ||||||
300 | Vals | Rebullida | Pedro | 1829 | 31/7/1885 | Cólera |
301 | Blasco | Ulldemolins | Dolores | 1852 | 31/7/1885 | Cólera |
302 | Lahoz | Palos | Joaquín | 1850 | 31/7/1885 | Cólera |
303 | 31/7/1885 | Cólera | ||||
304 | Casaus | Ballonga | Antonio | 1829 | 31/7/1885 | Cólera |
305 | Sancho | Sanz | María | 1883 | 31/7/1885 | Cólera |
306 | Escuin | Vals | Manuel | 1854 | 31/7/1885 | Cólera |
307 | Omedes | Giner | María | 1824 | 31/7/1885 | Cólera |
308 | Balaguer | Carreras | Mariano | 1823 | 31/7/1885 | Cólera |
309 | Bolea | Alfranca | María | 1862 | 31/7/1885 | Cólera |
310 | Palos | Clara | 1884 | 31/7/1885 | Cólera | |
311 | Cólera | Urquizau | Carlos | 1849 | 31/7/1885 | Cólera |
312 | Frasno | Dalmao | Encarnación | 1848 | 31/7/1885 | Cólera |
313 | Ballestero | Molés | Tomasa | 1827 | 31/7/1885 | Cólera |
314 | Galve | García | Josefa | 1863 | 31/7/1885 | Cólera |
315 | Maled | Pardo | Leonor | 1875 | 31/7/1885 | Cólera |
316 | Trallero | Gavín | Mariano | 1857 | 31/7/1885 | Cólera |
317 | Adel | Sanz | Joaquina | 1844 | 31/7/1885 | Cólera |
318 | 31/7/1885 | Cólera | ||||
319 | Milián | Lamiel | José | 1825 | 31/7/1885 | Cólera |
320 | Mora | Frasno | Joaquina | 1825 | 31/7/1885 | Cólera |
321 | Bosque | Leal | Manuel | 1829 | 31/7/1885 | Cólera |
322 | Sauras | Portolés | María | 1831 | 31/7/1885 | Cólera |
323 | Carreras | Sanz | Manuela | 1825 | 31/7/1885 | Cólera |
324 | 31/7/1886 | Cólera | ||||
325 | 31/7/1887 | Cólera | ||||
326 | Sanz | Magrazó | Manuela | 1829 | 31/7/1885 | Cólera |
327 | Celma | Trallero | Julio | 1885 | 31/7/1885 | Cólera |
328 | Gargallo | Albert | Manuel | 1885 | 31/7/1885 | Cólera |
329 | Labarías | Navarro | Gabriel | 1853 | 31/7/1885 | Cólera |
330 | Rocafull | Gayán | Manuel | 1884 | 31/7/1885 | Cólera |
331 | Cobo | Soláns | Pascuala | 1884 | 31/7/1885 | Cólera |
332 | Cobo | Soláns | Melchora | 1881 | 1/8/1885 | Cólera |
333 | Ariño | Oliete | Manuel | 1884 | 1/8/1885 | Cólera |
334 | Borraz | Gavín | Pedro | 1883 | 1/8/1885 | Cólera |
335 | Celma | Llop | Joaquín | 1885 | 1/8/1885 | Cólera |
336 | Pastor | Gasque | Antonio | 1829 | 1/8/1885 | Cólera |
337 | Manero | Adám | Francisco | 1874 | 1/8/1885 | Cólera |
338 | García | Hernando | Antonia | 1856 | 1/8/1885 | Cólera |
339 | Quintana | Piquer | Calixto | 1832 | 1/8/1885 | Cólera |
340 | Secanella | Bernad | Miguel | 1841 | 1/8/1885 | Cólera |
341 | González | Aguilar | Josefa | 1810 | 1/8/1885 | Cólera |
342 | Gavín | Ballestero | Manuel | 1862 | 1/8/1885 | Cólera |
343 | 1/8/1885 | Cólera | ||||
344 | Mancho | Barberán | Carmen | 1861 | 1/8/1885 | Cólera |
345 | Adán | Bayod | María | 1855 | 1/8/1885 | Cólera |
346 | Belmonte | Gimeno | José | 1885 | 1/8/1885 | Cólera |
347 | Brumos | Blasco | María | 1885 | 1/8/1885 | Cólera |
348 | Gavín | Aguilar | José | 1884 | 1/8/1885 | Cólera |
349 | Celma | Vidal | Miguel | 1/8/1885 | Cólera | |
350 | Sanz | Moliner | José | 1861 | 1/8/1885 | Cólera |
351 | Suñer | Sebastían | Florentina | 1837 | 1/8/1885 | Cólera |
352 | Lahoz | Lamiel | Francisco | 1811 | 1/8/1885 | Cólera |
353 | Celma | Ballestero | Agueda | 1861 | 1/8/1885 | Cólera |
354 | Bosque | Cólera | Cecilia | 1844 | 1/8/1885 | Cólera |
355 | Pelegrín | Dalmao | Pascuala | 1845 | 1/8/1885 | Cólera |
356 | Navarro | Miguel | José | 1831 | 1/8/1885 | Cólera |
357 | 1/8/1885 | Cólera | ||||
358 | Cólera | Celma | Manuela | 1884 | 2/8/1885 | Cólera |
359 | Insa | Trallero | Manuela | 1815 | 2/8/1885 | Cólera |
360 | 2/8/1885 | Cólera | ||||
361 | Bosque | Villanueva | Miguel | 1827 | 2/8/1885 | Cólera |
362 | Lombarte | Grao | Manuela | 1884 | 2/8/1885 | Cólera |
363 | Añón | Esteban | Ramona | 1857 | 2/8/1885 | Cólera |
364 | Ramón | Blasco | Isabel | 1861 | 2/8/1885 | Cólera |
365 | Esteban | Jarque | Francisco | 1830 | 2/8/1885 | Cólera |
366 | Zárate | López | Juan | 1845 | 2/8/1885 | Cólera |
367 | Sanz | Mombiela | Segundo | 1866 | 2/8/1885 | Cólera |
368 | Herrero | Bondía | Antonio Pascual | 1885 | 2/8/1885 | Cólera |
369 | Albesa | Vallés | Andresa | 1878 | 2/8/1885 | Cólera |
370 | Navarro | Membrado | Miguela | 1848 | 2/8/1885 | Cólera |
371 | Gasque | Peralta | Oliva | 1813 | 2/8/1885 | Cólera |
372 | Palos | Lahoz | Pascual | 1881 | 2/8/1885 | Cólera |
373 | Galindo | Giménez | Pascuala | 1847 | 2/8/1885 | Cólera |
374 | 2/8/1885 | Cólera | ||||
375 | Aguilar | Gascón | María | 1858 | 2/8/1885 | Cólera |
376 | Gascón | Navarro | Miguel | 1882 | 2/8/1885 | Cólera |
377 | Trallero | Gayán | Quirín | 1854 | 2/8/1885 | Cólera |
378 | Sanz | Llop | Martina | 1882 | 2/8/1885 | Cólera |
379 | Armengod | sanz | Prudencia | 1829 | 2/8/1885 | Cólera |
380 | Felipo | Blasco | Juan | 1841 | 2/8/1885 | Cólera |
381 | Boira | Magrazó | Faustina | 1831 | 2/8/1885 | Cólera |
382 | Meseguer | Manero | Ramón | 1840 | 2/8/1885 | Cólera |
383 | Sánchez | Milián | Manuel | 1820 | 2/8/1885 | Cólera |
384 | Azcón | Grumos | Bernarda | 1855 | 2/8/1885 | Cólera |
385 | Carbó | carceller | Antonio | 1857 | 2/8/1885 | Cólera |
386 | Allanegui | Lusarreta | Adela | 1884 | 3/8/1885 | Cólera |
387 | Piquer | Virgos | Manuela | 1848 | 3/8/1885 | Cólera |
388 | López | Camarero | Remigio | 1858 | 3/8/1885 | Cólera |
389 | Manero | Portóles | Pablo | 1851 | 3/8/1885 | Cólera |
390 | Sancho | Frao | Mariano | 1827 | 3/8/1885 | Cólera |
391 | Quitarte | Grao | José | 1829 | 3/8/1885 | Cólera |
392 | De Gracia | Marcelina | 1825 | 3/8/1885 | Cólera | |
393 | Bayod | Barberán | Teresa | 1883 | 3/8/1885 | Cólera |
394 | Puch | Castañer | Silvestra | 1831 | 3/8/1885 | Cólera |
395 | Gimeno | Bosque | Joaquina | 1884 | 3/8/1885 | Cólera |
396 | Trallero | Vidal | Antonio | 1821 | 3/8/1885 | Cólera |
397 | Gavín | Aguilae | Julia | 1874 | 3/8/1885 | Cólera |
398 | Blasco | Carbó | Tomasa | 1870 | 3/8/1885 | Cólera |
399 | Meseguer | Pérez | Raimundo | 1827 | 3/8/1885 | Cólera |
400 | Nogués | Hueso | Manuel | 1882 | 3/8/1885 | Cólera |
401 | Villanueva | Claramonte | Teresa | 1825 | 3/8/1885 | Cólera |
402 | Ballestero | Marco | Tomás | 1857 | 3/8/1885 | Cólera |
403 | Royo | membrado | Vicente | 1884 | 3/8/1885 | Cólera |
404 | Milián | Capapé | Gregoria | 1885 | 3/8/1885 | Cólera |
405 | Emperador | Moya | María Encarnación | 1882 | 3/8/1885 | Cólera |
406 | Mora | Sancho | Mariano | 1884 | 3/8/1885 | Cólera |
407 | Aguilar | Grao | Silvestra | 1819 | 3/8/1885 | Cólera |
408 | Manero | Sánchez | Mariano | 1828 | 3/8/1885 | Cólera |
409 | Salvador | Margeli | Salvador | 1862 | 3/8/1885 | Cólera |
410 | Gasca | Andreu | María | 1877 | 3/8/1885 | Cólera |
411 | Herrero | Nogueras | Tomás | 1802 | 3/8/1885 | Cólera |
412 | Sanz | Boira | Lucia | 1881 | 3/8/1885 | Cólera |
413 | Asensio | Edo | Anastasia | 1829 | 3/8/1885 | Cólera |
414 | Escuín | Margelí | Justa | 1840 | 3/8/1885 | Cólera |
415 | Bayod | Moliner | Antonia | 1857 | 4/8/1885 | Cólera |
416 | Ponz | Esteban | Julia | 1881 | 4/8/1885 | Cólera |
417 | Herrero | Belviure | Manuel | 1839 | 4/8/1885 | Cólera |
438 | Bayod | Vallés | Manuela | 1831 | 5/8/1885 | Cólera |
439 | Moliner | Arbona | Josefa | 1834 | 5/8/1885 | Cólera |
440 | Añón | Lasmarías | Manuel | 1816 | 5/8/1885 | Cólera |
441 | Trallero | Deler | Rudesinda | 1837 | 5/8/1885 | Cólera |
442 | Giner | Quintana | Tomasa | 1840 | 5/8/1885 | Cólera |
443 | Herrero | Cortés | Teresa | 1853 | 5/8/1885 | Cólera |
444 | Trallero | Luengo | María | 1885 | 5/8/1885 | Cólera |
445 | Fernández | Soro | Manuel | 1868 | 5/8/1885 | Cólera |
446 | Galve | González | Petronila | 1876 | 5/8/1885 | Cólera |
447 | Tomás | Herrero | Lucía | 1827 | 5/8/1885 | Cólera |
448 | Membrado | Membrado | Teresa | 1817 | 5/8/1885 | Cólera |
449 | Esteban | González | Fermina | 1810 | 5/8/1885 | Cólera |
450 | Celma | llop | Rosa | 1884 | 5/8/1885 | Cólera |
451 | Llop | Galve | Manuel | 1872 | 5/8/1885 | Cólera |
452 | Guarch | Lacueva | Rita | 1825 | 5/8/1885 | Cólera |
453 | Rocafull | Bondia | Juan | 1831 | 5/8/1885 | Cólera |
454 | Gil | Leal | José | 1836 | 6/8/1885 | Cólera |
455 | Marco | Aguilar | Mateo | 1837 | 6/8/1885 | Cólera |
456 | Aguiar | Sanz | Manuel | 1874 | 6/8/1885 | Cólera |
457 | Galindo | Sancho | mariano | 1884 | 6/8/1885 | Cólera |
458 | Galindo | Palos | Manuel | 1885 | 6/8/1885 | Cólera |
459 | Lamiel | Pérez | Pablo | 1883 | 6/8/1885 | Cólera |
460 | Lahoz | Lombart | Valero | 1837 | 6/8/1885 | Cólera |
461 | Vidal | García | Ramona | 1807 | 6/8/1885 | Cólera |
462 | Foz | Vallés | Tomasa | 1825 | 6/8/1885 | Cólera |
463 | Garcés | Trens | Antonia | 1835 | 6/8/1885 | Cólera |
464 | Figueras | Sancho | Ceferina | 1845 | 6/8/1885 | Cólera |
465 | Trallero | manero | Mariano | 1813 | 6/8/1885 | Cólera |
466 | Mena | Albacar | Manuela | 1885 | 7/8/1885 | Cólera |
467 | Trallero | Deler | Victoria | 1860 | 7/8/1885 | Cólera |
468 | Sanz | Capapé | Rafaela | 1858 | 7/8/1885 | Cólera |
469 | Vallés | Miguel | Manuela | 1820 | 7/8/1885 | Cólera |
470 | Sánchez | Trallero | Joaquín | 1882 | 7/8/1885 | Cólera |
471 | Buñuel | González | Joaquín | 1851 | 7/8/1885 | Cólera |
472 | Celma | Celma | Ramón | 1834 | 8/8/1885 | Cólera |
473 | Nogueras | Insa | María | 1851 | 8/8/1885 | Cólera |
474 | Giral | Valiente | Fernando | 1835 | 8/8/1885 | Cólera |
475 | Giner | Luengo | María | 1881 | 8/8/1885 | Cólera |
476 | Espada | Membrado | Blas | 1884 | 9/8/1885 | Cólera |
477 | Gasca | Roda | Magdalena | 1813 | 9/8/1885 | Cólera |
478 | Trallero | Gascón | María | 1811 | 9/8/1885 | Cólera |
479 | Gasca | Andreu | Joaquína | 1874 | 9/8/1885 | Cólera |
480 | Domenech | Sancho | Pablo | 1817 | 9/8/1885 | Cólera |
481 | Gavín | Soler | Miguela | 1825 | 9/8/1885 | Cólera |
482 | Manero | Aranda | Pascual | 1881 | 9/8/1885 | Cólera |
483 | Sanz | Herrero | Francisco | 1849 | 9/8/1885 | Cólera |
484 | Quitarte | Grao | María | 1839 | 9/8/1885 | Cólera |
485 | Deler | Argueta | Juan | 1811 | 9/8/1885 | Cólera |
486 | Caballero | Súner | Teresa | 1885 | 9/8/1885 | Cólera |
487 | Quintana | Secanella | Francisco | 1870 | 10/8/1885 | Cólera |
488 | El Hombre | Montalar | Lorenza | 1825 | 10/8/1885 | Cólera |
489 | Llop | Urrios | Serafín | 1884 | 10/8/1885 | Cólera |
490 | Muñoz | Cros | Antonia | 1861 | 10/8/1885 | Cólera |
491 | Grao | Brun | Manuel | 1813 | 10/8/1885 | Cólera |
492 | Deler | Dalmao | Teresa | 1851 | 10/8/1885 | Cólera |
493 | Barberán | Lacruz | Roque | 1884 | 10/8/1885 | Cólera |
494 | Herrero | Bellviure | Pabla | 1839 | 11/8/1885 | Cólera |
495 | Brumos | Aguilar | Vicenta | 1871 | 11/8/1885 | Cólera |
496 | Milián | Corella | Manuel | 1848 | 11/8/1885 | Cólera |
497 | Milián | Magrazó | Gregorio | 1882 | 11/8/1885 | Cólera |
498 | Moya | Claramonte | Juana | 1839 | 1/8/1885 | Cólera |
499 | Aznar | Moliner | Romualdo | 1883 | 1/8/1885 | Cólera |
500 | Blasco | Pascual | Antonia | 1835 | 1/8/1885 | Cólera |
501 | Moya | Hernández | Manuela | 1883 | 1/8/1885 | Cólera |
502 | Gracia | Ariño | Juliana | 1883 | 1/8/1885 | Cólera |
503 | Borraz | Gavín | Vicente | 1883 | 1/8/1885 | Cólera |
504 | Mombiela | Sancho | Teresa | 1885 | 10/8/1885 | Cólera |
505 | De Gracia | Mariano | 1825 | 13/8/1885 | Cólera | |
506 | Agud | Sanz | Joaquín | 1866 | 1/8/1885 | Cólera |
507 | Galve | Gil | Santiago | 1884 | 10/8/1885 | Cólera |
508 | Trullenque | Ferrer | Teresa | 1833 | 2/8/1885 | Cólera |
509 | Galve | García | Josefa | 1862 | 2/8/1885 | Cólera |
510 | Trallero | Gavín | Mariano | 1857 | 2/8/1885 | Cólera |
511 | Bondía | Eusebio | 1802 | 3/8/1885 | Cólera | |
512 | Albert | Villanueva | Miguela | 1851 | 3/8/1885 | Cólera |
513 | Deler | Lamiel | Miguela | 1885 | 3/8/1885 | Cólera |
514 | Ariño | Giner | María | 1882 | 3/8/1885 | Cólera |
515 | Lahoz | Agular | José | 1877 | 3/8/1885 | Cólera |
516 | Manero | Adán | Francisco | 1874 | 3/8/1885 | Cólera |
517 | Galindo | Barberán | Ángela | 1885 | 3/8/1885 | Cólera |
518 | García | Falcón | Salvador | 1856 | 3/8/1885 | Cólera |
519 | Gavín | Peralta | Joaquín | 1849 | 3/8/1885 | Cólera |
520 | Mora | Rocafull | Antonia | 1884 | 3/8/1885 | Cólera |
521 | Trallero | Vidal | Antonia | 1836 | 3/8/1885 | Cólera |
522 | Galindo | Giménez | Pascuala | 1851 | 3/8/1885 | Cólera |
523 | Lamiel | Pérez | Miguela | 1884 | 4/8/1885 | Cólera |
524 | Trallero | Lahoz | María | 1855 | 5/8/1885 | Cólera |
525 | Manero | Adán | Manuel | 1884 | 6/8/1885 | Cólera |
526 | Sánchez | Trallero | Joaquín | 1882 | 6/8/1885 | Cólera |
527 | Trallero | Añón | José | 1881 | 12/8/1885 | Cólera |
528 | Palos | Lahoz | Pascual | 1881 | 7/8/1885 | Cólera |
529 | Sanz | Ginés | Antonia | 1839 | 12/8/1885 | Cólera |
530 | Rebullida | Aguilar | Ramón | 1884 | 10/8/1885 | Cólera |
531 | Martín | Coder | María Teresa | 1885 | 10/8/1885 | Cólera |
532 | Lorenz | Barberán | Joaquín | 1884 | 11/8/1885 | Cólera |
533 | Grao | Jordán | Serafina | 1816 | 12/8/1885 | Cólera |
534 | Borraz | Sábado | Felipa | 1820 | 12/8/1885 | Cólera |
535 | Gil | Clemente | Genaro | 1868 | 13/8/1885 | Cólera |
536 | Mindán | Ponz | Rafaela | 1824 | 14/8/1885 | Cólera |
537 | Sanz | Gil | Alberto | 1806 | 14/8/1885 | Cólera |
538 | Membrado | Timoneda | Miguela | 1885 | 15/8/1885 | Cólera |
539 | Belmonte | Gimenro | Justo | 1882 | 15/8/1885 | Cólera |
540 | Moya | Labarías | Manuel | 1884 | 15/8/1885 | Cólera |
541 | Ferrer | Terraza | José | 1885 | 16/8/1885 | Cólera |
542 | Vilillas | Centallas | Francisco | 1825 | 16/8/1885 | Cólera |
543 | López | Gascón | Joaquina | 1868 | 16/8/1885 | Cólera |
Fuente documental
¡Calanda, Alcañiz,… qualsevol poble atacat pel colera! Per tot se senten crits de dolor y gemechs de desesperaciò. Las autoritats han abandonat lo poble,… ó s’ i han quedat; pero impotents é incapassas de fer res davant de la magnitut del desastre. Lo metje esti malalt, I’ apotecari no lè remey, lo capellà está combregat, y al enterrador l’ acaban d’ enterrar. Admirats, aturdils, volguent fugir y no trobantse amb forsas per corre, volguent cridar y sentintse sense alé, los vehins s’ ecloteixen, encenen ciris, comensan novenas y passan los dias y las nits cantant pregarias á la Mare de Dèu y á tols los sants. Los focos d’ infecció creixen y ‘s desarrollan, la miseria avansa victoriosa, la pòr embarga tots los ánims: y no hi ha desinfectants, ni pá, ni caràcters virils que refassin I’ esperit públicb… Han buscat al diputat, ban escrit al ministre pero… ;que han de trobar ni I’ un ni l’ altre. Lo ministre es á la Granja. Lo diputat es á la platja de San Sebastian. FANTÁSTICH.
Documento original.
Impactos: 26