
Mayorales : Ramón Bolea y Miguel Espada
Gastos | Pts | Probecho | Pts |
---|---|---|---|
Fiesta y sermón | 94 | Llega | 69 |
Gaitero | 50 | Rimero de la leña | 44 |
Tamborilero | 72 | Mayoral saliente | 120 |
Campanero | 2 | Aceite recogido | 42 |
4 cipreses y 5 gabias | 21 | Cofrades entrantes | 20 |
2 tenajas | 32 | 10 fanegas, 7 almudes (Trigo) | 211 |
1/2 cahíz de yeso | 2 | ||
Albañil | 2 | ||
30 tejas y el porte | 75 |
Queda existente de provecho del año 1879 para el año entrante de 1880: 211 pts.

Impactos: 73