
Autoria: Amadeu Andrés García
Día | Mes | Año | Apellido | Nombre | Folio | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1685 | (de Burbáguena) | José | 383 | |
28 | 12 | 1685 | (de Egea Caball.) | José | 385 | |
20 | 5 | 1687 | (de Francia) | Juan | 388v | |
1 | 12 | 1687 | (de Francia) | Mateo | 389v | |
22 | 9 | 1684 | (de Muniesa) | 382 | ||
29 | 12 | 1683 | (de Navarra) | Mateo | 380 | |
22 | 9 | 1684 | Agud | Gerónimo | 382 | |
14 | 9 | 1683 | Aguilar | José | 379v | |
28 | 12 | 1685 | Aguilar | Pedro | 385 | |
9 | 8 | 1686 | Aguilar | Jaime | 386 | |
10 | 2 | 1687 | Ainsa | Miguel | 388v | |
22 | 3 | 1688 | Ainsa | Josefa | 390v | |
9 | 7 | 1687 | Alberuela | Braulio | 388v | |
15 | 9 | 1687 | Albesa | Pedro | 389 | |
16 | 1 | 1688 | Albesa | Melchor | 390 | |
27 | 7 | 1684 | Alcalá | Josefa | 381v | |
18 | 11 | 1682 | Alcober | Bernardo | 378 | |
6 | 5 | 1684 | Allue | Miguel | 381 | |
23 | 11 | 1683 | Andrés | Mónica | 380 | |
30 | 5 | 1685 | Antolín | Juan | 384 | |
9 | 5 | 1686 | Ariño | Josefa | 385v | |
21 | 8 | 1689 | Arnandos | Jacinta | 393v | |
13 | 9 | 1683 | Arnicas | Gracia | 379v | |
27 | 10 | 1681 | Balaguer | Josefa | 375 | |
6 | 2 | 1682 | Barberán | Ana María | 375v | |
24 | 1 | 1681 | Barrachina | Josefa | 374 | |
4 | 1 | 1685 | Baxa | Pedro | 383 | |
15 | 1 | 1685 | Baxa | José | 383 | |
21 | 12 | 1688 | Baxa | Silvestra | 392v | |
11 | 9 | 1683 | Bernad | Angela | 379 | |
6 | 2 | 1688 | Bernad | Magdalena | 390 | |
30 | 12 | 1687 | Bernal | Gabriel | 389v | |
22 | 12 | 1684 | Bernet | Juan | 382v | |
26 | 3 | 1682 | Bernia | Gertrudis | 375v | |
1 | 6 | 1682 | Bernia | Juan | 376 | |
1 | 7 | 1681 | Blasco | José | 374v | |
26 | 8 | 1682 | Blasco | María | 377v | |
16 | 6 | 1683 | Blasco | José | 378v | |
3 | 1 | 1684 | Blasco | Isabel | 380 | |
14 | 7 | 1684 | Blasco | Josefa | 381 | |
23 | 5 | 1682 | Bonfil | Germina | 376 | |
11 | 12 | 1686 | Borraz | Juan | 388 | |
27 | 12 | 1687 | Borraz | Bárbara | 389v | |
25 | 3 | 1688 | Borraz | Magdalena | 390v | |
30 | 6 | 1683 | Brun | Mario Sebastián | 379 | |
16 | 12 | 1684 | Brun | Gaspar | 382v | |
21 | 2 | 1688 | Brun | José | 390v | |
3 | 6 | 1689 | Buj | Manuela | 393v | |
3 | 9 | 1686 | Buñolet | Pedro | 386v | |
5 | 1 | 1683 | Calvo | Juan | 378 | |
6 | 5 | 1685 | Campos | Carlos | 383v | |
5 | 4 | 1685 | Carreras | Juan | 383 | |
29 | 3 | 1681 | Cascajares | Francisco | 374v | |
11 | 2 | 1681 | Cases | Sebastián | 374 | |
29 | 1 | 1686 | Cases | Águeda | 385 | |
9 | 1 | 1688 | Celma | Juan | 390 | |
6 | 8 | 1681 | Chicarte | Gracia | 375 | |
19 | 8 | 1683 | Chicarte | Isabel | 379 | |
18 | 10 | 1687 | Chicarte | Teresa | 389 | |
29 | 3 | 1681 | Ciprés | María | 374v | |
23 | 11 | 1688 | Ciprés | María | 392 | |
30 | 9 | 1681 | Dauden | Miguel | 375 | |
18 | 9 | 1682 | Daudén | Cándida | 377v | |
17 | 10 | 1682 | Daudén | Miguel Juan | 377v | |
11 | 4 | 1685 | Daudén | Francisco | 383v | |
22 | 4 | 1688 | Emperador | Carlos | 391 | |
8 | 10 | 1689 | Espallargas | José | 394 | |
27 | 6 | 1682 | Falcón | Francisca | 377v | |
1 | 3 | 1685 | Falcón | Magdalena | 383 | |
8 | 2 | 1689 | Falcón | Magdalena | 393 | |
26 | 3 | 1681 | Fontañar | Juan | 374v | |
16 | 3 | 1681 | Foz | Catalina | 374 | |
14 | 3 | 1682 | Foz | Juan | 375v | |
7 | 1 | 1688 | Gaibar | José | 390 | |
29 | 9 | 1685 | Galindo | Gerónimo | 384v | |
28 | 7 | 1689 | García | María | 393v | |
1 | 10 | 1688 | Gascón | Ginés | 392 | |
14 | 4 | 1685 | Gil | Francisco | 383v | |
7 | 7 | 1684 | Giner | Josefa | 381 | |
23 | 8 | 1684 | Giner | Gracia | 381v | |
8 | 10 | 1689 | Giner | Catalina | 394 | |
17 | 7 | 1687 | Girbert | Josefa | 389 | |
23 | 5 | 1683 | Gombau | Pedro | 378v | |
9 | 11 | 1682 | Gómez | Mariana | 377v | |
22 | 2 | 1688 | Gómez | José | 390 | |
31 | 3 | 1688 | Gómez | Isabel | 391 | |
5 | 11 | 1684 | González | Sebastián | 382v | |
4 | 10 | 1685 | Grao | Isabel | 384v | |
19 | 5 | 1686 | Grao | Agustín | 386 | |
25 | 11 | 1688 | Grao | Flora | 392 | |
10 | 1 | 1689 | Grao | Teresa | 393 | |
12 | 9 | 1683 | Guallarte | Baltasar | 379 | |
28 | 5 | 1684 | Herrero | Isabel | 381 | |
18 | 3 | 1688 | Herrero | Miguel | 390v | |
3 | 4 | 1688 | Herrero | Isabel | 391 | |
26 | 4 | 1683 | Jarque | María | 378v | |
21 | 12 | 1686 | Josa | Nicolás | 388 | |
2 | 1 | 1685 | Lacueva | Isabel | 382v | |
16 | 7 | 1688 | Lamarca | Juan | 391v | |
4 | 11 | 1684 | Lanuza | Matías | 382v | |
18 | 1 | 1681 | Larrocha | Pedro | 374 | |
29 | 1 | 1682 | Lasmarías | Juan | 375v | |
8 | 7 | 1688 | Lasmarías | Vicenta | 391v | |
14 | 11 | 1682 | Latorre | Cándida | 378 | |
20 | 6 | 1685 | Lázaro | Esperanza | 384 | |
24 | 8 | 1685 | Lop | Andrés | 384v | |
7 | 2 | 1689 | Lop | Josefa | 393 | |
31 | 3 | 1682 | Lope | Felipa | 375v | |
25 | 9 | 1685 | López | Miguel | 384v | |
26 | 12 | 1686 | Lorenzo | Bárbara | 388 | |
4 | 12 | 1688 | Martín | Justina | 392 | |
26 | 9 | 1683 | Mas | Guillem | 379v | |
27 | 3 | 1686 | Matata? | Pedro | 385v | |
6 | 10 | 1686 | Mateo | Ana | 386v | |
26 | 12 | 1687 | Medianilla | Antonia | 389v | |
5 | 4 | 1683 | Melero | Ana | 378 | |
18 | 9 | 1684 | Meseguer | Margarita | 381v | |
16 | 6 | 1688 | Miguel | Catalina | 391v | |
9 | 1 | 1687 | Moliner | Manuela | 388 | |
5 | 9 | 1681 | Molinero | Miguel Tomás | 375 | |
14 | 12 | 1685 | Monmeneo | Josefa | 384v | |
30 | 10 | 1686 | Monterde | Catalina | 386v | |
7 | 12 | 1681 | Moragrega | Juana | 375 | |
1 | 2 | 1687 | Morales | María | 388v | |
1 | 1 | 1687 | Moreno | Pedro | 388 | |
18 | 8 | 1689 | Nadal | Esperanza | 393v | |
16 | 10 | 1682 | Navarro | Juan | 377v | |
6 | 10 | 1684 | Navarro | Juan | 382 | |
23 | 8 | 1686 | Navés | Mariana | 386 | |
3 | 10 | 1684 | Oncí | Felipe | 382 | |
9 | 5 | 1682 | Pallarés | Catalina | 375v | |
3 | 8 | 1687 | Palos | José | 389 | |
13 | 9 | 1684 | Pascual | Isabel | 381v | |
3 | 7 | 1685 | Pascual | Ana María | 384 | |
24 | 9 | 1687 | Pastor | Fabián | 389 | |
22 | 12 | 1687 | Pastor | Josefa | 389v | |
23 | 12 | 1688 | Pastor | Nadal | 392v | |
6 | 4 | 1686 | Peralta | José | 385v | |
9 | 2 | 1689 | Peralta | Melchor | 393 | |
5 | 7 | 1684 | Pérez | Francisca | 381 | |
15 | 5 | 1686 | Pérez | Luisa | 386 | |
27 | 11 | 1682 | Portolés | Juan | 378 | |
16 | 5 | 1683 | Portolés | Cosme | 378v | |
4 | 2 | 1684 | Ramia | Gracia | 380v | |
8 | 12 | 1688 | Ribera | Juan | 392v | |
12 | 8 | 1683 | Royo | Pablo | 379 | |
28 | 4 | 1685 | Royo | Pedro | 383v | |
11 | 8 | 1688 | Royo | Manuela | 392 | |
24 | 6 | 1689 | Royo | Mariana | 393v | |
21 | 11 | 1687 | Salvo | Ana | 389v | |
24 | 12 | 1688 | Salvo | Ana | 393 | |
8 | 4 | 1686 | Sancho | Catalina | 385v | |
10 | 6 | 1685 | Sanz | Gerónima | 384 | |
31 | 7 | 1685 | Sanz | Magdalena | 384v | |
8 | 8 | 1686 | Sanz | Gabriel | 386 | |
28 | 10 | 1683 | Seder | María | 380 | |
2 | 10 | 1683 | Sessé | José | 379v | |
21 | 6 | 1685 | Tello | María | 384 | |
11 | 11 | 1688 | Tigells? | María | 392 | |
18 | 9 | 1684 | Valdovín | Gertrudis | 382 | |
2 | 5 | 1684 | Valero | Domingo | 380v | |
25 | 3 | 1681 | Vallés | Gracia | 374v | |
28 | 6 | 1683 | Vallés | Isabel | 378v | |
24 | 9 | 1685 | Vallés | Juan | 384v | |
13 | 5 | 1687 | Vallés | Pedro | 388v | |
7 | 6 | 1687 | Vallés | Bárbara | 388v | |
16 | 3 | 1681 | Vicente | Juan | 374v | |
5 | 3 | 1686 | Vicente | Gabriel | 385v | |
18 | 5 | 1688 | Vicente | Juan | 391 | |
7 | 1 | 1682 | Vidal | Pedro | 375 | |
27 | 10 | 1683 | Villafranca | Madrona | 380 | |
15 | 3 | 1681 | Villanueva | Domingo | 374 | |
23 | 2 | 1684 | Villanueva | Martín | 380v | |
4 | 3 | 1688 | Villanueva | Juan | 390v |
Descripción
ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
- Libro primero de defunciones de la parroquia de la Esperanza (Calanda).
- Fecha Creación:1590
- Nivel de Descripción: Unidad Documental Simple
- Manuscrito
- Folios
ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA. Partidas defunción.
ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN. La difusión de la información descriptiva y de las imágenes digitales de este documento ha sido autorizada por GREC exclusivamente para uso privado y para actividades de docencia e investigación. En ningún caso se autoriza su reproducción con finalidad lucrativa ni su distribución, comunicación pública y transformación por cualquier medio sin autorización expresa y por escrito del GREC.
ÁREA DE NOTAS: Clérigos:
- Mosén Juan Julis
- Mosén Francisco Herrero
- Mosén Jusepe Daudén
ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN
- Fecha de la Descripción: 2019-1-08
© 2019 Grupo de Estudios Calandinos.
© 2019 Textos y fotografías, sus autores.
Impactos: 156