Transcripción : Amadeu Andrés García
Fecha de actualización 17-10-2019
Matrimonios consagrados

Año | Appellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Folio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1684 | Aguilar | (viudo) | Pascual | Pallaruello | (viuda) | Úrsula | 236v |
1696 | Aguilar | Belmonte | Miguel | Celma | (viuda) | Josefa | 257v |
1682 | Aguilar | Daudén | José | Pallarés | García | María | 234 |
1682 | Aguilar | Morales | Miguel | Balaguer | Vicente | Gracia | 234 |
1685 | Aguilar | Sanz | Martín | Gómez | Villanueva | Mariana | 239v |
1697 | Aguilar | Sanz | Blas | Sebastián | Margelí | Josefa | 260v |
1690 | Agut | Blasco | Diego | Herrero | Galindo | Catalina | 249 |
1685 | Agut | Cid | José | Virangos | Falcón | Ana María | 239v |
1680 | Albero | Gascón | Francisco | Brun | Formento | Francisca | 231 |
1696 | Alberuela | (viudo) | Juan | Pascual | (viuda) | Gertrudis | 258v |
1685 | Alberuela | Martín | Blas | Jordán | Bernad | Isabel Ana | 238v |
1698 | Albesa | Pastor | Pedro | González | Sostre | Josefa | 264 |
1685 | Alcañiz | Coresite | José | Oner | Meseguer | Mariana | 238 |
1688 | Alegre | Simón | Gaspar | Daudén | Jacinta | 243v | |
1697 | Alegre | Villanueva | Lucas | Galindo | (viuda) | Gerónima | 260 |
1690 | Almao | Vallés | Gaspar | Meseguer | González | Margarita | 248v |
1694 | Almao | Vallés | Francisco | Sanz | Gómez | Juana | 254 |
1689 | Andreu | Eroles | José | Royo | Gil | Jacinta | 244v |
1688 | Añón | Barrachina | Gerónimo | Sessé | Gil | Antonia | 243 |
1690 | Ariño | Gargallo | Roque | Palos | Valls | Antonia | 248v |
1696 | Asensio | (viudo) | Juan | Gaibar | (viuda) | Gertrudis | 257v |
1689 | Aspa | Baldovín | Miguel | Redorad | Mir | Magdalena | 245 |
1686 | Baches | Isen | Domingo | Jordán | Zúñiga | Gertrudis | 240v |
1696 | Balaguer | (viudo) | Alejandro | Grao | (viuda) | Catalina | 257v |
1684 | Balaguer | Vicente | Pedro | Ollés | (viuda) | Francisca | 236 |
1689 | Balaguer | Vicente | Francisco | García | Gascón | Margarita | 246v |
1690 | Balién | Blasco | Bartolomé | Bolea | Clarías | Flora | 248 |
1684 | Barberán | (viudo) | Pedro | Quintana | Navarro | Antonia | 236 |
1682 | Barberán | Orta | Agustín | Pallarés | Barberán | Josefa | 234 |
1695 | Barberán | Ullat | Juan | Mateo | Aguilar | María | 255v |
1696 | Barberán | Ullat | José | Bernia | Asensio | María | 259 |
1684 | Baxa | Vallés | José | Vicente | Giner | María | 237 |
1694 | Belles | Francés | Juan | Labarías | Valencia | Vicenta | 253v |
1688 | Berges | Giner | Juan | Sibil | (viuda) | María | 243 |
1680 | Bernad | Chicarte | Roque | Pastor | Pastor | María | 231v |
1684 | Bernia | Celma | Antonio | Vera | Alcobierre | María | 237 |
1692 | Bernia | Portolés | Juan | Pallarés | (viuda) | Ana María | 251 |
1697 | Bielsa | (viudo) | José | Ramos | Blasco | Rosa | 261v |
1688 | Bielsa | Esteban | Martín | Brun | Labarías | Josefa | 244 |
1683 | Blasco | Solá | Juan | Grandes | Pérez | María | 234v |
1698 | Boiro | Sardera | Jaime | Vicente | Sanz | Bárbara | 262 |
1688 | Bolea | Claríes | José | Celma | Carceller | Josefa | 243v |
1680 | Bondía | Lacueva | José | Vicente | Lisarri | Isabel | 230v |
1690 | Bondía | Lacueva | Francisco | Gascón | (viuda) | María | 249v |
1696 | Bondía | Lacueva | Matías | Bernia | Portolés | Roberta | 256v |
1696 | Borraz | (viudo) | Marcelo | Aguilar | (viuda) | Magdalena | 257v |
1686 | Borraz | Soler | Jaime | Pastor | Giner | Josefa | 241 |
1693 | Braidina | (viudo) | José | Sanz | Pascual | Bárbara | 252 |
1693 | Braidina | (viudo) | Miguel | Formento | Alvaldos | Francisca | 252 |
1690 | Braidina | Pérez | José | Oncí | Meseguer | Isabel | 249v |
1699 | Brun | Mir | Juan | Sanz | (viuda) | Josefa | 264v |
1685 | Bueso | Gargallo | José | González | Jordán | Isabel Ana | 238 |
1687 | Buj | (viudo) | Gerónimo | Ainsa | (viuda) | Josefa | 242 |
1685 | Callegos | Castro | Manuel | Rodríguez | Samame | Constancia | 239 |
1693 | Calvo | Artal | Pedro | Moragrega | Gómez | Ana María | 251v |
1696 | Camón | (viudo) | Andrés | Gracia | Celma | Gracia | 259v |
1680 | Campos | Moliner | Gabriel | Jarque | Ramia | Isabel | 231 |
1690 | Capapé | Baja | Juan | Moreno | Bonfil | Josefa | 247 |
1697 | Capapé | Baxa | Pedro | Gaibar | Herrero | Catalina | 260v |
1693 | Capapé | Secanella | Pedro | Gaibar | Herrero | Josefa | 252v |
1689 | Cascajares | Jarrieta | Jacinto | Rodríguez | (viuda) | Sabina | 245v |
1691 | Cases | (viudo) | José | Sanz | (viuda) | Francisca | 250v |
1684 | Cases | Argilagós | Pedro | Peralta | (viuda) | Gertrudis | 237 |
1694 | Castán | Vallés | Francisco | Grao | Portolés | Úrsula Ana | 254v |
1685 | Catalán | (viudo) | Simón | Gómez | Herrero | Isabel | 239 |
1695 | Catalán | (viudo) | Simón | Cortés | Gargallo | María | 255v |
1691 | Catalán | Sanz | Juan | Almerig | Herrero | Isabel | 250 |
1685 | Celma | (viudo) | Gaspar | Josa | Sanz | Lucía | 238v |
1697 | Celma | (viudo) | Gaspar | Albesa | Pastor | Margarita | 261v |
1684 | Celma | Celma | Gaspar | Pascual | Ciprés | Ana María | 236v |
1697 | Chueta | (viudo) | Juan Francisco | Obón | (viuda) | Lorenza | 261v |
1685 | Ciércoles | (viudo) | Pedro | Royo | Ainsa | Manuela | 238 |
1690 | Ciprés | Navarro | Domingo | Vicente | Sanz | Mariana | 247v |
1696 | Claramonte | Aguaro | Pedro | Blasco | Mateo | Manuela | 257 |
1697 | Claramonte | Azuara | Juan | Tomás | Navarro | Magdalena | 260v |
1687 | Claramonte | Pascual | Juan Francisco | Vicente | (viuda) | María | 241v |
1696 | Cortés | Sierra | Pascual | Jordán | Zúñiga | Angela | 258 |
1681 | Costea | Arnicos | Jaime | Laparra | Mateo | Vicenta | 233 |
1680 | de Aguas | La Peiro | Juan | Cases | Jordán | Josefa Mª | 231v |
1693 | de la Lana | (viudo) | Miguel | Balaguer | (viuda) | Gerónima | 252 |
1694 | de Pedro | Carnicer | Francisco | Cascajares | Castillo | Dorotea | 255 |
1696 | Deler | Aguilar | Pedro | Sancho | López | Agustina | 258 |
1692 | Ejarque | (viudo) | Juan | Bernad | Herrero | Antonia | 251v |
1687 | Ejarque | Esteban | Juan | Gaibar | Picurrull | Flora | 242v |
1688 | Ejarque | Esteban | Pedro | Bernad | Herrero | Josefa | 244 |
1683 | Ejarque | Rillo | Juan Antonio | Borraz | Martín | Juana | 235 |
1683 | Emperador | (viudo) | Carlos | Pallarés | Barberán | Ana María | 235v |
1687 | Enbueno | Soriano | Pedro | López | (viuda) | Magdalena | 242 |
1689 | Escuela | Blasco | Cristóbal | Rives | Losquia | Francisca | 244v |
1686 | Espallargas | (viudo) | Juan | Lop | Villafranca | Margarita | 241 |
1689 | Espallargas | (viudo) | Francisco | Grao | Falcón | Agustina | 244v |
1690 | Espallargas | (viudo) | Miguel | Aparicio | (viuda) | Isabel | 247v |
1682 | Espallargas | Gan | Francisco | Lasmarías | Bernia | Vicenta | 234v |
1690 | Espallargas | Gan | Miguel | Grao | Portolés | Catalina | 246v |
1689 | Espín | Lou | José | Arechoa | Caza | Vicenta | 245v |
1696 | Esteban | Aguilar | Juan | Borraz | Calvo | Flora | 258v |
1681 | Esteban | Gombau | Juan | Royo | Guillén | María | 233 |
1695 | Falcón | Esteban | Juan | Buj | Aguilar | María | 256 |
1686 | Fontán | Tudón | Domingo | Borraz | (viuda) | Magdalena | 240 |
1685 | Forner | Mercadal | José | Redorad | Mir | Ana | 238 |
1692 | Foz | Gil | Juan | Blasco | Belilla | Gertrudis | 251 |
1694 | Francés | La Pluje | Juan Pedro | Coder | Gaibar | Josefa | 254v |
1698 | Gaibar | (viudo) | Roque | Labarías | (viuda) | Vicenta | 262 |
1683 | Gaibar | Pallarés | Roque | Berges | Sebastián | María | 235v |
1694 | Galindo | (viudo) | Martín | Marcal | (viuda) | Catalina | 254 |
1690 | García | Mateo | Tomás | Asensio | (viuda) | Josefa | 247v |
1686 | Gascón | Galve | José | Vicente | (viuda) | Magdalena | 240v |
1695 | Gasque | (viudo) | Leandro | Moragrega | Gómez | María | 255v |
1681 | Gavín | Terro | José | Mas | Vicente | María | 233v |
1689 | Gil | (viudo) | Felipe | Viñao | (viuda) | Felipa | 245 |
1696 | Gil | (viudo) | Antonio | Segura | Nuez | Josefa | 259v |
1681 | Gil | Lop | Juan | Secanella | (viuda) | Valera | 233v |
1685 | Gil | Lop | Antonio | Barberán | Pastor | Isabel | 239 |
1680 | Gombau | Antonio | Escura | Agustina | 231 | ||
1694 | Gómez | (viudo) | Juan | Balaguer | Vicente | María | 254 |
1681 | Gómez | Herrero | José | Morera | Borrás | Josefa | 232 |
1686 | Gómez | Herrero | Juan | Buj | Morera | Manuela | 241 |
1695 | Gómez | Llobet | Pedro José | Moreno | Monmeneo | Juana | 256 |
1684 | Gorchaguege | (viudo) | José | Martín | (viuda) | Mariana | 236 |
1681 | Grandes | Pérez | Francisco | Velázquez | Rodríguez | Juana | 232v |
1689 | Grao | (viudo) | José | Blasco | Agut | Francisca | 246v |
1686 | Grao | Foz | José | Morales | Oncí | Isabel | 241 |
1687 | Grao | Foz | Francisco | Herrero | Abella | Mariana | 242v |
1690 | Grao | Foz | Juan | Sanz | Gregorio | Josefa | 247 |
1693 | Grao | Foz | Miguel | Herrero | Celma | Juana | 253 |
1696 | Grao | Vallés | Agustín | Herrero | Celma | Magdalena | 256v |
1682 | Grau | Altaba | José | Lop | Chorner | Josefa | 234v |
1689 | Herrero | (viudo) | Juan | Pallarés | García | Josefa | 246v |
1698 | Herrero | Celma | Juan | Secanella | Peralta | María | 262v |
1681 | Herrero | Galindo | Juan | Pastor | Giner | Fabiana | 233 |
1685 | Herrero | Morales | José | Serrano | Mariana | 237v | |
1680 | Insa | Herrero | Juan | Sancho | Herrero | Isabel | 230 |
1689 | Jordán | Zúñiga | Rafael | Moreno | Vinau | Manuela | 246 |
1685 | Josa | Sanz | Gaspar | Ejarque | Ramia | Josefa | 237v |
1685 | Josa | Sanz | Nicolás | Sibil | Cuadrado | María | 237v |
1694 | Josa | Sanz | Juan | Mateo | Aguilar | Josefa | 253v |
1690 | Labarías | (viudo) | Francisco | Lop | Villafranca | Valera | 247v |
1686 | Labarías | Nuez | Francisco | Ciprés | Navarro | María | 240 |
1693 | Labarías | Valencia | Pedro | Secanella | Peralta | Isabel | 253v |
1690 | Laparra | Mateo | Marco | Tomás | Aguilar | Isabel | 249 |
1697 | Lasmarías | (viudo) | Francisco | Bolea | Loriz | Margarita | 261 |
1683 | Lasmarías | Brecha | Francisco | Pérez | Zúñiga | Vicenta | 235 |
1689 | Lázaro | (viudo) | Lucas | Barberán | López | Esperanza | 246v |
1689 | Lop | (viudo) | José | Gaibar | Herrero | Gertrudis | 245 |
1696 | Lop | (viudo) | José | Viñao | (viuda) | Felipa | 258 |
1694 | Lop | Chorner | Miguel | Sanz | Gregorio | María | 254v |
1690 | Lop | Forner | José | Blasco | Agut | Madrona | 249 |
1686 | Lop | Villafranca | José | Grao | Altabas | Flora | 241v |
1687 | López | (viudo) | Martín | Omella | Aranda | Josefa | 242v |
1691 | Maestre | Castelló | Francisco | Coder | Gaibar | Bárbara | 250 |
1691 | Manero | (viudo) | José | Vicente | Sanz | Isabel | 251 |
1685 | Maracuello | (viudo) | Felipe | Grandes | Pérez | Catalina | 237 |
1688 | Marco | Villarroya | Pablo | Bernia | Celma | Francisca | 243v |
1686 | Martín | (viudo) | Valero | Vallés | Cortés | Gracia | 240v |
1698 | Martínez | (viudo) | Miguel Antonio | Morera | (viuda) | Josefa | 264v |
1682 | Mas | Vicente | José | Andijón | Aguilar | Gracia | 233v |
1693 | Mendoza | (viudo) | Francisco | Albesa | Pastor | Catalina | 253 |
1685 | Mendoza | Sanz | Juan Francisco | Blasco | Agut | María | 239 |
1693 | Mercadal | Cólera | José | Albesa | Pastor | Isabel | 253 |
1692 | Merino | (viudo) | Tomás | Jordán | Aguilar | Teresa | 251 |
1688 | Meseguer | (viudo) | Jaime | Labarías | Valencia | Margarita | 243 |
1694 | Meseguer | González | Pedro | Galindo | Villanueva | Gerónima | 254 |
1697 | Meseguer | González | Juan | Valero | Borraz | María | 260 |
1687 | Meseguer | Nuez | Jaime | Salvo | Boltaina | Ana | 241v |
1693 | Meseguer | Nuez | Miguel | Herrero | Abella | Teresa | 252v |
1685 | Miguel | Puerto | Domingo | Morales | Oncí | María | 238v |
1693 | Milián | Alfaro | José | Navarro | Barrachina | Josefa | 253 |
1691 | Millán | Portolés | Gerónimo | Villanueva | Aguilar | Josefa | 250v |
1693 | Mora | Pascual | Domingo | Nogueras | Jordán | Gerónima | 252v |
1688 | Moreno | Bonfín | Alfonso | Monmenco | Vallés | Flora | 244 |
1689 | Navarro | (viudo) | Vicente | Navarro | Galindo | María | 245v |
1696 | Navarro | (viudo) | Juan | Aznar | (viuda) | Josefa | 257 |
1698 | Navarro | Deler | Pedro | Celma | Vallés | Isabel | 262v |
1680 | Navarro | Galindo | Pedro Juan | Falcón | Esteban | Isabel Ana | 230v |
1689 | Navarro | Galindo | José | Sanz | Gómez | Isabel | 245 |
1680 | Navarro | Herrero | Vicente | Ainsa | Herrero | Isabel | 230 |
1698 | Navarro | Martín | José | Benaul | Sanz | María | 264 |
1694 | Nogueras | (viudo) | José | Laparra | (viuda) | Vicenta | 254v |
1687 | Nogueras | Giner | Agustín | Julián | Salvo | Josefa | 243 |
1692 | Nogueras | Jordán | José | Navarro | Deler | María | 251v |
1693 | Ollés | (viudo) | Diego | Oncí | Vinaja | Josefa | 252 |
1691 | Ollés | Alcober | Cosme | Agut | Blasco | Mariana | 250 |
1684 | Omedes | Pascual | Francisco | Palos | Valls | Francisca | 236v |
1698 | Ormachia | Aldeque | Juan | Bondía | Vicente | María | 262v |
1696 | Palos | Valls | Francisco | García | Gascón | Catalina | 259v |
1696 | Palos | Valls | José | Bernia | Asensio | Josefa | 258v |
1691 | Pascual | (viudo) | Pedro | Pastor | (viuda) | Angela | 250v |
1680 | Pastor | Vallés | Juan | Pérez | Zúñiga | Ana María | 232 |
1688 | Pastor | Vallés | José | Gaibar | Pallarés | Gertrudis | 243v |
1685 | Pavía | Forner | Juan | Balaguer | Vicente | Gerónima | 238v |
1690 | Peralta | (viudo) | Juan | Grao | Portolés | Gertrudis | 248v |
1696 | Peralta | (viudo) | José | Celma | Royo | Isabel | 259 |
1697 | Peralta | Balaguer | Gerónimo | Villanueva | Pascual | María | 261 |
1690 | Peralta | Borraz | Pedro | Galindo | Villanueva | Gerónima | 249v |
1694 | Peralta | Juste | Antonio | Pastor | Pino | Josefa | 253v |
1680 | Peralta | Vallés | José | Pallarés | Barberán | Gerónima | 230 |
1686 | Peralta | Vallés | Juan | Falcón | Esteban | Magdalena | 240 |
1697 | Peralta | Villanueva | Gaspar | Benaul | Sanz | Teresa | 260 |
1681 | Pérez | Marco | Gil | Pérez | Zúñiga | Josefa | 232v |
1685 | Pérez | Zúñiga | Antonio | Ejarque | Ramia | María | 237v |
1691 | Pérez | Zúñiga | Amaro | Virangos | Falcón | Magdalena | 250v |
1698 | Pérez | Zúñiga | Valero | Grao | Foz | Josefa | 262 |
1697 | Portolés | Lahoz | Sebastián | Pérez | (viuda) | Ana María | 261 |
1695 | Prades | (viudo) | Blas | Grandes | Mas | Juana | 255v |
1684 | Quintana | Navarro | José | Aguilar | Navarro | Angela | 236v |
1690 | Ram de Riu | Valls | Luis | Lambán | Jiménez | Teresa | 248 |
1696 | Ramos | (viudo) | Cristóbal | Peralta | (viuda) | Gertrudis | 259 |
1686 | Rebollida | (viudo) | Pedro | Moreno | Bonfit | Gertrudis | 239v |
1683 | Rebollida | Blasco | Pedro | Andrés | López | Mónica | 234v |
1696 | Redorad | Mir | Juan | Navarro | Secanella | Inés | 257 |
1687 | Romerales | (viudo) | Gerónimo | Andijón | Aguilar | Andresa | 241v |
1689 | Roqua | (viudo) | Vicente | Grao | Vallés | Isabel | 244v |
1683 | Royo | Ainsa | Martín | Blasco | Cuartiella | Magdalena | 235 |
1698 | Royo | Falcón | Salvador | Buj | Millán | Magdalena | 264 |
1681 | Royo | Guillén | Miguel Juan | Navarro | Herrero | Gerónima | 232 |
1680 | Salvador | Foz | Vicente | Navarro | Galindo | Isabel Ana | 230v |
1694 | Sancho | (viudo) | José | Mateo | (viuda) | Manuela | 255 |
1687 | Sancho | Juan | Calvo | (viuda) | Magdalena | 242 | |
1686 | Sanz | (viudo) | Manuel | Alcañiz | Navarro | Ana | 240v |
1689 | Sanz | Bolea | Juan | Perelló | (viuda) | María | 245v |
1681 | Sanz | Buj | Pablo | Navarro | Galindo | Silvestra | 232v |
1682 | Sanz | Galindo | Bartolomé | Daudén | Lop | Josefa | 233v |
1690 | Sanz | Gregorio | Juan | Pascual | Ciprés | Gertrudis | 248 |
1696 | Sanz | Gregorio | Miguel | Grao | Foz | Manuela | 256v |
1682 | Sessé | Gil | Antonio Agustín | Aznar | Herrero | Josefa | 234 |
1689 | Sierra | Monguillet | Domingo | Sostre | Brun | Teresa | 246 |
1690 | Soler | Brun | Pedro | Albesa | Pastor | Josefa | 248v |
1684 | Soriano | Pascual | Jaime | Moreno | Vinau | Antonia | 236 |
1683 | Tello | Gil | Lázaro | Lop | Torner | Magdalena | 235v |
1692 | Trallero | (viudo) | Francisco | Brun | Labarías | Margarita | 251v |
1688 | Trallero | Martín | Francisco | Mas | (viuda) | Manuela | 244 |
1686 | Trullenque | Navarro | Juan | Jordán | Zúñiga | Flora | 240 |
1695 | Trullenque | Navarro | Gerónimo | Jordán | Aguilar | Josefa | 256 |
1699 | Turull | (viudo) | Francisco | Portolés | Agut | Juana | 264v |
1680 | Vallés | (viudo) | Juan | Ciprés | (viuda) | Úrsula | 231v |
1686 | Vallés | (viudo) | Juan | Gil | (viuda) | Polonia | 239v |
1680 | Vallés | Barberán | Pedro | Mas | Vicente | Manuela | 230v |
1680 | Vallés | Cortés | Juan Basilio | Vallés | Barberán | Águeda | 231v |
1689 | Vicente | Maurel | Juan Domingo | Peralta | Juste | Flora | 246 |
1691 | Villanueva | Aguilar | Blas | Oncí | Vinaja | Gerónima | 250 |
1687 | Villanueva | Gómez | Andrés | Celma | Carceller | María | 242 |
1694 | Villanueva | Pascual | Miguel | Navarro | Barrachina | Violante | 255 |
1687 | Virangos | Falcón | Melchor | Galindo | Villanueva | Mariana | 242v |
1690 | Virangos | Falcón | Antonio | Dolz | Julián | Úrsula | 247 |
Descripción
ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
- Libro primero de matrimonios de la parroquia de la Esperanza (Calanda).
- Fecha Creación:1590
- Nivel de Descripción: Unidad Documental Simple
- Manuscrito
- Folios 340
ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA. Partidas de matrimonio. Censo de las peronas que han sido confirmadas.
ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN. La difusión de la información descriptiva y de las imágenes digitales de este documento ha sido autorizada por GREC exclusivamente para uso privado y para actividades de docencia e investigación. En ningún caso se autoriza su reproducción con finalidad lucrativa ni su distribución, comunicación pública y transformación por cualquier medio sin autorización expresa y por escrito del GREC.
ÁREA DE NOTAS: Clérigos:
- Mosén Pedro Molés
ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN
- Fecha de la Descripción: 2019-10-01
© 2019 Grupo de estudios Calandinos.
© 2019 Textos y fotografías, sus autores.
Impactos: 209