Calle | Casa | Familia | Nombre | Relación | Varios | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nueva | 1 | Grau Sanz | Blas | Marido | |
2 | Nueva | 1 | Dalmau Sanz | Theresa | Mujer | |
3 | Nueva | 2 | Sanz | Juan | Marido | |
4 | Nueva | 2 | Añón Sessé | Juana | Mujer | |
5 | Nueva | 2 | Añón Sessé | Gerónimo | Hermano | |
6 | Nueva | 3 | Villanueva | Juan | Marido | Oficio Melero |
7 | Nueva | 3 | La Foz | Ana | Mujer | |
8 | Nueva | 3 | Villanueva La Foz | Miguel | Hijo | |
9 | Nueva | 3 | Villanueva La Foz | María | Hija | |
10 | Nueva | 4 | Turul | Francisco | Marido | Natural de Castelserás |
11 | Nueva | 4 | Portolés | Ana | Mujer | |
12 | Nueva | 4 | Turul Portolés | Francisco | Hijo | |
13 | Nueva | 4 | Turul Portolés | Joseph | Hijo | |
14 | Nueva | 4 | Turul Portolés | Pedro | Hijo | |
15 | Nueva | 5 | Portolés Secanella | Juan | Marido | |
16 | Nueva | 5 | Agud Cit | María | Mujer | |
17 | Nueva | 5 | Trullenque | Sebastiana | Criada | |
18 | Nueva | 6 | Grau Vallés | Francisco | Marido | |
19 | Nueva | 6 | Herrero Celma | Mariana | Mujer | |
20 | Nueva | 6 | Grau Herrero | Roman | Hijo | |
21 | Nueva | 7 | Herrero Serrano | Blas | Marido | |
22 | Nueva | 7 | Añón Mir | Ursula | Mujer | |
23 | Nueva | 7 | Serrano | Mariana | Viuda | |
24 | Nueva | 7 | Herrero Añón | Jacinto | Hijo | |
25 | Nueva | 7 | Herrero Añón | Miguel | Hijo | |
26 | Nueva | 8 | Royo Blasco | Joseph | Marido | |
27 | Nueva | 8 | Gasión Buñul | Gerónima | Mujer | |
28 | Nueva | 9 | Bielsa Aguilar | Pedro | Marido | |
29 | Nueva | 9 | Royo Blasco | Agueda | Mujer | |
30 | Nueva | 10 | Navarro | Agueda | Viuda | |
31 | Nueva | 10 | Sanz | Agueda | Nieta | |
32 | Nueva | 11 | Vallés | Juan | Marido | |
33 | Nueva | 11 | Bolea Gaibar | María | Mujer | |
34 | Nueva | 11 | Cubero | María | Sobrina | |
35 | Nueva | 12 | Villanueba Aguilar | Francisco | Marido | |
36 | Nueva | 12 | Buñuel Monmeneu | María | Mujer | |
37 | Nueva | 12 | Villanueva Buñuel | Mariana | Hija | |
38 | Nueva | 13 | Carreras Bernia | Juan | Marido | |
39 | Nueva | 13 | Secanella Peralta | Josepha | Mujer | |
40 | Nueva | 13 | Carreras Secanella | Gerónimo | Hijo | |
41 | Nueva | 13 | Labarías | Joseph | Criado | |
42 | Nueva | 14 | Ariño Marcos | Lupercio | Marido | Natural de Berge |
43 | Nueva | 14 | Gil Barberán | Josepha | Mujer | |
44 | Nueva | 15 | Ejarque Esteban | Juan | Marido | |
45 | Nueva | 15 | Bernal Herrero | Antonia | Mujer | |
46 | Nueva | 15 | Ejarque Bernal | Pedro | Hijo | |
47 | Nueva | 15 | Ejarque Bernal | Melchor | Hijo | |
48 | Nueva | 16 | Laparra Thomas | Blas | Marido | |
49 | Nueva | 16 | Jordán Lázaro | Madalena | Mujer | |
50 | Nueva | 17 | Jordán | Joseph | Viudo | |
51 | Nueva | 17 | Jordán Lázaro | Manuel | Hijo | |
52 | Nueva | 17 | Fabra | Orosia | Viuda de Juan Fco. Jordán | |
53 | Nueva | 17 | Jordán Lázaro | Francisco | Hijo | |
54 | Nueva | 17 | Jordán Lázaro | Miguel | Hijo | |
55 | Nueva | 17 | Jordán Lázaro | Rosa | Hija | |
56 | Nueva | 18 | Pérez Çuñiga | Antonio | Marido | |
57 | Nueva | 18 | Berniola | Flora | Mujer | |
58 | Nueva | 18 | Portolés | Sebastián | Sobrino | |
59 | Nueva | 19 | Bolea Lorenz | Margarita | Viuda | |
60 | Nueva | 19 | Lasmarías Bolea | Francisco | Hijo | |
61 | Nueva | 19 | Lasmarías Bolea | Carlos | Hijo | |
62 | Nueva | 19 | Lasmarías Bolea | Gracia | Hija | |
63 | Nueva | 20 | Espallargas Gan | Francisco | Marido | |
64 | Nueva | 20 | Grau Falcón | Augustina | Mujer | |
65 | Nueva | 20 | Buñuel | Joseph | Criado | |
66 | Nueva | 21 | Lanzuela Escriche | Francisco | Marido | |
67 | Nueva | 21 | Grau Lamata | María | Mujer | |
68 | Nueva | 21 | Alcober | Diego | Estudiante | |
69 | Nueva | 22 | Aparicio Aguilar | Joseph | Marido | |
70 | Nueva | 22 | Meseguer Nuez | Margarita | Mujer | |
71 | Nueva | 23 | Vicente Peralta | Pedro | Marido | |
72 | Nueva | 23 | Aparicio Meseguer | Catharila | Mujer | |
73 | Nueva | 24 | Capapé Baxa | Pedro | Marido | |
74 | Nueva | 24 | Herrero | Isabel | Mujer | |
75 | Nueva | 24 | Capapé Gaibar | Francisco | Hijo | |
76 | Nueva | 24 | Capapé Gaibar | Juana | Hija | |
77 | Jesús | 1 | Cubero Bellos | Antonio | Marido | Natural de la Almunia |
78 | Jesús | 1 | Montañes Blasco | Isabel | Mujer | Calanda |
79 | Jesús | 1 | Cubero Montañes | Antonio | Hijo | |
80 | Jesús | 1 | Royo Montañes | Ana María | Hija | |
81 | Jesús | 2 | jacobo Pasqual | Joseph | Marido | |
82 | Jesús | 2 | Berniola Cabañero | Catharina | Mujer | |
83 | Jesús | 2 | Pasqual Becola | Josepha | Viuda | |
84 | Jesús | 3 | Sost Arpaín | Pedro | Marido | Natural de reino de Francia |
85 | Jesús | 3 | Sostre | Theresa | Mujer | |
86 | Jesús | 3 | Sos Sostre | María | Hija | |
87 | Jesús | 3 | Sierra Sostre | Theresa | Hija | |
88 | Jesús | 3 | Sierra Sostre | Antonio | Hijo | |
89 | Jesús | 3 | Sierra Sostre | Domingo | Hijo | |
90 | Jesús | 4 | Ciprés Navarro | Domingo | Marido | |
91 | Jesús | 4 | Vicente Sanz | Mariana | Mujer | |
92 | Jesús | 4 | Cipres Vicente | Josepha | Hija | |
93 | Jesús | 4 | Vicente Sanz | Isabel | Viuda | |
94 | Jesús | 5 | Ejarque Peralta | Francisco | Marido | |
95 | Jesús | 5 | Matheo Aguilar | Ana | Mujer | |
96 | Jesús | 6 | Peralta Vallés | Juan | Marido | |
97 | Jesús | 6 | Grau Portolés | Gertrudis | Mujer | |
98 | Jesús | 7 | Peralta Grau | Miguel | Hijo | |
99 | Jesús | 7 | Peralta Grau | Juan | Hijo | |
100 | Jesús | 7 | Peralta Grau | Manuela | Hija | |
101 | Jesús | 7 | Peralta Grau | Josepha | Hija | |
102 | Jesús | 8 | González Lisarri | Roque | Marido | |
103 | Jesús | 8 | Sanz | maría | Mujer | |
104 | Jesús | 8 | Royo | Gabriel | ||
105 | Jesús | 9 | Barberán López | Antonio | Marido | |
106 | Jesús | 9 | Pastor Herrero | Theresa | Mujer | |
107 | Jesús | 9 | Barberán López | Isabel | hermano | |
108 | Jesús | 10 | Bernia Portolés | Blas | marido | |
109 | Jesús | 10 | Herrero Meseguer | Mariana | Mujer | |
110 | Jesús | 10 | Portolés Secanella | Teodora | Viuda | |
111 | Jesús | 10 | Capapé | Isabel | Criada | |
112 | Jesús | 11 | Catalán sanz | Joseph | Marido | |
113 | Jesús | 11 | De Miguel Morales | Isabel | Mujer | |
114 | Jesús | 12 | Vicente Sanz | Joseph | Viudo | |
115 | Jesús | 12 | Vicente Nabarro | Joseph | Hijo | |
116 | Jesús | 12 | Sanz Galindo | Bartholomé | Viudo | |
117 | Jesús | 13 | Azabay | Joseph | Marido | Natural de Escatrón |
118 | Jesús | 13 | Sanz Dauden | Josepha | Mujer | |
119 | Jesús | 13 | Secas | Josepha | Criada | |
120 | Jesús | 13 | Ferrer | Joseph | Criado | |
121 | Jesús | 14 | Balaguer Vicente | Alejandro | Marido | |
122 | Jesús | 14 | Grau Portolés | Catharina | Mujer | |
123 | Jesús | 14 | Balaguer Grau | Alejandro | Hijo | |
124 | Jesús | 14 | Balaguer Grau | Francisca | Hija | |
125 | Jesús | 15 | Bolea Celma | Juan | marido | |
126 | Jesús | 15 | Espallargas Grao | María | Mujer | |
127 | Jesús | 16 | Ramo Monte | Cristobal | Marido | Natural de Benifairés |
128 | Jesús | 16 | Aguilar Pallarés | María | Mujer | |
129 | Jesús | 16 | Pichel | Madalena | Criada | |
130 | Jesús | 17 | Hernandez Muñoz | Joseph | marido | Natural de Alameda |
131 | Jesús | 17 | Villanueva Bernad | Francisca | Mujer | |
132 | Jesús | 18 | Gil Barberán | María | Viuda | |
133 | Jesús | 18 | Aguilar Sanz | Martín | Viudo | |
134 | Jesús | 18 | Bosque | Catharina | Criada | |
135 | Jesús | 18 | Guillen | Domingo | Criado | |
136 | Jesús | 19 | Gaybar Herrero | Gertrudis | Viuda | |
137 | Jesús | 19 | Asensio Gayber | Juan | Hijo | |
138 | Jesús | 19 | Asensio Gayber | Manuel | Hijo | |
139 | Jesús | 20 | Bolea Gaibar | Jayme | Marido | |
140 | Jesús | 20 | Asensio Moreno | Manuela | Mujer | |
141 | Jesús | 21 | Bernal Chicarte | Miguel | Marido | |
142 | Jesús | 21 | Peralta Vallés | Gracia | Mujer | |
143 | Jesús | 21 | Peralta | Joseph | Sobrino | |
144 | Jesús | 22 | Dalmau Messeguer | Francisco | Marido | Cofrade de San Antonio Abad |
145 | Jesús | 22 | Lop Sanz | Theresa | Mujer | |
146 | Jesús | 23 | Peralta | Roque | Viudo | |
147 | Jesús | 23 | Peralta | Gracia | Hija | |
148 | Jesús | 24 | Peralta Ariño | Juan | marido | |
149 | Jesús | 24 | Serrano Faure | Isabel | Mujer | Natural de La Zayda |
150 | Jesús | 25 | Barberán | Joseph | marido | |
151 | Jesús | 25 | Royo | Josepha | Mujer | |
152 | Jesús | 25 | barberán Royo | Miguel | Hijo | |
153 | Carnicería | 1 | Aguilar Falcón | Salvador | Marido | |
154 | Carnicería | 1 | Nogueras Moreno | Ana | Mujer | Natural de Ejulve |
155 | Carnicería | 1 | Aguilar Nogueras | Manuel | Hijo | |
156 | Carnicería | 1 | Nogueras | Pablo | Viudo | |
157 | Carnicería | 2 | Aguilar Sanz | Blas | Marido | |
158 | Carnicería | 2 | Sebastían Margelí | Josepha | Mujer | |
159 | Carnicería | 2 | Aguilar Sebastían | Blas | Hijo | |
160 | Carnicería | 2 | Aguilar Sebastían | Josepha | Hija | |
161 | Carnicería | 2 | Aguilar Sebastían | Agueda | Hija | |
162 | Carnicería | 2 | Margelí | Agueda | Viuda | |
163 | Carnicería | 3 | Bux Tello | Lorenzo | Marido | |
164 | Carnicería | 3 | Bolea Clarías | Flora | Mujer | |
165 | Carnicería | 4 | Aguilar | Francisco | Marido | |
166 | Carnicería | 4 | Alcober Matheo | Josepha | mujer | |
167 | Carnicería | 4 | Alcober Sancho | Gerónimo | Viudo | |
168 | Carnicería | 5 | Ariño Marcos | Miguel | Marido | |
169 | Carnicería | 5 | Alcober Matheo | Theresa | Mujer | |
170 | Carnicería | 5 | Navarro | Miguel | Marido | |
171 | Carnicería | 5 | Balaguer | María | Mujer | |
172 | Carnicería | 5 | Gómez Balaguer | María | Hija | |
173 | Carnicería | 6 | Barberán López | Joseph | Marido | |
174 | Carnicería | 6 | Herrero Celma | Theresa | Mujer | |
175 | Carnicería | 6 | Secanella Herrero | Pedro | Hijo | |
176 | Carnicería | 6 | Barberán Herrero | Antonio | Hijo | |
177 | Carnicería | 6 | Barberán Herrero | Miguel | Hijo | |
178 | Carnicería | 7 | Vicente | Josepha | Viuda | |
179 | Carnicería | 7 | Usona | Jacinto | Marido | |
180 | Carnicería | 7 | Padilla | simona | Mujer | |
181 | Carnicería | 7 | Alcaine - | Nicolas | Hijo | |
182 | Carnicería | 7 | Aguado | Juan Fco. | estudiante | |
183 | Carnicería | 8 | Usona | María | Viuda | |
184 | Carnicería | 8 | Funes | Miguel | Estudiante | |
185 | Carnicería | 9 | Blasco | Christobal | Marido | |
186 | Carnicería | 9 | Larosa | María | Mujer | |
187 | Carnicería | 9 | Blasco Larosa | Blas | Hijo | |
188 | Carnicería | 9 | Blasco Larosa | Miguel | Hijo | |
189 | Carnicería | 10 | Alcober Matheo | Gerónimo | Marido | |
190 | Carnicería | 10 | Bux Aguilar | Cecilia | Mujer | |
191 | Carnicería | 10 | Alcober Bux | Gerónimo | Hijo | |
192 | Carnicería | 10 | Alcober Bux | Ana | Hija | |
193 | Carnicería | 11 | Magnac | Jean | Viudo | Natural de reino de Francia |
194 | Carnicería | 11 | Lamoros | Antonio | Padre | Natural de reino de Francia |
195 | Carnicería | 11 | Lamoros Magnac | Jean | Hijo | Natural de reino de Francia |
196 | Carnicería | 11 | Lamoros Magnac | Antonio | Hijo | Natural de reino de Francia |
197 | Carnicería | 12 | Gaudregui | Juan | marido | |
198 | Carnicería | 12 | Guallart | María | Mujer | |
199 | Carnicería | 12 | Gaudregui Guallart | Rosa | Hija | |
200 | Carnicería | 13 | Josa Sanz | Juan | Marido | |
201 | Carnicería | 13 | Matheo Aguilar | Josepha | Mujer | |
202 | Carnicería | 13 | Josa Matheo | Francisco | Hijo | |
203 | Carnicería | 3 | Balien Bolea | Theresa | Hija | |
204 | Carnicería | 13 | Josa Matheo | Isabel | Hija | |
205 | Carnicería | 14 | Bux Aguilar | Francisco | marido | Cofrade de San Antonio Abad |
206 | Carnicería | 14 | Añon Sesse | Mariana | Mujer | |
207 | Carnicería | 14 | Bux Añón | Antonia | Hija | |
208 | Carnicería | 15 | Peralta Villanueba | Gaspar | Marido | Alcalde Segundo |
209 | Carnicería | 15 | Benaul Sanz | Theresa | Mujer | |
210 | Carnicería | 15 | Peralta Benaul | Theresa | Hija | |
211 | Carnicería | 15 | Peralta Benaul | María | Hija | |
212 | Carnicería | 16 | Peralta Villanueba | Domingo | Marido | Cofrade de San Antonio Abad |
213 | Carnicería | 16 | Celma Herrero | María | Mujer | |
214 | Carnicería | 16 | Grau | Theresa | Sobrina | |
215 | Carnicería | 17 | Gil | Juan | Marido | |
216 | Carnicería | 17 | Ramo | Rosa | Mujer | |
217 | Carnicería | 17 | Gil | Francisco | Sobrino | |
218 | Carnicería | 18 | Segura | Josepha | Viuda | |
219 | Carnicería | 18 | Gil Segura | Juan | Hijo | |
220 | Carnicería | 18 | Gil Segura | Antonio | Hijo | |
221 | Carnicería | 18 | Gil Barberán | Felipa | Hija | |
222 | Carnicería | 19 | Jordan | Rafael | Marido | |
223 | Carnicería | 19 | Grumos | Barbara | Mujer | |
224 | Carnicería | 20 | Aguilar | Vicente | marido | |
225 | Carnicería | 20 | Josepha | Mujer | ||
226 | Carnicería | 20 | Aguilar | Vicente | Hijo | |
227 | Carnicería | 20 | labarías | Pedro | Criado | |
228 | Carnicería | 21 | Bolea Lorenzo | Carlos | Marido | Cofrade de San Antonio Abad |
229 | Carnicería | 21 | Montañes | Theresa | Mujer | |
230 | Carnicería | 21 | Armengod | María | Criada | |
231 | Carnicería | 21 | Martin | Joseph | Criado | |
232 | Carnicería | 22 | Ainsa Sancho | Domingo | Marido | |
233 | Carnicería | 22 | Osona Vicente | Vicenta | Mujer | |
234 | Carnicería | 23 | Sanz Gregorio | Pedro | marido | |
235 | Carnicería | 23 | Rubira Pérez | Madalena | Mujer | |
236 | Carnicería | 23 | Sanz Rubira | Miguel | Hijo |
Impactos: 100